Kyrkprov i TB:s material: Norderö och Hackås (Jä) | Hög (Hä) | Norrbärke (Dr) | Rättvik (Dr) | Torpa (Sö) | Skepperstad (Sm) | Sura g:a (Vs) | Romfartuna (Vs) | Markim (Up) | Boglösa (Up) | Funbo (Up) | Östra Gerum (Vg) | Forsby (Vg) | Forshem (Vg) | Hedared (Vg) | Torpa (Ög) | Gårdeby (Ög) | Asby (Ög) | Lönsås (Ög) | Tidersrum (Ög) | Nässja (Ög) | Maglehem (Sk) | Vitaby (Sk)
Thomas Bartholins efterlämnade samling dendroprover på Dalarnas museum 2023.
Skannade tio prov ur nio stockar från Romfartuna kyrka tagna 17 april 1999. Min analys bekräftar som väntat Barholins analys, med några små detaljskillnader. Åtminstone några av träden verkar ha drabbats av en brand, troligen högsommaren 1281, som i vissa fall tycks ha givit upphov till absenta ringar, vilket medför en omdatering med två år i två fall. I något fall kan fällning tidigast sommaren 1307 inte uteslutas.
provid | prov | virke | antal mätta ringar och barkkant enl TB | datering TB | årsringsintervall TA | Kommentar (TA) |
163001a,b | Prov 1,10 | Sydsidan, stödben 4 fr vänster | 82, vk | fällt 1306-7 | 1227–1306 | |
163002 | Prov 2 | Sydsidan, stödben 10 fr vänster | 54+ca25, vk | odat | provet skadat, 1307 inte kan uteslutas | |
163003 | Prov 3 | Sydsidan, stödben 12 | 42, ej vk | odat | endast kärnved. | |
163004 | Prov 4 | Sydsidan, stödben 6, | 94, vk, osäker ytved | 1305 el senare | 1212–1306 | provet skadat vid ring 17, en förlorad ring antas |
163005 | Prov 5 | Sydsidan, stödben 8 | 93, ej vk | e 1286 | 1194–1285+fragm 1286 | |
163006 | Prov 6 | Sydsidan, stödben 9 | 84, ej vk | e 1304 | 1221-1306 | 2 absenta ringar i abrupt tillväxtminskning efter förmodad brand högsommaren 1281 |
163007 | Prov 7 | Sydsidan, stödben 7 | 75, ej vk | e 1297 | 1223–1299 | 2 absenta ringar efter förmodad brand högsommaren 1281 |
163008 | Prov 8 | Sydsidan, stödben 3 | 73, vk | fällt 1306-7 | mkt osäker datering, kan vara helt fel: 1233-1302+→1306 eller 1307 | +yttersta 3-4 ringar och lite vårved (fragment) som inte meningsfullt kan mätas. Den möjliga dateringen skulle ge att yttersta ringfragmentet isf bildades försommaren 1306 eller 07 |
163009 | Prov 9 | Sydsidan, stödben 2 | 63,ej vk | e 1294 | 1233–1293 +fragm 1294 | (1276-78 omätbara pga insektsgång) |
———— 163005, 1194–1285, +fragm (Se bild 12.2 MB) ———— 163009, 1233–1293, +fragm vv (Se bild 12.2 MB) ———— 163007, 1223–1299, pr7, Stödben 7 S, 2 Z, samma år som pr 6. Brand högsommar 1281 med 2 absenta, färgavvikelse 1284 (Se bild 12.2 MB) ———— 163001, 1241–1304, (Se bild 12.2 MB) ———— 163004, 1212–1306, (Se bild 12.2 MB) ———— 163006, 1221–1306, (Se bild 12.2 MB) ———— 163001b, 1227–1306, (Se bild 12.2 MB) |