Gk 1 Wind-mills in Gärdslösa sn, Öland QURO
Gk 2 Sweden Oak 20m 5647N1640E 1524 1910
Gk 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden
Gk011a 1556 244 340 280 256
Gk011a 1560 302 262 221 241 130 198 242 266 244 197
Gk011a 1570 216 106 95 134 131 120 183 205 205 176
Gk011a 1580 184 211 202 198 205 248 192 135 88 66
Gk011a 1590 89 110 137 141 202 211 131 123 85 132
Gk011a 1600 161 69 38 59 63 54 63 74 78 77
Gk011a 1610 75 121 109 145 99 141 138 173 150 152
Gk011a 1620 157 189 149 142 93 124 135 137 121 153
Gk011a 1630 124 95 120 46 56 74 71 102 106 74
Gk011a 1640 127 110 113 84 60 124 120 95 141 103
Gk011a 1650 109 131 74 88 89 134 78 92 113 102
Gk011a 1660 36 56 91 106 110 109 127 101 59 140
Gk011a 1670 67 89 81 77 106 106 85 67 99 95
Gk011a 1680 74 85 120 114 106 106 96 85 74 106
Gk011a 1690 87 157 124 68 121 110 117 105 149 102
Gk011a 1700 74 57 92 135 98 99 93 75 106 74
Gk011a 1710 71 123 138 124 108 106 142 128 114 113
Gk011a 1720 109 131 131 91 71 63 75 134 113 95
Gk011a 1730 96 95 92 67 70 96 109 85 107 123
Gk011a 1740 86 67 78 46 49 74 85 95 71 88
Gk011a 1750 61 56 89 98 64 71 63 85 102 82
Gk011a 1760 117 123 999
Gk011a #### ej splint?
Gk011b 1607 190 139 148
Gk011b 1610 179 179 243 189 142 109 142 256 214 259
Gk011b 1620 192 201 227 207 95 140 187 206 159 222
Gk011b 1630 179 197 177 113 115 105 112 196 250 173
Gk011b 1640 198 207 171 117 121 164 199 178 196 187
Gk011b 1650 210 206 126 125 119 150 152 145 165 172
Gk011b 1660 133 183 173 126 131 142 98 78 69 81
Gk011b 1670 111 147 144 206 190 210 169 146 168 141
Gk011b 1680 143 211 227 176 197 157 152 142 110 157
Gk011b 1690 152 186 155 90 161 142 125 152 205 130
Gk011b 1700 112 100 136 192 136 137 150 140 139 133
Gk011b 1710 85 120 177 178 159 163 186 114 189 197
Gk011b 1720 195 144 167 148 70 90 98 68 94 128
Gk011b 1730 110 88 117 96 83 114 120 92 115 185
Gk011b 1740 125 93 83 95 73 108 127 137 164 170
Gk011b 1750 138 106 137 139 134 105 81 92 105 120
Gk011b 1760 137 123 111 87 59 63 97 81 109 91
Gk011b 1770 64 23 31 40 36 39 64 62 999
Gk011b #### 11 splintringar
GK012a 1650 157 132 88 94 104 157 137 162 198 137
GK012a 1660 149 137 137 206 206 181 82 61 69 121
GK012a 1670 91 91 93 86 88 102 91 91 77 77
GK012a 1680 104 96 176 165 154 85 80 77 55 91
GK012a 1690 83 135 147 113 130 113 87 91 94 103
GK012a 1700 117 163 137 140 99 90 87 84 65 56
GK012a 1710 65 78 109 110 94 127 137 139 111 122
GK012a 1720 143 121 156 100 73 144 109 178 158 166
GK012a 1730 123 104 100 64 76 87 111 84 117 132
GK012a 1740 133 78 75 52 56 61 73 67 67 66
GK012a 1750 94 83 72 66 61 83 69 56 66 71
GK012a 1760 98 87 56 95 65 50 58 57 95 71
GK012a 1770 97 121 129 92 97 83 121 103 87 95
GK012a 1780 79 73 203 132 141 131 92 67 51 64
GK012a 1790 56 53 62 62 87 105 114 95 76 85
GK012a 1800 67 73 91 88 128 107 97 108 90 100
GK012a 1810 87 106 119 105 97 103 100 109 94 105
GK012a 1820 116 84 86 160 97 130 110 88 113 85
GK012a 1830 80 77 85 83 80 97 99 104 81 96
GK012a 1840 80 86 100 91 67 96 999
GK012a #### minst 2,5 ringar till. 12 mätta splintr. Höger brostock. Kraftig tillväxtökning 1782 (friställning?, sammanfaller i tid ganska väl med ursprunglig kvarnbyggnation)
Gk021a 1622 215 154 138 165 255 254 254 242
Gk021a 1630 246 197 171 119 97 142 124 139 171 111
Gk021a 1640 202 154 171 147 98 138 155 137 117 123
Gk021a 1650 119 117 57 99 114 137 107 117 143 125
Gk021a 1660 130 166 119 176 142 162 104 117 106 164
Gk021a 1670 126 109 102 138 119 154 114 102 102 99
Gk021a 1680 87 105 150 163 137 92 107 89 76 95
Gk021a 1690 88 135 104 120 150 164 173 148 103 123
Gk021a 1700 126 167 171 207 202 210 183 133 128 87
Gk021a 1710 102 148 139 161 145 183 209 230 191 185
Gk021a 1720 211 190 231 187 151 157 157 202 194 237
Gk021a 1730 248 193 229 176 142 188 228 152 192 215
Gk021a 1740 199 162 147 154 144 180 203 164 173 146
Gk021a 1750 158 147 162 176 170 157 119 81 121 116
Gk021a 1760 140 152 133 159 138 119 168 147 145 161
Gk021a 1770 169 111 84 80 999
Gk021b 1671 183 140 156 171 146 110 109 62 39
Gk021b 1680 59 78 104 83 103 89 115 127 110 113
Gk021b 1690 120 126 100 140 211 388 228 180 109 108
Gk021b 1700 118 170 211 236 220 211 186 149 129 99
Gk021b 1710 107 107 163 171 163 152 188 197 165 181
Gk021b 1720 173 195 232 172 133 150 138 182 150 210
Gk021b 1730 190 202 218 133 112 126 159 159 183 213
Gk021b 1740 173 135 133 104 98 116 126 126 158 145
Gk021b 1750 161 161 160 181 202 183 145 102 135 143
Gk021b 1760 205 187 160 169 127 112 128 128 140 150
Gk021b 1770 170 123 97 93 81 95 149 186 165 155
Gk021b 1780 178 166 135 95 41 50 33 14 22 61
Gk021b 1790 64 72 97 124 86 999
Gk021b #### splint:12?
Gk031a 1671 519 374 586 577 475 242 179 353 390
Gk031a 1680 287 314 430 393 422 205 280 370 347 388
Gk031a 1690 170 238 295 312 411 394 363 312 360 296
Gk031a 1700 219 247 233 261 278 317 374 378 445 342
Gk031a 1710 226 233 370 322 310 251 254 329 251 286
Gk031a 1720 261 310 322 353 338 254 191 265 205 257
Gk031a 1730 307 258 268 237 225 142 176 180 164 240
Gk031a 1740 197 160 208 177 194 236 217 223 243 224
Gk031a 1750 220 188 194 209 999
Gk031b 1661 351 409 370 306 304 276 184 163 266
Gk031b 1670 251 277 281 311 294 311 258 190 240 275
Gk031b 1680 233 255 356 358 396 180 328 365 333 301
Gk031b 1690 146 167 289 315 339 311 305 263 276 221
Gk031b 1700 179 239 240 240 270 262 225 300 248 301
Gk031b 1710 140 155 198 209 199 196 231 228 245 259
Gk031b 1720 242 186 266 195 253 192 153 195 173 232
Gk031b 1730 220 234 214 201 146 106 199 144 125 188
Gk031b 1740 184 134 166 181 138 314 229 184 226 208
Gk031b 1750 230 197 233 180 999
Gk031c 1667 120 180 287
Gk031c 1670 309 324 343 392 434 364 201 135 329 405
Gk031c 1680 272 305 378 391 482 191 310 315 305 312
Gk031c 1690 127 186 222 298 353 333 299 309 383 270
Gk031c 1700 193 234 265 265 252 292 342 361 343 276
Gk031c 1710 164 184 260 267 252 179 222 205 199 210
Gk031c 1720 229 233 239 336 319 227 195 264 191 241
Gk031c 1730 256 210 227 191 163 146 208 177 148 213
Gk031c 1740 194 132 186 131 135 189 215 193 207 214
Gk031c 1750 217 201 212 255 999
Gk031c #### 9 splint?
Gk033a 1691 445 392 409 544 350 334 422 341 252
Gk033a 1700 250 310 428 435 406 365 364 203 154 104
Gk033a 1710 93 168 231 242 238 159 234 270 314 358
Gk033a 1720 293 310 347 182 202 245 339 536 444 350
Gk033a 1730 352 293 307 144 163 210 266 293 266 299
Gk033a 1740 315 229 144 90 132 192 251 229 303 182
Gk033a 1750 176 999
Gk033a #### 7 spl
Gk035 1767 377 259 285
Gk035 1770 316 170 209 156 201 110 200 255 233 185
Gk035 1780 153 183 209 215 88 106 62 77 100 217
Gk035 1790 164 174 155 163 133 215 212 117 120 143
Gk035 1800 76 117 174 209 249 176 147 83 108 134
Gk035 1810 117 148 214 221 211 191 142 128 141 154
Gk035 1820 138 143 105 148 90 103 95 91 83 75
Gk035 1830 34 35 104 88 105 121 106 129 113 97
Gk035 1840 73 999
Gk035 #### 15 splint
Gk036 1690 344 447 460 420 402 422 413 417 371 246
Gk036 1700 251 320 412 460 415 374 373 234 150 109
Gk036 1710 99 179 234 254 244 155 229 267 316 370
Gk036 1720 287 327 354 183 198 248 351 543 437 345
Gk036 1730 334 286 316 143 160 214 275 310 267 316
Gk036 1740 310 233 138 86 117 210 258 258 324 175
Gk036 1750 177 999
Gk036 #### 7 spl
Gk037a 1674 308 231 138 176 205 196
Gk037a 1680 281 236 282 257 255 233 259 203 183 181
Gk037a 1690 129 251 281 253 212 185 174 188 286 222
Gk037a 1700 139 207 234 257 324 331 245 198 91 48
Gk037a 1710 62 76 119 169 151 163 196 160 118 105
Gk037a 1720 86 93 98 91 126 62 81 136 129 120
Gk037a 1730 112 114 149 117 96 117 133 103 106 131
Gk037a 1740 112 81 102 88 98 117 95 999
Gk037a #### 10 splint
Gk038a 1795 533 584 488 505 312
Gk038a 1800 99 121 87 228 422 412 463 450 396 155
Gk038a 1810 129 140 282 369 382 419 321 166 220 142
Gk038a 1820 155 193 324 357 327 531 491 224 203 157
Gk038a 1830 154 283 331 381 423 425 498 624 455 313
Gk038a 1840 360 296 402 385 245 318 369 352 999
Gk038a #### 8 spl
Gk041a 1570 201 68 77 97 84 76 240 246 219 114
Gk041a 1580 155 147 124 133 118 237 166 167 211 150
Gk041a 1590 105 123 144 187 153 126 69 241 138 108
Gk041a 1600 106 84 83 97 98 56 95 148 127 156
Gk041a 1610 103 156 140 88 62 76 75 120 88 98
Gk041a 1620 117 125 76 69 80 127 273 197 157 178
Gk041a 1630 142 113 123 107 65 66 79 94 138 282
Gk041a 1640 228 166 146 144 119 173 251 212 258 255
Gk041a 1650 263 134 121 101 99 138 153 120 206 140
Gk041a 1660 117 130 133 226 137 147 72 69 61 79
Gk041a 1670 85 93 99 178 158 126 93 71 117 100
Gk041a 1680 140 86 209 184 131 85 110 65 75 89
Gk041a 1690 92 110 137 133 164 148 82 102 131 126
Gk041a 1700 75 137 157 141 212 209 144 201 199 171
Gk041a 1710 126 83 82 92 99 124 140 133 110 127
Gk041a 1720 130 116 147 117 65 96 76 106 99 103
Gk041a 1730 83 137 99 65 58 100 101 95 89 103
Gk041a 1740 103 63 52 34 68 100 113 108 118 113
Gk041a 1750 126 151 126 223 191 999
Gk041a #### 14 spl
Gk041b 1564 194 261 362 375 253 346
Gk041b 1570 214 114 81 128 65 73 303 272 230 132
Gk041b 1580 126 167 135 151 125 331 202 202 328 166
Gk041b 1590 102 114 150 174 141 113 106 160 147 101
Gk041b 1600 119 107 83 86 108 65 94 147 102 132
Gk041b 1610 88 131 104 74 71 64 76 115 68 95
Gk041b 1620 108 93 108 89 83 144 230 165 150 157
Gk041b 1630 143 138 106 113 112 80 94 85 135 216
Gk041b 1640 173 147 152 186 127 152 199 144 220 217
Gk041b 1650 190 148 101 93 85 105 116 124 244 121
Gk041b 1660 100 100 121 214 135 128 60 60 58 70
Gk041b 1670 79 66 83 154 124 91 72 61 104 87
Gk041b 1680 106 76 210 155 145 89 92 76 42 90
Gk041b 1690 63 107 121 141 212 154 94 107 106 90
Gk041b 1700 73 118 103 104 113 126 110 140 97 113
Gk041b 1710 93 48 65 96 75 58 100 104 93 85
Gk041b 1720 112 93 137 68 76 75 72 123 89 123
Gk041b 1730 97 148 175 72 71 144 158 96 79 127
Gk041b 1740 134 93 78 72 116 145 144 123 111 109
Gk041b 1750 125 100 123 193 999
Gk042 1646 295 317 296 255
Gk042 1650 184 115 92 65 140 231 275 214 227 208
Gk042 1660 206 203 266 209 148 157 213 186 125 167
Gk042 1670 180 205 289 326 201 204 328 208 229 308
Gk042 1680 334 244 400 193 176 139 179 207 223 145
Gk042 1690 76 126 245 208 241 281 327 158 141 157
Gk042 1700 164 226 279 262 269 162 135 239 180 115
Gk042 1710 109 147 262 286 232 242 271 297 297 328
Gk042 1720 238 235 272 163 113 188 174 286 227 306
Gk042 1730 186 162 188 217 146 163 198 198 173 226
Gk042 1740 201 97 89 177 153 119 107 999
Gk045a 1847 378 365 375
Gk045a 1850 240 203 234 277 188 199 343 177 103 77
Gk045a 1860 121 165 194 133 247 231 241 309 122 144
Gk045a 1870 315 373 253 293 183 215 174 212 234 184
Gk045a 1880 164 100 158 107 98 86 91 50 62 100
Gk045a 1890 168 55 113 54 50 60 58 84 91 69
Gk045a 1900 46 60 50 61 45 53 69 56 64 113
Gk045a 1910 42 999
Gk045a #### 25 splint, vk? yttersta kan vara sommarring
Gk048 1850 214 230 181 193 220 277 289 198 220 219
Gk048 1860 254 373 280 151 229 189 263 253 174 126
Gk048 1870 222 226 186 215 188 193 187 246 236 196
Gk048 1880 182 133 178 136 98 102 130 75 90 122
Gk048 1890 186 108 144 116 140 160 140 151 183 90
Gk048 1900 97 125 128 134 999
Gk048 #### splint 5?
Gk0491a 1865 172 150 300 152 156
Gk0491a 1870 201 210 244 284 261 279 219 256 261 286
Gk0491a 1880 275 174 210 178 159 165 121 87 89 99
Gk0491a 1890 182 150 138 135 159 191 150 191 159 108
Gk0491a 1900 97 113 104 116 118 121 114 110 127 140
Gk0491a 1910 999
Gk0491a #### Trappstötta
Gk0492a 1653 224 273 309 250 201 324 237
Gk0492a 1660 252 254 288 434 371 280 204 131 117 155
Gk0492a 1670 131 231 271 381 306 274 183 137 169 156
Gk0492a 1680 130 103 163 183 179 74 126 130 73 128
Gk0492a 1690 63 72 90 83 81 137 134 88 161 167
Gk0492a 1700 83 166 205 225 157 185 153 217 295 268
Gk0492a 1710 163 110 157 135 146 112 184 237 191 142
Gk0492a 1720 159 205 265 185 133 226 167 197 205 229
Gk0492a 1730 201 191 180 119 104 184 210 214 155 239
Gk0492a 1740 214 176 138 119 201 212 256 227 213 164
Gk0492a 1750 191 252 260 295 372 999
Gk0492a #### del av stomme (inne)
Gk051a 1549 399
Gk051a 1550 313 303 247 204 132 196 273 197 227 241
Gk051a 1560 341 305 280 248 206 286 370 243 276 365
Gk051a 1570 359 223 220 291 244 269 224 409 261 170
Gk051a 1580 163 168 228 258 228 212 321 261 310 186
Gk051a 1590 126 126 217 204 247 226 179 129 120 135
Gk051a 1600 167 149 110 130 137 98 107 127 153 135
Gk051a 1610 138 123 151 130 134 107 99 88 60 60
Gk051a 1620 70 78 91 87 63 96 107 138 154 181
Gk051a 1630 145 139 107 80 51 61 74 116 134 102
Gk051a 1640 151 121 139 149 68 141 143 144 173 147
Gk051a 1650 106 98 112 85 79 137 134 119 104 99
Gk051a 1660 91 148 104 123 112 106 74 79 87 143
Gk051a 1670 131 135 129 189 143 152 113 129 152 127
Gk051a 1680 128 153 135 126 129 97 106 109 115 174
Gk051a 1690 142 119 97 71 77 72 52 51 64 90
Gk051a 1700 110 117 999
Gk051a #### 12 splint?
Gk051b 1544 442 437 312 372 371 377
Gk051b 1550 297 240 205 199 144 193 295 243 290 253
Gk051b 1560 323 317 332 250 218 264 358 277 303 301
Gk051b 1570 267 162 150 161 191 167 220 237 171 141
Gk051b 1580 168 150 166 148 163 203 178 145 116 119
Gk051b 1590 155 156 262 216 243 172 137 146 118 138
Gk051b 1600 156 181 127 128 141 131 118 155 169 159
Gk051b 1610 158 120 159 126 141 89 144 159 175 173
Gk051b 1620 181 181 197 158 101 124 176 217 139 192
Gk051b 1630 185 134 131 118 93 80 85 133 142 134
Gk051b 1640 118 98 114 111 64 116 149 137 165 165
Gk051b 1650 122 124 132 99 90 136 155 140 119 109
Gk051b 1660 121 140 130 131 131 115 93 89 84 106
Gk051b 1670 136 113 129 135 119 116 101 121 131 126
Gk051b 1680 109 154 161 159 126 89 94 104 123 999
GK052a 1710 157 142 144 231 157 262 275 366 309 266
GK052a 1720 324 237 277 258 193 295 183 254 203 218
GK052a 1730 201 211 245 200 119 201 319 227 227 240
GK052a 1740 237 140 128 108 132 196 193 160 195 143
GK052a 1750 173 250 214 203 203 165 113 118 137 146
GK052a 1760 255 299 206 206 132 96 209 166 183 273
GK052a 1770 95 78 72 32 58 71 106 99 999
GK052a #### troligen 0,5 splint, vilket ger fällningsår troligen 1787-1801
GK053a 1664 335 335 161 103 132 317
GK053a 1670 281 446 261 298 231 208 155 92 139 169
GK053a 1680 144 159 319 299 266 125 248 184 190 228
GK053a 1690 125 193 187 132 145 187 194 237 206 139
GK053a 1700 124 168 188 199 132 97 80 101 160 160
GK053a 1710 102 89 100 81 120 144 169 198 148 163
GK053a 1720 150 174 186 126 110 82 121 137 126 151
GK053a 1730 124 129 124 78 86 91 201 96 99 130
GK053a 1740 93 79 77 52 69 88 94 91 111 82
GK053a 1750 72 91 110 85 80 69 69 88 91 77
GK053a 1760 105 85 85 100 63 55 60 66 82 114
GK053a 1770 999
GK053a #### ytan såg ut som splintved, men några splintringar kan ej ses i provet, varför jag antar att ytan är i splintgränsen, vilket gör arr trädets fällningsår troligen är 9-25 år efter 1769, d.v.s 1778-1794
Gk061a 1674 104 128 91 95 95 118
Gk061a 1680 119 114 174 263 150 88 147 96 66 87
Gk061a 1690 72 99 131 139 159 165 81 96 167 165
Gk061a 1700 93 116 129 148 135 108 136 204 242 179
Gk061a 1710 107 89 98 95 58 92 206 215 178 129
Gk061a 1720 103 138 182 129 130 143 110 130 134 133
Gk061a 1730 123 149 124 72 87 173 139 133 123 179
Gk061a 1740 147 118 76 118 196 244 224 199 171 129
Gk061a 1750 111 155 175 189 209 210 157 138 153 136
Gk061a 1760 160 140 128 160 123 111 101 108 98 114
Gk061a 1770 155 147 198 142 137 94 146 148 206 188
Gk061a 1780 999
Gk061b 1649 378
Gk061b 1650 341 204 178 248 263 227 258 208 357 285
Gk061b 1660 258 196 211 286 218 239 171 133 127 158
Gk061b 1670 108 145 192 171 251 300 192 181 207 203
Gk061b 1680 145 128 239 257 200 145 215 204 137 214
Gk061b 1690 109 150 185 185 231 178 119 161 194 209
Gk061b 1700 152 299 275 255 247 200 179 258 279 247
Gk061b 1710 156 136 211 192 195 222 227 278 295 240
Gk061b 1720 319 255 301 197 206 241 174 217 278 320
Gk061b 1730 315 299 324 248 186 291 272 215 167 328
Gk061b 1740 228 204 145 194 214 246 235 252 209 163
Gk061b 1750 228 236 254 227 255 231 252 175 273 233
Gk061b 1760 236 999
Gk066 1553 83 78 150 135 196 199 172
Gk066 1560 220 260 237 162 124 203 186 172 214 301
Gk066 1570 299 164 108 99 101 81 114 189 158 113
Gk066 1580 137 132 76 76 67 161 141 129 125 111
Gk066 1590 104 93 136 130 145 152 99 82 88 90
Gk066 1600 106 97 106 110 111 96 79 124 133 154
Gk066 1610 142 181 134 120 96 68 90 107 102 124
Gk066 1620 163 189 133 166 124 195 224 179 156 161
Gk066 1630 168 109 92 38 52 39 41 55 98 85
Gk066 1640 111 112 65 88 96 111 108 128 164 144
Gk066 1650 174 125 79 91 91 119 120 137 169 104
Gk066 1660 97 126 147 141 135 131 95 68 100 111
Gk066 1670 108 131 104 105 125 117 97 104 999
Gk066 #### ej splint
Gk071a 1643 243 196 562 561 557 642 645
Gk071a 1650 506 255 143 186 336 486 436 300 397 184
Gk071a 1660 166 312 341 343 256 322 201 146 165 285
Gk071a 1670 295 457 403 456 302 270 239 260 241 222
Gk071a 1680 168 272 468 349 359 299 326 230 181 270
Gk071a 1690 165 274 244 163 257 298 354 241 141 130
Gk071a 1700 116 173 231 238 328 155 146 108 169 138
Gk071a 1710 83 137 133 141 153 232 264 332 246 239
Gk071a 1720 207 256 193 126 170 200 188 241 217 263
Gk071a 1730 231 141 159 97 155 199 112 108 137 999
Gk071b 1654 301 366 308 263 342 146
Gk071b 1660 167 338 249 287 201 241 150 115 131 219
Gk071b 1670 244 313 276 411 247 229 254 246 159 185
Gk071b 1680 128 217 345 308 240 215 304 229 177 210
Gk071b 1690 149 286 217 149 315 290 286 192 135 94
Gk071b 1700 104 120 184 282 254 227 174 142 206 133
Gk071b 1710 134 195 210 199 185 192 250 310 214 205
Gk071b 1720 156 202 126 124 156 174 174 178 151 113
Gk071b 1730 159 115 141 116 148 199 232 159 166 202
Gk071b 1740 173 126 94 106 155 196 148 130 130 135
Gk071b 1750 167 177 181 151 123 130 166 155 145 144
Gk071b 1760 195 191 173 119 98 115 173 170 170 184
Gk071b 1770 194 148 137 94 159 173 159 144 159 126
Gk071b 1780 134 105 133 155 71 113 95 83 80 97
Gk071b 1790 65 47 79 83 72 999
Gk071b #### 16 splint?
Gk071c 1663 255 196 191 128 107 126 192
Gk071c 1670 207 228 256 283 243 286 206 223 167 214
Gk071c 1680 128 197 277 283 263 208 240 175 136 174
Gk071c 1690 137 264 185 171 303 275 277 200 145 138
Gk071c 1700 103 180 215 277 268 315 282 236 295 223
Gk071c 1710 147 231 294 338 278 251 255 287 280 261
Gk071c 1720 222 253 214 144 170 202 216 258 237 279
Gk071c 1730 280 173 156 125 129 213 263 221 202 299
Gk071c 1740 245 165 137 130 212 237 298 227 208 105
Gk071c 1750 89 104 126 132 149 131 143 132 139 135
Gk071c 1760 171 177 161 135 99 138 186 156 132 134
Gk071c 1770 141 95 91 59 110 80 131 184 127 101
Gk071c 1780 92 108 107 124 139 153 137 80 64 88
Gk071c 1790 999
Gk071c #### 8 splint?
Gk072a 1650 323 140 67 52 85 200 222 344 417 193
Gk072a 1660 130 313 424 311 218 225 134 87 84 119
Gk072a 1670 186 336 326 361 239 185 183 165 134 167
Gk072a 1680 108 124 211 236 256 120 166 117 102 99
Gk072a 1690 103 179 150 153 237 324 249 128 94 63
Gk072a 1700 52 55 49 85 115 141 103 97 286 136
Gk072a 1710 91 92 131 135 142 141 191 211 211 198
Gk072a 1720 150 202 253 120 115 147 160 245 250 263
Gk072a 1730 282 282 195 103 110 138 150 166 178 229
Gk072a 1740 217 122 85 106 129 185 180 167 142 92
Gk072a 1750 92 116 133 115 116 91 96 106 106 110
Gk072a 1760 122 180 136 148 94 96 87 110 131 157
Gk072a 1770 141 127 167 113 149 145 139 122 162 136
Gk072a 1780 84 87 80 66 75 80 70 69 56 66
Gk072a 1790 54 68 61 64 64 999
Gk072a #### Jordben
Gk072b 1639 283
Gk072b 1640 239 254 257 143 135 284 320 261 300 279
Gk072b 1650 215 112 84 64 129 199 275 330 302 172
Gk072b 1660 170 314 395 352 288 253 132 92 66 117
Gk072b 1670 176 316 342 347 249 263 254 238 152 176
Gk072b 1680 112 110 239 199 192 78 113 82 80 94
Gk072b 1690 99 169 120 154 294 275 212 181 118 73
Gk072b 1700 61 66 73 124 143 148 112 119 166 124
Gk072b 1710 87 103 136 143 146 141 183 196 146 171
Gk072b 1720 141 188 181 136 118 139 148 194 186 209
Gk072b 1730 214 135 132 106 110 145 146 124 128 177
Gk072b 1740 141 92 81 115 120 155 138 131 109 103
Gk072b 1750 80 113 113 99 101 94 87 78 87 94
Gk072b 1760 110 175 139 145 94 101 96 142 136 145
Gk072b 1770 134 131 152 146 164 128 139 121 127 143
Gk072b 1780 85 102 81 90 98 135 95 74 85 105
Gk072b 1790 84 73 78 999
Gk072b #### Golvstock (av samma träd som ena jordbenet)
Gk072c 1679 237
Gk072c 1680 210 249 413 311 263 148 181 146 129 144
Gk072c 1690 155 267 227 201 274 258 211 143 107 82
Gk072c 1700 68 75 91 113 120 129 105 113 138 124
Gk072c 1710 117 126 138 159 185 164 196 216 173 183
Gk072c 1720 192 261 195 141 136 152 168 209 216 246
Gk072c 1730 259 183 171 130 156 202 201 164 214 260
Gk072c 1740 194 129 104 129 151 216 199 172 150 139
Gk072c 1750 96 127 155 122 129 106 122 115 118 138
Gk072c 1760 171 181 150 125 97 97 84 92 120 155
Gk072c 1770 136 129 170 106 117 127 150 87 78 84
Gk072c 1780 73 87 134 82 96 61 68 66 61 94
Gk072c 1790 49 56 999
Gk073a 1663 241 230 277 78 60 97 174
Gk073a 1670 180 267 206 335 212 195 201 270 286 263
Gk073a 1680 181 210 372 318 413 314 272 183 214 209
Gk073a 1690 134 291 317 272 315 260 244 265 280 244
Gk073a 1700 174 246 336 277 279 325 277 241 188 148
Gk073a 1710 141 150 204 187 174 181 198 179 217 170
Gk073a 1720 178 185 180 188 228 211 204 239 271 225
Gk073a 1730 178 136 131 108 98 131 206 169 153 221
Gk073a 1740 189 143 134 120 150 192 203 146 176 134
Gk073a 1750 171 212 180 184 171 129 109 120 63 71
Gk073a 1760 99 89 89 125 68 75 89 106 103 115
Gk073a 1770 99 110 139 80 125 145 134 132 113 122
Gk073a 1780 118 84 59 64 84 999
Gk073b 1677 253 277 187
Gk073b 1680 156 218 317 258 296 244 189 118 132 198
Gk073b 1690 92 246 283 222 286 273 228 238 185 157
Gk073b 1700 124 149 175 231 217 208 235 209 145 116
Gk073b 1710 128 155 244 222 153 125 211 198 185 160
Gk073b 1720 163 165 181 142 176 205 155 202 181 130
Gk073b 1730 120 128 115 77 76 116 162 137 149 174
Gk073b 1740 159 115 96 105 112 153 170 159 181 128
Gk073b 1750 162 194 189 185 207 136 118 116 81 50
Gk073b 1760 70 80 79 114 72 65 81 108 128 147
Gk073b 1770 144 148 154 82 130 127 145 145 133 152
Gk073b 1780 119 999
Gk081a 1606 97 114 121 97
Gk081a 1610 114 178 110 160 82 80 88 103 144 139
Gk081a 1620 166 194 165 208 103 215 361 312 189 209
Gk081a 1630 269 234 189 113 95 91 138 186 255 293
Gk081a 1640 289 246 267 181 179 216 243 220 253 253
Gk081a 1650 278 252 130 242 218 232 254 212 297 171
Gk081a 1660 153 198 292 278 218 180 130 105 104 141
Gk081a 1670 102 173 101 113 141 103 126 123 138 156
Gk081a 1680 132 149 189 176 188 182 156 109 77 117
Gk081a 1690 104 141 159 159 176 175 127 135 101 109
Gk081a 1700 95 113 105 120 102 102 69 98 138 130
Gk081a 1710 80 104 141 141 137 145 137 148 141 130
Gk081a 1720 126 126 141 66 97 128 109 150 112 135
Gk081a 1730 141 101 95 91 81 101 163 133 120 169
Gk081a 1740 130 96 87 70 54 117 112 94 124 109
Gk081a 1750 116 106 110 123 102 94 107 999
Gk081b 1622 301 267 127 232 391 295 315 324
Gk081b 1630 498 408 336 181 95 127 153 224 324 381
Gk081b 1640 266 314 293 155 146 241 303 279 274 276
Gk081b 1650 292 247 152 186 189 252 249 206 344 228
Gk081b 1660 164 253 253 216 214 253 152 133 160 223
Gk081b 1670 145 196 113 163 163 118 139 148 152 110
Gk081b 1680 149 164 223 194 191 172 169 115 104 139
Gk081b 1690 111 132 190 161 198 184 142 173 148 113
Gk081b 1700 119 161 140 171 157 130 107 137 205 164
Gk081b 1710 96 130 170 170 156 140 204 159 155 144
Gk081b 1720 150 150 162 141 115 165 154 168 150 197
Gk081b 1730 200 166 116 126 103 161 159 125 139 160
Gk081b 1740 139 125 88 107 61 121 129 150 138 156
Gk081b 1750 142 130 138 142 131 147 117 999
Gk082 1637 184 221 253
Gk082 1640 309 296 177 126 129 140 341 363 326 296
Gk082 1650 106 69 53 55 71 87 209 182 267 129
Gk082 1660 179 267 260 258 218 140 133 117 119 187
Gk082 1670 268 191 267 276 223 220 193 124 113 179
Gk082 1680 168 109 225 219 111 85 85 123 124 109
Gk082 1690 111 207 176 106 132 140 138 88 67 83
Gk082 1700 128 208 250 219 151 115 104 101 78 69
Gk082 1710 51 58 48 60 81 92 126 115 87 123
Gk082 1720 120 142 131 74 120 103 111 168 144 252
Gk082 1730 184 152 168 139 141 129 140 97 132 173
Gk082 1740 160 80 79 125 153 193 174 94 89 78
Gk082 1750 144 158 207 182 151 98 95 80 95 111
Gk082 1760 137 97 119 113 103 48 78 85 112 109
Gk082 1770 150 79 61 63 51 57 129 100 75 97
Gk082 1780 72 54 49 59 38 28 26 23 39 41
Gk082 1790 47 36 34 999
Gk101a 1610 180 193 162 115 103 91 123 178 172 166
Gk101a 1620 185 220 144 99 114 160 261 222 139 161
Gk101a 1630 120 160 138 69 85 69 56 54 102 98
Gk101a 1640 166 182 154 115 107 173 171 187 222 190
Gk101a 1650 212 214 94 90 137 111 122 123 161 140
Gk101a 1660 85 123 127 161 96 156 104 80 75 131
