|
|
|
Rest | 193200 | 193201 | 193202 | 193203 | 193204 | 193205 | SödraDal | ||
Dated: | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1750 | 1750 | 2005 | ||
Years | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | |
Rest | 0,68 7,6 70 | 0,61 6,6 73 | 0,51 5,2 77 | 0,41 5,2 135 | 0,41 6,0 174 | 0,59 6,4 80 | 0,68 12,3 177 | ||
193200 | 71 | 0,68 7,6 70 | 0,63 6,7 70 | 0,62 6,5 70 | 0,31 2,7 70 | 0,25 2,1 67 | 0,46 4,3 70 | 0,59 6,0 70 | |
193201 | 74 | 0,61 6,6 73 | 0,63 6,7 70 | 0,56 5,7 73 | 0,28 2,4 73 | 0,24 2,0 70 | 0,43 4,0 73 | 0,52 5,1 73 | |
193202 | 78 | 0,51 5,2 77 | 0,62 6,5 70 | 0,56 5,7 73 | 0,29 2,6 77 | * 0,13 1,1 74 | 0,32 2,9 77 | 0,41 3,9 77 | |
193203 | 136 | 0,41 5,2 135 | 0,31 2,7 70 | 0,28 2,4 73 | 0,29 2,6 77 | 0,31 3,7 132 | 0,43 4,1 79 | 0,50 6,7 135 | |
193204 | 178 | 0,41 6,0 174 | 0,25 2,1 67 | 0,24 2,0 70 | * 0,13 1,1 74 | 0,31 3,7 132 | 0,35 3,2 77 | 0,56 8,9 174 | |
193205 | 81 | 0,59 6,4 80 | 0,46 4,3 70 | 0,43 4,0 73 | 0,32 2,9 77 | 0,43 4,1 79 | 0,35 3,2 77 | 0,64 7,4 80 | |
SödraDal | 644 | 0,68 12,3 177 | 0,59 6,0 70 | 0,52 5,1 73 | 0,41 3,9 77 | 0,50 6,7 135 | 0,56 8,9 174 | 0,64 7,4 80 | |
Rest | 193200 | 193201 | 193202 | 193203 | 193204 | 193205 | SödraDal | ||
MinimumCorr 0,13 | 0,41 | 0,25 | 0,24 | 0,13 | 0,28 | 0,13 | 0,32 | 0,41 |
———— 193203, 1614–1749, tilja 4 från vägg D (Se bild 5.3 MB) ———— 193202, 1672–1749, A13 (Se bild 5.3 MB) ———— 193201, 1676–1749, A12 (Se bild 5.3 MB) ———— 193200, 1679–1749, A10 b (Se bild 5.3 MB) ———— 193204, 1573–1750, Röste B stock 3 uppifrån under nock (Se bild 5.3 MB) ———— 193205, 1670–1750, Röste B stock 5 uppifrån under nock (Se bild 5.3 MB) |