Loftbod, Perjonsgården, Hagen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2019

Loftboden av timmer fällt vintrarna 1749/50 och 1750/51.
Loftboden, 60.49633, 14.82894, som utgör sydöstra änden av en sammanhängande uthusbyggnad, har flyttningsmärken med rödkrita och framsidan har tidigare varit förspikad. Dörrarna på nedre våningen har troligen inte använts på nuvarande plats. Ursprunglig mellanvägg och golv saknas och en ny dörr ha tagits upp på baksidan. Byggnaden har således fått en ny funktion som redskaps och vedbod på dess nuvarande plats. Timret är bilat på båda sidorna. Knutshaken är snedda och loftet har haklaxknutar – liknande knutar finns i stugan på Lövens myra från ca 1762. Under det nuvarande tegeltaket finns både pärttak och under det ett nävertak som vilar på längsgående smala obarkade granklovor. Prov togs med tillväxtborr (5 mm) i stockarna A10b (översta av dörrpartiet delade stocken, till höger om dörrarna, utifrån sett), A12, A13 och i en mellangolvtilja (nr 4 räknat från vägg D). Dessa är alla fällda vinterhalvåret 1749/50. Väggtimmerstockarna är möjligen från samma träd, och i alla fall från samma bestånd. Prov togs också i två stockar i röste B (stockarna 3 och 5 uppifrån räknat). Dessa fälldes vinterhalvåret 1750/51. Det finns en viss färgskiftning i timret mellan röstet och timret i nedre delen av väggen, men i övrigt verkar timret i hela boden enhetligt. Tolkningen är därför att den ursprungligen byggdes under minst ett par år, 1750 och 1751. Den bör ha kommit till nuvarande plats under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal att döma av märkningen med rödkrita. Ett foto av byggnaderna på gamla Perjonsgården, 60.49115, 14.8317, som eventuellt tagits av Lennart Wålstedt, i så fall rimligen tidigast 1918, visar en loftbod, som nog kan vara samma, och i så fall skulle den ha kunnat flyttas omkring 1920-talet, men något försök att identifiera timmer som tillkommit vid denna flyttning gjordes aldrig, och det stannar därför vid förmodanden.

Sneda knutshak och bilat timmer. Detalj från knut A-B i loftgången.
Röste B. Näver under pärttaket. Röstet är av träd fällda året efter dem som användes för nedervåningen.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Rest193200193201193202193203193204193205SödraDal
Dated:1749174917491749175017502005
Years CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap
Rest 0,68 7,6 70 0,61 6,6 73 0,51 5,2 77 0,41 5,2 135 0,41 6,0 174 0,59 6,4 80 0,68 12,3 177
19320071 0,68 7,6 70 0,63 6,7 70 0,62 6,5 70 0,31 2,7 70 0,25 2,1 67 0,46 4,3 70 0,59 6,0 70
19320174 0,61 6,6 73 0,63 6,7 70 0,56 5,7 73 0,28 2,4 73 0,24 2,0 70 0,43 4,0 73 0,52 5,1 73
19320278 0,51 5,2 77 0,62 6,5 70 0,56 5,7 73 0,29 2,6 77* 0,13 1,1 74 0,32 2,9 77 0,41 3,9 77
193203136 0,41 5,2 135 0,31 2,7 70 0,28 2,4 73 0,29 2,6 77 0,31 3,7 132 0,43 4,1 79 0,50 6,7 135
193204178 0,41 6,0 174 0,25 2,1 67 0,24 2,0 70* 0,13 1,1 74 0,31 3,7 132 0,35 3,2 77 0,56 8,9 174
19320581 0,59 6,4 80 0,46 4,3 70 0,43 4,0 73 0,32 2,9 77 0,43 4,1 79 0,35 3,2 77 0,64 7,4 80
SödraDal644 0,68 12,3 177 0,59 6,0 70 0,52 5,1 73 0,41 3,9 77 0,50 6,7 135 0,56 8,9 174 0,64 7,4 80
Rest193200193201193202193203193204193205SödraDal
MinimumCorr
0,13
0,410,250,240,130,280,130,320,41

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
19320  1 Loftbod, Perjons, Hagen, Floda sn                   PISY
19320  2 Sweden       Pinus sylvestris   200m  6029N1449E          1573 1750
19320  3 T. Axelson
19320   #### 60.49633, 14.82894
193200  1679   254
193200  1680   279   241   230   291   180   235   209   101    46    87
193200  1690   108    88    48    45    90    66    95    98   138   147
193200  1700   159   127   150   129   129   107   107    97    95    61
193200  1710    80    64    78    78    50    69    89    54    46    33
193200  1720    55    45    50    33    41    53    43    49    45    55
193200  1730    53    47    45    42    45    42    35    51    44    39
193200  1740    31    20    40    39    33    34    28    30    29    25
193200  1750   999
193200  #### A10 b
193201  1676   292   257   400   237
193201  1680   274   249   220   250   189   252   211   151   117   107
193201  1690   107   120   103   103   118    71    96    77    70    71
193201  1700    85    79    86    88    96    92   105   108    75    55
193201  1710    71    63    80    83    76   119   121    75    69    67
193201  1720    81    72    63    40    41    65    50    43    58    60
193201  1730    49    45    33    37    48    53    27    36    35    39
193201  1740    30    23    37    47    39    57    39    51    58    51
193201  1750   999
193201  #### A12
193202  1672   213   168   159   134   145    82   109    75
193202  1680   114   114    96   101    62    98   109   101    56    74
193202  1690    61    59    39    28    60    34    42    49    54    56
193202  1700    85    54    60    59    58    65    81    71    66    44
193202  1710    41    36    39    45    49    51    97    75    73    73
193202  1720    64    86    73    54    58    64    44    50    40    50
193202  1730    58    49    48    67    57    65    50    63    69    66
193202  1740    55    54    68    81    64    83    69    94    82    53
193202  1750   999
193202  #### A13
193203  1614   111    85    95   131   123   140
193203  1620   129   121   112   127   110    79    94   103   101   123
193203  1630    79    89    74    76    89    90    85    81    61    63
193203  1640    89    61    69    78    82    72    85    93    99   112
193203  1650    96    89    59    61    68    81    65    48    39    54
193203  1660    65    60    66    88    89    77    66    58    40    31
193203  1670    37    28    37    50    37    50    61    48    73    79
193203  1680    59    89    77    74    69    78   109   119    84   107
193203  1690   111   107   109    97   103    91    89    76    95    73
193203  1700    90    92   112    80    64    69    85    60    48    35
193203  1710    51    37    32    39    51    59    63    61    54    59
193203  1720    71    60    72    82    92    90    76    88    71    74
193203  1730    79    63    56    61    76    58    42    36    36    33
193203  1740    28    24    28    26    23    22    19    18    28    19
193203  1750   999
193203  #### tilja 4 från vägg D
193204  1573   107   139   128   141   130   109    78
193204  1580    90    69    67    85    79   120   129   113    70    78
193204  1590    93    83    76    64    90    77    79    50    46    63
193204  1600    67    73    66    65    73    64    62    81    55    74
193204  1610    64    69    65    54    43    34    54    91    53    50
193204  1620    63    83    52    90    61    71    62    60    72    83
193204  1630    85    82    78    83    73   102    74    97    79    78
193204  1640    68    57    59    48    50    80    82    65    69    69
193204  1650    51    60    53    49    65    60    61    57    60    34
193204  1660    38    28    31    39    50    40    32    34    47    49
193204  1670    53    38    43    42    39    53    57    25    41    51
193204  1680    56    95    96   114    64    55    62  -999     9    16
193204  1690    25    32    32    35    52    55    34    31    26    14
193204  1700    21    29    44    31    39    37    40    26    14    10
193204  1710    15    11    17     9    13    18    10  -999  -999    22
193204  1720    21    28    20    28    33    36    36    29    46    37
193204  1730    35    40    47    25    33    20    22    30    32    28
193204  1740    23    15    28    29    30    24    23    33    31    22
193204  1750    29   999
193204  #### Röste B stock 3 uppifrån under nock
193205  1670    57    52    49    35    22    25    37    39    89   114
193205  1680   103   127   123   103    66    83    92    93    76    91
193205  1690   118   160   143   128   138   117   107   108   101    89
193205  1700    90    88   113   132   165   165   195   167   107    64
193205  1710    67    54    85    93    90   128   157   107    77    77
193205  1720   153   182   157   139   162   137    84   125    90   118
193205  1730   100    73    55    48    54    47    41    56    66    36
193205  1740    34    12    14    16    16    19    21    27    48    77
193205  1750   114   999
193205  #### Röste B stock 5 uppifrån under nock