Trösklada i Hagen, Floda sn (efter 1537)
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2010

Den 5 augusti råkade jag få syn på en bod, som senast verkar ha fungerat som ”donlir” men som från början uppenbarligen varit en trösklada, av rundtimmer med kraftfulla sexkantskallar. Den ligger tillsammans med två 1800-talsbyggnader på östra sidan om vägen till Olsängsholen, 60.490861, 14.835611. Byggnaden är numer försedd med en skenburen port, som dock lämnats så mycket öppen att det gick bra att gå in. Jag tog - i vad som skulle visa sig vara alltför stor brådska - prov ur sex välbevarade stockar i B-väggen (västra gaveln, B4-B91). Analysen visade till min häpnad 1834 för 5 av stockarna. Det var verkligen inte vad jag väntat mig av en sexkantknutad trösklada! Provet ur B5 hade dock vårring 1635 ytterst (om det är vankant eller inte är något osäkert). Jag beslöt mig därför att återvända för att ta ytterligare några prov, vilket jag också gjorde två dagar senare. Då upptäckte jag på den andra gaveln (stock D7) ett antal välskurna initialer och årtalet 1668. Jag beslöt då att ta en serie prov ur ur stockarna i denna vägg också, nämligen: D4-D8. Jag försökte även ta ett prov ur D11, men där var virket helt uppluckrat, ganska frodvuxet (möjligen gran) och smulades sönder i borren så att det inte gick att pussla ihop. Virket i denna vägg är slitet, och yttersta ringarna saknas. Stockarna i hela ladan verkar ofta ha barkats ganska slarvigt att döma av insektsspåren. Spår av skavjärn kunde inte upptäckas. Av dessa fem prov kunde bara proven ur D7 och D8 säkert dateras, men tyvärr saknar båda proven vankant. Nu visade sig emellertid yttersta årsring vara från 1535 respektive 1531. Plötsligt kandiderar byggnaden att vara den äldsta kända i hela socknen! Detta överraskande resultat fick mig att göra ännu en tur till ladan, vilket skedde dagen därpå, alltså 8 augusti. Jag tog nu en serie prov i den bortre långväggen, C. Här finns en lucka, vars gåtspår är borrade, vilket gör att man kan anta att den är tillkommen i efterhand. Prov tas i stockarna C5a, C6a, C7a, C8b, C9, C10, C12 och C13. Av dessa åtta prov visade sig fem ha yttersta ring från 1537 (vankant), nämligen de ur C5a, C7a, C8, C10, C13 (de övriga kunde inte säkert dateras). Först nu upptäckte jag också att prover tidigare tagits i flera stockar i denna vägg.2

Vad som framkommer av dessa dateringar är att tröskladans ursprungliga timmer fälldes vintern 1537/38, och att dess mått var den samma som nu. Att mycket av timret på västgaveln (B) bytts ut ca 1835 (stocken från 1635 kan vara återanvänd och eventuellt insatt vid samma tillfälle). Timret har inte skavts. Knutarna är rännknutar med sexkantskalle. Luckan på norrsidan har sannolikt tagits upp i efterhand, och den ursprungliga dörren har sågats upp, så att de ursprungliga gåtspåren försvunnit. Ladan tycks också ha höjts ett antal varv, då det övre timret ser ut att vara av annan karaktär. Detta har dock inte undersökts dendrokronologiskt.

Väggtimret, översikt







A22	
A21	
A20	
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9 
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
(A1)

B27
B26
B25
B24
B23 
B22 	
B21 Röstmoder	planbilad
B20	planbilat
B19
B18
B17
B16
B15
B14
B13 loftbjälkar
B12
B11
B10
B9 	1834 (gran)
B8	1834
B7	1834
B6	1834 (gran)	
B5 	1635
B4	1834 (gran)
B3
B2
B1 (i torven)






C22	
C21	
C20	
C19
C18	annat timmer från detta varv?
C17
C16
C15	Urtag för tidigare tak?
C14	Urtag för tidigare tak?
C13	1537
C12	?
C11
C10	1537
C9 	?	Stock över lucköppning
C8a		C8b	1537	
C7a	1537	C7b
C6a	?	C6b
C5a	1537	C5b
C4a		C4b
C3
C2
(C1)

D27
D26
D25
D24
D23
D22	
D21 Röstmoder	
D20	
D19
D18
D17
D16
D15
D14
D13
D12
D11	(annat virke?)
D10
D9a			D9b 
D8a	1534+ (inskrift)	D8b
D7	1535+
D6	?
D5	1536+
D4	?
D3
D2
(D1 nertorvad?)

Noter

1. Jag följer uppmärkningen som gjorts i byggnaden (medsols med dörrsidan som A), trots att nedersta varvet (nästan?) inte syns över torven.
2. Jag antar att denna trösklada därmed är identisk med den som finns förtecknad i Dalarna 2005 under rubriken: ”Borrade men ej dendrokronologiskt analyserade timmerhus i Dalarna” som ”1500-tal, trösklada, Hagen, Floda”. 1500-talsförmodan är härmed bekräftad.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

1500-talsstockarna: 
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between each of 11 checked members of the collection HgnB-PISY.fil
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 50
                 Member offset to ref---------------------
                 Off Over *P2Yrs------  BaPi-------  BesIE
        Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC
HgnB10a   101    470  100   0,33   3,5   0,36   3,8   0,51      
HgnB11a   174    474  172   0,42   6,1   0,44   6,4   0,46      Contains 1 zero value.
HgnB11b    82    564   81   0,58   6,4   0,59   6,5   0,59      
HgnB12a   110    468  108   0,52   6,2   0,52   6,3   0,55      Contains 1 zero value.
HgnB14a   108    468  107   0,37   4,0   0,35   3,8   0,38      
HgnB16a   138    468  133   0,39   4,8   0,33   4,0   0,34      Contains 4 zero values.
HgnB17a   102    468  101   0,42   4,5   0,42   4,6   0,45      
HgnB19a   100    468   99   0,40   4,3   0,43   4,6   0,47      
HgnB8a    164    469  159   0,50   7,3   0,53   7,8   0,50      Contains 4 zero values.
HgnB8b    118    514  114   0,50   6,1   0,43   5,0   0,45      Contains 3 zero values.
ippi*     306    464  179   0,60  10,0   0,61  10,2   0,60      
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (11 samples): 0,46 Standard deviation intervall 0,37 - 0,54
All member offsets are at points of best match!

De yngre tallstockarna: 
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available references in HgnB-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,44 and with overlap >= 102
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over
         Corr   Test   lap
all...   0,56  11,14   276   based on 3 members
HgnB4a   0,56   8,67   170   1663-1834  B7
HgnB2a   0,52   6,16   105   1529-1634  B5, +1 omätt (vår)
HgnB5a   0,44   4,92   102   1732-1834  B8

Granstockarna: 
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available references in HgnB-PCAB.fil and
swed312 dated to 2005 with corr >= 0,45 and with overlap >= 121
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over
         Corr   Test   lap
all...   0,59   9,44   168   based on 3 members
HgnB6a   0,59   7,88   121   1713-1834  B9, PCAB
HgnB1a   0,55   8,22   155   1679-1834  B4, PCAB
HgnB3a   0,45   6,54   168   1666-1834  B6, PCAB

*ippi is a mean of the samples from another building in same area, see report T. Axelson: Loftbod i Sälbuo, tidigare på Ippis gård (Israels) i Forsgärdet, Dendrokronologisk undersökning, 2010

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
HEADER:
Location=Trösklada, Hagen, Floda sn, W
COUNTRY=Sweden
Elev=200m
Name=T. Axelson
SPECIESCODE=PCAB
SPECIESNAME=Picea abies

HEADER:
KeyCode=HgnB1a
Length=156
DateEnd=1834
B4, PCAB
DATA:Tree
 224 185 177 190 179 173 152 162 169 145
 122  89 133 157 143 198 172 159 153 158
 147 150 110 102  98  71  93 117 100  86
  77  85  89  65  55  63  62  69  66  57
  55  60  59  63  62  56  65  58  56  53
  46  49  65  81  69  62  52  59  59  68
  56  53  46  52  47  38  55  49  44  42
  31  26  31  51  56  60  65  47  48  45
  46  35  38  48  49  48  57  45  40  42
  31  23  31  33  31  31  28  27  40  25
  21  21  23  16  18  18  24  16  19  17
  22  11  14  16  14  14  17  15  20  22
  18  20  29  19  18  29  18  25  19  19
  14  15  21  16  15  16  20  24  21  22
  18   7  11  16  21  23  23  30  19  19
  18  16  19  16  24  27   0   0   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB3a
Length=169
DateEnd=1834
B6, PCAB
DATA:Tree
 225 229 232 173 190 171 118  80  93 138
 137 115 122 116 128 157 157 178 154 155
 171 134 146 173 135 136 127 165 159 169
 155 145 100 116 117  82  81  77  74  87
  95  83  72  78  69  70  47  45  51  37
  41  48  42  54  29  37  33  44  42  50
  50  37  45  42  46  58  67  58  63  56
  53  51  67  45  36  35  40  38  34  48
  39  45  47  24  18  34  57  66  70  74
  48  37  36  29  24  15  23  18  10  19
  21  18  22  14  14  32  21  19  18  19
  17  21  26  17  20  13  18  15  19  26
  27  26  31  24  19  24  33  33  34  39
  38  39  37  31  32  28  28  27  32  26
  37  32  24  23  25  33  21  16  16  17
  26  19  23  14   3  16  25  23  24  24
  29  22  18  19  14  16  11  20  18   0

HEADER:
KeyCode=HgnB6a
Length=122
DateEnd=1834
B9, PCAB
DATA:Tree
 107 130 167 160 128 129 111 137 173 158
 156 151 170 172 167 151 140 175 170 171
 104 116 143 135 122 139 111 102  88 125
 102  90 119 109 110 117 116 130  95 127
 162 142 124  93  99  88  81  80  72  96
  90  69  81  61  50  60  52  49  57  64
  61  52  49  49  69  66  35  49  43  45
  60  54  57  60  48  56  46  29  33  40
  28  27  30  39  36  34  46  44  47  38
  29  40  41  45  41  39  28  25  44  35
  32  38  43  53  46  66  42  26  31  33
  39  47  46  58  37  47  39  38  41  27
  44  34   0   0   0   0   0   0   0   0
HEADER:
Location=Trösklada, Hagen, Floda sn, W
COUNTRY=Sweden
Elev=200m
EarthCoord=6029N1450E
Name=T. Axelson
SPECIESCODE=PISY
SPECIESNAME=Pinus sylvestris

HEADER:
KeyCode=HgnB10a
Length=101
DateEnd=1535
D7, ej vk
DATA:Tree
 285 275 243 244 166 185 162 159 165 142
 127 117 109  97 114  93 100  93  73  58
  56  47  50  23  33  41  52  39  58  57
  58  60  55  52  53  50  48  43  45  49
  49  43  46  47  29  25  27  42  45  43
  44  54  57  51  48  55  41  67  51  40
  40  49  33  34  35  49  37  37  39  30
  31  46  48  47  45  43  46  49  53  36
  33  29  53  34  44  35  32  28  22  23
  20  33  21  16  22  26  22  20  39  56
  49   0   0   0   0   0   0   0   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB11a
Length=174
DateEnd=1531
D8 (med inskr 1668), +2.5
DATA:Tree
 294 215 179 198 186 162 150 126 185 175
 187 143 160 153 141 212 186 142 177 132
 144 117 156 152 155 110 149 120  96 115
  93 110  84  68  83  64  77  83  77  73
  75  83  77  64  67  69  82  78  99  61
  71  79  74  62  29  43  38  41  35  32
  31  39  29  30  26  22  32  20  25  21
  30  26  33  33  23  33  39  24  28  28
  34  33  31  29  35  34  30  39  24  19
   0  44  88  44  66  38  42  31  36  39
  19  15   7  18  17  14  16  15  10  14
   8   7  13  16  17  20  15  17  18  18
  15  10  12  20  18  17  19  11  15  15
  15   9  11  14  18  16  13  14  16  18
  16  13  21  18  14  15   8  20  19  15
   6  11  16  12  26  21   6   7  10  12
  14   8  13  13  13  10  20  23  15  19
  22  15  18  16   0   0   0   0   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB11b
Length=82
DateEnd=1441
no sap wood
DATA:Tree
 118 144 136 119 133 106 192 203 177 169
 151 143 123 175 157 111 134 124 132 120
 144 147 131 118 145 128 137 175 153 125
  53  47  52  41  43  62  45  52  52  63
  63  58  66  64  78  74  80  55  68  65
  51  29  22  26  29  30  31  34  21  47
  40  34  45  50  64  41  41  38  38  45
  49  45  27  28  42  30  31  26  28  37
  29  26   0   0   0   0   0   0   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB12a
Length=110
DateEnd=1537
C8b, sp=58
DATA:Tree
 267 317 305 262 219 276 263 198 199 144
 151 107 107 100  78  84  95  83  84  71
  82  87  68  99  61  58  58  56  46  52
  36  26  31  41  39  47  45  48  46  44
  49  50  39  36  35  45  48  57  51  50
  33  26  35  38  45  58  54  61  31  40
  36  37  29  37  55  47  49  62  50  58
  51  45  44  44  48  42  38  51  56  72
  61  54  47  44  52  71   0  48  39  58
  44  55  48  60  60  54  71  69  81  83
  79  70  77  56  60  69  90  82  69  60

HEADER:
KeyCode=HgnB14a
Length=108
DateEnd=1537
C10, sp=64
DATA:Tree
 269 228 188 237 258 250 246 235 221 130
 152 136  90 117 110  97  62  45  54  56
  51  47  74  83  91  65  53  54  59  45
  54  51  60  69  48  73  75  64  56  62
  51  82  80  63  68  65  50  82  72  42
  39  40  32  37  39  50  40  54  33  38
  39  37  66  63  71  56 101  79  55  54
  63  58  65  46  69  74  49  66  70  63
  81  77 106 101  81  74  82 110  95  84
  76 105  88  51  70  57  85  90  69  59
  82  66  90 125 116  91  96  64   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB16a
Length=138
DateEnd=1537
C13
DATA:Tree
 230 186 274 228 274 230 215 182 201 225
 191 223 128 166 136  83  91  88  58 107
 112  75  67  51  58  20  41  42  44  54
  80  77  68  85  91  58  42  43  37  41
  25  25  23  35  34  36  26  37  29  34
  23  33  20  13   8   8   7   0   0   0
   0   6  13  13   9  12   8  10  10  10
   7   6   8   9   8  16  11  13  14  11
   7   8   9   9  19  12   9  20  18  15
  18  29  26  30  27  40  50  39  26  18
  29  46  36  43  28  23  20  52  43  45
  53  49  59  64  29  40  48  51  41  36
  28  30  31  25  25  26  14  33  33  21
  25  39  34  32  33  48  28  32   0   0
HEADER:
KeyCode=HgnB17a
Length=102
DateEnd=1537

C6a sp=68
DATA:Tree
 311 288 291 231 332 232 225 169 182 152
  74  71  85  90 116 149 124 100 100 132
 110  77  75  55  75  82  89  96 106  92
  94  83  90 105  76  81  72  77  69  64
  54  49  54  49  53  45  50  57  61  62
  38  49  43  21  21  25  40  34  43  48
  39  44  45  45  46  40  36  29  36  30
  35  49  38  46  40  34  37  34  19  27
  23  29  32  35  27  38  36  26  23  31
  43  33  32  24  26  29  25  25  27  28
  22  21   0   0   0   0   0   0   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB19a
Length=100
DateEnd=1537
C7a
DATA:Tree
 242 243 188 230 167 184 146 127  91  84
 105 106 132 100 103  78  77  70  68  78
  70  68  62  63  72  64  63  66  53  53
  63  62  62  48  62  64  53  58  49  41
  42  41  71  37  41  43  44  52  49  56
  56  52  45  55  71  61  44  58  36  52
  45  49  42  44  44  48  36  54  52  66
  63  68  70  83 115 118  72  67  60  77
  67  77  55  61  58  46  36  53  69  64
  51  42  57  41  45  52  75  72  62  67

HEADER:
KeyCode=HgnB8a
Length=164
DateEnd=1536
D5, brand ca 1452
DATA:Tree
 171 150  81 153  89 123  99 109 113 102
  71 110  96 110  99  79  79  67  60  74
  72  62  58  53  74  83  79  59  60  73
  78  97 105  90  58  85  93  41  35  18
  35  39  54  67  63  57  64  57  47  37
  37  53  40  57  53  44  32  63  46  32
  49  45  38  55  41  48  52  34  41  42
  43  55  55  22  14  10  21  19  24  39
   0   0   0   0  22  14   5  16  21  18
  29  26  22  28  40  29  25  24  33  48
  42  44  35  32  40  21  20  23  21  21
  33  41  38  54  40  34  28  27  42  44
  42  40  48  52  48  31  29  33  51  38
  31  38  41  46  62  59  43  48  36  49
  54  52  48  69  66  40  57  45  54  49
  22  36  42  58  58  52  39  57  47  45
  66  69  49  44   0   0   0   0   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB8b
Length=118
DateEnd=1491
DATA:Tree
 161 116 153  75  88 107  85 111 101  63
 100  89 129  91  74  79  62  55  57  96
  86  86  65  79  80  88  75  89  83  92
 113 118 106  66  74 103 117  55  23  46
  47  64  71  63  67  80  48  44  51  59
  83  57  72  63  43  41  74  78  45  73
  56  46  50  44  59  66  66  53  48  65
  69  67  19  17  18  12  15  19  25   0
   0   0  68  33  12   8   6  15  30  19
  16  20  17  24  13   6  12  20  38  44
  43  36  31  31  20  14  18  24  24  35
  39  35  38  40  33  34  24  33   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB2a
Length=106
DateEnd=1634
B5, +1 omätt (vår)
DATA:Tree
  93 100  81 106 131 146 130 115  98  86
 130  81  98  96  73  51  66  63  56  65
  62  49  58  73  72  55  59  70  77  73
  79  74  91  86  67  75  70  89  75  43
  36  43  25  17  15  33 102 119  97  98
  95 100  95 103 115 109 112 120 148  88
  70  83  77  89 113 139 122 130 100  92
  81  72  81  91  91  73  76  90 104 109
 118  66  86  95  72  50  43  37  43  38
  36  50  56  73  92  85  87 101 107 102
  96  56  44  37  47  53   0   0   0   0
HEADER:
KeyCode=HgnB4a
Length=172
DateEnd=1834
B7
DATA:Tree
 231 183 152  95  39  60  67  95 124 111
 138 104 113 130 107 141 118 120 129 101
  92  64  39  77  72  50  47  46  62  48
  61  67  69  72  75  62  61  64  48  43
  43  56  46  55  44  24  15  32  32  38
  45  52  83 105  99  77  52  64  56  98
 104  82  67  55  61  70  87 151 150 142
 113  97  51  32  39  74  58  49  39  50
  47  41  36  33  45  47  31  59  71  87
  81  77  75  63  60  38  51  47  51  46
  59  56  54  51  43  29  31  26  20  36
  40  78  94  80  72  89  66  43  25  28
  25  29  33  38  33  16   6  17  17  19
  19  30  26  26  22  13  14  11  13  25
  19  16  12   9   6   7   6   7   6   8
   0  13  12  17  33  36  70  46  47  54
  54  44  31  54  50  49  33  36  22  16
  14  18   0   0   0   0   0   0   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB5a
Length=103
DateEnd=1834
B8
DATA:Tree
 266 202 228 180 176 189 165  92 128  93
  92  91  99 103  90  87  93  76 106 106
 130 108 101 106  84  96  62  58  57  67
  68  74  82  86  79  61  45  48  47  31
  42  46  43  32  35  51  56  44  50  53
  58  57  54  61  55  39  26  20  25  35
  32  47  58  50  51  65  83  83 104  96
  91 113  82  83  76  86  62  70  74  68
  85 106  97  93 166 266 247 306 193 162
 193 168 210 178 167 132 115  93  93 107
  95  98 144   0   0   0   0   0   0   0

HEADER:
Location=Trösklada, Hagen, Floda sn, W
COUNTRY=Sweden
Elev=200m
EarthCoord=6029N1450E
Name=T. Axelson
SPECIESCODE=PISY
SPECIESNAME=Pinus sylvestris
COMMENT=Undated, unsynchronized

HEADER:
KeyCode=HgnB13a
Length=75
DateEnd=9999
C9 (första hela över luckan)
DATA:Tree
  82  72 157 195 202 176 178 136 186 161
 179 187 176 178 178 137  67  66  87 139
 124 131 136 121 105 113 129 130 155 153
 164 141 129 107  92 117  89 107  95  93
  89  73  82  87  78  99 105  89  85 105
 143 102 102  95 108 115 123 109 135 114
  97 115 116  99  93  71  82 106  97 102
 127 102  87  87  84   0   0   0   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB15a
Length=142
DateEnd=9999
C12 sp=57
DATA:Tree
  76  90 121 114 115 124  90  86  81  92
  69  54  72  57  39  54  43  69  49  83
  67  53  54  44  68  62  59  52  70  65
  40  56  68  57  60  40  38  55  42  53
  72  74  63  71  54  28  46  36  37  48
  46  44  41  46  56  49  36  36  31  39
  33  42  53  52  66  69  61  66  76  65
  77  81  54  49  48  34  30  43  18  33
  52  85  97 101  84  48  77 105 103 115
 118 146 125  94  65  58 104 103 138 115
 199 214 244 204 150 127  95 135 125  86
  79 107 120  95 118  99  64  89 106  75
  46  60  47  56  37  38  57  50  44  52
  51  43  48  54  51  49  47  66  62  78
  80  55   0   0   0   0   0   0   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB18a
Length=102
DateEnd=9999
C6a, +ofullst,
DATA:Tree
 290 318 214 237 172 206 222 221 173 182
 148 138 103 139 140 102 120 105 102  80
  58  68  69  74  77  79 102  85  98  85
  75  69  83  71  65  61  62  74  82  66
  81  66  76  74  67  63  58  78  83  71
  65  52  72  69  66  52  75  48  70  61
  77  55  54  58  31  43  43  40  44  40
  57  53  54  56  76  71  61  73 100  23
  27  42  72  75  85  71  80  66  52  53
  49  42  31  29  29  24  23  26  31  25
  21  18   0   0   0   0   0   0   0   0

HEADER:
KeyCode=HgnB7a
Length=90
DateEnd=9999
D4 (yta skadad?)
DATA:Tree
 320 181 210 228 199 257 234 209 246 201
 185 223 201 131 171 136  72  56  79 113
 110 137 111 130 123 116 109 110 155 103
 121 117 100 128 133 114  98 123  90  71
  59  70  57  57  77  70  72  69  57  57
  62  69  52  60  63  47  73  77  64  46
  63  72  54  76  34  42  53  44  45  32
  41  46  34  30  31  35  38  35  31  33
  48  40  56  55  29  25  24  28  19  23

HEADER:
KeyCode=HgnB7b
Length=69
DateEnd=9999
DATA:Tree
 353 194 245 256 263 206 223 236 225 215
 240 219 193 154 172 180  73  40  72  84
  88 119 105 123 125 120 136 134 137 105
 108  98  83  85  75  81  84 132  92 106
  68  70  99  83  94  84  95  82  56  48
  51  56  42  60  43  44  64  61  69  59
  66  52  46  59  54  72  51  62  48   0

HEADER:
KeyCode=HgnB9a
Length=91
DateEnd=9999
D6
DATA:Tree
 193 199 237 190 233 257 199 179 223 174
 123 190 230 179 182 178 148 132 101 123
 145 153 179 122 138 136 121 123 119 161
 133 151 107 116  78 143 152 132 123 100
  71  86  68  82  66  69  73  96  91  74
  81  76  69  75  66  90  70  89  43  55
  63  56  56  39  48  64  56  37  43  50
  45  36  47  41  27  37  58  64  51  40
  30  39  28  19  23  33  36  25  25  23
  29   0   0   0   0   0   0   0   0   0