Fäbodstuga | Vedbod, fd stuga? | Stall | Byggnad (Tröskloge?)

Stall, Moråsen, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2022

Stallet är den högra delen av byggnaden.
Gaveln och baksidan i samband med takomläggning 7 december 2022.

Den 7 december 2022 besökte jag Moråsen i södra delen av Nås socken och tog bl.a fem prov ur stallet, 60.27359, 14.45340. Proven togs i C-väggen (västsidan), till vänster där slitaget varit litet. Timret är frodvuxet, men kan dateras med yttersta ring (fullständig) från 1846. Om hela byggnaden är samtida har inte undersökts, men åtminstone nedre delen bör vara timrad ca 1847. Knutarna är av blocktyp, men stockarna har inte bilats i sin helhet utan lämnats runda efter upptimringen.



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22CC.fil and
swed305 dated to 2002 with corr >= 0,44 and with overlap >= 36 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                 T-  Over  Skel
        Corr   Test   lap  Chi2
all...  0,70   6,75    49    19   based on 5 members
22CC2   0,58   4,79    48    11   1797-1845  C6, ytved skadad?
22CC1   0,54   4,16    43     5   1803-1846  C4
22CC4   0,47   3,23    39    15   1807-1846  C9
22CC0   0,46   3,02    36     1   1810-1846  
22CC3   0,44   3,33    49     6   1797-1846  

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
22CC   1 Stall, Moråsen, Nås sn W                            PISY
22CC   2 Sweden       Pinus sylvestris   350m                      1797 1846
22CC   3 T. Axelson
22CC0   1810   499   584   534   605   512   477   343   278   190   212
22CC0   1820   215   240   220   266   278   209   212   272   210   140
22CC0   1830   146   157   115   153   160   101   151   134   101   105
22CC0   1840    92    90   111   131   124   107   103   999
22CC0   #### C3
22CC1   1803   393   359   305   254   262   203   260
22CC1   1810   228   247   279   273   204   169   107   118   118   126
22CC1   1820   125   157   162   164   168   147   175   173   146   141
22CC1   1830   158   140    93   106   122   130   114   124   141   125
22CC1   1840    87    82   113   124   127   124   152   999
22CC1   #### C4
22CC2   1797   404   496   357
22CC2   1800   381   473   446   391   418   320   281   270   247   296
22CC2   1810   220   241   169   141   121   119   113   115    93   113
22CC2   1820   107    89    77   109   114    98   126    98    97    57
22CC2   1830    56    61    54    79    72    49    77    63    71    71
22CC2   1840    41    34    62    70    59    79   999
22CC2   #### C6, ytved skadad
22CC3   1797   383   389   458
22CC3   1800   396   435   405   411   377   336   271   290   289   206
22CC3   1810   200   223   175   144   182   192   184   173   188   182
22CC3   1820   145   165   152   123   115   116   154   127    89    54
22CC3   1830    96   112   106   138   130   110    96    74    81    67
22CC3   1840    68    64    97    94    97   114   142   999
22CC3   #### C8
22CC4   1807   372   443   437
22CC4   1810   434   445   474   412   455   424   354   304   318   290
22CC4   1820   182   199   246   170   170   153   166   175   136   112
22CC4   1830   157   175   134   139   135   118   116   118   124   116
22CC4   1840    95    80   116   132   138   134   161   999
22CC4   #### C9