Lada av rundtimmer, Lisskvarngården, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

En välgjord lada från ca 1813.
Den 3 juni 2020 tog jag även några borrprover i rundtimmerladan 60.47400, 14.46882 på Lisskvargården i Nås. Dessa togs i stockarna D4, D5, D6, D11 (=väggband) och sidoåsen mot D. Timret är barkat talltimmer och dateringen visar att allt timmer fälldes vinterhalvåret 1812/13. Åsen kunde bäst dateras med hjälp av två myrtallkronologier (Petmyra och Sälsfloten) och det kan därför förmodas att virket till denna hämtats på någon myr. Väggtimret passar bäst mot standardkurvor. Ladan är timrad utan långdrag, men med blockade dubbelhaksknutar och den på gaveln centralt placerade dörren har rejäla gåtar av stjärttyp. Det finns gott om inskurna initialer och några årtal, åtminstone 1850, 1854 och 1856 fann jag.



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Korrelationsvärden mot resten av proven från ladan:

Cybis CDendro (April 9 2019), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members of the collection C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\Floda-Björbo-N
and the rest of the checked members of that collection 
Minimum overlap used when finding best match: 35
                  Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------
                  Off Over  P2Yrs------  BaPi-------  C84F-------  BesIE------  MeanSF-----  GLK--  Skel- P2YrsL----**
         Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC TTest
20603B0    288    194  239   0,15   2,3   0,13   2,1   0,15   2,3   0,18   2,8   0,15   2,4   0,50    0,1   0,15   2,4
20603B1    145    193  144   0,41   5,4   0,49   6,6   0,50   6,9   0,52   7,1   0,48   6,4   0,62   13,0   0,43   5,7
20603B2    254    193  218   0,40   6,4   0,42   6,8   0,41   6,7   0,42   6,8   0,41   6,6   0,57   13,7   0,40   6,5
20603B3    130    193  129   0,41   5,0   0,38   4,6   0,46   5,8   0,45   5,6   0,42   5,2   0,64    8,4   0,42   5,1
20603B4m   118    193  116   0,56   7,3   0,55   7,1   0,57   7,4   0,50   6,1   0,55   6,9   0,66   27,7   0,57   7,4
Mean corr. of first column when overlap >= 35 (5 samples): 0,39 Standard deviation interval 0,26 - 0,53

Och varje prov mot SödraDal:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\Floda-Björbo-Nås\Lisskvargården-nås\20603B.fil and
SödraDal_of_C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\Kronologier\PISY-Skandinavien191016.rwl
dated to 2005 with corr >= 0,42 and with overlap >= 116 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,61  13,03   288    60   based on 5 members
20603B2    0,53   9,30   218    33    1812  D6, tynande ytved
20603B1    0,48   6,51   144    12    1812  D5
20603B3    0,47   6,02   129     9    1812  D11:väggband
20603B0    0,43   8,09   286    15    1811  D4
20603B4m   0,42   5,00   116    17    1812  ÅsD, myrtall! - 1741 års ring endast skönjbar
Provet ur åsen passar bra mot resten av timmret, men sämre mot standardkronologin. Tittar man på vad det passar bäst emot visar det sig vara myrtallar:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
20603B4m dated to 1812 with corr >= 0,39 and with overlap >= 116 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,54   6,77   116    13   based on 8 members
Slsfl-PI   0,51   6,37   116    20  Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines                   PISY/Slfl   2 
Petmyra    0,50   6,16   116     6  Petmyra (bog), Björbo, Dalarna                          PISY/PM     2 
FlodaSn0   0,48   5,85   116    19  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)          PISY/FlodaS 2 
SödraDal   0,44   5,23   116    17  Södra Dalarna                                           PISY/SDalar 2 
swed305    0,40   4,64   116    10  Björbo, Dalarna                                         PISY/0000   2 
Kungsber   0,40   4,64   116    10  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland                  PISY/KBPISY 2 
se007      0,40   4,60   116    15  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
BjörboGr   0,39   4,48   116    11  Swed305 Björbo+Grangärde                                PISY

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
20603A 1 Rundtimmerlada, Lisskvarngården, Nås sn             PISY
20603A 2 Sweden       Pinus sylvestris                             1524 1812
20603A 3 T. Axelson
20603B0 1524   123   153   129   127   110    94
20603B0 1530    93    74    58    72    85    76    73    73    41    78
20603B0 1540    70    76    87    77    63    66    86   116    81    55
20603B0 1550    44    52    61    76    66    55    51    46    69    80
20603B0 1560    84    84    79    91    61    41    48    49    48    35
20603B0 1570    38    31    37    34    48    55    51    57    48    42
20603B0 1580    31    34    37    36    56    47    39    39    47    34
20603B0 1590    35    29    16    18    30    28    22    20    17    16
20603B0 1600    14    15    21    16    23    29    26    19    17    19
20603B0 1610    24    28    31    30    26    13    19    31    25    20
20603B0 1620    32    31    19    27    29    30    31    24    26    28
20603B0 1630    23    24    22    21    22    23    28    28    38    52
20603B0 1640    37    33    37    35    44    37    40    43    43    46
20603B0 1650    44    53    53    59    51    63    53    68    60    28
20603B0 1660    27    18    19    16    29    25    26    19    25    25
20603B0 1670    34    18    31    18    18    21    19    20    21    25
20603B0 1680    16    32    28    37    30    27    18    14    22    25
20603B0 1690    29    43    34    29    36    24    22    32    33    20
20603B0 1700    33    26    35    37    33    29    33    22    22    13
20603B0 1710    21    22    24    26    25    31    20    27    26    27
20603B0 1720    36    37    31    43    40    29    34    32    29    27
20603B0 1730    27    31    22    26    32    25    29    24    26    19
20603B0 1740    17     2    15    24    19    18    14    18    15    19
20603B0 1750    23    13    22    30    19    33    28    27    23    30
20603B0 1760    29    28    32    30    36    20    39    25    23    32
20603B0 1770    19    21    21    18    17     9    36    30    55    34
20603B0 1780    27    14    19    26    27    36    25    32    29    33
20603B0 1790    16     8    13    13    10    14    11  -999     9    17
20603B0 1800    11    15    11    10    10    14    10    10    14    15
20603B0 1810    16    15   999
20603B0 #### D4
20603B1 1668   102   106
20603B1 1670    98   133    93    51    26    23    34    32    58    49
20603B1 1680    70    54    45    49    48    48    36    27    36    48
20603B1 1690    69    98   101    83   185   123   108    54    43    76
20603B1 1700    79    37    33    43    69    68    48    62    42    34
20603B1 1710    45    41    51    41    40    50    35    43    37    31
20603B1 1720    76   103    99    82    62    65    32    35    61    94
20603B1 1730    94    81    70    47    69    54    44    49    58    49
20603B1 1740    34    32    31    40    54    54    50    58    55    68
20603B1 1750   121   101    93    93    99    82    65    72    68   125
20603B1 1760   161   192   208   187   144   109   115   115   130   124
20603B1 1770    86    56    81    72    66    58   109   115   122   120
20603B1 1780    77    81   115   137   149   174   138   116    67    44
20603B1 1790    76    76    70    71    94    75    90    83    77    72
20603B1 1800    75    53    80    82    47    83    69    55    33    33
20603B1 1810    31    51    45   999
20603B1 #### D5
20603B2 1559   187
20603B2 1560   154   166   146   115   125   105   125   112    61    57
20603B2 1570    77    68    36    48    53    51    48    48    38    40
20603B2 1580    36    42    34    39    47    46    45    44    35    18
20603B2 1590    31    37    20    30    42    43    12    18    18    19
20603B2 1600    25    21    21    23    27    25    30    31    31    29
20603B2 1610    22    27    23    24    21    12    15    14    18    21
20603B2 1620    27    21    25    33    25    28    18    21    26    23
20603B2 1630    23    13    18    14    18    16    14    22    16    29
20603B2 1640    22    23    16    16    11    17    17    21    18    16
20603B2 1650    22    18    18    16    16    20    19  -999  -999  -999
20603B2 1660  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
20603B2 1670  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
20603B2 1680  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
20603B2 1690  -999  -999    17    12    17    19    20    12    20    22
20603B2 1700    24     9    13    22    21    16    17    18    15    12
20603B2 1710    14    16    20    22    18    22    17    13    11    11
20603B2 1720    31    27    45    37    37    30    28    38    41    36
20603B2 1730    34    30    28    18    28    25    16    25    32    28
20603B2 1740    28    18    20    19    19    19    20    26    29    21
20603B2 1750    35    44    41    47    45    39    28    38    53    77
20603B2 1760    74    74   106    90    74    56    42    38    38    40
20603B2 1770    34    24    51    45    44    35    46    58    69    54
20603B2 1780    42    36    46    46    42    52    47    42    28    21
20603B2 1790    31    43    46    42    42    37    32    29    34    32
20603B2 1800    22    24    34    24    21    26    15    15    14    11
20603B2 1810    14    14    13   999
20603B2 #### D6, tynande ytved
20603B3 1683   162   121    88    72    44    35    64
20603B3 1690    65    58    60    64    81    56    49    38    32    53
20603B3 1700    40    26    28    29    44    44    40    38    39    33
20603B3 1710    40    48    71    66    64    60    48    49    41    48
20603B3 1720    60    69    80    87    76    88    86    92    90    88
20603B3 1730    75    78    76    76    71    54    50    66    85    91
20603B3 1740    81    58    70    62    58    68    62    87    91    86
20603B3 1750   114   103   138   145   132   126    87    92    85    96
20603B3 1760   112   112   152   150   151   134   125   134   124   137
20603B3 1770   113    90    75    76    71    77   101    83    91    87
20603B3 1780    79    89    94    94    94    86    69    65    64    43
20603B3 1790    41    49    61    70    68    34    36    37    33    29
20603B3 1800    15    22    23    18    24    17    15    25    17    17
20603B3 1810    25    27    21   999
20603B3 #### D11=väggband
20603B4m1695   212   205   115   122   193
20603B4m1700   167   106   117   133   135   101   113    90    99    75
20603B4m1710    81    67    88    82    92    95    73    72    61    56
20603B4m1720   130   198   212   139   109   105    62    70    65   109
20603B4m1730   124    93    58    37    68    63    58    52    68    46
20603B4m1740    29  -999    22    25    27    26    41    41    39    69
20603B4m1750   163   177   148   114    89    74    52    30    52   115
20603B4m1760   202   267   358   210   160   102   108   104    98   103
20603B4m1770    84    62   108   128   109    90   199   189   187   156
20603B4m1780   199   191   243   210   230   194   139   130    83    41
20603B4m1790    71    76    55    53    69    45    57    74    71    51
20603B4m1800    30    26    28    28    32    47    55    44    48    57
20603B4m1810    58    38    46   999
20603B4m#### ÅsD, myrtall! - 1741 års ring endast skönjbar (mean of 2 radii)
20603B4m#### Members=20603B4a+20603B4b;