Funbo kyrka, Uppland

Dendrokronologisk reflexion över förut analyserade prover

Torbjörn Axelson, december 2023 (jan 2024)

© CC-BY-SA 3.0: Riggwelter

Funbo kyrka 2007
En påse med prover från Funbo kyrka, 59.85598, 17.85544 i Uppland finns bland Thomas Bartholins efterlämnade prover på Dalarnas museum, men jag har inte kunnat hitta någon metadata, varken borrprotokoll, dateringsprotokoll eller dateringsrapport. Dateringarna finns dock omnämnda i boken Uppland - landskapets kyrkor (2004) Funbo med takstol från efter 1182, som antas datera kyrkan och datering av ett trätunnvalv 1347/48.1

Dateringen 1182 ser jag alltså inte stödet för. Den yngsta hela ringen jag kan se i denna grupp är 1178 i proven 157213 och 157214, med vårved 1179 i det förra. Jag kan dock inte utesluta att Bartholin lyckades datera något av dem jag fått lämna odaterade med det angivna året. I de flesta (eller möjligen alla) 1100-talsprover är splintveden ofullständig. Av proverna som dateras med yttersta ring från 1347 är alla utom ett sannolikt av gran. I det enda säkra tallprovet (157205) ser 1347 års ring ut att vara färdigbildad, medan den i granproverna är ofullständig och granarna är alltså fällda sommaren 1347. Noteras att granproven har ringar tillbaka till 1270- och 1280-talen vilket kan vara en indikation på att tallskogen då kan ha fällts och undertrykta granar kan ha tagit fart och ersatt dem. Tidsmässigt sammanfaller det med domkyrkans byggnadstid. Kanske den och andra byggprojekt i Uppsala tog hårt på skogarna i Funbo vid den tiden? Detta skulle åtminstone kunna vara en indikation på det.

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsbild för den äldre gruppen med minst 80 års överlapp.


Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsbild för grankronologin 1278-1346 gruppen med minst 60 års överlapp. Den låter sig dateras mot material från Norduppland.
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsbild för tallprovet 157205 1238-1347 från tunnvalvet. har en mer generell korrelationsbild om än bäst mot Uppland

Noter

1. Uppland - landskapets kyrkor / Ingrid Sjöström och Ulf Sporrong, red. ; kartor, diagram och tabeller av Markus Dahlberg.. - 2004 - 1. uppl.. - ISBN: 9172093684, s. 38, 42

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 8 members of the collection 157201-22_PCAB.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50
                Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.          .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2YrsL ---** 
Member Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC TTest 
157201    36      8   35   0,62   4,5   0,73   6,0   0,70   5,7   0,70   5,4   0,69   5,2   0,71   12,1   0,64   4,8 
157202    69      0   68   0,75   9,3   0,79  10,3   0,75   9,2   0,79  10,4   0,77   9,7   0,85   18,7   0,74   9,0 
157203    62      0   61   0,68   7,2   0,71   7,7   0,74   8,3   0,76   8,8   0,72   7,9   0,77   16,9   0,68   7,2 
157204    43      0   42   0,46   3,2   0,48   3,4   0,46   3,3   0,50   3,6   0,47   3,3   0,71    5,7   0,45   3,2 
157206    62      2   61   0,74   8,5   0,73   8,1   0,75   8,6   0,73   8,1   0,74   8,3   0,74   18,2   0,74   8,5 
157207    65      2   64   0,60   5,9   0,65   6,7   0,65   6,7   0,70   7,6   0,65   6,6   0,64   18,0   0,60   5,9 
157208    69      0   68   0,77   9,7   0,79  10,2   0,77   9,7   0,74   8,9   0,77   9,7   0,76   20,9   0,78  10,1 
157209    61      0   60   0,75   8,6   0,76   9,0   0,76   8,8   0,80   9,9   0,77   8,9   0,78   24,7   0,75   8,7 
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (6 samples): 0,72 Standard deviation interval 0,66 - 0,78
All member offsets are at points of best match!



Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
157205.pos dated to 1347 with corr >= 0,38 and with overlap >= 104 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,56   6,91   109    31   based on 5 members
Upl21      0,49   5,65   104    30   1236-1555  Norra Uppland
Savonlin   0,46   5,40   109    21    535-2002  Nyslott (Savonlinna)området. Sammanslagna från  ITRDB, PISY           
se005      0,40   4,50   109     6   1125-1987  Gotland (Lunds Universitet,  extraterestrial), PISY                   
Dal1350    0,39   4,38   109     7    948-1533  Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
se007      0,38   4,30   109    13    931-1888  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)   PISY               



Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 157201-22_PISY.fil and
mean of Sommen_P (Axelson col:TB)+5church (Löfstrand)+Dal1350 (Axelson&Israels)
dated to 1752 with corr >= 0,34 and with overlap >= 56 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
all...    0,56   7,59   126    23   based on 7 members
157211    0,62   6,51    69     3   1057-1131  ytan fragmenterad, lånt till märg
157218    0,62   5,84    56    15   1068-1124  +vv
157212    0,59   6,16    75    11   1080-1156  osäker 0-ring.
157214m   0,52   6,34   108    17   1070-1178  
157216    0,48   4,10    59    19   1081-1140  +fragm (trasig yta?)
157221    0,46   4,30    70     7   1076-1146  
157213    0,34   3,93   123     7   1052-1178  +vv, splint osäker
 

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
15720  1 Funbo kyrka, Uppland                                PISY
15720  2 Sweden                                                    1057 1347
15720  3 
157205  1238   213   195
157205  1240   276   188   273   233   216   130   136   194   151   143
157205  1250   148   169   162   148   138   156   171   159   112   117
157205  1260    83   127    68    48    96   151   192   215   146   185
157205  1270   112   175   114   130   102   133   128   136   190   157
157205  1280   140   138   119   127   120   107    94   124   126   103
157205  1290    69    60    74   101    71    65    59    80    87   111
157205  1300   110   122    99   165    99    97   108    84   111   102
157205  1310    85    65    71    76    83    85    73    94   106    95
157205  1320    73    52    47    61    86    61    68    55    39    60
157205  1330    75    74    51    56    46    44    38    43    29    37
157205  1340    26    33    25    25    28    36    30    39   999
157211  1057    82    51    46
157211  1060    70    95    75    73    74    61    70    62    56    57
157211  1070    51    63    59    65    70    72    53    50    43    39
157211  1080    42    63  -999  -999  -999  -999  -999    49    58    91
157211  1090   104   148   108    90    91    99   103   108    80    76
157211  1100    64    81    61    94   134   132   149   134   118   155
157211  1110   121   137   167   106   115    98    93    52    65    30
157211  1120    64    56   116    80    87    95    86    70    68    69
157211  1130    57    43   999
157211  #### ytan fragmenterad, långt till märg
157211  #### SpeciesCode=PISY; WaldKante=N; 
157211  #### Sapwood=?; 
157212  1080   259   240   203   193   149   150   215   111   125   139
157212  1090   150   122    92    81   137   134   121   119    85   102
157212  1100   104   114    93   163   174   182   157   152   118   109
157212  1110    96    91   118    90    80   102    87    79    81    53
157212  1120    71    78    65    66    67    80    95    84   103    85
157212  1130   109    97   121   164   153   108   116   114   114   130
157212  1140   149  -999   153   128   134   119   107    89    84    93
157212  1150    86   112   118   110   100   104    87   999
157212  #### osäker 0-ring.
157212  #### Sapwood=23?; 
157213  1052   267   238   228   263   261   259   172   209
157213  1060   161   183   151   111   153    99    96   136   121   145
157213  1070   191   201   130   146   146   192    67    32    64    46
157213  1080    78    72    54    52    39    43    30    32    31    32
157213  1090    41    54    24  -999    35    16    17    33    30    35
157213  1100    44    48  -999  -999    18    16    31    28    24    35
157213  1110    19    22    39    43    28    39    40    38    41    25
157213  1120    50    66    79    37    18    34    47    30    44    34
157213  1130    41    29    20    20    16     8     9    20    21    18
157213  1140    28    17    20    16    27    26    18    18    25    14
157213  1150    13    11    16    12    15    18    12    27    37    34
157213  1160    46    38    35    49    60    58    51    73    43    82
157213  1170    72    77    70    59    55    27    46    30    41   999
157213  #### +vv, splint osäker
157214m 1070    73    98   114   134   133   165   110   115   153   117
157214m 1080   133   104   111    90    78    96   126   100   111   109
157214m 1090   136   144   108   103   101   124   103   117    95    73
157214m 1100    81    78    69    80    99    89    84    80    62    82
157214m 1110    62    72    75    71    46    37    31    20    16    16
157214m 1120    29    28    41    58    52    57    43    38    49    58
157214m 1130    66    64    59    65    51    42    39    47    40    60
157214m 1140    78    70    66    47    47    37    40    33    43    35
157214m 1150    31    34    37    34    34    35    41    44    56    54
157214m 1160    57    36    28    36    37    31    41    32    30    34
157214m 1170    34    46    50    64    62    45    43    33    38   999
157214m #### deTrend=NoDetrend; sumByStem=Yes; Members=157214a+157214b; 
157216  1081   293   328   241   241   238   273   228   268   237
157216  1090   264   229   170   134   187   147   210   173   142   134
157216  1100   172   162   147   185   200   140    93   131   129   172
157216  1110   144   167   162   123   140   138   138   132   111    83
157216  1120   129   119   156   129   117   140   138   140   154   127
157216  1130   118   102   115   127   127    87    71    80    84    86
157216  1140    90   999
157216  #### +fragm (trasig yta?)
157216  #### SpeciesCode=PISY;  
157218  1068   207   255
157218  1070   260   326   252   278   249   277   211   216   376   319
157218  1080   276   261   242   133   145   193   202   234   235   228
157218  1090   267   247   198   209   274   250   201   206   150   147
157218  1100   188   194   144   235   207   158   140   155   139   206
157218  1110   152   184   168   155    99    88    96    68    64    45
157218  1120    63    77   125   116    98   999
157218  #### +vv
157218  #### SpeciesCode=PISY;  
157221  1076    97    60   116   107
157221  1080   141   132   101    67    97   125   151   120   114   104
157221  1090   101   126    99   116   108   101   102   109    90    87
157221  1100    92   110    86   145   133   149   161   140   105   123
157221  1110    94   121   118   143   114   101    93    77    83    83
157221  1120    88    83   104    92    88    90   102    74    73    85
157221  1130    87    98   107    94    79    81    96   106    88    96
157221  1140    91    89    91    69    60    56    60   999
157221  #### SpeciesCode=PISY; 
15720  1 Funbo kyrka, Uppland                                PCAB
15720  2 Sweden                                                    1278 1346
15720  3 
157201  1303   369   224   202   324   312   404   361
157201  1310   349   296   221   384   381   361   300   271   279   272
157201  1320   260   252   228   246   262   249   213   257   157   136
157201  1330   157   205   143   175   160   205   291   256   162   999
157201  #### +fragm
157202  1278   319   267
157202  1280   226   270   213   247   249   282   184   180   184   340
157202  1290   274   222   303   212   198   110   112   117   133   146
157202  1300   173   130    85   153   105    93   103   124   134   151
157202  1310   124    72    51    54    82    95    52    48    49    53
157202  1320    58    50    47    35    60    32    46    44    35    24
157202  1330    43    53    33    45    54    66    70    71    56    72
157202  1340    50    58    53    26    46    44    61   999
157202  #### +ngt vv
157203  1285   239   183   185   241   318
157203  1290   265   189   240   155   170   124   124   109    75   126
157203  1300   112    76   103   132   119   131   144   184   173   163
157203  1310   131    97    94    96   113   136   106    90    81   105
157203  1320   122    88    93    74   131   100   126   124    84    65
157203  1330    74    91    85    84    90    91   118   107    81    90
157203  1340    46    94    64    77    86    80    94   999
157203  #### +vv, yttersta 6 osäkra (insekts)
157204  1304   265   240   227   306   305   327
157204  1310   258   225   195   211   262   120   174   145   165   166
157204  1320   164   134   146   102   156   123   166   163   107    82
157204  1330    95   104    78   145   248   327   340   259   215   222
157204  1340   116   100   116   111   158   182   159   999
157204  #### +ofullst
157204  #### SpeciesCode=PCAB;
157206  1283   385   321   459   291   249   301   463
157206  1290   397   275   396   333   365   211   272   242   217   181
157206  1300   229   173   155   203   110   116   161   140   179   144
157206  1310   145    93    87   112   131   182    96   148    95   126
157206  1320   129   101    72    79   141    91   132    49    30    28
157206  1330    27    44    30    32    20    32    42    48    37    54
157206  1340    30    53    46    30    49   999
157206  #### +fragm?
157207  1280   195   176   198   214   170   199   149   153   150   197
157207  1290   185   143   151   137   108   113   113   101   107   122
157207  1300   100   106   134   161   132   115   151   138   212   186
157207  1310   193   107   172   191   214   193   147   146   161   174
157207  1320   171   139   146   141   195   183   180   152   106   103
157207  1330   122   158    90    77   104   109   141   144   115    97
157207  1340    65   110   117    87    85   999
157207  #### +ofullst
157207  #### SpeciesCode=PCAB?; 
157208  1278   229   250
157208  1280   173   226   183   198   169   192   177   166   187   230
157208  1290   226   180   272   278   225   152   152   149   167   189
157208  1300   215   172   147   189   149   104   131   104    96    97
157208  1310   100    74    64    92   108   106    68    53    55    50
157208  1320    56    45    50    50    77    48    90    87    47    31
157208  1330    45    47    30    35    28    55    70    60    33    59
157208  1340    32    52    51    31    40    48    36   999
157208  #### +ofullst
157208  #### SpeciesCode=PCAB?; 
157209  1286   138   147   165   205
157209  1290   214   156   173   196   188   154   199   122   148   124
157209  1300   114   114    87   158   151   138   171   187   173   173
157209  1310   178   127   102   134   177   159   117    99   109   123
157209  1320   181   111    96    85   144    93   137   113    66    65
157209  1330    45    76    55    57    53    82   127   123   110   119
157209  1340    44   102    68    60    74    90    93   999
157209  #### +ofullst