Alvd21 - referenskronologi Älvdalen socken

av Torbjörn Axelson, december 2021

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelation för delen 1242-1729 mot andra tallreferenser med minst 150 års överlapp
Under 2021 fick jag tillgång till ett större antal prover från Älvdalens socken, 61.2, 13.9 radie ~25 km, mestadels 300-650 m (det mesta antagligen i det lägre spannet),som gav anledning att uppdatera och utöka Bertil Israels och min gamla Älvdalskronologi. Med de nya proven hade jag nu tillgång till 77 daterade prov (från 71 träd). Jag sovrade materielet hådrade än förra gången, genom att utesluta prov med svag match och klippa bort tveksamma ändar. Resultatet blev en kronologi bestående av 60 prov (55 träd) 1165-1768, 3 provs djup: 1242-1729 och maxdjup 43. Alla prover är borrprov och har tagits av olika personer.
id startrapportProvtagare
215CBHärbre, Klitten Stefan Östberg
21BA001Fyra byggnader i ÄlvdalenStefan Östberg
21BALA1Två härbren på Hedgården, RotStefan Östberg
21BALBTvå trösklador i BrunnsbergStefan Östberg
21BAMCLångsides eldhus i FlojStefan Östberg
21BANA1Två härbren på Hedgården, RotStefan Östberg
21BANBFiskarboden från LövnäsStefan Östberg
21BAOBTröskloge, GöransbodarnaStefan Östberg
AlhBertil Israels
EvBeBertil Israels
GAMRhHärbre i Gagnefsbyn, Gagnef sn, från Åsen T Axelson
ManBertil Israels
ONMFyra byggnader i Älvdalen - renamed, too long id:s Klas Håkan Landström
(Bartholins collection at Dalarnas museum)
Den yngre delen av kronologin är dock svag och en del prov med låga värden till resten (daterade mot annat) har inkluderats. En förhoppning är att få tillfälle att förlänga kronologin frammåt genom att tillföra prov från yngre byggnader (gärna sent 1800-tal). Då skulle kronologin i bästa fall någon gång också kunna användas för att identifiera flottningsvirke från området.

During 2021 I recieved a couple of new samples from Älvdalen parish, in all 77 previously dated samples (from 71 trees). Including only samples with an overall acceptable visual match, and sometimes truncating bad ends, I get a collection of 60 samples (55 trees) covering 1168-1768 min 3 samples depth: 1242-1729. Max depth 43 samples.

Collection: Alvd21.rwl
Chronology 1242-1729: Alvd21_C.rwl


Refernskronologi

Korrelationsvärden och mätdata



Cybis CDendro (August 26 2021), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 60 checked members (=all members) of the collection C:\Users	axel\Documents\DendroNya\Kro
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 40
                  Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------
.            .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2YrsL ---**
Member   Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC TTest
215CB00    197    224  196   0,44   6,9   0,41   6,3   0,42   6,4   0,41   6,2   0,42   6,4   0,64    7,1   0,45   7,0
21BAA01    181    155  180   0,71  13,5   0,71  13,4   0,73  14,1   0,71  13,3   0,71  13,5   0,78   53,5   0,73  14,1
21BALA1    104     38  103   0,55   6,6   0,54   6,4   0,53   6,3   0,52   6,1   0,53   6,3   0,63   13,2   0,54   6,4
21BALB1    143    308  142   0,48   6,4   0,52   7,1   0,52   7,2   0,51   7,0   0,51   6,9   0,69   12,3   0,49   6,7
21BALB2    138    303  137   0,50   6,7   0,51   6,8   0,49   6,5   0,50   6,6   0,50   6,6   0,69   17,8   0,51   7,0
21BALB3    117    294  114   0,52   6,5   0,58   7,4   0,50   6,0   0,48   5,7   0,52   6,4   0,74   11,4   0,51   6,2
21BAMC1    224     86  222   0,60  11,1   0,59  10,9   0,59  11,0   0,60  11,0   0,60  10,9   0,69   37,2   0,60  11,1
21BAMC2    242     85  235   0,54   9,7   0,50   8,9   0,53   9,7   0,54   9,8   0,53   9,5   0,66   26,6   0,53   9,4
21BANA1     75     25   74   0,49   4,8   0,42   3,9   0,44   4,2   0,40   3,7   0,44   4,1   0,61    2,0   0,49   4,7
21BANB1    191    293  190   0,46   7,2   0,44   6,8   0,42   6,3   0,38   5,6   0,43   6,4   0,67    4,8   0,45   6,9
21BANB2    205    322  204   0,55   9,5   0,52   8,6   0,52   8,6   0,47   7,5   0,52   8,5   0,65   25,8   0,55   9,3
21BAOB2    126    294  125   0,60   8,2   0,63   9,1   0,59   8,2   0,60   8,3   0,61   8,4   0,75   19,1   0,58   8,0
Alh01a     126    298  125   0,59   8,1   0,59   8,1   0,57   7,6   0,55   7,2   0,57   7,7   0,73   28,4   0,59   8,2
Alh01b      96    321   95   0,67   8,7   0,67   8,6   0,66   8,4   0,61   7,3   0,65   8,2   0,76   24,3   0,67   8,7
Alh02a     147    279  146   0,46   6,2   0,47   6,3   0,48   6,6   0,48   6,4   0,47   6,4   0,72   12,1   0,46   6,2
Alh03a     151    282  150   0,44   5,9   0,49   6,9   0,46   6,3   0,42   5,6   0,45   6,2   0,68   17,7   0,45   6,1
Alh04a     169    281  168   0,52   7,8   0,50   7,5   0,49   7,3   0,45   6,5   0,49   7,2   0,65   23,7   0,51   7,7
Alh05a     122    295  121   0,64   9,1   0,63   8,7   0,63   9,0   0,63   8,7   0,63   8,8   0,72    9,7   0,65   9,3
Alh06a      63    360   62   0,57   5,4   0,60   5,8   0,61   5,9   0,59   5,5   0,59   5,6   0,76    9,8   0,58   5,6
Alh06b     105    338  104   0,40   4,5   0,36   3,8   0,39   4,2   0,34   3,7   0,37   4,0   0,62    5,6   0,42   4,7
Alh07a      84      0   58   0,44   3,7   0,43   3,5   0,43   3,6   0,36   2,8   0,41   3,3   0,57    2,1   0,46   3,9
Alh07b      71     13   58   0,54   4,8   0,51   4,4   0,50   4,4   0,45   3,6   0,50   4,2   0,64    2,8   0,54   4,9
Alh08a      99    339   98   0,61   7,6   0,63   8,0   0,61   7,5   0,59   7,2   0,61   7,5   0,68   11,7   0,63   7,9
Alh08b     134    303  133   0,57   8,0   0,56   7,6   0,56   7,8   0,56   7,6   0,56   7,7   0,66   16,9   0,58   8,2
EvBe001    182    419  140   0,61   9,0   0,60   8,7   0,62   9,3   0,62   9,3   0,61   9,1   0,69   14,7   0,61   9,0
EvBe002    122    438  121   0,62   8,5   0,60   8,2   0,63   9,0   0,63   8,8   0,62   8,6   0,69    4,7   0,61   8,3
GAMRh01a   220    208  219   0,58  10,4   0,55   9,8   0,53   9,3   0,54   9,5   0,55   9,7   0,71   24,1   0,58  10,5
GAMRh02a   273    153  262   0,48   8,8   0,47   8,6   0,48   8,8   0,49   8,9   0,48   8,7   0,70   23,2   0,48   8,9
GAMRh03a   205    207  203   0,54   9,2   0,49   7,9   0,50   8,1   0,49   7,9   0,50   8,2   0,70   25,7   0,54   9,0
GAMRh09a   128    295  127   0,52   6,8   0,51   6,5   0,49   6,3   0,45   5,5   0,49   6,2   0,66   10,4   0,52   6,9
GAMRh09b   123    300  122   0,51   6,5   0,55   7,2   0,55   7,2   0,49   6,1   0,52   6,7   0,66    9,3   0,52   6,7
GAMRh12a   270     46  269   0,45   8,2   0,41   7,3   0,40   7,1   0,37   6,4   0,41   7,3   0,63   13,3   0,45   8,1
Man13a     158    292  155   0,57   8,5   0,55   8,1   0,52   7,6   0,47   6,6   0,53   7,6   0,69   13,9   0,56   8,4
Man21      105    234  104   0,62   7,9   0,60   7,5   0,66   8,8   0,62   7,9   0,62   8,0   0,70   10,7   0,62   8,0
Man23      121    249  120   0,44   5,3   0,42   5,0   0,44   5,3   0,44   5,2   0,43   5,2   0,60   11,2   0,44   5,4
Man25a      86    237   85   0,55   5,9   0,55   6,0   0,61   7,0   0,63   7,3   0,58   6,5   0,68    3,5   0,55   5,9
Man28a     128    280  127   0,56   7,6   0,54   7,2   0,51   6,6   0,55   7,4   0,54   7,1   0,75   21,1   0,57   7,9
ONM336     174    249  173   0,41   5,8   0,39   5,4   0,42   6,0   0,36   5,1   0,39   5,6   0,66   20,5   0,42   6,0
ONM337     243    246  242   0,44   7,7   0,42   7,1   0,43   7,5   0,45   7,8   0,44   7,5   0,70   33,6   0,46   8,0
ONM338     248    211  247   0,53   9,9   0,51   9,2   0,53   9,8   0,53   9,8   0,53   9,7   0,73   36,5   0,55  10,3
ONM340     162    229  160   0,47   6,7   0,41   5,7   0,44   6,2   0,46   6,5   0,45   6,2   0,66    8,7   0,47   6,7
ONM341      62     42   61   0,56   5,2   0,58   5,5   0,50   4,4   0,50   4,4   0,54   4,8   0,72   13,0   0,55   5,1
ONM343     237    120  236   0,45   7,8   0,49   8,5   0,51   9,0   0,49   8,6   0,49   8,5   0,63   13,4   0,46   8,0
ONM345     266    120  265   0,48   8,9   0,39   6,9   0,40   7,1   0,39   6,9   0,42   7,4   0,70    6,6   0,48   8,8
ONM346     158    222  157   0,47   6,6   0,41   5,6   0,43   6,0   0,47   6,6   0,44   6,1   0,63    5,0   0,46   6,4
ONM347     247    125  246   0,48   8,6   0,47   8,4   0,46   8,1   0,46   8,0   0,47   8,2   0,68   21,1   0,49   8,9
ONM348     250    121  249   0,51   9,3   0,50   9,0   0,50   9,0   0,47   8,4   0,49   8,9   0,70   46,3   0,51   9,3
ONM350     165    172  164   0,48   7,0   0,48   6,9   0,48   7,0   0,47   6,7   0,48   6,9   0,65   15,3   0,49   7,2
ONM351     253    123  252   0,40   6,8   0,40   6,9   0,40   7,0   0,40   6,9   0,40   6,9   0,63   20,9   0,40   6,8
ONM354     103    156  102   0,62   7,8   0,65   8,6   0,64   8,4   0,61   7,7   0,63   8,1   0,70   36,9   0,64   8,3
ONM355     130    194  129   0,43   5,3   0,47   6,0   0,50   6,5   0,48   6,1   0,47   5,9   0,62   11,9   0,45   5,6
ONM356     167    155  166   0,60   9,6   0,62  10,2   0,63  10,4   0,63  10,3   0,62  10,1   0,71   11,3   0,62  10,0
ONM357     185    155  184   0,64  11,1   0,61  10,3   0,63  10,9   0,63  10,8   0,62  10,7   0,79   46,4   0,66  11,8
ONM358     160    156  159   0,46   6,6   0,49   7,0   0,54   8,1   0,58   8,8   0,52   7,5   0,73   27,2   0,47   6,7
ONM359     152    155  151   0,49   6,9   0,47   6,4   0,50   7,1   0,54   7,7   0,50   7,0   0,67   17,9   0,51   7,2
ONM360     152    178  151   0,42   5,7   0,39   5,2   0,47   6,5   0,53   7,5   0,45   6,1   0,69    9,4   0,48   6,7
ONM361     164    155  163   0,55   8,4   0,52   7,8   0,57   8,9   0,60   9,5   0,56   8,6   0,72   24,4   0,58   9,1
ONM362     102    155  101   0,65   8,6   0,66   8,8   0,65   8,4   0,62   7,8   0,65   8,3   0,72   19,3   0,66   8,7
ONM363     106    155  104   0,63   8,2   0,60   7,5   0,61   7,8   0,59   7,4   0,61   7,7   0,80   13,1   0,65   8,5
ONM364     143    165  142   0,64  10,0   0,61   9,0   0,62   9,4   0,61   8,9   0,62   9,3   0,77   13,1   0,64  10,0
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (60 samples): 0,54 Standard deviation interval 0,46 - 0,61
All member offsets are at points of best match!


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
Alvd21 dated to 1729 with corr >= 0,31 and with overlap >= 204 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,72  23,05   487   120   based on 23 members
[Älvdalen   0,80  23,03   296   112    1613  Älvdalen, Dalarna, PISY (B. Israels, T. Axelson), 400 m, PISY  ]      
[Dal1350    0,72  17,61   291    74    1533  Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels ]
se007      0,71  22,19   487   112    1888  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)   PISY               
SodraDal   0,64  15,90   367    76    2005  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335    0,62  14,39   330    37    2012  Grangarde, Dalarna, T Axelson
FlodaSn0   0,58  12,88   324    46    2005  Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)          
swed305    0,58  11,92   278    48    2002  Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                               
GagnefSo   0,57  13,31   367    69    1831  Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                                       
Bingsjo    0,56  12,17   329    40    1859  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P
JAEMTUA_   0,54  13,74   463    60    1827  JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 
swed336    0,52  10,20   276    27    2011  Safsnas, Dalarna
JutFr_PI   0,50   9,58   273    27    1585  Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY                        
NLPISY03   0,49  11,44   406    38    1717  Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
norw018    0,47   7,50   204    22    1913  Southern Trysil, 500m PISY
Kungsber   0,44   8,11   271    23    2005  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY  
swed337    0,42   8,65   346    39    2011  Gastrikland coast
hudiko     0,42   7,59   275    27    1632  Bergsöns och Bålsöns kapell utanför Hudiksvall/Block 2-276 (of 297) of
Aaseral    0,41   8,54   354    43    1665  Åseral, Agder, Norway. PISY. (data retrieved from diagram in NL archeo
SNoNL_PB   0,40   9,38   452    33    1710  Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY                      
Upl21      0,39   7,38   302    15    1555  Norra Uppland
norw016    0,36   6,35   280    17    2004  Gutuli, 6200 01211, 800m, Gutiérrez, PISY                             
jamt_gu    0,35   8,24   487    28    2006  Jämtland, B Gunnarsson, PISY                                         .
BratPISY   0,31   6,08   353    15    1904  Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY