Upl21b - referenskronologi norra Uppland

av Torbjörn Axelson, december 2021

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelation mot andra tallreferenser med minst 100 års överlapp.
Bland de av Tho­mas Bartho­lins prover som hösten 2021 kom till Dalarnas museum, fanns några från ett antal byggnader i Uppland (Heby, Östhammar och Tierps kommuner). Proverna har här fått ändrade id. Kronologin täcker tiden 1236-1571 (två respektive tre provs djup i ändarna), men består egentligen av två delar med endast obetydlig överlappning.

Collection: Upl21b.rwl
Chronology 1236-1571: Upl21bm.rwl
Samples included: TBU479, TBU480, TBU482, TBU488, TBU490, TBU493, TBU494, TBU495, TBU496, TBU497, TBU498, TBU499, TBU500, TBU502, TBU504, TBU509, TBU511, TBU515, TBU518, TBU519, TBU520, TBU523, TBU524, TBU525, TBU528, TBU532, TBU533, TBU534, TBU535, TBU536


Refernskronologi

Korrelationsvärden och mätdata



Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 30 checked members (=all members) of the collection Upl21b.rwl 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40
                Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------  
.          .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2YrsL ---**  
Member Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC TTest  
TBU479    64     16   63   0,59   5,6   0,62   6,1   0,61   6,1   0,64   6,4   0,61   6,0   0,80   24,1   0,60   5,8  
TBU480   152     16  151   0,46   6,3   0,50   7,0   0,51   7,3   0,54   7,7   0,50   7,1   0,61   14,4   0,50   7,1  
TBU482   119     28  118   0,55   7,1   0,61   8,3   0,56   7,3   0,54   6,8   0,56   7,3   0,69   17,8   0,56   7,4  
TBU488   211     31  203   0,50   8,2   0,53   8,9   0,54   9,1   0,55   9,2   0,53   8,8   0,67   19,0   0,51   8,4  
TBU490   169     16  168   0,59   9,4   0,64  10,6   0,64  10,8   0,65  10,8   0,63  10,3   0,68   23,5   0,59   9,5  
TBU493    58     94   57   0,72   7,6   0,75   8,2   0,72   7,7   0,66   6,4   0,71   7,4   0,72    6,7   0,67   6,6  
TBU494    80     94   79   0,70   8,6   0,74   9,6   0,74   9,8   0,75   9,9   0,73   9,4   0,65    6,3   0,67   7,9  
TBU495   123     95  122   0,61   8,4   0,61   8,3   0,62   8,7   0,64   9,0   0,62   8,5   0,76   19,8   0,63   8,8  
TBU496    71     92   70   0,59   6,0   0,62   6,4   0,61   6,4   0,65   6,9   0,62   6,4   0,73    8,3   0,59   6,0  
TBU497    77     92   76   0,65   7,3   0,66   7,6   0,69   8,1   0,67   7,6   0,67   7,6   0,76    1,7   0,64   7,1  
TBU498   137     92  135   0,59   8,5   0,49   6,5   0,50   6,6   0,51   6,8   0,52   7,0   0,75   10,4   0,61   8,9  
TBU499    74     93   73   0,80  11,2   0,79  10,9   0,81  11,7   0,69   8,0   0,77  10,2   0,77   20,5   0,76  10,0  
TBU500    84     92   83   0,70   8,9   0,75  10,2   0,70   8,8   0,65   7,5   0,70   8,7   0,76   12,5   0,65   7,8  
TBU502   161     96  154   0,55   8,2   0,56   8,4   0,53   7,7   0,52   7,4   0,54   7,8   0,69   14,7   0,55   8,0  
TBU504   107    229  106   0,59   7,5   0,56   6,9   0,56   7,0   0,54   6,5   0,57   7,0   0,74   12,0   0,57   7,1  
TBU509    79    233   78   0,71   8,7   0,71   8,7   0,71   8,9   0,70   8,5   0,71   8,6   0,83   15,9   0,70   8,6  
TBU511   103    233  102   0,68   9,3   0,67   8,9   0,64   8,4   0,64   8,2   0,66   8,7   0,80   25,9   0,68   9,3  
TBU515    80    242   79   0,73   9,5   0,73   9,2   0,72   9,0   0,73   9,3   0,73   9,2   0,75   20,1   0,74   9,6  
TBU518    97     14   96   0,54   6,2   0,60   7,2   0,57   6,8   0,57   6,6   0,57   6,7   0,72   30,3   0,54   6,3  
TBU519   146     14  145   0,44   5,9   0,52   7,3   0,51   7,1   0,53   7,4   0,50   6,9   0,65   10,3   0,45   6,1  
TBU520   172     22  171   0,49   7,3   0,51   7,6   0,55   8,6   0,61   9,8   0,54   8,2   0,68   24,8   0,51   7,8  
TBU523   120      0  118   0,69  10,3   0,69  10,1   0,66   9,3   0,66   9,5   0,67   9,7   0,82   30,9   0,68  10,0  
TBU524   133      0  132   0,44   5,6   0,46   5,9   0,43   5,4   0,46   5,8   0,45   5,6   0,70   14,8   0,44   5,7  
TBU525   104      0  103   0,51   6,0   0,51   5,9   0,50   5,7   0,50   5,7   0,50   5,8   0,66   13,4   0,52   6,1  
TBU528   102     83  101   0,69   9,4   0,72  10,3   0,70   9,6   0,64   8,2   0,69   9,3   0,74   19,0   0,65   8,5  
TBU532    89     88   87   0,62   7,3   0,62   7,2   0,66   8,1   0,56   6,1   0,61   7,1   0,67    7,7   0,61   7,2  
TBU533    91     83   89   0,54   6,0   0,55   6,1   0,51   5,6   0,49   5,1   0,52   5,6   0,66    5,9   0,56   6,2  
TBU534    59     86   58   0,70   7,4   0,74   8,0   0,73   8,0   0,68   6,8   0,71   7,5   0,68    6,3   0,64   6,2  
TBU535   102     83  101   0,63   8,1   0,58   7,0   0,53   6,2   0,54   6,3   0,57   6,8   0,75   24,3   0,64   8,2  
TBU536    93     87   92   0,57   6,6   0,57   6,6   0,57   6,5   0,53   5,9   0,56   6,4   0,70   10,7   0,58   6,8  
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (30 samples): 0,60 Standard deviation interval 0,52 - 0,68
All member offsets are at points of best match!



Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
Upl21b.wid dated to 1571 with corr >= 0,40 and with overlap >= 159 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,65  15,81   335    79   based on 15 members
SodraDal   0,55   9,45   209    37    2005  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
BratPISY   0,54   8,94   201    37    1904  Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY                
hudiko     0,52   8,78   214    30    1632  Bergsöns och Bålsöns kapell utanför Hudiksvall/Block 2-276 (of 297) of
swed335    0,51   7,78   172    23    2012  Grangarde, Dalarna, T Axelson
SNoNL_PB   0,48   9,69   313    35    1710  Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY                      
GagnefSo   0,48   7,86   209    29    1831  Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                                       
Dal1350    0,48   9,37   297    20    1533  Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
NLPISY03   0,48   8,76   260    22    1717  Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
se007      0,47   9,68   335    37    1888  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)   PISY               
se005      0,46   9,57   335    42    1987  Gotland (Lunds Universitet,  extraterestrial), PISY                   
swed022w   0,45   9,20   335    50    1987  Gotland (Schweingruber), PISY                                         
JutFr_PI   0,43   7,72   259    22    1585  Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY                        
FlodaSn0   0,42   5,87   166    18    2005  Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)          
Vrena      0,41   5,69   159     3    1498  Vrena klockstapel, Södermanland, Israels, B, 58.8602, 16.7005         
Savonlin   0,40   8,02   335    20    2002  Nyslott (Savonlinna)området. Sammanslagna från  ITRDB, PISY