Daterade objekt | Övra Sandby kvarnar (Bredsättra sn) | Föra kvarnar | Gärdslösa kvarnar | Högsrums kvarnar | Sadeltakskvarnar | Källa | 4 kvarnar i Mörbylånga | Risinge kvarn

Fyra Väderkvarnar i Övra Sandby, Bredsättra


av Torbjörn Axelson



Kvarngruppen i Övra Sandby. Från höger syns i ordning BrK04, BrK02, BrK01, BrK03.
Bilden togs mot söder i februari 2004.
BrK01 56.82806, 16.77111
Sydligaste kvarnen i gruppen. Dubbla stöttor. Ett prov togs ur stubben (BrK011a), som dendrokronologiskt kunde dateras med yttersta mätta ring från 1759, men med en i stort sett hel ring även för 1760 bevarad. Ca 11 relativt breda splintringar finns, Knappast mer än ett fåtal ringar kan saknas. Stubben bör därför vara från förra hälften av 1760-tal och tidigast hösten 1760.

BrK01 med dubbla stöttor

BrK02 56.82833, 16.77194
Två prov togs ur stubben. (BrK021a,b) Det förra är något skadat i yttersta delen (yttersta mätta ring från 1760). Det andra ser helt ut, och har yttersta mätta ring från 1763, men 1764 års ring är väl synlig. Ca 11 relativt breda splintringar finns. Stubben bör därför vara från mitten av 1760-talet, tidigast från sommaren 1764.

BrK03 56.82875, 16.77167
Kvarn med ett av jordträna av tall! Prov togs ur stubben (BrK031a, b) och ur nämnda jordträ. Stubben har yttersta bevarade ring från 1730. Den bör vara tillverkad under förra delen av 1730-talet, tidigast hösten 1730. Det undersökta jordträet har yttersta mätta ring från 1764, men resterna av 1765 års ring syns. Trädet är således fällt tidigast 1765-66 eller möjligen något fåtal år därefter och kvarnen således ombyggd minst en gång.

BrK03 - "underrede"
BrK03 Det ena (bortre) jordträet är av tall från ca 1765, det andra av ek (odaterat)

BrK04 56.82917, 16.77222

Kvarn med ovanligt tjock stubbe, ur vilken tre prov tagits (BrK041a, b, c). Sista mätta ring är i respektive prov från 1748 (a), 1752 (c) och 1753 (b). Med 15 relativt tjocka splintringar bör få eller inga ringar saknas. Vankant möjligen bevarad på (b). Stubben bör vara från mitten av 1750-talet, trädet fällt tidigast hösten 1753. Prov taget också ur ett jordträ (BrK042a), med sista mätta ring från 1818


Kvarnarna i Övra Sandby, Bredsättra sn. (N 56° 49' 41" E 16° 46' 19")

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
000    1 Ovra Sandby, Bredsattra sn (H lan)                  QURO
000    2 Sweden       Oak               0-50M  5650N1646E          1573 1818
000    3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden
BrK011a 1627   424   315   418
BrK011a 1630   292   460   157    68    48    80    98   133   207   269
BrK011a 1640   400   255   310   176   119   286   356   264   286   252
BrK011a 1650   277   226   166   119   239   330   297   175   210   172
BrK011a 1660   147   279   241   282   153   162   152   132   230   237
BrK011a 1670   168   167   156   260   215   231   133   106   146   164
BrK011a 1680   133   158   113    99    94    82   147   162    89    84
BrK011a 1690    97   120   108   130   144   186   202    92   107   184
BrK011a 1700   148   150   150   161   143   159   110   150   152    90
BrK011a 1710    88   125   155   112   148   125   168   250   217   223
BrK011a 1720   164   194   191   141   127   176   158   188   152   125
BrK011a 1730   112    74   112    66   114   105   152    99    92   150
BrK011a 1740   103    76    65    58   103   103    81    86   106    74
BrK011a 1750   116   119   117   116    96    85   153   110   110   101
BrK011a 1760   999
BrK021a 1622   135   167   100    87   134   123   121   132
BrK021a 1630   154   165   173   162   113   168   145   137   169   156
BrK021a 1640   169   133    77    99   132   153   157   135   129   163
BrK021a 1650   147    82    81   130   114   157   151   108   184   108
BrK021a 1660   116   158    99   130   132   122    78    69    79    90
BrK021a 1670    96   130   130   166   119   125    89   103   108   112
BrK021a 1680   114    90   146   125    97    68    94    87    49    63
BrK021a 1690    67    65    97    76    83   101    77    88   143   125
BrK021a 1700    87   144   128   152   129    99   105   134   158   148
BrK021a 1710    72    76    81   103    70    75   105   130   135   151
BrK021a 1720   125   149   157    99    99   108    94   139   122   139
BrK021a 1730   108   117   126    76    99   164   166   101    92   150
BrK021a 1740   125    94    86    63   103   146   116    99   120    90
BrK021a 1750   109   114   133   169   149    88    92    96   115    76
BrK021a 1760   105   999
BrK021b 1598   198   143
BrK021b 1600   132   131   125   112    96   125   157   258   157   166
BrK021b 1610   148   227   188   103    90    83   119    84   128   103
BrK021b 1620   146   172   134    81    98   150   172   159   137   146
BrK021b 1630   170   153   115    94   104    99    94   101   121   141
BrK021b 1640   159   130    86   108   107   141   168   155   148   135
BrK021b 1650   140    81    67    92    94   115   116   108   132    85
BrK021b 1660    90    92    88   105   110   101    56    56    56    61
BrK021b 1670    84    87    81   104   113    90    74    88    83    96
BrK021b 1680    96    94   134   112    96    69    87    81    67    83
BrK021b 1690    56    95   119   112   139   154   103   105   159   171
BrK021b 1700    92   148   119   161   122   125   128   155   180   186
BrK021b 1710   177   121   117   146   113   132   164   171   142   157
BrK021b 1720   172   172   149   119   101   121    99   164   135   168
BrK021b 1730   135   147   147    77    84   112   139   111   119   160
BrK021b 1740   129    96    99    75    83   135   122   133   119   128
BrK021b 1750   123   123   157   182   192   162   110   116   162   124
BrK021b 1760   165   162   146   150   999
BrK031a 1575   171   253   309   298   217
BrK031a 1580   227   265   206   269   282   382   355   252   231   137
BrK031a 1590   189   304   408   378   313   299   199   160   189   186
BrK031a 1600   233   219   176   196   154   143   209   315   216   211
BrK031a 1610   216   201   220   166   145   143   166   215   151   237
BrK031a 1620   190   193   159    96    94   143   246   272   267   269
BrK031a 1630   212   175   133    95   119   116   109   120   155   158
BrK031a 1640   204   179   142   141    89   134   151   119   129   132
BrK031a 1650   153   157   112   134   179   166   125   108    68    62
BrK031a 1660    96   115    99   105   123   134    52    75    54    67
BrK031a 1670    84    77    79    69    94   100    72    83    90    99
BrK031a 1680   148    91   133   133   136   147   141   101   110   100
BrK031a 1690    81    99    83   101   135   128   130   103    74    74
BrK031a 1700    83   123   114   148   105    92    78    74    94    83
BrK031a 1710    67    78    81   117   108    96   114   124   112   134
BrK031a 1720   107   108   111    72    76   999
BrK031b 1573   193   161   181   292   396   423   294
BrK031b 1580   303   263   233   230   237   355   341   317   281   178
BrK031b 1590   154   228   296   263   247   276   153   147   183   148
BrK031b 1600   219   173   178   195   140   113   158   270   174   192
BrK031b 1610   170   168   164   136   112   114   155   161   112   202
BrK031b 1620   186   179   162   123   112   188   249   200   173   195
BrK031b 1630   150   153   119    66   116   125   108   173   203   221
BrK031b 1640   235   213   195   146   102   179   175   175   169   178
BrK031b 1650   202   193   113    95   189   176   130   113   140   110
BrK031b 1660   108   142   107   119   115   132    83    56    97   103
BrK031b 1670    95    98    74    92   120    80    77   103    67    92
BrK031b 1680    76    79   126   112   101    85    94    56    65    97
BrK031b 1690    67    78    90   101   152   130   137   118    78    69
BrK031b 1700    61    87    97    96    90    94    78    76    96    60
BrK031b 1710    77    85   107   108    94    80    92   115    92    94
BrK031b 1720    94   124   121    81    96   103   101   132    96    83
BrK031b 1730   103   999
BrK041a 1628   309   414
BrK041a 1630   246   179   155   146   121   114   173   268   299   152
BrK041a 1640   214   196   288   207   204   289   298   251   341   325
BrK041a 1650   273   272   188   213   243   233   191   211   236   236
BrK041a 1660   201   295   231   246   209   219   166   126   155   200
BrK041a 1670   167   181   197   252   206   220   234   186   204   205
BrK041a 1680   199   225   250   242   252   140   184   209   205   212
BrK041a 1690   121   242   190   171   158   192   205   202   207   213
BrK041a 1700   121   171   226   233   177   206   171   142   132   102
BrK041a 1710   113   136   191   202   190   121   181   201   186   157
BrK041a 1720   161   173   167   130   123   126   142   200   180   222
BrK041a 1730   191   154   180   130   123   178   194   146   137   208
BrK041a 1740   146   140   135   137   139   200   190   157   184   999
BrK041b 1597   239   300   401
BrK041b 1600   373   297   317   340   345   157   177   381   257   301
BrK041b 1610   214   253   290   200   206   138   222   285   147   211
BrK041b 1620   205   184   224   203   153   245   254   318   210   266
BrK041b 1630   192   224   207   175   148   154   199   315   247   151
BrK041b 1640   246   198   299   267   220   344   378   251   362   386
BrK041b 1650   393   428   266   305   304   382   332   254   289   242
BrK041b 1660   193   243   236   241   226   314   235   191   191   226
BrK041b 1670   253   409   377   455   402   481   337   323   258   234
BrK041b 1680   251   348   394   338   321   207   246   281   279   339
BrK041b 1690   195   284   265   266   251   283   299   248   333   289
BrK041b 1700   266   341   337   346   273   297   311   246   221   208
BrK041b 1710   223   233   251   231   231   201   191   165   201   204
BrK041b 1720   188   178   138   115    90   113   143   228   191   209
BrK041b 1730   244   168   223   174   138   201   190   176   197   257
BrK041b 1740   207   182   179   168   180   259   276   294   318   291
BrK041b 1750   210   224   253   217   999
BrK041c 1590   399   363   511   554   678   545   388   260   322   331
BrK041c 1600   451   373   440   545   385   208   176   449   347   574
BrK041c 1610   404   408   379   301   286   217   291   414   307   348
BrK041c 1620   376   312   328   297   181   313   387   351   288   435
BrK041c 1630   278   283   233   234   171   143   191   314   360   193
BrK041c 1640   306   289   396   259   184   303   266   161   276   349
BrK041c 1650   248   261   196   187   273   308   221   198   198   220
BrK041c 1660   178   294   213   246   246   211   130   123   140   188
BrK041c 1670   153   195   222   248   238   229   223   175   166   198
BrK041c 1680   176   200   198   228   227   123   201   213   178   212
BrK041c 1690   130   226   156   156   158   192   203   203   231   201
BrK041c 1700   156   188   223   226   134   216   186   146   141    95
BrK041c 1710   138   178   219   226   236   150   181   191   170   160
BrK041c 1720   155   178   158   124    95   143   128   219   175   179
BrK041c 1730   199   163   181   148   118   182   203   161   198   228
BrK041c 1740   172   142   118   134   131   212   189   167   194   149
BrK041c 1750   152   186   227   999
BrK042a 1741   458   411   703   683   669   532   416   272   320
BrK042a 1750   265   338   430   406   405   348   540   383   463   284
BrK042a 1760   344   582   428   385   286   326   327   430   378   421
BrK042a 1770   342   284   234   137   250   323   209   253    84    68
BrK042a 1780   115   109    73    63    78    88    83    60    85   140
BrK042a 1790    90    88   115   138   135   242   235   256   253   216
BrK042a 1800    78   145   161   172   180   219   198   209   210   210
BrK042a 1810   140   170   196   267   213   249   254   268   281   999
000    1 Ovra Sandby, Bredsattra sn (H lan)                  PISY
000    2 Sweden       Scotch Pine       0-50M  5650N1646E          1593 1764
000    3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden
BrK032PI1593   198   172    99    78   100   162   104
BrK032PI1600    89   101   103    89   162   116   101   179   152   146
BrK032PI1610   110   150   102   131    95   109   129   175    92    94
BrK032PI1620   174   158   144   177   125   155   186   130   141   128
BrK032PI1630    99    71   112   184   167   106   126    97    98   158
BrK032PI1640   114   134   134   128    94   140   147   164   133   102
BrK032PI1650   110   128    43    63    54    67    76    47    49    40
BrK032PI1660    36    56    83   101    72    52    47    45    38    38
BrK032PI1670    38    67   101   170   121    67    54    43    69    49
BrK032PI1680    40    25    27    52    58    63   123   136   123    97
BrK032PI1690    47    74    58    34    43    40   112   159   196   189
BrK032PI1700   103    77    82    52    36    50    89    87   111    97
BrK032PI1710    75    68    47    76    74    69    63    94    97    63
BrK032PI1720    56    60   106    94   140   140    87    89    92    92
BrK032PI1730    94    80    82    70    63    70    89    92    87    63
BrK032PI1740    68    65    63    85   114   130   203   160    97    80
BrK032PI1750   101    70    80    60    73    70    88    69    52    58
BrK032PI1760    47    63    56    83    68   999