Fyra byggnader i Älvdalen

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2021 (uppd. nov, dec)
1. Trösklada (1626/27) [TB 2004]
2. Torklada (1572/73) [TB 2004]
3. Byggnad av klovor med bara en långvägg (agnbod?).
4. Gavelhärbre (1648/49)
5. Långsideshärbre (1572/73)
6. Trösklada (1613/14)
I samband med ett besök på Dalarnas Museum för att bese en del av de prover mm som Thomas Bartholin efterlämnat och som vid tillfället fanns där, upptäcktes fyra kuvert med sammanlagt 45 opreparade prover från fyra olika byggnader på Östermyckeläng 19:2 i Älvdalen. Viss metadata för daterade proven finns under diagrammen längst ner i rapporten. Där finns också länkar till bildfiler med mätvägarna utsatta. Upp till fyra prov är limmade tillsammans på träplattor för att förhindra fragmentering och sedan slipade med bandslip och sandpapper, i vissa fall delvis med något parafinolja för bättre synlighet. Bilderna är skannade i 3200 dpi. Beteckningarna som här används är de tilltänkta CATRAS-numren som fanns antecknade på provens omslag föregått av "TB".1

Byggnad av halvklovor

Byggnaden skall ha endast tre väggar och vara av halvklovor. En sådan byggnad finns tillsammans med de andra, nämligen påbyggnaden på Tröskladan (183353-64), nedan (agnbod?). Inga borrhål syns, men det gör det inte heller i tröskladan, som vi likväl säkert vet är borrad, och det är sannolikt att båda byggnaderna provtogs i nedmonterat skick. Tio väggtimmerprov har tagits (183331-40). De är alla extremt tätvuxna, och ger intryck av att vara av torrtallar. Endast fem av dessa prov kunde dateras, i flera fall genom att ytvedens ringar endast räknades. Den yngsta veden kan därigenom beräknas vara bildad minst 50 år efter 1522, alltså efter 1572. Övriga prover har yngsta konstaterade ved bildad under mitten eller förra hälften av 1500-talet. Sedan har tallen antagligen stått död ytterligare en tid, varför byggnadstiden nog inte kan tidsfästas med mycket större noggrannhet än till halvseklet runt 1600. Den skulle alltså kunna vara samtida med tröskladan (ca 1614, se nedan) den är ansluten till, men behöver inte vara det. Ett prov (183341) finns också från dörren (gångjärnsplankan). Även detta prov är blånat och möjligen av en torrtall. Det är relativt frodvuxet, och verkar sakna vankant. Yttersta bevarade ring bildades 1726, och dörren bör därför vara mer än 100 år yngre än boden. De daterade proven är tagna i:
C5TB183332, 1422–1503, prov 2, vittrad yta torrtall?
Långvägg 5TB183336, 1346–1519, prov 6, +>15 tynande o vittrat
långvägg 7TB183337, 1280–1522, prov 7, +>50 omätta (ger efter 1572)
Långvägg 3TB183338, 1310–1557, prov 8, +>1
C8 TB183340, 1378–1539, prov 10, blånad splint
dörrens gångjärnsplanka TB183341, 1665–1726, prov 11, +vv fragm, blånad splint, (torrtall?)
Stockarna är räknade inklusive syll.

Gavelhärbre

I beskrivningen finns tolv prover angivna (183342-52), men ett trettonde fanns i paketet, utan angivelse av provtagen stock (18335A). Alla utom ett prov kan dateras, fyra med vankant och yttersta ring från 1648. Härbret, 61.21725, 14.05594, kan därför antas vara byggt omkring 1649, och förmodligen är alla prov från timmer fällt samma vinter.

Trösklada

Elva prover från väggtimmer finns (183353-64). Alla prov kan dateras, varav sju har vankant och yttersta ring 1613. Tröskladan kan därför antas vara byggd omkring 1614. För att säkerställa från vilken byggnad proven var tagna i, erhöll jag av Stefan Östberg 10/11 2021 ett nytaget prov (21BAA01, tillväxtborr 5 mm) från tröskladan på positionen 61.21733, 14.05573. Detta trov visar sig vara från samma stock (träd) som TB183357 (A4 mellan dörr och B-vägg), och därmed bekräftas att Bartholins prover verkligen avser denna trösklada. Några gamla borrhål hittades dock inte, vilket skulle kunna betyda att ladan vid provtagningstillfället varit nerplockad och proven kunde tas dolt. Det nya provet skall vara taget i A-väggen, men oklart vilken stock.

Långsideshärbre

Från härbret, 61.21728, 14.05605, finns elva prov. Alla utom ett (183374) kan dateras. I de flesta fall är timret skavt och dessutom extremt tätt i ytveden. En planka i mellantaket har vankant och en yttersta ring från 1572. Flera av de andra proverna har ytterst bevarade ring från 1560-talet, yngsta bevarade ringen i väggtimmerproverna är ett fragment av 1567 års ring i stocken A3 (vänster om dörren). Om mellangolvet är ursprungligt, kan härbret vara timrad omkring 1573. (Byggnaden lär ha hämtats från Orsa sn i sen tid, senast 2010.)

Tidigare daterade byggnader på tomten

Thomas Bartholin daterade 2004 de två sammanbyggda ladorna på samma tun. Borrproven togs 2004-03-14 (KHL), och förvaras på Nationalmuseum: Dessa båda är till skillnad från de nu daterade byggnaderna markerade som en byggnad på Lantmäteriets karta (2021-11). På GoogleStreetView sept 2010 synns alla byggnaderna.2 Det är därför troligt att de nu daterade byggnaderna kan ha flyttats till platsen någon gång mellan mars 2004 och september 2010.

Noter

1. Under det följande arbetet med att sortera hela samlingen dendroprov visade det sig att samma nummer använts för andra, preparerade prov 0183345-364 och 0183365-374. De här undersökta provens nummrering tycks alltså ha förbisetts när de andra proven numrerats. Tyvärr är datum för dessa båda undersökningar ännu okända. De kunde i annat fall ha givit oss ett taq för när våra prover togs.
2. GoogleStreetView, sept 2010. Till höger de hopbyggda ladorna och till vänster de båda nu daterade härbrena och bakom dem den nu daterade tröskladan.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/





Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
TB1833 1 Byggnad av klovor i Älvdalen                            PISY
TB1833 2 Sweden                                                    1383 1648
TB1833 3 
TB1833321422    29    31    42    45    44    42    39    35
TB1833321430    46    35    29    25    45    37    39    37    29    33
TB1833321440    29    24    42    44    37    46    46    40    40    38
TB1833321450    36    51    60    52    37    40    54    41    51    44
TB1833321460    30    35    33    35    34    35    37    37    25    35
TB1833321470    33    29    40    44    34    46    56    53    52    66
TB1833321480    69    57    26    26    35    26    42    37    35    36
TB1833321490    32    33    25    21    14    24    26    36    35    33
TB1833321500    21    21    14    17   999
TB183332#### hklb prov2, C5, vittrad yta torrtall?
TB1833361346   160   166   131   167
TB1833361350   204   162   120   109   157   184   166   104   112   100
TB1833361360    77   100   102   104   100    93   103   103   122   115
TB1833361370   125   132   138   103    99    94    96   102    95    82
TB1833361380    73    77    81    47    42    31    51    48    42    36
TB1833361390    36    43    54    74    71    70    85    71    62    70
TB1833361400    66    62    54    69    68    67    49    52    57    72
TB1833361410    78    89    60    73    68    38    49    59    59    61
TB1833361420    48    53    49    40    53    50    47    58    53    36
TB1833361430    34    29    33    45    47    49    42    26    22    17
TB1833361440    22    33    52    47    45    49    39    30    41    63
TB1833361450    61    51    48    45    39    43    46    46    51    37
TB1833361460    40    39    36    35    34    24    31    23    17    23
TB1833361470    29    33    47    44    59    47    47    53    47    45
TB1833361480    53    74    97    49    25    26    35    27    25    21
TB1833361490    19    18    17    21    19    20    20    26    31    29
TB1833361500    12    12    10    19    18    15    19    19    18     8
TB1833361510    14    14    16    11     7    10    10    12    10    17
TB1833361520   999
TB183336#### hklb prov 6 Långvägg 5, +>15 tynande o vittrat
TB1833371280   355   268   224   229   265   310   271   233   226   214
TB1833371290   197   215   216   199   191   169   136   149   150   142
TB1833371300   195   192   203   167   107   111   110   110    70    86
TB1833371310    78   103    66    64    71   103   121   134   131   129
TB1833371320   120   120   104   108    97    79    85    73    51    54
TB1833371330    64    77    86    98   107    91    87    95    67    79
TB1833371340    55    60    48    57    62    77    76    71    61    73
TB1833371350    86    93    83    53    62    59    60    39    41    38
TB1833371360    31    33    29    29    24    29    41    39    44    48
TB1833371370    60    45    53    50    27    26    34    38    23    17
TB1833371380     6     6    11    12    16    14    18    17    14    14
TB1833371390    14    14    13    17    17    15    18    13    10    10
TB1833371400    13    16    16    18    17    20    18    15    14    21
TB1833371410    22    26    18    15    12    10    16    26    19    27
TB1833371420    21    22    11    10    14    16    23    25    18    19
TB1833371430    14    10    15    21    22    23    22     8    10    10
TB1833371440    10    11    14    13    10    10     2     2     3     6
TB1833371450     9    16    18    21    22    11    17    11    10    13
TB1833371460    10    17    17    18    24    17    14     8     8    14
TB1833371470    14    10    18    16    21    21    22    23    20    18
TB1833371480    27    27    18     7    19    22    27    26    26    20
TB1833371490    20    22    21    22    18    34    18    25    22    26
TB1833371500    13    14     6    15    25    26    26    28    25    13
TB1833371510    16    16    14    24    10    13    15    18    16    22
TB1833371520    15    19    23   999
TB183337#### hklb prov 7, långvägg 7, +>50 omätta (ger efter 1572)
TB1833381310   151   180   138   145   158   190   192   182   176   160
TB1833381320   149   160   135   131   172   141   131   106    50    74
TB1833381330   118   145   139   147   164   148   129   155   122   108
TB1833381340    82    73    53    85    86    89    89    79    61    70
TB1833381350    72    57    53    49    65    67    83    68    71    60
TB1833381360    36    41    39    30    19    11    29    30    27    28
TB1833381370    31    28    29    32    22    19    26    22    16    12
TB1833381380     7     9    17    14    18    10    14    15    12    10
TB1833381390    15    15    13    15    16    20    16    16    12    19
TB1833381400    15    20    14    17    13    19    20    14    14    23
TB1833381410    23    15    16    10     8     6    12    16    14    19
TB1833381420    12    15    11    10    12    13    17    18    19    17
TB1833381430    15    12    15    22    27    26    16    10    18    13
TB1833381440    16    10    12    19    13    19    18    16    17    20
TB1833381450    26    34    26    20    18    15    18     6    21    14
TB1833381460    17    20    25    24    21    17    24    17    15    11
TB1833381470    16    16    22    17    24    22    21    21    17    21
TB1833381480    27    29    14    12    20    18    22    22    22    15
TB1833381490    14    23    21    21    21    33    28    30    24    22
TB1833381500    15    19    13    21    25    20    18    28    20    13
TB1833381510    17    17    15    15    15    17    21    27    23    25
TB1833381520    19    22    21    18    25    20    25    23    19    17
TB1833381530    15    16    21    26    26    30    20    21    19    23
TB1833381540    18    35    20    22    22    17    19    12    18    17
TB1833381550    19    22    22    22    22    25    15    20   999
TB183338#### hklb prov 8, Långvägg 3. +>1
TB1833401378   176   176
TB1833401380   167   138   125   141   148   122   146   110   111    79
TB1833401390    88    77    74    80    71    79    90    68    82    71
TB1833401400    92   101    91    93    67    88    75    52    63    69
TB1833401410    59    66    43    66    51    52    47    62    60    68
TB1833401420    76    64    63    53    76    70    69    81    79    73
TB1833401430    64    65    59    65    74    60    60    44    41    37
TB1833401440    34    41    45    37    35    42    34    34    31    33
TB1833401450    51    40    39    26    25    18    33    20    26    25
TB1833401460    19    33    32    30    30    25    24    15    10    15
TB1833401470    22    17    27    27    21    28    31    25    35    25
TB1833401480    27    38    23    30    25    20    33    36    29    26
TB1833401490    25    26    22    31    23    25    28    37    39    40
TB1833401500    26    24    18    22    22    21    19    22    28    22
TB1833401510    21    24    27    25    16  -999     9     9    17    23
TB1833401520    25    29    24    17    26    22    22    19    22    15
TB1833401530     9    12    10    20    17    23    20    22    15    19
TB1833401540   999
TB183340#### hklb prov 10, C8, blånad splint
TB1833411665   142   140    83   121   198
TB1833411670   201   206   278   265   210   212   284   207   253   237
TB1833411680   178   238   228   240   209   178   183   188   118   154
TB1833411690   178   218   240   181   231   170   132   197   203   135
TB1833411700   146   130   136   162   127   142   134   128    97    79
TB1833411710    66    61    66    95    80   109    98    87    71    68
TB1833411720    91    65    76   105   102   100    87   999
TB183341#### hklb prov 11, dörrens gångjärnsplank, +vv fragm, blånad splint, (torrtall?)
TB1833 1 Gavelhärbre i Älvdalen                              PISY
TB1833 2 Sweden                                                    1383 1648
TB1833 3 
TB1833421385   181   248   231   193   174
TB1833421390   177   147   138   120    97    71    85    83    83   114
TB1833421400   127   102    80    69    62    84   104    67    81    66
TB1833421410    48    42    52    79    57    42    37    38    25    28
TB1833421420    30     8    31    27    32    27    36    42    59    64
TB1833421430    62    52    42    35    56    45    31    42    33    34
TB1833421440    37    22    34    32    42    34    33    24    20    21
TB1833421450    23    34    45    37    41    18    13    35    27    27
TB1833421460    27    24    39    30    24    22    19    24    19    21
TB1833421470    16    16    22    22    25    24    15    29    19     8
TB1833421480  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
TB1833421490  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
TB1833421500  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
TB1833421510  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
TB1833421520  -999  -999  -999  -999  -999    14    18    17    18    17
TB1833421530    15    15    13    17    20    26    19    19    21    19
TB1833421540    10    24    19    17    14     8    16    15    17    14
TB1833421550    18    15    16    17    14    10    15    16    17    22
TB1833421560    22    24    11    25    24    22    29    28    22    19
TB1833421570    22    13    16    15    23    19    11    13    14    20
TB1833421580    13    21    17    22    24    22    18    17    13    17
TB1833421590    20    28    18    18    15    21    27    12    12    21
TB1833421600    24    24    22    22    26    29    31    31    20    24
TB1833421610    30    25    45    41    40    33    29    35    38    30
TB1833421620    31    25    21    31    27    26    29    21    28    26
TB1833421630    22    24    26    25    19    26    22    27    20    13
TB1833421640     9    12     8    12    16    16    18    14   999
TB183342#### GH pr1, brandljud högsommaren 1480
TB1833431412   224   200   130   116    75    61    43    34
TB1833431420    18    33    38    37    50    48    68    57    65    63
TB1833431430    54    72    92    99   137   144   119   100   105   108
TB1833431440   112    82    83    95    85    94    92    77    92    93
TB1833431450    86   135   102    82    79    60    61    63    57    49
TB1833431460    63    72    71    59    48    53    35    53    45    59
TB1833431470    33    37    48    27    40    37    45    46    45    34
TB1833431480    25    24    31    23    23    29    24    28    25    19
TB1833431490    17    19    24    18    17    24    19    27    22    27
TB1833431500    20    25    19    17    16    26    21    29    22    25
TB1833431510    25    28    37    37    18    18    17    25    28    34
TB1833431520    43    42    36    20    37    33    39    43    35    40
TB1833431530    29    30    25    40    37    38    36    39    33    43
TB1833431540    28    42    32    33    30    36    31    33    25    27
TB1833431550    27    27    24    19    25    27    23    21    19    20
TB1833431560    20    19    17    17    19    14    22    22    12    14
TB1833431570    18    22    18    12    14    17    19    16    18    18
TB1833431580    20    19    18    17    22    22    21    30    16    19
TB1833431590    14    20    20    16    21    19    17    18    15    14
TB1833431600    13    12    13    14    16    11    13    13    13    13
TB1833431610    15    18    16    13    16    11    16    15    14    17
TB1833431620    23    15    17    24    17    14    15    13    19    18
TB1833431630    23    14    21    12    15    16    17    26    20    20
TB1833431640    21    24    17    23    24    45    31    44    38   999
TB183343#### GH Ad8, pr 2, vk
TB1833441528    36    30
TB1833441530    47    40    49    51    55    44    45    52    46    65
TB1833441540    69    95   110    79    58    60    70    91    68    51
TB1833441550    56    47    46    33    31    41    37    29    38    36
TB1833441560    33    34    20    30    41    51    50    49    37    31
TB1833441570    25    25    12    15    13    15    17    17    21    21
TB1833441580    26    27    26    44    48    93   102    87    57    56
TB1833441590    48    70    49    43    51    41    40    36    38    32
TB1833441600    32    23    34    37    39    56    49    55    40    37
TB1833441610    39    45    58    57    54    44    44    59    54    81
TB1833441620    74    51    37    32    26    25    34    40    37    44
TB1833441630    51    52    43    30    41    47    55    64    75    53
TB1833441640    33    27    21    31    32    44    42    41    39   999
TB183344#### GH Ad10,  prov3. vk
TB1833451383    66   128    78    94    66    70    75
TB1833451390    62    43    61    82    66    78    59    60    61    88
TB1833451400    66    68    32    42    53    77    76    47    51    45
TB1833451410    53    49    45    65    42    36    22    19    13    14
TB1833451420     7    10    17    17    30    23    28    34    44    31
TB1833451430    32    43    48    43    63    48    62    48    33    35
TB1833451440    33    27    43    41    36    35    29    40    41    45
TB1833451450    38    41    38    28    27    26    33    29    23    21
TB1833451460    23    25    26    43    26    25    17    34    26    43
TB1833451470    34    33    38    21    34    42    48    53    42    46
TB1833451480    29    26    23    30    28    29    39    40    41    37
TB1833451490    22    38    36    35    27    33    28    41    37    34
TB1833451500    45    45    39    41    26    41    35    37    29    30
TB1833451510    29    27    39    35    20    28    29    23    22    18
TB1833451520    31    36    41    22    41    37    38    35    36    24
TB1833451530    29    21    24    26    23    26    22    28    20    31
TB1833451540    24    29    18    19    14    14    23    21    24    18
TB1833451550    24    22    23    17    11    21    14    19    18    30
TB1833451560    33    23    17    24    25    17    21    19    26    21
TB1833451570    21    13    18    10    17    20    15    14    17    15
TB1833451580    18    17    18    14    24    26    15    17    12    21
TB1833451590    13    10    14    21    19    18    21    19    18    17
TB1833451600    26    12    20    17    21    19    24    28    21    21
TB1833451610    21    33    33    29    27    26    31    42    13    18
TB1833451620    27    17    15    17    18    18    17    20    19    17
TB1833451630    18    21    24    15    20    14    14    20    26    18
TB1833451640    21    30    17    23    39    39    34    38    32   999
TB183345#### GH prov4, D8, vk
TB1833461389   128
TB1833461390   121   134   157   154   122   137   111    92    86    83
TB1833461400    86    67    60    76   100   106   110    74    79    70
TB1833461410    63    66    61    78    72    67    59    69    42    37
TB1833461420    28    29    38    48    57    54    50    47    62    57
TB1833461430    59    61    66    59    58    46    57    44    40    43
TB1833461440    47    41    56    51    55    50    38    46    38    41
TB1833461450    45    59    50    38    37    34    33    26    24    22
TB1833461460    26    30    29    37    26    30    27    26    30    31
TB1833461470    30    28    26    21    24    26    29    34    28    27
TB1833461480    13     6     5    11    13     8    13    15    15    12
TB1833461490    10    20    18    11    18    25    21    37    34    30
TB1833461500    37    47    38    28    22    38    30    28    26    26
TB1833461510    30    22    27    38    12    14    23    21    23    19
TB1833461520    28    28    42    17    34    40    72    52    51    39
TB1833461530    36    33    43    29    51    47    30    39    40    44
TB1833461540    39    51    33    31    28    27    45   999
TB183346#### GH D6 , +>75 yttersta omätta (gröt o kollaps)
TB1833471397    45    54    62
TB1833471400    55    46    29    48    52    64    70    41    41    41
TB1833471410    62    55    46    58    48    48    46    34    14    13
TB1833471420    10    17    23    32    35    21    30    34    33    29
TB1833471430    35    38    39    54    51    44    55    39    40    38
TB1833471440    30    25    52    48    50    51    52    54    49    69
TB1833471450    64    78    56    40    32    31    37    31    30    38
TB1833471460    31    38    36    48    36    44    35    42    36    55
TB1833471470    49    46    35    27    36    41    38    43    51    34
TB1833471480    24    21    16    26    26    20    24    28    24    23
TB1833471490    16    22    27    16    15    26    29    34    39    35
TB1833471500    51    59    53    41    32    45    48    54    48    37
TB1833471510    38    33    42    46    25    28    30    34    35    35
TB1833471520    31    35    43    28    37    44    55    48    59    44
TB1833471530    35    38    39    38    47    45    57    59    48    54
TB1833471540    54    69    68    62    49    34    49    54    51    28
TB1833471550    33    49    39    40    29    36    34    34    30    36
TB1833471560    40    37    22    32    38    34    37    34    32    22
TB1833471570    26    18     9    15    18    21    13    14    17    10
TB1833471580    14    14    14    12    15    22    18    15    15    13
TB1833471590    19    26    18    14    20    17    18    16    14    11
TB1833471600    15    13    17    18    18    18    21    26    20    18
TB1833471610    24    29    31    26    27    18    26    37    26    25
TB1833471620    34    25    21    26    26    28    34    25    19    34
TB1833471630    38    45    35    29    33    21    19    26    22    27
TB1833471640    26    26    21    23   999
TB183347#### GH D5, ej vk?
TB1833481398   204   256
TB1833481400   300   279   203   194   178   163   147    99    96    92
TB1833481410   109   106    87   105    76    58    65    74    55    49
TB1833481420    47    40    49    45    48    33    44    43    52    54
TB1833481430    56    51    45    47    58    47    45    55    53    49
TB1833481440    41    29    38    33    29    29    26    22    19    21
TB1833481450    24    34    39    37    40    34    31    31    26    20
TB1833481460    28    25    29    29    20    17    21    22    17    21
TB1833481470    18    17    18    16    19    20    18    25    23    13
TB1833481480     9    13    12    11    12    11    17    20    19    14
TB1833481490    10    13    10    12    18    27    18    23    19    17
TB1833481500    14    21    22    19    28    29    21    28    26    27
TB1833481510    22    22    25    28    13    18    16    14    12    20
TB1833481520    23    21    19     7    22    16    17    14    18    15
TB1833481530    17    20    19    20    26    29    21    25    20    30
TB1833481540    24    35    29    20    18    14    25    21    23    22
TB1833481550    19    18    14    20    14    17    16    15    18    22
TB1833481560    21    23    22    21    27    24    25    23    18    14
TB1833481570    21    14    10     7    10     9    10    10    11    10
TB1833481580    17    15     9    23    16    23    17    21    11     9
TB1833481590    10    14    11    10    18    15    19    14    10    10
TB1833481600    18    17    22    19    17    18    17    16     9    11
TB1833481610    18    21    21    16    21    11    19    22    24    28
TB1833481620    29    26    20    28    17    23    19    13    21    17
TB1833481630    21    15    18     6    11    11    13    11    13    11
TB1833481640    11    10    10    10    12    23    21    20   999
TB183348#### GH prov7, D4, ej vk?
TB1833491387    92    81    48
TB1833491390    53    45    84    99    69    55    54    74    53    48
TB1833491400    63    66    54    50    73    82    80    69    84    67
TB1833491410    75    58    57    75    63    61    32    30    17    14
TB1833491420    17    23    42    37    49    32    41    42    50    49
TB1833491430    42    50    68    57    62    63    42    41    38    42
TB1833491440    50    47    51    54    55    51    46    31    46    42
TB1833491450    39    47    40    35    22    31    32    28    30    24
TB1833491460    29    43    38    28    32    28    25    31    29    40
TB1833491470    32    40    28    32    40    45    43    44    47    26
TB1833491480    29    21    27    24    37    35    26    30    24    26
TB1833491490    25    30    32    26    19    28    31    35    27    23
TB1833491500    30    31    32    35    29    28    32    39    36    43
TB1833491510    36    29    37    48    30    40    39    34    31    27
TB1833491520    32    26    24    18    16    17    16    16    15    16
TB1833491530    14    10    15    15    15    17    11    24    17    19
TB1833491540    21    22    16    17    17    16    20    15    14    11
TB1833491550    11    13    14    12    10    17    16    15    12    19
TB1833491560    23    16    16    18    27    23    25    23    21    17
TB1833491570    17    17    18    18    19    18    18    15    20    19
TB1833491580    16    18    17    19    16    27    31    19    13    13
TB1833491590    18    24    16    18    17    24    28    16    11    13
TB1833491600    12    15    22    18    20    16    21    26    13     8
TB1833491610    22    17    15    20    14    10    15    18    18    16
TB1833491620    26    18    19    17    25    16    12    17    17    20
TB1833491630    15    16    14    11    14    10    15    21    20    22
TB1833491640    16    21    14    20    15    21   999
TB183349#### GH prov 8, Ad5
TB1833501432   230   220   188   187   163   174   125   123
TB1833501440   109   108   115   104    95   106   107    98   114   115
TB1833501450   108   134   126    87    78    67    64    60    57    49
TB1833501460    68    64    53    50    46    50    42    46    53    44
TB1833501470    37    33    44    48    57    52    45    54    56    32
TB1833501480    25    25    16    18    20    18    23    25    28    25
TB1833501490    20    29    30    33    35    46    50    58    55    41
TB1833501500    54    56    47    41    37    49    40    49    47    48
TB1833501510    43    72    74    43    25    24    22    26    24    32
TB1833501520    23    32    31    17    43    43    49    35    36    39
TB1833501530    37    38    30    40    51    62    37    46    40    53
TB1833501540    42    55    53    33    31    20    38    33    33    34
TB1833501550    32    31    29    35    28    42    42    47    47    49
TB1833501560    45    50    51    47    46    49    53    45    30    27
TB1833501570    29    32    35    17    16    21    20    18    18    22
TB1833501580    21    24    28    32    28    28    27    25    18    19
TB1833501590    21    22    15    22    27    27    23   999
TB183350#### GH 9, Ad4, +>40 omätta yttersta (gröt), ej vk?
TB1833511393    57    42    58    59    38    44    42
TB1833511400    43    35    33    34    29    34    34    26    33    27
TB1833511410    28    22    28    30    27    19    23    26    17    19
TB1833511420    19    20    22    21    22    26    28    27    36    31
TB1833511430    34    42    25    35    35    26    31    22    23    32
TB1833511440    30    22    38    26    32    25    16    21    18    20
TB1833511450    18    22    22    13    11    17    16    18    13    10
TB1833511460    16    14    17    18    16    14    10    10    12    14
TB1833511470    13    13    18    16    22    22    18    22    23    15
TB1833511480    17    15    12    13    19    23    44    37    34    22
TB1833511490    16    13    19    18    20    21    18    21    22    27
TB1833511500    32    38    36    27    27    44    43    48    35    40
TB1833511510    44    26    33    33    27    37    34    28    32    34
TB1833511520    27    31    47    26    29    39    43    28    26    27
TB1833511530    23    26    27    26    25    28    18    26    23    21
TB1833511540    14    22    34    40    28    27    31    36    43    25
TB1833511550    29    21    17    17    25    24    24    22    27    38
TB1833511560    43    30    33    42    48    39    34    39    29    19
TB1833511570    24    26    21    19    23    26    21    20    24    21
TB1833511580    26    26    26    24    32    41    29    29    18    21
TB1833511590    26    24    18    21    27    26    14    11    23    24
TB1833511600    17    25    30    34    34    22    21    25    20     9
TB1833511610    26    25    23    28    25    23    29    31    21    30
TB1833511620    24    21    17    19    12    11    12     8    10    14
TB1833511630    17    10    15    15    13    12    14    18    17    19
TB1833511640    14    18    10    10    15    17   999
TB183351#### GH prov 10, C10, oklar/tynande ytved. vk
TB1833521436   178   211   185   172
TB1833521440   201   236   199   178   181   162   127   133   131   165
TB1833521450   177   220   162   100   101    74   105   102    91    69
TB1833521460   103   116   123   134    72    74    67    99    89    74
TB1833521470    86   103   117   107   113    81    99    82    87    83
TB1833521480    66    53    42    50    47    55    42    66    62    40
TB1833521490    32    49    47    61    40    47    43    46    34    34
TB1833521500    20    33    35    37    42    61    64    73    67    65
TB1833521510    52    55    73    67    33    33    41    54    56    46
TB1833521520    38    46    48    17    26    34    33    28    23    16
TB1833521530    13    18    19    22    48    51    41    37    33    50
TB1833521540    49    49    37    36    31    24    37    27    44    39
TB1833521550    33    43    52    41    36    24    41    42    29    59
TB1833521560    71    80    52    47    45    41    51    67    36    41
TB1833521570    16    10  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
TB1833521580  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
TB1833521590  -999    10    14    12    13    19    18    14    10     8
TB1833521600    10    10    16    12    12    11    12     7     9     6
TB1833521610    10    13    20    14     8    14    13    17    14    19
TB1833521620    15    14    23    14     3    14    16    13    17    19
TB1833521630    21    13    18    13    12    14    14    17    19    21
TB1833521640    13    13    16    13    14    18    15    19    17   999
TB183352#### GH mellantaksplanka 2 fr vänster, vk (ytveden osäker, ett grötigt område lämnat omätt)
TB18335A1511    77    75    63    43    44    34    56    45    59
TB18335A1520    56    60    78    69    79    82    94    67    76    51
TB18335A1530    53    62    48    62    79   101    92    90    75    60
TB18335A1540    81    80    90    70    85    54    63    76    67    54
TB18335A1550    44    48    52    47    46    61    70    76    65    99
TB18335A1560   109    98    64    69   106    63    74    99    99    89
TB18335A1570    88    64    70    61    76    82    79    65    78    79
TB18335A1580    78    80    67    99   100   113    77    66    78    68
TB18335A1590    51    76    79    95    89    86    90    66    38    23
TB18335A1600    43    34    41    53    42    59    43    44    56    51
TB18335A1610    59    61    81    67    43    44    44    72    53    48
TB18335A1620    69    61    69    68    64    55    44    18    33    42
TB18335A1630    46    42    69    62    69    51    58    78    83    82
TB18335A1640    63    56    44    34    41    46    66   999
TB18335A#### GH prov 13 (odokumeterat). blånad
TB1833 1 Trösklada, Älvdalen                                 PISY
TB1833 2 Sweden                                                    1429 1613
TB1833 3 
TB1833  #### Trösklada, Älvdalen. A vägg räknad över golv. B-vägg räknad inklusive syll.
21BAA01 1433   285   294   263   237   254   237   233
21BAA01 1440   210   213   242   191   169   189   195   147   150   157
21BAA01 1450   157   198   164   119   110    92    88    89    89    67
21BAA01 1460    68    76    92    70    68    69    64    68    59    57
21BAA01 1470    52    41    59    50    61    52    49    64    60    55
21BAA01 1480    53    72    53    55    55    52    57    67    65    58
21BAA01 1490    55    48    36    34    33    33    33    41    51    49
21BAA01 1500    38    44    36    40    52    56    40    43    34    19
21BAA01 1510    25    35    31    42    48    47    44    41    55    69
21BAA01 1520    61    58    57    34    58    39    52    49    50    49
21BAA01 1530    46    39    32    43    38    43    27    32    29    36
21BAA01 1540    31    41    34    28    26    23    21    21    35    31
21BAA01 1550    26    25    22    28    33    44    36    34    39    54
21BAA01 1560    50    41    27    27    30    30    33    27    21    18
21BAA01 1570    27    18    18    17    21    31    28    17    21    27
21BAA01 1580    21    32    31    21    34    34    28    37    33    17
21BAA01 1590    32    41    25    21    34    34    41    34    28    21
21BAA01 1600    29    14    33    25    30    17    24    28    15    15
21BAA01 1610    20    28    22    31   999
21BAA01 #### Vk, Prov SÖ 2021= TB183357
TB1833541510    30    63    53    45    38    44    52    59    69    79
TB1833541520    75    91    81    57    66    78    90    65    88    72
TB1833541530    77    89    93   106   122    99    82    93    64    80
TB1833541540    82   104    71    78    79    55    47    39    58    62
TB1833541550    52    44    47    56    50    57    52    56    64    83
