Andra dateringar

Tätvuxen 2"4 regel hos P & AC Resare, Fredriksberg
Tillvaratagen träkloss från Polacksbacken 2 i Fredriksberg, 60° 8' 28.7" N, 14° 23' 9.1" E, lånades av Peter Resare 8 september 2010, och slipades, scannades (2400 dpi) och mättes med CooRecorder. Virket är tätvuxet och både märg och vankant finns på det 114 mm × 62 mm stora tvärsnittet. Antalet ringar är 182 från perioden 1748-1930 och radien 80 mm. Yttersta ring är fullständig och tallen är alltså fälld vinterhalvåret 1930/31. Tendens till blånad finns i splintveden på ena sidan, men har möjligen uppkommit senare, då den verkar vara kopplad till befintliga spikhål. Årsringsmönstret passar bra mot en rad kronologier från främst Björbo med omnejd, och virket kan därför antas vara från någonstans i centrala Dalarna, men ett ursprung i angränsande landskap kan antagligen inte helt uteslutas. Den starka korrelationen mot Petmyrareferensen antyder att trädet kan ha vuxit i anslutning till någon myrmark.

Torbjörn Axelson


Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between best references and
SfRsr01 (mean of two radii)
dated to 1930 with corr >= 0,34 and with overlap >= 110 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0,53   8,31   181   based on 11 members
FlodaSn0   0,50   7,81   181  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)          PISY
SödraDal   0,50   7,78   181  Södra Dalarna                                           PISY
Petmyra    0,50   7,63   181  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna                         PISY
swed305    0,45   6,68   181  Björbo, Dalarna                                         PISY
SolorNor   0,43   6,38   181  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
se007      0,38   4,77   139  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
Bingsjo_   0,37   4,10   110  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga               PISY
Grangard   0,36   5,21   181  Grangärde, Dalarna                                      PISY
swed016    0,35   4,55   146  Glaskogen, Värmland (Schweingruber)                     PISY
Sfsn-PIS   0,35   4,99   181  Säfsnäs socken, Dalarna                                 PISY
BratPISY   0,34   4,47   155  Mälardalen area, publ. Bråthen                          PISY

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
SfRsr0 1 2"4 hos P&A Resare, Fredriksberg                    PISY
SfRsr0 2 Sweden       Pinus sylvestris                             1749 1930
SfRsr0 3 T. Axelson
SfRsr01a1749    97
SfRsr01a1750   124    67    76    31   107   110    79    58    33    46
SfRsr01a1760    39    58    80    73    55    53    50    83    67    69
SfRsr01a1770    41    37    62    42    25    17    35    52    40    22
SfRsr01a1780    32    36    52    40    48    28    29    27    19    11
SfRsr01a1790    20    13    18    19    17    25    17    28    23    34
SfRsr01a1800    20    15    33    36    31    43    29    43    39    41
SfRsr01a1810    30    29    37    45    44    46    36    35    41    37
SfRsr01a1820    28    43    48    57    45    27    39    36    40    29
SfRsr01a1830    24    34    33    34    35    33    35    35    24    21
SfRsr01a1840    17    22    27    33    44    42    39    34    51    51
SfRsr01a1850    48    43    32    22    51    45    53    46    49    61
SfRsr01a1860    54    56    48    37    37    26    29    25    34    30
SfRsr01a1870    25    24    43    44    40    31    25    34    33    30
SfRsr01a1880    43    28    30    28    28    42    36    28    35    35
SfRsr01a1890    35    25    29    36    40    37    39    39    31    34
SfRsr01a1900    37    40    31    43    52    39    34    41    33    44
SfRsr01a1910    43    38    54    62    85    70    76    88    85    69
SfRsr01a1920    77   100   117    95    68    52    43    56    49    94
SfRsr01a1930    66   999
SfRsr01a#### vk
SfRsr01b1749   111
SfRsr01b1750   140    88    71    49   116   102    85    67    36    41
SfRsr01b1760    40    64   113    99    71    65    61    97    65    55
SfRsr01b1770    36    37    61    48    24    20    49    49    40    16
SfRsr01b1780    31    34    71    54    72    43    51    45    26    17
SfRsr01b1790    21    21    28    30    39    36    32    42    37    55
SfRsr01b1800    35    18    31    41    37    41    37    44    28    39
SfRsr01b1810    31    36    44    49    40    46    38    41    41    40
SfRsr01b1820    28    38    58    56    50    35    44    41    44    38
SfRsr01b1830    34    43    45    34    44    28    35    34    28    22
SfRsr01b1840    31    28    38    39    59    63    46    31    36    49
SfRsr01b1850    58    36    32    19    38    33    49    52    63    59
SfRsr01b1860    61    61    48    50    56    47    42    29    39    27
SfRsr01b1870    36    25    32    33    31    28    25    25    32    31
SfRsr01b1880    46    35    38    29    33    41    31    34    28    41
SfRsr01b1890    26    21    23    24    29    31    37    29    39    47
SfRsr01b1900    48    49    47    62    73    86    68    64    54    65
SfRsr01b1910    72    57    67    76   101    74    80    80    86    73
SfRsr01b1920    65   999
SfRsr01b#### ej vk