Magasinsbygnad i Tåby, Östergötland, som tillhört socknen

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2013

Knutkedjan - avsågade knutskallar eller dymlade bladknutar1?
Den 23 juli 2013 tog jag 10 prover med tillväxtborr i Sockenmagasinet2 i Tåby,nära kyrkan . På bygganden finns monterat vad som sannolikt är gamla kyrkportar, vilka tidigare fungerat som golvförstärkning i boden, och dendrokronologiskt daterade till tiden omkring nuvarande kyrkans uppbyggnad.3 Prov togs ur sammanlagt tio stockar, fyra på övervåningen (1-4 i gavel C?), och sex nere (5-10 i vägg D). Samtliga prov är av tall, och ger intryck av att vara från ett och samma bestånd av omkring 100-åriga tallar, som fällts vintern 1804/05. Det är alltså sannolikt att allt timmer tagits på samma plats, och att byggnaden eventuellt också timrats upp i skogen varefter alltså antingen timret, eller den nertimrade byggnaden, forslats fram till den slutliga byggplatsen. Resultatet av analysen torde alltså kunna utesluta att det, åtminstone i skogsbygder, vanliga förfaringssättet, att sockenborna ålades att var för sig köra fram ett visst antal stockar för den gemensamma byggnaden, här har tillämpats. Ett sådant förfaringssätt medför nämligen beståndsspritt timmer, vilket alltså inte föreligger i detta fall. Byggnaden är uppförd ca 1805.

Korrelationsvärden

Följande diagram visar stor överensstämmelse mellan de olika proven, som ibland sannolikt kommer från samma träd och i samtliga fall antagligen från samma bestånd av ungefär 100-åriga tallar:

Correlations at their offsets between each checked member and all other checked members of the collection OgTby1
Correlation calculus based on P2Yrs: Proportion of last two years growth
An '*' indicates a very low correlation value though the overlap is not too low (corrCoeff < 0.2 and overlap > 40)
Only overlaps > 20 shown. Sum by stem is ON
"Rest" on a row or a column refers to the rest of the collection (comp. Test towards rest of collection).
Groups are: <CorrCoeff at current offset, T-test value at current offset, Overlap>
   RestOgTby11aOgTby12aOgTby13aOgTby14aOgTby15aOgTby16aOgTby17aOgTby18aOgTby19aOgTby1Aa
  Years  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap
Rest      0,67  8,7   93   0,68  9,1  100   0,68  9,0   95   0,69  9,7  103   0,73 10,3   93   0,69  8,0   73   0,64  7,7   86   0,67  9,0  100   0,65  7,5   77   0,61  7,4   96
OgTby11a95   0,67  8,7   93     0,52  5,8   93   0,54  5,9   85   0,49  5,3   93   0,52  5,7   92   0,52  5,2   72   0,46  4,7   85   0,60  7,2   93   0,43  4,1   76   0,44  4,7   93
OgTby12a101   0,68  9,1  100   0,52  5,8   93    0,50  5,4   92   0,55  6,5  100   0,58  6,8   93   0,58  6,1   73   0,51  5,4   86   0,50  5,6  100   0,50  5,0   77   0,41  4,4   96
OgTby13a96   0,68  9,0   95   0,54  5,9   85   0,50  5,4   92    0,60  7,3   95   0,48  5,0   85   0,45  4,0   65   0,52  5,3   78   0,53  5,9   92   0,39  3,5   69   0,52  5,6   88
OgTby14a107   0,69  9,7  103   0,49  5,3   93   0,55  6,5  100   0,60  7,3   95    0,57  6,6   93   0,52  5,1   73   0,54  5,9   86   0,50  5,7  100   0,50  5,0   77   0,51  5,8   96
OgTby15a94   0,73 10,3   93   0,52  5,7   92   0,58  6,8   93   0,48  5,0   85   0,57  6,6   93    0,67  7,7   73   0,52  5,5   86   0,55  6,3   93   0,58  6,2   77   0,49  5,4   93
OgTby16a74   0,69  8,0   73   0,52  5,2   72   0,58  6,1   73   0,45  4,0   65   0,52  5,1   73   0,67  7,7   73    0,42  4,0   73   0,55  5,6   73   0,47  4,5   73   0,35  3,2   73
OgTby17a87   0,64  7,7   86   0,46  4,7   85   0,51  5,4   86   0,52  5,3   78   0,54  5,9   86   0,52  5,5   86   0,42  4,0   73    0,45  4,7   86   0,46  4,5   77   0,45  4,6   86
OgTby18a101   0,67  9,0  100   0,60  7,2   93   0,50  5,6  100   0,53  5,9   92   0,50  5,7  100   0,55  6,3   93   0,55  5,6   73   0,45  4,7   86    0,53  5,4   77   0,40  4,3   96
OgTby19a78   0,65  7,5   77   0,43  4,1   76   0,50  5,0   77   0,39  3,5   69   0,50  5,0   77   0,58  6,2   77   0,47  4,5   73   0,46  4,5   77   0,53  5,4   77    0,51  5,2   77
OgTby1Aa97   0,61  7,4   96   0,44  4,7   93   0,41  4,4   96   0,52  5,6   88   0,51  5,8   96   0,49  5,4   93   0,35  3,2   73   0,45  4,6   86   0,40  4,3   96   0,51  5,2   77 


En kronologi baserad på alla prov från magasinet ger goda korrelationer mot en rad kronologier på ett sätt som kan förväntas om virket är från området:

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best available references and OgTby1 dated to 1804 with corr >= 0,44 and with overlap >= 106 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0,79  13,00   106   based on 14 members
SE003-Hö   0,71  10,15   106    1998  Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003)                PISY
se005-go   0,70   9,92   106    1987  Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")          PISY
swed022w   0,68   9,44   106    1987  Gotland (Schweingruber)                                 PISY
ESVEALAN   0,62   8,14   106    2004  East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba    PISY
Klmrsnd    0,61   7,83   106    1873  Kalmarsund and Öland area                               PISY
Sissh041   0,59   7,46   106    1883  Sisshammar (T. Andreasson)                              PISY
BratPISY   0,59   7,41   106    1904  Mälardalen area, publ. Bråthen                          PISY
Estonia    0,57   7,14   106    1998  Estland, (proj. Extraterastrial)                        PISY
swed302    0,51   5,99   106    1995  Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003)          PISY
Kungsber   0,49   5,74   106    2005  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland                  PISY
GvleC-pi   0,49   5,67   106    2011  Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)                    PISY
SödraDal   0,45   5,13   106    2005  Södra Dalarna                                           PISY
Grangard   0,45   5,09   106    2004  Grangärde, Dalarna                                      PISY
HallandP   0,44   5,04   106    2006  Halland                                                 PISY

Noter

1. Enligt Arnstberg, K-O: Datering av knuttimrade hus i Sverige, Nordiska museet 1976 ss 131,133, blir dymlade bladknutar med urtag på både ovan och undersidan på detta sätt vanliga i Östergötland under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Om det är fråga om sådana knutar här, är detta alltså ett tidigt belägg för deras återkomst!
2. vikbolandet.eu: Tåby sockenmagasin och kyrkstall
3. Axelson, T. (2013), F.d. kyrkportar till Tåby kyrka, Östergötland: Dendrokronologisk undersökning


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
OgTby1 1 Sockenmagasin, Tåby, Östergötland                   PISY
OgTby1 2 Sweden       Pinus sylvestris    25m  5831N1622E          1698 1804
OgTby1 3 T. Axelson
OgTby11a1710   204   149    95   127   125   124   131   121   162   129
OgTby11a1720    98    73   112   107   114   130    65    66    99    95
OgTby11a1730    90   124   151   107   117    99   114    80    74  -999
OgTby11a1740    76    67    88    96    94   101    86    63    72    92
OgTby11a1750   142    77    89   121   108   140    96    86    75   102
OgTby11a1760    75    83    75    77    87   133   107    98    57    55
OgTby11a1770    49    28    44    49    49    56    57    54    68    60
OgTby11a1780    47    34    42    37    29    25    30    25    19    21
OgTby11a1790    28    46    42    48    66   132   128   124    59    67
OgTby11a1800   100    97    88    51    47   999
OgTby11a#### DISTANCETOPITH=28
OgTby12a1704   205   219   178   202   193   144
OgTby12a1710   133   106    88    82   100   139   134   125   100    72
OgTby12a1720    77    64    89    74    90    97    60    52    70    90
OgTby12a1730    77    85    94    72    82    96    75    68    68    55
OgTby12a1740    46    53    70    68    67    64    66    52    55    67
OgTby12a1750    85    68    78    93    62    78    89    59    45    77
OgTby12a1760    33    61    35    61    54    50    62    42    41    46
OgTby12a1770    39    15    39    65    46    53    41    34    40    63
OgTby12a1780    30    42    43    32    23    42    45    44    31    16
OgTby12a1790    32    45    40    52    65    74    58    66    33    56
OgTby12a1800    44    52    52    40    38   999
OgTby12a#### DISTANCETOPITH=11
OgTby13a1701   304   307   316   228   236   191   197   150    96
OgTby13a1710   124    99    69    97    83   103    71    82    93    77
OgTby13a1720    80    64    96    77    83    86    43    49    66    70
OgTby13a1730    63    78    73    58    55    60    57    56    69    49
OgTby13a1740    48    53    55    61    76    53    61    48    52    54
OgTby13a1750    74    53    55    75    57    49    31    38    43    69
OgTby13a1760    41    59    45    54    58    56    53    55    43    30
OgTby13a1770    31    25    42    54    70    74    82    72    61    73
OgTby13a1780    56    62    61    21    29    35    34    30    36    52
OgTby13a1790    57    92    65    86    83    86    85   999
OgTby13a#### DISTANCETOPITH=8
OgTby14a1698   440   328
OgTby14a1700   293   322   335   324   340   260   244   330   299   244
OgTby14a1710   250   264   201   203   175   274   219   221   256   236
OgTby14a1720   233   168   227   189   223   211   129   137   144   196
OgTby14a1730   188   159   160    96   109   122   101    89   102    76
OgTby14a1740    70    68    90    74    80    75    64    78    61    62
OgTby14a1750    90    78    90   100    57    81    38    47    38    53
OgTby14a1760    35    42    28    39    43    47    49    56    50    49
OgTby14a1770    38    20    33    46    54    70    67    76    92   116
OgTby14a1780    74    69    67    52    65    50    48    65    69    62
OgTby14a1790    80   118    98   109    92    77   111   113    90    83
OgTby14a1800    85    97    96    86    84   999
OgTby14a#### DISTANCETOPITH=12
OgTby15a1711   161   152   170   152   196   150   153   149   106
OgTby15a1720   120   131   155   136   129   148   114   118   124   112
OgTby15a1730   113   113   134    95   136   123   101   106   106    73
OgTby15a1740    75    73    84    80    86    74    70    70    84    86
OgTby15a1750   114    75   111   124    89   106    84    74    47    61
OgTby15a1760    58    63    44    62    69    88    76    70    53    55
OgTby15a1770    50    27    53    49    28    41    38    43    37    44
OgTby15a1780    41    37    36    31    43    48    44    32    22    20
OgTby15a1790    25    58    57    70    47    47    67    79    48    95
OgTby15a1800    84    78    80    67    88   999
OgTby15a#### DISTANCETOPITH=23
OgTby16a1731    81   115   114   106   118   106   100   119    87
OgTby16a1740   112   113   139   153   145   158   143   106    95    98
OgTby16a1750   115    73   126   168   155   145    97    93    71   113
OgTby16a1760    89   128   105   144   132   137   146   121    87   111
OgTby16a1770    91    57   103    75    42    58    48    99    93   109
OgTby16a1780    62    74    78    62    92   100    98    80    60    52
OgTby16a1790    95   137    59    71    88    72    94    82    40    61
OgTby16a1800    84    84    63    49    57   999
OgTby17a1718   180   161
OgTby17a1720   190   133   167   103   113   103    58    87    99    91
OgTby17a1730    93   106    83    83    99    98    88    75    67    59
OgTby17a1740    70    73    94    63    89   116    98    79    98   126
OgTby17a1750   147   105   112   147   127   127   105    92    66    90
OgTby17a1760    85    92    68    77    79    78    87    82    71    79
OgTby17a1770    75    59    82    84    82    87    94    78    81   113
OgTby17a1780    99    99    80    54    65    57    49    74    66    69
OgTby17a1790    78    80    91   117   107   103   105   115    76   108
OgTby17a1800    98   116   104    85   107   999
OgTby17a#### DISTANCETOPITH=25
OgTby18a1704   159   156   164   210   157   141
OgTby18a1710   123   108   100   169   112   153   173   154   145   108
OgTby18a1720   102   102   130    99    82   111    47    73    75    82
OgTby18a1730    88    92    84    65    85   108    93    82   134   101
OgTby18a1740    94   103   120   125   128   122   113    79    94    89
OgTby18a1750   105    70    82   101    92    79    51    56    43    84
OgTby18a1760    60    66    64    60    56    56    70    72    46    46
OgTby18a1770    49    29    40    41    30    62    75    78    76    90
OgTby18a1780    50    56    56    58    42    53    50    49    38    45
OgTby18a1790    52    90    87    66    67    91    90   104    74    72
OgTby18a1800    89    72    91    70    77   999
OgTby18a#### DISTANCETOPITH=4
OgTby19a1727   141   198   301
OgTby19a1730   229   159   147   102   196   311   179   149   134   129
OgTby19a1740   133   136   136   130   142   119    94    59    57    66
OgTby19a1750    97   107   103   113   127   116    92    77    40    67
OgTby19a1760    61    62    37    61    66    95    96    86    48    55
OgTby19a1770    69    41    70    65    60    61    66    80    91   105
OgTby19a1780    68    72    64    57    64    73    66    56    42    45
OgTby19a1790    37    54    51    69    63    69    79    60    48    55
OgTby19a1800    53    54    78    63    73   999
OgTby19a#### DISTANCETOPITH=9
OgTby1Aa1708   363   314
OgTby1Aa1710   366   371   248   340   277   300   176   211   255   143
OgTby1Aa1720   132   114   151   103   163   233    97    70    86   129
OgTby1Aa1730   120   159   196   150   137   189   148   146   141   123
OgTby1Aa1740    98   103   139   118   126   120   138   103    79    50
OgTby1Aa1750   102    78    80   118   126   101    86    91    40    60
OgTby1Aa1760    44    42    32    64    45    52    79    79    47    50
OgTby1Aa1770    47    30    39    50    60    58    47    41    49    83
OgTby1Aa1780    55    25    37    29    40    21    22    19    22    23
OgTby1Aa1790    15    35    37    50    48    32    20    25    14    22
OgTby1Aa1800    18    15    20    17    28   999
OgTby1Aa#### DISTANCETOPITH=7