Bergsmansgården, västra stugan, Ludvika gammelgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, januari 2018

Bergsmansgårdens dubbelstuga sedd från väster. Undersökningen avser den hitre delen.

Den andra januari 2018 besökte jag Ludvika gammelgård för att ta prov för dendrokronologisk analys i den västra stugan av Bergsmansgården, 60.14750, 15.20840, där panelen på en del av baksidan avlägsnats för att syllstocken delvis behövde bytas. Den nuvarande stugan består av två separata stugor, som står intill varandra, där den nu undersökta, västra stugan, till skillnad från den östra har helt röste på båda gavlarna och därför bör vara den ursprungliga. Vid arbetet med syllstocken upptäcktes att det tidigare funnits en 4,5 meter bred utbyggnad mitt på stugans baksida, med dörröppning och eldstad mot den nuvarande stugan och att väggen varit klinad. När jag såg byggnaden, dels delen med den borttagna panelen, dels vinden, var det uppenbert att stugans byggnadshistorik är komplicerad, och består av timmer från flera olika perioder. För att försöka reda ut stugans byggnadshistorik och försöka lista ut när utbyggnaden kan ha tillkommit togs prov ur sammanlagt 16 stockar: 15 med tillväxtborr (5 mm) och ett från syllstocken i form av en på marken liggande bortsågad del som innehåller de yttersta 95 mm av den nu delvis ersatta syllen.1 De borrade stockarna innehåller i de flesta fall så få ringar att det ligger i underkant för att tillåta dendrokronologisk åldersbestämmning. I princip är det endast provet från syllstocken som ger en fullgod och självständig datering med yttersta bevarade ring från 1730, men där några enstaka yttersta ringar kan vara bortvittrade. För övriga prov har jag identifierat grupper av stockar utifrån deras utseende och sedan visuellt jämfört kurvorna för att se om de kan antas vara samtida och sedan försökt datera gruppen. Ett borrprov togs dessutom i en sågad taksparre, men det hör inte till timmerstommen.

De daterade timren i vägg C är här markerade. Blå: efter 1730 (nu ersatt). Grön: efter 1738. Röd: ca 1692.

Det inre röstet, vägg D. Lägg märke till de karaktäristiska färgskiftningarna i det skavda timret. Dessa stockar är fällda vintern 1599/1600 och senare avbilade på utsidan.

Tolkning och övriga iakttagelser: Utifrån de dateringar vi har, är det mest troligt att stugan timrades om ca 1739 eller något år därefter, med återanvändning av timmer från minst två tidigare byggnader från ca 1600 och från ca 1692. Det går dock inte att säga om dessa båda funnits samtidigt eller om de avlöst varandra. Troligen gjordes tillbyggnaden vid 1730-talets omtimring, såvida nu de stående stockarna verkligen kommer från den rivna tillbyggnaden till vilken den dörröppning de tillsluter ledde. Det sätt på vilket utbyggnaden konstruerats kräver att den gjordes när timmerstommen sattes upp och inga dateringar pekar på att någon senare omtimring skett, vilket ger viss tyngd åt den hypotesen. Virket till alla tre byggnadsfaser verkar vara hämtat från hårt nyttjade skogar med hög tillväxt. Benägenheten att i så stor utsträckning som skett återanvända gamla stockar tyder på brist på gott byggnadstimmer, vilket knappast är förvånande här i brukets närhet. Endast syllstocken är av högkvalitativt virke, och att den är upp till åtta år äldre än timmret från den sista påvisade omtimringen ska kanske snarare tolkas som att denna värdefulla stock anskaffats med lång framförhållning och sparats, än att det är fråga om en egen byggnadsfas. Stockens nuvarande skick och placering medgav dock inget närmare sökande efter eventuella spår efter insekter eller återanvändning. I övrigt noteras att, så vitt jag kunde se, gåtspår saknas i de för den förmodade dörren kapade stockarna. Något försök att tidsfästa utbyggnadens borttagande gjordes inte. Kanske följarna och/eller panelen är från den tiden, men följarna saknar vankant och panelbrädorna, som ska återuppsättas, var inte tillgängliga.


Noter

1. Ca 40 mm av den innersta veden saknas, vilket motsvarar ca 15-20 ringar. Stocken hade alltså omkring 210 ringar vid denna höjd.
2. Skavt timmer förknippas med medeltida timring, och blev under 1600-talet omodernt.
3. Prov togs endast i de två vänstra stockarna. Den rödfärgade bedömdes vara alltför frodvuxen och den andra i för dåligt skick för att borras. Plankan saknar synlig barkkant och kunde därför inte förväntas ge någon meningsfull datering.
4. När kurvorna för de tre proven, som ju hämtats ur stockar som ingår i samma kontext, jämförs visuellt är det troligt att de är samtida, även om korrelationsvärdena är låga, vilket inte är ovanligt hos gran i dessa trakter (jfr Finnsviksladan i Grangärde). Om man bortser från de äldsta ringarna i det längsta provet, som ser ut att representera trädets plantstadium med flera anomalier i form av mycket tunn höstved i två av dem och en annan stressmarkör i en, och därför bara tar med de 50 yngsta ringarna så passar det synnerligen bra mot den lokala grankurvan: Corr=0.60 för de yngsta 50 och corr=0.75 för de yngsta 40 ringarna.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/





Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 6 members of the collection Grupp_2 and 
the rest of that collection. Minimum overlap used when finding best match: 45
                 Member offset to ref--
                 Off Over  P2Yrs------ 
        Years    set  lap  CorrC TTest 
LAGGA13    63      0   62   0,28   2,3 
LAGGA14    46      0   45   0,47   3,5 
LAGGA31    54      1   53   0,63   5,8 
LAGGA32    64      1   61   0,43   3,6 
LAGGA33    55      1   54   0,58   5,1 
LAGGA34    58      1   57   0,52   4,5 

Mean corr. of first column when overlap >= 45 (6 samples): 0,48 Standard deviation interval 0,38 - 0,58


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and Grupp_3 dated to 1692 with corr >= 0,33 and with overlap >= 64 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,60   5,95    64    10   based on 16 members
GagnefSo   0,53   4,96    64     5    1831  Gagnef-Djura                                            PISY
se007      0,48   4,27    64     4    1888  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
SolorNor   0,46   4,09    64     8    1940  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Grangard   0,46   4,08    64     8    2004  Grangärde, Dalarna                                      PISY 
SödraDal   0,45   4,02    64     6    2005  Södra Dalarna                                           PISY 
BjörboGr   0,44   3,84    64     6    2004  Swed305 Björbo+Grangärde                                PISY
swed302    0,42   3,67    64     6    1995  NAMDO  1 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003) PISY 
fletab2    0,41   3,58    64     3    1954  Flesberg, Numedal  Östlandet, Norway (P Eidem)          PISY
Estonia    0,41   3,56    64     2    1998  Estland, (proj. Extraterastrial)                        PISY
Sfsn-PIS   0,40   3,48    64     3    2004  Säfsnäs socken, Dalarna                                 PISY 
Savolinn   0,40   3,44    64     7    2002  Savonlinna-området. Sammanslagna från  ITRDB            PISY 
swed305    0,39   3,30    64     7    2002  Björbo, Dalarna                                         PISY 
GvleC-pi   0,36   3,07    64     5    2011  Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)                    PISY
Klmrsnd    0,35   2,95    64     5    1873  Kalmarsund and Öland area                               PISY 
JAEMTUA_   0,34   2,83    64    15    1827  JAEMTUA1 Jämtland, historisch/JAEMTUA2                  PISY
Kungsber   0,33   2,77    64     5    2005  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland                  PISY 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6) Correlations between best references and grupp_1 (mean of 3 samples: LAGGA21-23) dated to 1599 with corr >= 0,42 and with overlap >= 56 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. T- Over Skel Corr Test lap Chi2 all... 0,56 5,27 63 5 based on 9 members Grangard 0,49 4,37 63 3 Grangärde, Dalarna PISY SödraDal 0,47 4,13 63 3 Södra Dalarna PISY se007 0,47 4,12 63 1 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial") PISY Bingsjo_ 0,46 4,02 63 5 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga PISY Norrland 0,43 3,47 56 1 Norrland (traded wood in Stockholm area) L-Å Larsson PISY BjörboGr 0,43 3,68 63 1 Swed305 Björbo+Grangärde PISY fletab2 0,42 3,66 63 3 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem) PISY GagnefSo 0,42 3,63 63 0 Gagnef-Djura PISY Kungsber 0,42 3,57 63 0 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland PISY
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6) Correlations between best references and grupp_3 (mean of 2 samples:LAGGA35 & LAGGA36) dated to 1738 with corr >= 0,40 and with overlap >= 54 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. T- Over Skel Corr Test lap Chi2 all... 0,57 5,79 73 11 based on 8 members se007 0,50 4,85 73 9 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial") PISY swed305 0,47 4,43 73 10 Björbo, Dalarna PISY Grangard 0,45 4,30 73 8 Grangärde, Dalarna PISY Sfsn-PIS 0,45 4,29 73 5 Säfsnäs socken, Dalarna PISY SödraDal 0,45 4,20 73 5 Södra Dalarna PISY SolorNor 0,43 3,96 73 3 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY FinakrPI 0,42 3,36 54 7 Finnåkers bruk, Fellingsbro PISY GvleC-pi 0,40 3,70 73 2 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east) PISY

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
LAGGA  1 Bergsmansgården västra, Ludvika Gammelgård          PISY
LAGGA  2 Sweden       Pinus sylvestris         6008N1512E          1536 1738
LAGGA  3 T. Axelson
LaGGA0  1537   153   123   177
LaGGA0  1540   157   154   116    97    77    88    92   128   118   106
LaGGA0  1550   114   113   102    73    72   101   104   107   118   131
LaGGA0  1560   134   132    81    73    64    56    82    84    61    48
LaGGA0  1570    51    59    59    41    46    59    61    49    43    37
LaGGA0  1580    41    45    46    48    46    61    50    57    38    37
LaGGA0  1590    47    32    26    27    30    33    18    30    25    17
LaGGA0  1600    25    18    27    27    33    32    37    39    27    33
LaGGA0  1610    37    45    42    50    49    32    45    49    43    45
LaGGA0  1620    46    43    37    54    43    51    56    57    58    59
LaGGA0  1630    51    43    64    41    37    39    30    43    46    33
LaGGA0  1640    37    38    44    39    38    55    46    50    42    32
LaGGA0  1650    38    40    35    43    33    43    47    35    34    24
LaGGA0  1660    32    29    41    38    41    42    26    32    41    33
LaGGA0  1670    32    30    33    34    21    21    24    23    32    26
LaGGA0  1680    28    28    29    28    30    33    37    38    28    24
LaGGA0  1690    35    39    41    31    40    25    28    31    32    28
LaGGA0  1700    33    32    36    45    37    40    38    32    27    22
LaGGA0  1710    35    29    36    39    31    33    31    24    34    25
LaGGA0  1720    41    34    45    41    43    32    23    38    35    35
LaGGA0  1730    33   999
LaGGA0  #### vk?. vått prov skuret med skalpell & CaCO3
LAGGA13 1630   457   466   413   280   230   306   351   260   259   212
LAGGA13 1640   188   162   207   196   238   213   284   260   216   184
LAGGA13 1650   149   134   109   148   113   151   139   126   129   135
LAGGA13 1660   205   171   202   213   194   205   165   103   131   117
LAGGA13 1670   127   101   118   101    39    27    26    47    50    80
LAGGA13 1680   108   155   160   182   169    92   105   125   142   128
LAGGA13 1690    91    84    95   999
LAGGA13 #### C13-PISY
LAGGA14 1647   297   245   289
LAGGA14 1650   232   242   201   201   225   264   247   216   257   130
LAGGA14 1660   156   122   131   167   204   150   115    94   123   127
LAGGA14 1670   115   149   126   118   113    78    74    65    68    78
LAGGA14 1680    81   101   110   129   164   128   118    96    74    52
LAGGA14 1690    58    42    36   999
LAGGA14 #### C12-PISY. yttersta osäkra
LAGGA21a1542   333   343   316   285   260   351   219   237
LAGGA21a1550   186   198   162   216   234   192   132   106   134   184
LAGGA21a1560   188   198   172   118   160   112   115   119   109   119
LAGGA21a1570   148   155   172   169   184   157   171   143   135   128
LAGGA21a1580   117   144   142   179   169   142   129   108   104   115
LAGGA21a1590    91   100    86    89   124   136   155   136   146   132
LAGGA21a1600   999
LAGGA21a#### D22, skavd, överst i röste. vk
LAGGA22 1536   294   399   243   268
LAGGA22 1540   178   251   175   166   163   201   168   212   179   186
LAGGA22 1550   158   158   159   194   188   179   135   141   151   206
LAGGA22 1560   201   246   188   178   172    83    84    93   106    99
LAGGA22 1570   151   150   148   121   165   168   152   159   146   134
LAGGA22 1580   133   149   161   141   150   144   124   111    84    88
LAGGA22 1590    88    77    70    72    89    83    96    87   116   116
LAGGA22 1600   999
LAGGA22 #### D21, skavd, i röste. vk
LAGGA23 1541   376   369   397   409   399   340   396   258   267
LAGGA23 1550   196   200   186   180   141   183   148   115   150   172
LAGGA23 1560   154   186   174   171   149   110    87   116   103   114
LAGGA23 1570   169   195   224   237   237   224   192   185   150   119
LAGGA23 1580    92   107   186   268   319   351   230   191   167   198
LAGGA23 1590   129   115   128   132   150   123   113    66    96    91
LAGGA23 1600   999
LAGGA23 #### D18, skavd, i röste. vk
LAGGA31 1638   360   345
LAGGA31 1640   267   178   216   214   212   247   254   283   224   184
LAGGA31 1650   120   144   115   138   123   140   132   149   156    89
LAGGA31 1660    93    99   127   157   192   187   125    90   109    69
LAGGA31 1670    57    70    67   101    77    85   128   100   129   130
LAGGA31 1680   152   236   201   222   186   168   201   186   123    84
LAGGA31 1690    68    97   999
LAGGA31 #### C6v +ofullst
LAGGA32 1628   479   481
LAGGA32 1630   445   469   352   288   350   282   353   331   305   261
LAGGA32 1640   230   183   193   163   124   167   154   178   128   145
LAGGA32 1650   102    79    93    77    99   124   132   168   147   112
LAGGA32 1660   124   117   120   112    97    71    62    51    72    74
LAGGA32 1670    54    63    65    88    86    71   102    67    67    79
LAGGA32 1680    77    64    66    85    91    95   114   104    50    55
LAGGA32 1690    51    28   999
LAGGA32 #### C8v
LAGGA33 1637   396   454   528
LAGGA33 1640   502   405   442   382   324   349   289   274   282   274
LAGGA33 1650   246   370   288   216   176   213   182   157   163   127
LAGGA33 1660   165   121   177   152   132   146   128    87    97    96
LAGGA33 1670    90   102   137   147    94    82    95    74    86    91
LAGGA33 1680    85    68    66    90   100    93   110   120    87    75
LAGGA33 1690    58    54   999
LAGGA33 #### C10h +ofullst
LAGGA34 1634   369   344   412   356   318   279
LAGGA34 1640   252   226   248   222   171   172   170   174   180   185
LAGGA34 1650   164   158   160   138   134   158   187   179   147    84
LAGGA34 1660    79    74    77    89   115    95    77    36    46    35
LAGGA34 1670    26    23    44    79    50    44    46    58    67    49
LAGGA34 1680    49    40    46    54    47    32    53    50    40    46
LAGGA34 1690    31    32   999
LAGGA34 #### C7 h +ofulst
LAGGA35 1684   308   243   257   243   246   229
LAGGA35 1690   175   178   206   203   234   179   192   191   159   137
LAGGA35 1700   181   148   177   197   169   141   162   139    99    85
LAGGA35 1710   109   103   121   113    72   106    84    90   102    96
LAGGA35 1720    89   108   143   148   144   145   118   149   160   109
LAGGA35 1730    72    68    78    60   106   120    89    60    36   999
LAGGA35 #### vertikal 1 fr vänster
LAGGA36 1665   643   549   425   406   332
LAGGA36 1670   289   279   276   293   190   145   221   184   239   195
LAGGA36 1680   212   272   225   185   194   180   181   176   145   164
LAGGA36 1690   149   139   122   109   129   135   104   110    87    70
LAGGA36 1700   105   111   129   124   136   123   115   105    85    71
LAGGA36 1710    66    81   149   118   102    91    73    71    79    88
LAGGA36 1720    75   102   149   194   142   109    94   142   133   144
LAGGA36 1730   104   100   125    95   155   180    90    79    77   999
LAGGA36 #### vertikal 2 fr vänster
LAGGA  1 Bergsmansgården västra, Ludvika Gammelgård          PCAB
LAGGA  2 Sweden       Picea abies              6008N1512E          1673 1738
LAGGA  3 T. Axelson
LAGGA11 1690   302   292   367   283   356   272   248   255   261   281
LAGGA11 1700   294   283   245   246   222   191   214   268   204   168
LAGGA11 1710   182   179   197   166   159   107   142   160   192   202
LAGGA11 1720   158   165   177   205   264   298   224   156   191   164
LAGGA11 1730   147   203   222   191   203   217   268   284   253   999
LAGGA11 #### C15.vk.PCAB
LAGGA12 1687   344   365   363
LAGGA12 1690   320   311   187   231   196   161   146   204   189   211
LAGGA12 1700   271   204   183   208   173   188   246   205   162   189
LAGGA12 1710   170   148   125   124   137    80    56    83    84   116
LAGGA12 1720    97   140   182   145   163   217   143   156   167   145
LAGGA12 1730   164   168   182   123   158   180   159   155   179   999
LAGGA12 #### C14-PCAB
LAGGA16 1673   634   573   539   520   305   429   294
LAGGA16 1680   348   370   324   296   261   269   269   231   264   257
LAGGA16 1690   195   126   186   149   161   170   180   168   162   218
LAGGA16 1700   278   223   196   178   154   120   150   108    87    71
LAGGA16 1710    97   115   113   108   111    89   106    90    89   105
LAGGA16 1720    85   105   127   120   117   151   133   119   151   151
LAGGA16 1730   213   191   189   182   172   160   124   133   184   999
LAGGA16 #### ås CI, PCAB
LAGGA  1 Bergsmansgården västra, Ludvika Gammelgård          PISY
LAGGA  2 Sweden       Pinus sylvestris         6008N1512E          1738 1871
LAGGA  3 T. Axelson
LAGGA15 1738   176   160
LAGGA15 1740   110    75   100   129   148   121   114   141   156   159
LAGGA15 1750   194    76    94    75    64    89    99    88    94   147
LAGGA15 1760   181   179   164   161   163   123   148    96   108   114
LAGGA15 1770    96    82   120   156   134   142   207   173   177   153
LAGGA15 1780   129   141   158   149   143   144   151   148   117   106
LAGGA15 1790   118   138   126   121   131   127   107   114   102    81
LAGGA15 1800    81    93    82   105   129   114    97    96    67    39
LAGGA15 1810    43    43    40    37    38    43    58    65    61    63
LAGGA15 1820    56    62    54    53    45    35    63    65    84    68
LAGGA15 1830    70    62    42    50    74    68    64    80    82    73
LAGGA15 1840    59    44    63    69    58    68    78    55    56    60
LAGGA15 1850    61    54    41    38    51    62    59    75    49    38
LAGGA15 1860    63    56    34    31    28    34    37    28    32    37
LAGGA15 1870    41    21   999
LAGGA15 #### sågad sparre. sommar