Skogen vid andaktsplatsen vid gamla Prästhyttan, Grangärde - Dendrokronologisk analys
av Torbjörn Axelson, maj 2011


Inför "Kyrka utan tak"-högtidligheten 28-29 maj 2011, tog jag med tillväxtborr 25 maj, tre prov ur träd och låga vid andaktsplatsen "Ekoτemplet", 60.21583, 15.05806. Syftet var att kunna ge ett litet bidrag till det skogshistoriska perspektivet på platsen.
Platsen är i huvudsak bevuxen med äldre granskog med inslag av tall, och markvegetationen utgörs till stor del av hus- och väggmossa. Enligt FMIS Grangärde 351:1 drevs prästhyttan av kyrkoherden i Grangärde under perioden 1640-1830. Dessförinnan var där en fäbod, "Wimmelbäcken". 1830 flyttades verksamheten till Vännebo. Det kan antas att skogen under brukstiden var hårt utnyttjad, och antagligen inte innehöll några gamla träd.

Dendrokronologiska iaktagelser: Lågan var tills mycket nyligen en torrtall, kanske omkullknuffad i samband med platsens iordningsställande. Provet har yttersta fullständiga ring från 1977, och en delvis och otydlig från 1978. De sista levnadsåren var den något tynande. Torrtallen med en barklös diameter av ca 30 cm i brösthöjd, har alltså stått död i drygt 30 år, innan den föll. De andra båda träden, en gran (ca 35 cm) och en tall (ca 40 cm) var båda levande och hade således yttersta ring från 2010, med en antydan till påbörjad ring för 2011 i tallprovet. Tyvärr träffades inte märgen i något av proven varför trädens exakta ålder i brösthöjd måste beräknas. Innersta mätta ring i provet ur lågan är från 1846, och ytterligare ca tre ringar bör återstå till märgen. Trädet passerade därmed brösthöjd ca 1843. Den levande tallen har innersta mätta ring från 1842, och där fattas ca 1-2 ringar in till märg. Detta träd nådde således brösthöjd ca 1840. Granen har innersta mätta ring från 1853, men här saknas minst 10, kanske upp till 15 ringar till märg. Granen nådde därmed också brösthöjd åren omkring 1840.

Vi kan alltså konstatera att den nuvarande skogen tycks ha etablerats i samband med att bruksverksamheten upphörde 1830 och förmodligen genom medvetna åtgärder, eftersom en låg ungskog fanns på platsen 1840.



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
 
GrEkoT 1 EkoTemplet,Andaktsplats vid g.Prästhyttan,Grangärde PISY
GrEkoT 2 Sweden       Pinus sylvestris   200m  6012N1503E          1842 2010
GrEkoT 3 T. Axelson
GrEkoT0a1846   352   243   290   239
GrEkoT0a1850   241   233   187   127   205   186   165   197   173   173
GrEkoT0a1860   160   135   131   111   163   125   131    85    62   100
GrEkoT0a1870    92    74    82   105    87   125    87   100   129   115
GrEkoT0a1880   105    90   148   128   172   139   109   107    91    70
GrEkoT0a1890   131    96   118    94   130    87   141    89   120    93
GrEkoT0a1900   102    72    65    93    69    55    79    87    73    66
GrEkoT0a1910    82    77    82    58    65    77    79    54    83    75
GrEkoT0a1920    84   132   130   125   198   159   158   203   175   195
GrEkoT0a1930   175   134   106    70    88   105    72    67    85    90
GrEkoT0a1940    50    97   116    62    74    82    94   116    60    55
GrEkoT0a1950    39    49    66    89    84    97    70    91    62    37
GrEkoT0a1960    31    15    22    45    50    39    26    31    25    19
GrEkoT0a1970    15    15    15    17    23    12    18    28   999
GrEkoT0a#### +1 tynande? Fallen torraka vid andaktsplatsen. +ca 3 innersta (drygt brösthöjd?)
GrEkoT2a1842   377   248   343   311   364   233   198   150
GrEkoT2a1850   181   162   117    74   183   143   133   196   178   149
GrEkoT2a1860   139   122   115   104   129   149   163   125    74    82
GrEkoT2a1870   113   123   156   190   151    95   117   102   177   225
GrEkoT2a1880   224   103   141    92   122   105   128   125   124   113
GrEkoT2a1890   122   113   124   135   153   128   149    98    86    81
GrEkoT2a1900   104    72    74   101    98    87    94    79    76    64
GrEkoT2a1910    81    67    85    83   109   124    93    95   102    97
GrEkoT2a1920   110   110   119   100   121   123   125   130   128   132
GrEkoT2a1930   164   127   148   106   102    85    77   101   122   131
GrEkoT2a1940    74    84    95    99    60    80    81    60    47    55
GrEkoT2a1950    49    70    80   121    87   126   103   101   114    97
GrEkoT2a1960    69    43    61   114   102   102    79   104    64    51
GrEkoT2a1970    37    51    83    79   134   128   115    93   106   105
GrEkoT2a1980    97    82    84    65    63    49    61    71    48    50
GrEkoT2a1990    55    77    72    84    90    75    44    57    40    42
GrEkoT2a2000    41    45    42    44    32    33    44    44    41    40
GrEkoT2a2010    59   999
GrEkoT2a#### PISY rec. +1-2 innersta i BH
GrEkoT 1 EkoTemplet,Andaktsplats vid g.Prästhyttan,Grangärde PCAB
GrEkoT 2 Sweden       Picea abies        200m  6012N1503E          1853 2010
GrEkoT 3 T. Axelson
GrEkoT1a1853    69   119   124    78    98   103   101
GrEkoT1a1860    96   111   128   107   145   123   103    97    70    92
GrEkoT1a1870   123   112   128    94    70    75    76   107   108    99
GrEkoT1a1880    93   100   100   110   132   123   122    90   104    97
GrEkoT1a1890   100   110   122   119   127   119   107   105   125   141
GrEkoT1a1900   148   147    83    85    75    96    59    71   136   159
GrEkoT1a1910   155   122   121    98    65    77    77    77    85    95
GrEkoT1a1920    60    90    90    81   100    94    89    80    84   128
GrEkoT1a1930   139   116    92    80    86    77    82    93   112   133
GrEkoT1a1940   132   126   123    91    60    62    58    93    85    73
GrEkoT1a1950    83    79    90    97    77    59    68    53    50    61
GrEkoT1a1960    55    34    40    65    80   107    95    77    84    56
GrEkoT1a1970    64    64    66    56   119   109    94    97   106   114
GrEkoT1a1980   112    92    79    64    76   110   163   140   205   110
GrEkoT1a1990    95   110    58    50    69    44    37    55    32    50
GrEkoT1a2000    67    70   114   110   120   110    76    77    63    48
GrEkoT1a2010    76   999
GrEkoT1a#### PCAB. rec äldre gran vid andaktsplats