Härbre i Norrgärde, Grangärde socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (april 2009)

Härbre, Grangärde sn. Timret fälldes försommaren 1729

Härbre vid Hampusgårdarna, 60.22652, 14.95760, Norrgärdet mellan Sunnansjö och Västansjö i Grangärde socken, Dalarna från ca 1729. Boden är nyligen flyttad inom gården, och stod tidigare på stenar.

Den 25 mars 2009 tog jag elva prov med tillväxtborr i ett härbre för dendrokronologisk analys. Proven togs inifrån i den östra långsidan (D4, D5, D6, D7, D8, D9, D11, D12, där D1 avser mushyllan)1, i takåsen och i två golvtiljor (klovor) underifrån. Flertalet prov (9 av 11) kunde dateras, och har med ett undantag (D12), med stor sannolikhet vuxit i samma bestånd. Den yttersta färdigbildade ringen är i dessa prov från 1728 i de fall där vankanten är bevarad. I dessa prov framträder dessutom en tydligt påbörjad ring för 1729, som visar att träden fälldes på försommaren detta år. Den avvikande stocken D12 är av vinterfälld gran, men kunde inte dateras (möjligen 1841-42). Det andra odaterade provet är från D5, men hör förmodligen ihop med de andra. Orsaken till att det inte kunde dateras var dels dålig kvalité på borrkärnan, dels extrem tätvuxenhet, med många osäkra eller obefintliga ringar.

Undersökningen visar därmed att boden uppfördes tidigast sommaren 1729, och att den vid minst ett tillfälle timrats ned, dock osäkert när.

Noter

1. Benämningar enligt gängse system där dörrsidan benämns "A" och de övriga "B", "C" och "D" i ordning medsols. Observera dock att detta härbre har en egen märkning enligt ett från detta avvikande system, där "D2" istället fått beteckningen A1 etc

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in GHp-PISY.fil and the Reference
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,25 and with overlap >= 122
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over
         Corr   Test   lap
all...   0,58  12,94   329   based on 9 members
GHp04a   0,50   7,73   186   1542-1728  D7. + vårved
GHp10a   0,49   9,70   298   1429-1727  Tilja 4 bakifrån. +vårved+vittring
GHp08a   0,49   6,13   122   1606-1728  Åsen. +vårved. Provet skadat, endast yttersta delen uppmätt.
GHp07a   0,47   5,88   126   1600-1726  D11. Ej vk, provet fragmenterat, endast yttersta mätt
GHp05a   0,45   7,19   211   1517-1728  D8. +vårved
GHp11a   0,43   8,56   323   1399-1722  Tilja 5 bakifrån. Vk saknas. vittrad o trasig yta
GHp06a   0,38   5,62   188   1540-1728  D9. +vårved
GHp01a   0,36   5,90   242   1482-1728  D4. +vårved
GHp03a   0,25   4,14   252   1476-1728  D6. mycket tät (störd) i ytan. Äldsta, före kollaps ej mätt

Cybis CDendro (March 19 2009), Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 9 checked members (=all members) of the collection GHp-PISY.fil
and the rest of the checked members of that collection.
                Member offset to ref
                Off Over  Corr TTest
       Years    set  lap coeff      
GHp01a   247      0  242  0,47   8,3 
GHp03a   253      0  252  0,51   9,3 
GHp04a   187      0  186  0,56   9,3 
GHp05a   212      0  211  0,47   7,6 
GHp06a   189      0  188  0,49   7,6 
GHp07a   127      2  126  0,48   6,0 
GHp08a   123      0  122  0,70  10,8 
GHp10a   299      1  298  0,45   8,7 
GHp11a   324      6  293  0,42   8,0 
Mean corr.: 0,51 Standard deviation intervall 0,43 - 0,58
All member offsets are at points of best match!

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
GHp    1 Härbre, Hampusgårdan, Norrgärde, Grangärdde         PISY
GHp    2 Sweden       Pinus sylvestris   200m  6014N1457E          1399 1728
GHp    3 T. Axelson
GHp     #### 60º13'35.5"N, 14º57'27.4"E. Timber cut in the early summer of 1729
GHp01a  1482   139    89   110    89    69    74    48    53
GHp01a  1490    64    65    65    56    55    68    56    73    57    59
GHp01a  1500    49    48    30    25    37    74    69    48    57    78
GHp01a  1510    71    66    78    56    46    61    34    35    33    36
GHp01a  1520    28    50    63    51    34    54    49    42    32    30
GHp01a  1530    24    28    37    41    48    50    42    30    21    30
GHp01a  1540    32    40    43    29    31    27    27    39    25    24
GHp01a  1550    25    18    15    34    38    42    45    55    57    64
GHp01a  1560    49    63    49    46    46    35    33    41    33    26
GHp01a  1570    34    31    20    42    49    42    21    20    19    19
GHp01a  1580    21    23    23    31    36    36    36    44    31    21
GHp01a  1590    32    25    23    36    49    48    17  -999  -999  -999
GHp01a  1600  -999    16    17    20    14    17    28    23    24    15
GHp01a  1610    25    20    31    28    17    19    22    13    17    14
GHp01a  1620    28    31    23    33    21    21    19    32    23    31
GHp01a  1630    32    34    36    39    47    50    39    46    28    34
GHp01a  1640    33    31    23    28    23    26    29    30    22    22
GHp01a  1650    31    38    29    29    30    37    23    19    21    19
GHp01a  1660    29    16    17    25    39    21    26    29    31    37
GHp01a  1670    31    22    34    28    17    20    18    21    36    31
GHp01a  1680    24    33    41    38    50    23    20    31    34    49
GHp01a  1690    75    67    64    53    61    68    56    54    47    38
GHp01a  1700    47    40    68    61    52    31    37    42    36    22
GHp01a  1710    26    38    51    47    55    56    36    36    47    56
GHp01a  1720    79    81   101   131   122   114    98   103    86   999
GHp01a  #### D4. +vårved
GHp03a  1476    29    36    36    35
GHp03a  1480    31    25    21    26    32    37    34    48    37    24
GHp03a  1490    20    34    34    30    28    24    32    45    22    28
GHp03a  1500    24    19    21    35    25    63    73    79    56    65
GHp03a  1510    65    41    51    43    28    29    27    37    36    28
GHp03a  1520    21    31    51    46    33    37    42    44    20    19
GHp03a  1530    22    18    40    35    50    58    56    45    30    44
GHp03a  1540    39    43    34    19    30    32    40    60    37    29
GHp03a  1550    42    50    55    40    39    42    30    35    34    41
GHp03a  1560    57    55    26    36    52    70    59    50    56    37
GHp03a  1570    40    31    32    42    67    69    60    44    64    35
GHp03a  1580    57    55    79    84    85    80    59    69    45    26
GHp03a  1590    38    40    22    31    33    44    40    18    12    20
GHp03a  1600    22    33    22    44    30    39    36    31    27    46
GHp03a  1610    43    48    40    31    18    26    21    23    20    22
GHp03a  1620    28    31    28    31    31    21    17    23    25    25
GHp03a  1630    23    37    21    17    18    24    21    26    15    21
GHp03a  1640    25    19    17    20    26    21    22    39    25    27
GHp03a  1650    19    17    32    25    32    33    31    24    13    20
GHp03a  1660    22    20    20    19    28    36    33    25    37    22
GHp03a  1670    27    17    26    22    17    13    11    15    21    22
GHp03a  1680    20    23    24    36    47    19    19    29    30    34
GHp03a  1690    40    46    40    30    25    25    12    29    24    17
GHp03a  1700    27    30    44    31    23    28    38    35    25    17
GHp03a  1710    21    36    51    16    18    10     7    13    15    23
GHp03a  1720    19    23    18    26    33    24    31    23    53   999
GHp03a  #### D6. mycket tät (störd) i ytan. Äldsta, före kollaps ej mätt
GHp04a  1542    66    59    61    76    57    59    51    54
GHp04a  1550    48    85    54    46    53    66    43    52    71   109
GHp04a  1560    74    78    51    49    53    55    59    64    58    44
GHp04a  1570    71    89    56    60    75    82    51    42    48    47
GHp04a  1580    65    68    67    81    96    82    91    90    56    46
GHp04a  1590    48    43    47    56    84    77    65    29    27    44
GHp04a  1600    53    53    65    69    48    64    61    61    67    65
GHp04a  1610    65    82    80    59    66    42    52    47    28    28
GHp04a  1620    42    49    35    48    36    32    36    43    41    52
GHp04a  1630    54    55    35    33    55    52    48    68    52    50
GHp04a  1640    56    57    53    42    41    53    54    44    44    40
GHp04a  1650    32    37    45    38    50    52    50    42    33    28
GHp04a  1660    39    34    37    37    53    41    57    50    65    48
GHp04a  1670    38    29    41    34    20    24    15     8    23    23
GHp04a  1680    32    39    36    49    39    42    42    60    45    55
GHp04a  1690    44    69    62    46    66    68    58    60    44    28
GHp04a  1700    44    57    60    40    30    42    46    40    28    24
GHp04a  1710    29    22    21    14    21    19    17    15    15    21
GHp04a  1720    20    34    28    32    25    17    15    18    16   999
GHp04a  #### D7. + vårved
GHp05a  1517    68    51    43
GHp05a  1520    56    53    42    21    39    59    48    47    23    30
GHp05a  1530    32    23    26    35    50    52    46    33    29    56
GHp05a  1540    44    54    55    34    40    44    55    52    33    25
GHp05a  1550    31    39    50    37    30    32    24    42    52    61
GHp05a  1560    51    38    38    37    36    43    47    42    31    23
GHp05a  1570    31    26    20    14    32    36    34    28    35    20
GHp05a  1580    29    32    35    38    49    54    23    28    18    19
GHp05a  1590    29    21    29    43    56    57    55    25    30    49
GHp05a  1600    44    52    53    66    55    61    47    38    25    34
GHp05a  1610    34    52    67    57    56    46    46    64    44    28
GHp05a  1620    40    45    48    59    49    43    48    57    54    57
GHp05a  1630    46    57    62    50    52    64    46    58    63    59
GHp05a  1640    50    56    42    49    43    54    48    53    47    50
GHp05a  1650    43    38    49    33    43    49    43    31    30    39
GHp05a  1660    36    41    32    55    70    67    60    79   108    96
GHp05a  1670   105    76    84    56    50    40    41    41    35    32
GHp05a  1680    37    50    54    58    61    66    65    63    39    69
GHp05a  1690    67    77    82    59    65    60    51    74    71    59
GHp05a  1700    69    70    93    66    51    47    48    48    44    28
GHp05a  1710    40    35    41     7    24    29    22    25    20    23
GHp05a  1720    27    21    24    35    25    31    30    26    25   999
GHp05a  #### D8. +vårved
GHp06a  1540   105   124    90    87    96    95   109   101    92    98
GHp06a  1550    98   111   109    91    84    88    87    80   103   121
GHp06a  1560   126   134   111   102   100    83    81   104    90    72
GHp06a  1570    71    58    60    73    83    97    64    52    48    46
GHp06a  1580    37    50    65    70    84    81    74    91    75    54
GHp06a  1590    57    57    51    75    84    79    57    45    32    34
GHp06a  1600    48    46    50    57    40    41    25    22    22    41
GHp06a  1610    41    34    39    30    25    20    28    23    21    22
GHp06a  1620    32    34    23    21    23    25    18    28    19    39
GHp06a  1630    45    42    38    34    42    57    42    59    36    30
GHp06a  1640    29    28    18    22    21    22    33    25    25    15
GHp06a  1650    24    17    22    25    38    33    24    22    21    13
GHp06a  1660    20    11    12    16    17    22    16    19    18    15
GHp06a  1670    20    18    26    19     6    10    10    14    18    20
GHp06a  1680    25    24    28    27    18    12    14    14    20    25
GHp06a  1690    30    32    28    16    21    30    20    45    37    29
GHp06a  1700    60    45    37    37    29    23    22    28    20    20
GHp06a  1710    20    19    34    21    14    12    11    11     5    13
GHp06a  1720    16    13    19    28    35    36    34    35    44   999
GHp06a  #### D9. +vårved
GHp07a  1600    17    17    22    27    27    27    24    24    28    30
GHp07a  1610    31    43    47    44    42    37    34    41    36    35
GHp07a  1620    48    46    33    42    34    28    29    34    30    31
GHp07a  1630    31    31    24    26    24    27    18    34    22    32
GHp07a  1640    18    24    16    24    16    25    19    21    19    15
GHp07a  1650    21    19    19    18    29    19    26    19    20    14
GHp07a  1660    23    17    25    16    29    21    25    20    29    19
GHp07a  1670    17    18    22    28    13    12    10    17    25    35
GHp07a  1680    26    33    34    39    32    27    24    24    14    26
GHp07a  1690    38    35    38    35    46    40    43    39    42    36
GHp07a  1700    39    16    25    25    33    36    36    29    31    23
GHp07a  1710    36    38    40    33    23    36    22    23    30    26
GHp07a  1720    49    54    61    69    41    32    30   999
GHp07a  #### D11. Ej vk, ytan skadad. provet fragmenterat. end yttersta mätt
GHp08a  1606    73    67    55    64
GHp08a  1610    52    50    65    61    51    31    51    48    36    50
GHp08a  1620    45    49    46    51    39    38    34    41    38    49
GHp08a  1630    41    59    50    46    50    48    41    49    29    40
GHp08a  1640    31    28    17    24    29    27    36    35    24    17
GHp08a  1650    22    20    36    24    30    34    24    17    14    12
GHp08a  1660    19    20    24    38    48    39    32    33    35    26
GHp08a  1670    20    18    25    23     7    12    11    10    17    22
GHp08a  1680    25    31    25    32    34    30    30    33    24    36
GHp08a  1690    48    49    57    44    56    48    37    48    49    29
GHp08a  1700    50    44    42    47    24    38    41    36    20    14
GHp08a  1710    24    21    34    29    31    21    11     8    12    15
GHp08a  1720    23    26    28    38    49    37    46    38    47   999
GHp08a  #### Åsen. +vårved. Provet skadat  - endast yttersta delen uppmätt.
GHp10a  1429    52
GHp10a  1430    63    67    44    65    82    76    78    63    58    56
GHp10a  1440    64    64    86    75    95    98   119   118   111   113
GHp10a  1450    94    61    41    38    27    34    35    24    33    31
GHp10a  1460    29    26    19    29    34    27    31    41    28    35
GHp10a  1470    24    43    48    33    39    30    39    38    41    26
GHp10a  1480    39    39    30    28    38    43    39    46    46    36
GHp10a  1490    35    35    41    40    20    35    21    39    38    55
GHp10a  1500    58    59    43    50    40    40    36    52    36    35
GHp10a  1510    29    52    57    72    40    47    37    34    37    42
GHp10a  1520    41    66    70    53    53    51    80    52    42    47
GHp10a  1530    64    48    52    55    61    64    48    60    48    73
GHp10a  1540    54    62    52    49    41    38    41    30    29    24
GHp10a  1550    41    38    39    33    23    44    34    32    45    49
GHp10a  1560    52    50    28    34    36    52    50    42    47    42
GHp10a  1570    48    31    32    30    44    56    49    47    42    34
GHp10a  1580    31    31    29    36    32    43    22    28    22    27
GHp10a  1590    34    33    13    11    35    19    24    16    14    14
GHp10a  1600    15    12    12    23    20    18    18    18    17    21
GHp10a  1610    38    42    28    47    40    28    31    29    22    17
GHp10a  1620    26    28    15    37    41    48    38    35    36    51
GHp10a  1630    51    39    55    38    37    51    45    60    42    45
GHp10a  1640    39    73    57    58    50    72    57    90   101    87
GHp10a  1650    75    55    42    38    57    82    68    77    67    45
GHp10a  1660    62    60    77    99   106   100   122    77    84    67
GHp10a  1670    65    41    60    51    25    40    39    37    39    47
GHp10a  1680    49    72    38    74    70    42    66    54    41    38
GHp10a  1690    43    53    47    39    60    45    43    36    24    20
GHp10a  1700    28    28    36    57    44    34    51    61    22    13
GHp10a  1710    31    42    35    30    31    31    24    22    23    22
GHp10a  1720    52    32    44    42    33    43    38    38   999
GHp10a  #### Tilja 4 bakifrån. +vårring+vittring
GHp11a  1399   120
GHp11a  1400   134   138   127   123   113   119   137   102   125   139
GHp11a  1410   150   140   117   139   129   112   118   115   111   113
GHp11a  1420   109    98   108   100    92    75    78    81    67    73
GHp11a  1430    73    78    66    65    81    89    93    66    71    70
GHp11a  1440    71    75    95   122   133   128    96    91    70    74
GHp11a  1450    48    48    37    36    36    29    32    22    24    22
GHp11a  1460    30    34    29    41    45    41    37    38    41    45
GHp11a  1470    40    36    44    35    43    32    32    29    34    25
GHp11a  1480    31    33    30    31    38    35    30    32    29    27
GHp11a  1490    30    21    30    34    27    31    34    31    39    36
GHp11a  1500    33    30    29    29    26    26    34    36    37    36
GHp11a  1510    46    50    54    51    39    39    44    50    55    64
GHp11a  1520    47    42    46    35    39    36    43    34    36    27
GHp11a  1530    32    34    41    41    44    45    36    42    25    29
GHp11a  1540    21    38    34    35    28    27    25    29    17    18
GHp11a  1550    22    23    23    24    27    25    19    22    22    28
GHp11a  1560    28    28    22    19    30    24    17    24    20    20
GHp11a  1570    22    19    22    22    19    22    18    19    20    19
GHp11a  1580    18    21    20    23    32    25    23    35    23    22
GHp11a  1590    29    26    12    14    15    18    15    12    13    12
GHp11a  1600    15    14    16    28    25    24    30    20    20    16
GHp11a  1610    19    20    25    28    19    15    18    22    18    21
GHp11a  1620    20    23    20    33    24    23    22    19    24    27
GHp11a  1630    28    37    30    30    31    34    35    41    32    29
GHp11a  1640    33    30    19    36    39    40    33    42    54    48
GHp11a  1650    47    47    49    49    52    65    66    49    56    49
GHp11a  1660    64    70    73    87    96    80    59    28    49    50
GHp11a  1670    42    28    37    40    35    47    46    29    47    45
GHp11a  1680    33    42    40    60    70    59    45    49    48    53
GHp11a  1690    53    41    41    42    41    29    21    23    21    17
GHp11a  1700    18    20    19    23    15    16    24    17    15    15
GHp11a  1710    21    38    34    26    27    31    28    23    23    21
GHp11a  1720    41    41    38   999
GHp11a  #### Tilja 5 bakifrån. Vk saknas. vittrad o trasig yta
GHp    1 Härbre, Hampusgårdan, Norrgärde, Grangärdde         PCAB
GHp    2 Sweden       Pinus sylvestris   200m  6014N1457E          9775 9834
GHp    3 T. Axelson
GHp     #### 60º13'35.5"N, 14º57'27.4"E. Undated
GHp09a  9775   266   369   325   337   229
GHp09a  9780   175   195   160   201   234   164   219   168   132   160
GHp09a  9790   135   105   134   154    97    92   102    97   114   143
GHp09a  9800   123    94    74    81   126    89   121   126   203   234
GHp09a  9810   319   288   284   160   194   217   124   210   236   185
GHp09a  9820   118   139   142   134   139    97   112   139    80    99
GHp09a  9830    91    99    89    72    92   999
GHp09a  #### PCAB. vinterfällt.