FinnOlars loftbod, Holsåker, Floda sn., Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, januari 2014

Loftboden ursprungligen byggd ca 1559.
Låsskylten av 1500-talstyp.

Den 14 januari 2014 tog jag med tillväxtborr 8 prover med tillväxtborr i det s.k FinnOlars (Månsgårdens) loftbod, 60.504, 14.79175, i Holsåker (Finn Pers väg 4), Dala-Floda. Boden har i huvudsak sexkantiga knutskallar. Det gick vid provtillfället att komma in på nedre våningen, som består av ett rum, medan de två dörrarna på loftet var låsta. När man kommer in, möts man av ett rum med bilade stockar och ett tak av mycket grova ramsågade plankor, troligen framställda av torrtallar. Detta gör ett omisskännligt intryck av 1800-tal. Det står därför klart att boden kan antas vara omtimrad någon gång under detta sekel, då dels de nedersta stockvarven bytts ut - de har vanliga 1800-tals knutar, dels bilning skett av de gamla stockarna. Det finns flera årtal med rödkrita eller penna på de bilade ytorna, det äldsta jag såg var på stocken C71, med rödkrita skrivet: "1864 20/11". När man betraktar de ursprungliga stockarna, kan man se att boden från början byggts av barkat (inte täljt/skavt) rundtimmer, som med åren blivit mycket mörkt, och därför framstår i stark färgkontrast till de bilade, ännu ljusa, ytorna. Man kan också lägga märke till att det i stocken A9 till höger om dörren utifrån sett, finns ett urtag, som inte gärna kan vara annat än den översta markeringen av en ursprunglig dörr. De nedanför denna befintliga stockarna (A1, A2, A3a-A8a) är utbytta (på dessa saknas färgnyansskilnad mellan kant och bilad yta, och bör därför vara insatta vid 1800-talets omtimring. Gåtspåren till dörren är relativt runda, möjligen borrade, vilket är förväntat om de är gjorda på 1800-talet. Eftersom det i bakväggen saknas spår av avbalkning eller mellanvägg, torde det kunna antas att boden aldrig haft mer än en nedre dörr, och att denna ursprungliga dörr alltså varit asymmetriskt placerad långt till höger på boden, och att den befintliga öppnigen är sentida (1800-tal).

Man kan notera att de nedersta varven med ursprungligt timmer är grövre än det som används längre upp i byggnaden. Denna iakttagelse föranledde mig att ta prover som skulle kunna avgöra huruvida dessa olikheter avspeglar olika faser i byggnadens historia, medan endast ett prov togs ur de nyare stockarna (C3). Resultatet visar dock att allt det gamla timret fällts vintern 1558-59, och att skillnaden i timmergrovlek inte beror på skiljda byggnadshistoriska faser. Inga blånader eller insektsgnag ger några skäl att anta någon utdragen byggnadsprocess, utan boden bör ha uppförts 1559. Detta gör byggnaden till den tredje äldsta kända timmerbyggnaden i Floda socken, efter tröskladan i Hagen (ca 1538)2 och Ippis loftbod (ca 1542)3 från Forsgärdet (nu Sälbuo). Det är värt att notera att denna liksom tröskladan i Hagen är byggd av blott barkat timmer, som inte skavts på det sätt som annars ofta är typiskt för de äldre timmerbyggnaderna. Den nya stocken (C3) är fälld vintern 1859-60, och det kan antas att detta årtal tillsammans med det med rödkrita skrivna "1864" pekar ut tidsintervallet för omtimring och bilning och flyttning av dörr, samt tillkomsten av de sågade mellangolvsplankorna till första delen av 1860-talet.

De undersökta stockarna gav utom i ett fall4 goda korrelationsvärden till varandra och till regionala referenskurvor. Virket är sannolikt hämtat ur samma bestånd. I ett fall (provet ur A9, den med märke efter gammal dörröppning), gör en störning att den yttersta veden inte säkert kan dateras, men det finns goda skäl att anta att den är samtida med de övriga (1588).

Om Loftgången kan noteras att åtminstone den högra delen tidigare skyddats av en vägg av stående plankor, vilket framgår av not i såväl över som underliggare. Det är också värt att notera att den till 1500 talet daterade låsskylten5 på en av de övre dörrarna, nu kan konstateras vara samtida med boden. På mellangåten finns inskurna namnbokstäver vilka sannolikt ska uttolkas "Britta AndersDotter", "Karin AndersDotter" och "Kisti (Kerstin) AndersDotter". Stilen tyder på 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Återstår att undersöka om det funnits några personer på gården med dessa namn, eller om de kanske skurits av några mer tillfälliga besökare. Inne i boden (vägg B, nedre) återfinns en psalmvers (Svenska Psalmboken 1819, 373 v. 2) skriven med blyerts: "jag är en fattig fånge i denna verlden vrånge som fåret på en ö jag kan ej hädan komma min frihet ej bekomma förrn gud mig låter dö. 1893 16/3"

Noter

1. Väggarna benämns här på sedvanligt sätt, så att A avser väggen med dörr och B-D de övriga räknade medsols. Siffrorna avser stockvarven räknade nerifrån. Notera att första stocken på långsidorna inte är synlig inifrån.
2. Axelson, T: Trösklada i Hagen, Floda sn (efter 1537), Dendrokronologisk undersökning), 2010
3. Axelson, T: Loftbod i Sälbuo, tidigare på Ippis gård (Israels) i Forsgärdet, Dendrokronologisk undersökning, 2010
4. Undantaget är prov 01 ur stock C5, där endast yttre delen av provet ger god korrelation till övriga prov och till relevanta referenser.
5. Forsslund, K-E, Med Dalälven från källorna till havet. Del 2, Väster-Dalälven, Bok 9, Floda. 1928, s.69, bildtext 103

Se även: Kompletterande undersökning avseende övervåningen som färdigställdes i januari 2018.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro (TEST Jan 9 2014), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 7 checked members of the collection FnOlr01-8.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
                  Member offset to ref------------------------------------------      
                  Off Over  P2Yrs------  BaPi-  C84F-  BesIE  MeanS P2YrsL----**      
FnOlr01a   144    301  143   0,25   3,0   0,26   0,23   0,23   0,24   0,23   2,9      
FnOlr02a   201    301  200   0,48   7,7   0,51   0,50   0,49   0,50   0,48   7,6 
FnOlr04a   207    301  206   0,57   9,9   0,53   0,55   0,51   0,54   0,60  10,8 
FnOlr05a   182    301  181   0,55   8,8   0,52   0,55   0,56   0,54   0,56   9,1
FnOlr06a   177    301  172   0,62  10,3   0,56   0,62   0,62   0,60   0,62  10,2 Contains 4 zero values.
FnOlr07a   173    301  168   0,49   7,3   0,46   0,50   0,48   0,48   0,50   7,5 Contains 4 zero values.
FnOlr08a   216    301  202   0,46   7,3   0,44   0,46   0,50   0,46   0,47   7,5 Contains 4 zero values.
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (7 samples): 0,50 Standard deviation interval 0,38 - 0,62
-End of report-


Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
FnOlr  1 Finnolars Loftbod, Holsåker, Floda sn, Dalarna      PISY
FnOlr  2 Sweden       Pinus Sylvestris    200  6030N1448E          1343 1558
FnOlr  3 T. Axelson
FnOlr   #### 60.50403,14.79176
FnOlr01a1415   200   189   197   163   148
FnOlr01a1420   118   188   195   234   110   160   161   156   156   138
FnOlr01a1430   136    91    80    67    59    39    58    42    43    64
FnOlr01a1440    69    97    92    68    59    37    35    42    57    41
FnOlr01a1450    50    88   111    86    89    87   121    86    71    28
FnOlr01a1460    20    31    34    38    48    74    68    34    85    81
FnOlr01a1470    68    62    56    50    40    46    39    53    67    70
FnOlr01a1480    69    62    48    32    34    34    35    50    43    41
FnOlr01a1490    38    50    51    67    83    78    51    66    68    50
FnOlr01a1500    50    46    41    34    42    58    47    64    59    86
FnOlr01a1510    64    66    69    54    36    41    40    51    59    64
FnOlr01a1520    51    65    56    35    36    36    32    23    27    22
FnOlr01a1530    19    19    17    22    24    37    24    28    21    29
FnOlr01a1540    20    25    19    19    13    19    19    23    21    22
FnOlr01a1550    28    31    27    36    25    32    29    27    25   999
FnOlr01a#### C5
FnOlr02a1358   182   163
FnOlr02a1360   126   134   137   129   140   115   136   163    98    75
FnOlr02a1370    85    99    84   119    90    86    92    72    70    70
FnOlr02a1380   113   106    84    60    67    71    95    89    82    72
FnOlr02a1390    73    62    58    47    55    57    55    55    53    51
FnOlr02a1400    59    64    66    45    51    62    73    32    40    43
FnOlr02a1410    58    40    42    56    38    30    20    24    24    37
FnOlr02a1420    33    37    38    34    37    35    39    47    37    30
FnOlr02a1430    42    46    48    56    58    39    34    34    21    40
FnOlr02a1440    40    32    22    24    32    33    23    20    26    24
FnOlr02a1450    26    33    33    41    23    16    24    21    17    17
FnOlr02a1460    30    30    31    48    33    21    16    19    24    27
FnOlr02a1470    14    12    18    26    34    43    42    51    58    42
FnOlr02a1480    37    39    44    48    53    39    45    54    45    55
FnOlr02a1490    43    46    55    46    51    61    34    33    37    36
FnOlr02a1500    42    38    30    25    27    24    22    30    33    31
FnOlr02a1510    43    37    48    59    30    43    42    65    64    76
FnOlr02a1520    61    61    53    35    35    37    45    33    39    29
FnOlr02a1530    30    22    26    32    36    38    32    37    52    55
FnOlr02a1540    48    37    40    37    26    14    28    38    42    29
FnOlr02a1550    22    22    20    20    17    17    18    20    24   999
FnOlr02a#### C4
FnOlr04a1352    73    82    89   105   119    73    68    63
FnOlr04a1360    40    54    58    41    35    22    24    32    27    18
FnOlr04a1370    32    41    42    89    98    79    84    53    69    61
FnOlr04a1380    56    61    73    70    69    43    91    80    87    62
FnOlr04a1390    64    49    67    67    49    70    54    59    50    49
FnOlr04a1400    42    47    41    45    47    68    70    65    60    72
FnOlr04a1410    66    57    37    51    37    26    33    46    36    57
FnOlr04a1420    60    64    62    49    71    74    60    50    40    44
FnOlr04a1430    38    54    61    46    93    57    60    46    52    58
FnOlr04a1440    55    58    57    34    47    36    40    37    35    40
FnOlr04a1450    38    38    34    29    17    13    29    22    25    23
FnOlr04a1460    26    28    26    33    43    24    27    28    27    26
FnOlr04a1470    26    28    33    30    39    39    38    35    30    36
FnOlr04a1480    23    21    25    23    26    24    23    25    25    29
FnOlr04a1490    21    25    29    27    28    43    38    46    38    33
FnOlr04a1500    43    32    28    31    35    48    55    61    64    51
FnOlr04a1510    50    34    46    61    31    31    35    40    35    38
FnOlr04a1520    33    35    42    19    49    33    34    29    26    22
FnOlr04a1530    25    28    26    42    65    69    61    61    49    64
FnOlr04a1540    52    58    34    32    31    36    36    49    40    34
FnOlr04a1550    43    48    55    40    44    58    59    46    45   999
FnOlr04a#### C6 
FnOlr04a#### DISTANCETOPITH=11
FnOlr05a1377   103   162   206
FnOlr05a1380   248   324   324   212   182   164   250   228   205   141
FnOlr05a1390   134   114   115   120   127   131   107    93    99    88
FnOlr05a1400    72    50    47    61    83    93   115    72    65    62
FnOlr05a1410    70    49    45    54    40    33    30    37    29    46
FnOlr05a1420    33    40    57    52    57    42    46    37    36    36
FnOlr05a1430    37    39    36    39    58    52    47    42    48    51
FnOlr05a1440    45    39    35    39    41    44    37    29    29    29
FnOlr05a1450    25    42    40    39    24    17    18    14    12    10
FnOlr05a1460    16    25    25    22    15    15    21    17    24    18
FnOlr05a1470    20    13    19    18    18    23    36    33    28    29
FnOlr05a1480    22    21    14    10    17    13    21    19    13    15
FnOlr05a1490    14    15    17    15    13    24    21    38    34    31
FnOlr05a1500    25    19    11    15    19    21    38    43    52    45
FnOlr05a1510    36    35    33    24    20    30    50    54    53    48
FnOlr05a1520    37    39    35    22    30    23    21    20    20    13
FnOlr05a1530    15    12    15    20    25    32    29    30    20    29
FnOlr05a1540    24    27    23    20    12    18    16    18    21    20
FnOlr05a1550    25    25    39    30    35    35    29    22    28   999
FnOlr05a#### C8
FnOlr06a1382   123    98   126    91   188   158   124   120
FnOlr06a1390   117   112   161   205   181   186   170  -999   132   142
FnOlr06a1400   177   176   126   112   102    93    96    96    91    93
FnOlr06a1410    92  -999  -999    61    41    30    28    37    28    44
FnOlr06a1420    40    42    43    28    31    23    32    32    23    20
FnOlr06a1430    20    22    27    40    62    68    62    49    56    59
FnOlr06a1440    56    46    40    41    57    67    50    31    25    44
FnOlr06a1450    48    63    57    18     7     2     8    12    15    10
FnOlr06a1460    15    29    21    26    20    19    18    14    17    20
FnOlr06a1470    15    10    12    14    26    26    33    40    30    24
FnOlr06a1480    19    24    20    23    25    25    32    37    31    23
FnOlr06a1490    19    31    35    34    31    43    38    50    46    43
FnOlr06a1500    30    24    21    25    29    70    80    78    58    71
FnOlr06a1510    66    62    55    60    49    60    74    84   100    89
FnOlr06a1520    57    52    74    38    40    38    51    38    36    33
FnOlr06a1530    35    30    34    50    63    68    68    58    53    58
FnOlr06a1540    42    34    12  -999     9    10    18    33    39    29
FnOlr06a1550    28    33    40    38    30    41    38    35    43   999
FnOlr06a#### C9
FnOlr06a#### DISTANCETOPITH=2
FnOlr07a1386   234   177   138   118
FnOlr07a1390   117    94    72    94   130   144    94    82    73    79
FnOlr07a1400    77    67    61    74    79    95    84    59    90    82
FnOlr07a1410    95    71    60    68    59    40    42    54    42    76
FnOlr07a1420    60    73    60    48    57    49    56    42    42    44
FnOlr07a1430    48    59    53    62    76    66    77    58    87    60
FnOlr07a1440    62    53    61    57    50    52    49    52    44    47
FnOlr07a1450    53    65    54    41    30    23    26    22    22    17
FnOlr07a1460    24    41    41    39    38    26    33    36    25    30
FnOlr07a1470    26    23    38    29    34    32    40    43    46    36
FnOlr07a1480    37    32    35    41    34    34    45    37    43    30
FnOlr07a1490    33    32    30    26    32    45    35    42    32    31
FnOlr07a1500    25    19    18    17    20    43    48    59    51    58
FnOlr07a1510    74    67    58    67    43    47    42    50    40    40
FnOlr07a1520    31    32    42    22    30    24    20    13    15    13
FnOlr07a1530    11     8    12    15    20    14    13    12    16    15
FnOlr07a1540    14    16  -999  -999  -999  -999    16    14    13    11
FnOlr07a1550    18    15    14    17    13    15    12    14    16   999
FnOlr07a#### A9 (yttersta veden osäker)
FnOlr08a1343   138   159   141   114    94    85   116
FnOlr08a1350   135   112   129   108   120   121    90    67    65    65
FnOlr08a1360    59    76    66    40    37    22    23    38    30    29
FnOlr08a1370    43    57    58   137   166   122   124    77    73    56
FnOlr08a1380    58    78   103    78   101   103   134   105    66    78
FnOlr08a1390    59    41    36    31    33    29    37    46    49    72
FnOlr08a1400    80    77    80    46    66    75    79    59    68    63
FnOlr08a1410    70    74    84    72    48    35    23    27    23    30
FnOlr08a1420    24    18    35    40  -999  -999    61    31    30    30
FnOlr08a1430    23    26    24    25    41    28    21    22    23    29
FnOlr08a1440    26    32    29    40    56    60    50    48    53    60
FnOlr08a1450    58    84    77    46    21    16    20    14    18    24
FnOlr08a1460    27    25    31    44    35    28    30    30    18    25
FnOlr08a1470    29    25    22    23    36    38    44    51    46    36
FnOlr08a1480    49    45    41    58    58    78    65    67    66    75
FnOlr08a1490    52    63    53    53    64    70    54    65    50    40
FnOlr08a1500    33    33    25    30    20    47    58    67    61    71
FnOlr08a1510    68    52    54    52    33    36    42    51  -999  -999
FnOlr08a1520    55    47    37    34    32    21    31    24    30    22
FnOlr08a1530    21    15    18    18    16    40    34    36    30    35
FnOlr08a1540    25    32    37    31    16    12    14    13    18    13
FnOlr08a1550    17    21    19    13    17    16    20    25    22   999
FnOlr08a#### A10
FnOlr08a#### DISTANCETOPITH=4
FnOlr  1 Finnolars Loftbod, Holsåker, Floda sn, Dalarna      PISY
FnOlr  2 Sweden       Pinus Sylvestris    200  6030N1448E          1755 1859
FnOlr  3 T. Axelson
FnOlr03a1755   140   101   117    69    91
FnOlr03a1760   109   121   124   149   136   130   111    96    81    84
FnOlr03a1770    79    66    81    91    96    93   125   117   157   182
FnOlr03a1780   171   198   198   159   176   163   121   154   145   123
FnOlr03a1790   144   123   122   145   183   144    97    65    75    89
FnOlr03a1800    96   137   117   106   133   154   146   138    92    83
FnOlr03a1810   109   121    96   104    95   113   103   112    94    98
FnOlr03a1820    71    78    90    59    49    24    43    43    51    25
FnOlr03a1830    15    25    16    23    32    30    37    28    26    28
FnOlr03a1840    28    15    17    29    24    31    57    37    37    25
FnOlr03a1850    52    52    52    25    28    42    53    68    60    45
FnOlr03a1860   999
FnOlr03a#### C3