Förläggning/jaktstuga, f.d stuga vid Käringsjön, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, januari 2023

Stugan från sydost i januari 2023. Proven tagna i den närmaste delen av denna långsida. Den ursprungliga dörren skymtar.

Den 16 januari 2023 besökte jag stugan nordost om Käringsjön, 60.45301, 14.64578, Björbo, Floda sn. Den stod före omarronderingen nära sjöns södra ände, 60.43601, 14.63484, där den använts som skogshuggarförläggning och sedan som jaktstuga för Handbacklaget. Ursprungligen var det en enkelstuga med stugan till vänster, men den ursprungliga mellanväggen mellan farstu och stuga har tagits bort och en ny ingång har gjorts på norra gaveln genom en tillbyggnad av brädor. Den ursprungliga stugan mätte 6,60 m × 2,40 (cc-mått). Farstun var 2,40 m bred. Sju prov togs i den ursprungliga A-sidan (östra långsidan), som här dock benämns "B", p.g.a det nuvarande dörrläget. Daterbara prov togs ur stockarna B3, B4, B7, B9, B11, B13 och ett tyvärr odaterbart ur syllen, B1, som inte är ursprunglig. B11 kan dateras med yttersta fullständiga ring från 1913. Det är tillsammans med B12 uppenbarligen höjningsvarv. Höjningen av stugan, som måhända gjorts när den flyttades till Käringsjön, kan alltså antas ha skett omkring 1914. De övriga daterade proven har yttersta fullständiga ring från 1830, i några fall med en påbörjad och vittrad ring för 1831. Virket är därmed sannolikt sommarfällt 1831. I B7 finns tre omgångar borrhål för ställning. Det rimligen äldsta gjort innan stockarna bilades, det andra med samma borr, men sedan bilningen gjorts och de tredje med ett grövre spiralborr. Man bör därav kunna dra slutsatsen att den ursprungliga timringen skett i skogen med bara ändarna blockade och att de avbilats när stommen timrats upp på gårdstomten. Den kan väl därmed tidigast ha färdigställts 1832. Var den då stod är okänt. Det bör ha varit på en gård som senare blev uppköpt av Bergslaget, men det finns flera kandidater såväl i de närmast belägna byarna Handbacken/Forsen, som längre bort Björbo eller till och med Nås. Flyttmärken finns, skrivna med rödkrita i vilken numrering varv 11 och 12 inte är medtagna. Måhända är det med samma rödkrita ett namn, troligen "Erik Larsson", är skrivet över den ursprungliga dörren? Detta kan ha gjorts när stugan timrades ner före avfärden till Käringsjön senast 1914. Knutarna är av enelkattyp med lodräta hak på blockbilat timmer. En anteckning om flottning 1920 skall finnas inne i stugan.



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 231A.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 70 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,59  11,50   254    59   based on 6 members
231A01   0,58   6,73    91    12   1739-1830  B4, +ofullst/vittrad
231A05   0,54   8,25   171    28   1656-1830  B13, vk? delvis mkt tätt
231A03   0,52   5,89    96    14   1727-1827  B9, +ofullst/vittrad
231A04   0,52   5,33    80    14   1833-1913  B11, vk
231A00   0,51   4,88    70     6   1760-1830  B3, ytan skadad?
231A02   0,42   4,03    76     5   1752-1830  B7. provet skadades med en ytlig fulskarv. Ytvedens dat osäker

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
321A   1 Stuga/förläggning norr Käringsjön, Floda sn W       PISY
321A   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1656 1913
321A   3 T.Axelson
231A00  1760    71    63    70    82    91   103   111    96    92    75
231A00  1770    54    54    66    65    54    41    54    61    62    61
231A00  1780    46    43    53    58    86   102    88   106    88    50
231A00  1790    74    91    96    86    78    73    95    99   116    88
231A00  1800    64    60    75    81    61    55    38    48    42    41
231A00  1810    50    54    63    97    73    73    86    63    65    70
231A00  1820    54    76    71    77    73    80   119    96    86    68
231A00  1830   115   999
231A00  #### B3, ytan skadad?
231A01  1739    96
231A01  1740    92    61    59    64    61    71    53    73    95    97
231A01  1750   111   113   156   142   126   137    99   104    88   115
231A01  1760    89    81    72    79    82    81    83    82    55    43
231A01  1770    39    36    48    29    35    35    42    46    37    16
231A01  1780    29    27    37    44    49    49    42    45    27    25
231A01  1790    27    33    47    48    55    58    48    60    59    66
231A01  1800    44    52    63    76   112   120    93   114    69    61
231A01  1810    61    62    60    51    40    33    40    51    59    51
231A01  1820    32    36    51    66    56    38    63    63    78    68
231A01  1830    69   999
231A01  #### B4, +ofullst/vittrad
231A02  1752   118    93    80   102    78    72    58    84
231A02  1760    85    55    68    76    82    70    82    61    67    61
231A02  1770    50    54    51    50    52    52    70    75    63    57
231A02  1780    57    47    54    61    65    70    64    42    12    26
231A02  1790    34    40    67    82    87    85    88    79    77    86
231A02  1800    78   119   108   127   127   108    72    71    71    69
231A02  1810    72    75    70    69    70    51    53    63    61    62
231A02  1820    51    69    98    81    74  -999  -999    44    52    40
231A02  1830    46   999
231A02  #### B7. provet skadades med en ytlig fulskarv. Ytvedens dat osäker
231A03  1727   375   312   247
231A03  1730   341   228   226   183   179   165   174   188   211   184
231A03  1740   159   120   112   117   156   149   150   144   131   134
231A03  1750   155   149   149   133   111    91    71   102    95   111
231A03  1760   116   103    91   105    87    60    67    71    71    56
231A03  1770    40    39    53    43    33    44    73    76    80    49
231A03  1780    56    51    49    45    35    40    37    36    24    21
231A03  1790    27    39    49    56    76    62    62    67    67    75
231A03  1800    49    62    58    59    51    58    38    23    15    16
231A03  1810    26    22    19  -999  -999  -999  -999    18    17    23
231A03  1820    20    24    36    36    26    21    39    36   999
231A03  #### B9, +ofullst/vittrad
231A04  1833   372   371   338   334   313   258   267
231A04  1840   254   181   205   239   227   189   223   204   196   128
231A04  1850   145   142   113    86   117   115   139   146   139   135
231A04  1860   116    94   104   110   112   114    84    51    53    55
231A04  1870    64    51    49    44    40    51    40    47    67    57
231A04  1880    55    78    88    72   119   135   126   111    93    92
231A04  1890   113   125   142   127   158   164   156   104    76   105
231A04  1900   104   113   102   144   119    89    58    60    67    86
231A04  1910    83   102    90    97   999
231A04  #### B11, vk
231A05  1656   250   145   177   184
231A05  1660   180   215   282   268   267   163   116   109   199   277
231A05  1670   255   194   181    93    53    41    31    18    45    65
231A05  1680    79   156   138   107    72    72    83    95    70    68
231A05  1690    86   106    80    84    97    94    98   108    80    60
231A05  1700    65    44    43    38    39    51    55    60    35    32
231A05  1710    43    43    38    44    47    51    41    32    32    32
231A05  1720    51    41    48    58    70    58    49    58    51    49
231A05  1730    60    50    40    36    24    17    14    11    18    13
231A05  1740     7     6     8  -999     8     8     8    16    22    17
231A05  1750    17    42    42    41    31    33    28    14    18    26
231A05  1760    32    40    44    46    42    36    40    42    23    21
231A05  1770    19    21    25    21    19    18    29    31    32    24
231A05  1780    32    26    33    40    47    33    36    41    31    28
231A05  1790    22    41    27    23    23    11    11    14    16    21
231A05  1800     6     7    14     8    14    14     7     7     9    15
231A05  1810    16    16    16  -999  -999     6     4     5     5     8
231A05  1820     5     9    12    17    15    20    27    21    14    12
231A05  1830    11   999
231A05  #### B13, vk? delvis mkt tätt