Mangårdsbyggnad, Bengtsarvet, Stora Kopparbergs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

Fick i oktober 2022 sex borrprov tagna med tillväxtborr och en bit a en oanvänd vattbräda från mangårdsbyggnad, 60.67812, 15.50608, Bengtsarvet, St Kopparbergs sn. Sex prov av tall kan dateras, medan ett sjunde av gran, 22AQ6 som trots 128 ringar inte kan dateras. En stor del av tallproven har tunn ring 1774 som i flera fall följs av en till två absenta. Fällningsår för de daterade proven varierar från 1797 till försommaren 1801. I två fall är splinten blånad.

Vattbrädan har yttersta ring antingen från 1798 eller 1800 beroende på om det är två absenta ringar ca 1775-1776 eller inte. Kurvans utseende (och corrvärde) tyder på att ringar i detta prov felar för samma år som också flera andra prov (efter d.v.s 1774), men då inga sådana ringar kan skönjas i provet och att det mycket väl kan komma från ett annat bestånd, där tillväxtkollapsen i så fall troligen saknas, må det vara osagt. Inte heller kan vankant med säkerhet konstateras. Hörnet är vasst, men fragment av något som kan tolkas som vankant (kambium) finns. Splintvedsstatistiken ger att det är osannolikt att det fattas mer än på sin höjd ett fåtal ringar. Den är således från samma tidsperiod som stockarna och byggnationen kan ha slutförts tidigast sommaren 1801.

1600 1650 1700 1750 22AQ0ab
Splintvedsstatistiken visar att yttersta ring torde ligga mycket nära vankant.1. Det är sannolikt att yttersta ring är vid vankant, som hörnet på brädan kan tolkas.

Noter

1. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231 ( via researchgate.net).

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 7 checked members (=all members) of the collection 22AQ_PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40
                Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------  
.          .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2YrsL ---**  
Member Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC TTest  
22AQ0a   128      2  127   0,39   4,8   0,32   3,8   0,28   3,3   0,27   3,1   0,31   3,7   0,67   14,5   0,50   6,5  
22AQ0b   103     28  102   0,52   6,1   0,52   6,1   0,53   6,2   0,47   5,3   0,51   5,9   0,64    9,8   0,59   7,4  
22AQ1a   117      5  116   0,58   7,6   0,56   7,2   0,56   7,3   0,51   6,2   0,55   7,0   0,60   17,7   0,61   8,2  
22AQ2    145      1  144   0,50   6,9   0,50   6,9   0,50   6,9   0,37   4,7   0,47   6,3   0,70   15,5   0,52   7,2  
22AQ3    150      0  144   0,40   5,2   0,38   4,9   0,36   4,6   0,30   3,7   0,35   4,4   0,62    4,3   0,48   6,6  
22AQ4    102      2  100   0,61   7,7   0,63   8,1   0,61   7,7   0,56   6,7   0,61   7,5   0,68    8,9   0,57   6,9  
22AQ5     88      0   85   0,40   4,0   0,41   4,0   0,28   2,7   0,31   2,9   0,35   3,4   0,67    4,6   0,46   4,7  
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (7 samples): 0,53 Standard deviation interval 0,48 - 0,59
All member offsets are at points of best match!

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 22AQ_PISY dated to 1800 with corr >= 0,48 and with overlap >= 149 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,65  10,33   149    32   based on 6 members
Kungsber   0,56   8,25   149    28  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY  
se007      0,54   7,82   149    11  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)   PISY               
SodraDal   0,52   7,32   149    20  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed337    0,48   6,72   149    11  Gastrikland coast
OegPI20    0,48   6,66   149     4  Östergötland PISY - Kolmården, Tåby, St Hjälmmossen mm, T. Axelson    
BratPISY   0,48   6,58   149    11  Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY                

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
22AQ   1 Bengtsheden, Falun, W                               PISY
22AQ   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1651 1800
22AQ   3 T. Axelson, S. Östberg
22AQ0a  1671   177   198   282   264   223   194   128   169   172
22AQ0a  1680   137   157   137   171   162   154   143   238   194   150
22AQ0a  1690   125   118    99    93   149    86    80    97   105    90
22AQ0a  1700   121   102   119    75    73    65    81    86    65    35
22AQ0a  1710    52    65    68    63    53    78    83    69    72    53
22AQ0a  1720    83    56    65    80    64    75    59    81    78    85
22AQ0a  1730    52    55    59    56    41    56    40    40    58    53
22AQ0a  1740    50    30    46    54    54    51    41    45    45    39
22AQ0a  1750    48    41    53    54    40    49    48    43    33    37
22AQ0a  1760    37    29    31    39    38    30    27    23    20    31
22AQ0a  1770    21    15    26    19    20    24    26    17    23    14
22AQ0a  1780    16    20    26    32    35    41    36    33    41    47
22AQ0a  1790    48    50    41    50    34    45    43    52    37   999
22AQ0a  #### vk ej utesluten. Skulle kunna finnas 2 absenta ca 1775-76 i analogi med övr prov, ger mkt bättre corr
22AQ0a  #### YearsToPith=20-75; Sapwood=92;
22AQ0b  1670   231   195   181   261   210   210   188   126   192   186
22AQ0b  1680   164   150   141   154   161   127   134   139   122   104
22AQ0b  1690    94   103    85    76   131    76    67    76   104   114
22AQ0b  1700   120    93   130    87    72    82    97    77    97    51
22AQ0b  1710    55    61    88    73    61    79   103    74    66    59
22AQ0b  1720    74    74    96    79    76    84    66    91    94   115
22AQ0b  1730    74    58    70    66    59    64    46    49    56    67
22AQ0b  1740    53    30    44    57    43    42    37    37    41    35
22AQ0b  1750    40    40    40    46    47    49    53    38    34    32
22AQ0b  1760    36    37    39    46    33    29    31    26    19    25
22AQ0b  1770    23    16    30   999
22AQ0b  #### +>1
22AQ1a  1679   145
22AQ1a  1680   216   228   228   205   219   223   188   143   124   121
22AQ1a  1690   146   139   161   131   180   125   157   152   146   167
22AQ1a  1700   152   116   150   111   125   100   129    89    87    64
22AQ1a  1710    84    84    95    94    74   121   142    94    97    69
22AQ1a  1720    70    71    89    92    89    91    73    60    55    81
22AQ1a  1730    70    54    63    72    75    73    55    63    65    71
22AQ1a  1740    74    56    56    67    56    56    58    48    47    31
22AQ1a  1750    48    44    55    52    55    57    69    57    46    55
22AQ1a  1760    52    53    45    57    58    49    45    48    38    49
22AQ1a  1770    44    24    48    29    10    10    13    16    20    14
22AQ1a  1780    21    19    30    30    35    38    30    34    41    61
22AQ1a  1790    60    54    59    56    43    49   999
22AQ1a  #### +>1 ytveden trasig. blånad
22AQ2   1655   139   218   150   145   162
22AQ2   1660   126   150   168   135   126   124   142   110   122   157
22AQ2   1670   141   144   139   119   115   103   100    69   101    70
22AQ2   1680    79    80    66    77    84    74    75    68    46    54
22AQ2   1690    56    64    54    43    65    52    61    62    54    47
22AQ2   1700    72    46    50    38    52    41    46    39    31    22
22AQ2   1710    31    30    37    39    46    66    70    70    55    41
22AQ2   1720    52    44    51    65    59    70    52    46    59    57
22AQ2   1730    44    47    49    45    48    40    29    29    50    48
22AQ2   1740    61    40    54    52    87   100    97    85    90    50
22AQ2   1750   108    73    63    82    78    83    98    93    75    70
22AQ2   1760    85    82    62    55    62    47    53    56    53    89
22AQ2   1770    78    49    68    61    12    14    30    38    49    70
22AQ2   1780    70    46    59    48    65    54    56    61    47    35
22AQ2   1790    39    55    60    58    66    61    56    88    83   134
22AQ2   1800   999
22AQ2   #### vk?, blånad
22AQ3   1651   264   149   132   147   118   130    61    59    37
22AQ3   1660    44    44    56    49    56    59    49    44    57    56
22AQ3   1670    29    25    31    31    33    28    23    17    28    26
22AQ3   1680    29    24    29    37    37    19    25    24    26    31
22AQ3   1690    30    40    27    19    38    23    24    20    19    18
22AQ3   1700    22    22    16    18    10    13    15    17    13     2
22AQ3   1710    15    12    12    15    12    10    14    22    32    20
22AQ3   1720    29    22    38    32    28    26    18    15    15    25
22AQ3   1730    17    10    15    19    35    49    38    63    65    59
22AQ3   1740    64    63    54    44    43    37    58    59    67    72
22AQ3   1750    91    79   107   140   143   138   120   100    83    88
22AQ3   1760   111    66    69    76    97   122   112   122    84    90
22AQ3   1770    57    39    45    31    20  -999    22    29    30    25
22AQ3   1780    37    25    47    38    57    55    67    75    59    49
22AQ3   1790    77    99    85    70    81    81    75    88    65    39
22AQ3   1800    29   999
22AQ3   #### 0-ring ca 26 osäker
22AQ4   1697   192   214   259
22AQ4   1700   201   178   175   182   160   123   140   153   149   116
22AQ4   1710   118   123   117   127   121   176   186   165   163   127
22AQ4   1720   125   138   128   106   109   117    89    96   107    93
22AQ4   1730    93    98    77    95    83    76    66    73    88    87
22AQ4   1740    72    69    82    78    76    64    68    58    70    63
22AQ4   1750    80    72    75    97    81    84    97    80    71    80
22AQ4   1760    91    67    65    69    81    68    67    67    48    60
22AQ4   1770    51    38    50    46    13  -999    14    21    19    14
22AQ4   1780    25    20    32    33    46    47    55    68    46    48
22AQ4   1790    68    98    76    71    67    52    54    53    37   999
22AQ5   1713   142   157   162   158   156   161   122
22AQ5   1720   131   107   130   153   146   187   183   146   164   157
22AQ5   1730   101    95    98   119   108   132   103   117   132    99
22AQ5   1740   109    89   122   114   147   127   116   107   134   118
22AQ5   1750   156   141   169   134   130   138   105   158   148   133
22AQ5   1760   140   127   109   116   115   142   126   119   131   121
22AQ5   1770    80    75    80    52    21  -999  -999    19    20    25
22AQ5   1780    41    45    50    54    56    64    76    76    84    58
22AQ5   1790    52    96    92    54    78    68    46    52    42    38
22AQ5   1800    40   999
22AQ5   #### +vv, vk
22AQ   1 Bengtsheden, Falun, W                               PCAB
22AQ   2 Sweden       Picea abies                                  5872 5999
22AQ   3 T. Axelson, S. Östberg
22AQ6   5879   168
22AQ6   5880   250   239   130   145   201   192   253   156   175   101
22AQ6   5890   136   161   153   101    68    88    88    87    68    77
22AQ6   5900    62    64    75    69    98    98    84    73    56    93
22AQ6   5910    86    75    42    52    53    53    57    51    27    41
22AQ6   5920    48    64    77    74    76    72    69    57    91    86
22AQ6   5930    66    55    39    40    71    57    52    33    25    28
22AQ6   5940    39    45    54    30    32    43    49    29    28    24
22AQ6   5950    32    19    19    14    28    16    16    24    39    24
22AQ6   5960    17    25    13     9    10    22    21    26    34    53
22AQ6   5970    69    48    34    31    36    26    32    25    31    44
22AQ6   5980    51    82   151    99    48    46    65    37    25    17
22AQ6   5990    32    17     7    14    17    13     7    15    10    12
22AQ6   6000   999
22AQ6   #### SpeciesCode=PCAB; WaldKante=Y?; 
22AQ6b  5872   311   388   319   383   261   356   306   170
22AQ6b  5880   258   187   155   165   194   238   285   999
22AQ6m  5872   311   388   319   383   261   356   306   169
22AQ6m  5880   254   213   142   155   197   215   269   156   175   101
22AQ6m  5890   136   161   153   101    68    88    88    87    68    77
22AQ6m  5900    62    64    76    69    98    98    84    73    56    93
22AQ6m  5910    86    75    42    52    53    53    57    51    27    41
22AQ6m  5920    48    64    77    74    76    72    69    57    91    86
22AQ6m  5930    66    55    39    40    71    57    52    33    26    28
22AQ6m  5940    39    45    54    30    32    42    49    29    28    24
22AQ6m  5950    32    19    19    14    28    16    16    24    39    24
22AQ6m  5960    17    26    13     9    10    22    21    26    34    53
22AQ6m  5970    70    48    34    31    36    26    32    26    31    44
22AQ6m  5980    51    82   151    99    48    46    65    37    25    17
22AQ6m  5990    32    17     8    14    17    13     8    15    10    12
22AQ6m  6000   999
22AQ6m  #### Members=22AQ6+22AQ6b;