Härbre, Övre Heden, St Kopparbergs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

© foto: Stefan Östberg

Fick i oktober 2022 borrprov ur fem stockar tagna med tillväxtbrr i ett stort gavellofthärbre, 60.67069, 15.60504 i Övre Heden, St Kopparbergs sn, av Stefan Östberg. Proven är av tall, men av någon anledning spröda, med flera problem vid monteringen. Proven togs i mellangolvets tiljor och åsar som bär upp dessa, samt i en takås. Tre av proven kan dateras, och ytterligare ett (prov 2 ur den andra åsen som bär upp mellangolvets tiljor) är troligen samtida och har i så fall en yttersta ofullständig ring från 1606 i både a- och b-proven. Möjligen finns en yttersta ring från 1607 i prov 3 ur tilljan närmast B-väggen, men ytan är mycket osäker p.g.a fragmentering vid provtagning och felmontering. Högra takåsen med mindre än 60 ringar (22AM5a+22AM5b) kunde inte dateras. Härbret, eller åtminstone det undersökta mellangolvet i det, är tidigast från 1606, men troligare ett fåtal år senare.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22AM.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,30 and with overlap >= 76 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,64  12,27   222    37   based on 4 members
22AM1    0,54   8,74   189    30   1409-1598  Ås 1 fr A-vägg under mellangolvets tiljor, vk?
22AM4    0,49   6,82   152    20   1438-1591  tilja 3 från B-vägg i mellangolv, +>14 tunna (kolaps 1591, lw abs)
22AM3m   0,45   7,56   222    14   1383-1605  tilja 1 från B-vägg i mellangolv,, +2 yttersta i felmonterade fragment
22AM2m   0,30   2,75    76     0   1529-1605  Ås 2 fr A-vägg under mellangolvets tiljor, + ofullst
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsvärden för 22AM2m om provet antas vara samtida med de andra (1605+ew) pekar åtminstone i rätt region



Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
22AM2m.wid dated to 1605 with corr >= 0,02 and with overlap >= 76 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,33   3,03    76     4   based on 6 members
Sfsn_PI    0,38   3,51    76    18  Säfsnäs socken, Dalarna, T.Axelson 2009, PISY                         
BjorboGr   0,34   3,09    76     0  Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
swed305    0,33   3,01    76     1  Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                               
Grangard   0,32   2,90    76    10  Grangärde, Dalarna  Axelson (2009) PISY                               
SodraDal   0,31   2,76    76     0  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed334    0,02   0,17    76     4  Torneträsk, Grudd, H, 68.22,19.75, 400m PISY                          





Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
22AM   1 Härbre, Heden, Falun, W                             PISY
22AM   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1383 1605
22AM   3 T. Axelson, S. Östberg
22AM1   1409   203
22AM1   1410   214   250   184   203   151   129   114   134    90    92
22AM1   1420    78    62    65    41    47    30    41    31    42    56
22AM1   1430    73    59    52    46    58    31    43    36    52    68
22AM1   1440    68    78    56    89    88    80    50    40    52    55
22AM1   1450    72    85    92    94   124    93   102    82    74    59
22AM1   1460    74    76   104    96    82    69    57    82    93   110
22AM1   1470    75    71    74    50    76   120    84    91   101    68
22AM1   1480    54    42    39    47    43    40    65    69    68    78
22AM1   1490    74    65    51    51    37    40    28    39    41    34
22AM1   1500    42    43    49    41    33    54    47    49    52    47
22AM1   1510    50    54    69    62    41    54    41    37    40    47
22AM1   1520    47    40    40    28    46    40    41    25    25    24
22AM1   1530    32    24    28    26    33    31    30    32    25    34
22AM1   1540    23    49    38    30    37    37    41    35    33    24
22AM1   1550    23    27    21    24    18    25    25    17    29    30
22AM1   1560    34    31    23    28    38    36    34    42    37    39
22AM1   1570    38    30    20    31    29    33    37    29    27    28
22AM1   1580    29    35    29    28    45    43    28    33    25    31
22AM1   1590    26    30    17    22    14    15    16    14    13   999
22AM1   #### Ås 1 fr A-vägg under mellangolvets tiljor, vk?
22AM1   #### WaldKante=Y?; Sapwood=78; YearsToPith=5; 
22AM2m  1529   267
22AM2m  1530   300   269   298   289   241   206    24    10    32    51
22AM2m  1540    76   129   130   152   156   141   153   150   110   120
22AM2m  1550   136   158   197   190   274   227   172   184   180   256
22AM2m  1560   192   218   171   165   160   156   117    79    63    49
22AM2m  1570    68    70    81    79   118   130   101   110   102   130
22AM2m  1580   126   121    70    64    79    80    77    70    54    44
22AM2m  1590    51    46    43    36    40    40    36    34    35    28
22AM2m  1600    26    22    22    27    29    32   999
22AM2m  #### Ås 2 fr A-vägg under mellangolvets tiljor, + ofullst
22AM2m  #### Members=22AM2a+22AM2b; WaldKante=Y?; Sapwood=37; YearsToPith=2; 
22AM3m  1383   396   487   392   401   367   301   253
22AM3m  1390   267   299   306   280   218   258   248   216   263   250
22AM3m  1400   202   176   211   272   301   319   302   279   213   267
22AM3m  1410   263   194   255   383   207   168   176   183   182   210
22AM3m  1420   258   225   222   200   191   228   219   180   122   100
22AM3m  1430    94   102    96   117   177   103   122    76    68    92
22AM3m  1440    68   100   101   111   128   156   158   126   138   116
22AM3m  1450    90    90    66    82   104    86    80    76    92    74
22AM3m  1460    73    93   118   111    85    84    60    73    66    93
22AM3m  1470    67    56    55    38    63    51    48    56    45    34
22AM3m  1480    58    64    54    65    98    83    60    37    47    58
22AM3m  1490    54    59    42    41    48    88    60    63    70    69
22AM3m  1500    49    55    43    39    31    52    51    41    48    55
22AM3m  1510    46    35    43    64    44    46    58    59    51    45
22AM3m  1520    38    46    56    25    42    56    57    33    38    45
22AM3m  1530    50    39    40    50    66    65    45    50    47    45
22AM3m  1540    24    30    29    35    34    18    40    29    39    33
22AM3m  1550    36    39    31    37    33    24    27    33    29    47
22AM3m  1560    50    58    38    23    29    39    26    24    30    34
22AM3m  1570    37    34    34    22    34    40    38    34    29    36
22AM3m  1580    29    33    27    28    36    47    29    30    34    31
22AM3m  1590    31    30    15    24    36    36    31    28    30    20
22AM3m  1600    33    26    38    34    26    22   999
22AM3m  #### tilja 1 från B-vägg i mellangolv,, +2 yttersta i felmonterade fragment i a-provet. möjl vk (isf monterad inåt som r5?)
22AM3m  #### Members=22AM3a+22AM3b; WaldKante=+2?; Sapwood=88; YearsToPith=2-8; 
22AM4   1438   126   118
22AM4   1440   112    69    60    76   118   122   123   135    97    46
22AM4   1450    61    84   120   124   105    76    90   123   155   122
22AM4   1460    78   161   231   177    94   138  -999   236   255   244
22AM4   1470   133    78   106   103   103    91    84   109   170   172
22AM4   1480   156   134   120   110   124   107    99   101   106   113
22AM4   1490   129   137   136   134   111   137    99   104    91    85
22AM4   1500   123   180   193   106    85   103    95   106    85   102
22AM4   1510    91    84    87   106    65    57    47    33    27    37
22AM4   1520    25    31    37    11    37    38    51    32    35    36
22AM4   1530    30    32    36    39    41    47    64    66    58    65
22AM4   1540    41    73    47    39    40    34    50    37    49    23
22AM4   1550    35    33    34    31    35    31    36    33    42    75
22AM4   1560    61    51    40    42    63    51    60    65    70    37
22AM4   1570    42    39    35    33    42    43    65    53    64    48
22AM4   1580    44    39    48    48    53    61    38    49    40    42
22AM4   1590    43    41   999
22AM4   #### tilja 3 från B-vägg i mellangolv, +>14 tunna (kolaps 1591, lw abs) (5)
22AM4   #### WaldKante=N (+>14); Sapwood=62; YearsToPith=7-45;