Härbre, Löden, Färnäs, Mora

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

Fick i oktober 2022 fem borrprov tagna med tillväxtbrr i ett härbre, 60.99708, 14.63685, i Löden, Färnäs, Mora, av Stefan Östberg. Proven är av tall, alla kan dateras fyra med yttersta ring från åren 1559 till sommaren 1563, medan det fjärde provet har så tätvuxen ytved att dateringen på det provet blir "efter 1554". Jag är osäker på om timmret kan vara skavt. I så fall kan härbret vara timrat ett fåtal år efter 1563. Är dat vankant, kan en datering så tidigt som hösten 1563 inte uteslutas.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22AH.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,34 and with overlap >= 126 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                 T-  Over  Skel
        Corr   Test   lap  Chi2
all...  0,66  10,70   153    35   based on 5 members
22AH3   0,55   8,00   149    20   1412-1561  D7
22AH2   0,46   6,27   150    15   1409-1559  B7
22AH0   0,43   5,32   126    19   1434-1560  D5, +vv
22AH4   0,38   4,91   145    23   1409-1554  C8, ytan tätvuxen, troligen dolda ringar
22AH1   0,34   4,25   142    23   1417-1562  A6v, +vv. brandpåverkad

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
22AH   1 Härbre, Löden, Färnäs, Mora, W                      PISY
22AH   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1409 1562
22AH   3 T. Axelson, S. Östberg
22AH0   1434   322   238   212   247   194   194
22AH0   1440   179   161   211   155   147   146   140    90   105   114
22AH0   1450    87   110    63    66    89    62    52    34    26    26
22AH0   1460    29    41    58    67    64    43    42    32    24    40
22AH0   1470    34    31    41    45    38    34    38    51    56    68
22AH0   1480    65    58    48    47    67    82    83    75    62    58
22AH0   1490    48    46    50    51    36    46    45    53    57    43
22AH0   1500    33    64    61    39    35    44    49    60    67    54
22AH0   1510    61    46    78    71    55    62    53    59    66    76
22AH0   1520    75    83    60    48    76    55    66    49    45    24
22AH0   1530    50    68    62    70    91    85    95    90    90    78
22AH0   1540    63    58    59    55    47    43    41    66    78    68
22AH0   1550    71    73    62    50    53    67    51    60    54    60
22AH0   1560    53   999
22AH0   #### D5, +vv
22AH1   1417   168   120   155
22AH1   1420   132   152   132   123   118   101   105   109   111    97
22AH1   1430    89    99    85    86   138   122    86   110    90   110
22AH1   1440   112    84    99    84    70    76    71    67    46    84
22AH1   1450    80   113   134    85    90    65    61    32    45    38
22AH1   1460    53    58    57    42    44    39    40    49    49    46
22AH1   1470    46    32    56    58    57    70    32    23    15    14
22AH1   1480    12    12     7    17    25    32    26    17     4  -999
22AH1   1490  -999    12    20    23    31    64    88    95    97    89
22AH1   1500    84    86    65    59    73    77    89    83    82    56
22AH1   1510  -999    12    17    19    19    14    28    39    46    58
22AH1   1520    60    69    66    53    51    76    94    83    70    54
22AH1   1530    46    41    39    36    42    73    50    82    79    53
22AH1   1540    66    60    30    47    71    41    56    44    48    40
22AH1   1550    41    61    63    45    48    76    75    59    76    88
22AH1   1560   129    91    76   999
22AH1   #### A6v, +vv. brandpåverkad
22AH2   1409   321
22AH2   1410   270   202   143   207   121   124   149   123   135   119
22AH2   1420   105   106   115    78    71    66    51    55    61    59
22AH2   1430    54    61    46    44    69    42    66    68    48    69
22AH2   1440    61    57    66    48    66    76    81   101    71   119
22AH2   1450    90    97    87    76    94    74    61    79    51    43
22AH2   1460    41    42    52    54    53    52    60    65    68    67
22AH2   1470    60    61    63    67    71    61    57    66    57    48
22AH2   1480    57    49    29    43    51    40    43    35    39    32
22AH2   1490    26    25    32    21    15    29    34    38    37    39
22AH2   1500    40    51    38    38    31    40    32    38    37    29
22AH2   1510    37    27    32    23    25    24    23    25    38    36
22AH2   1520    31    32    35    26    30    31    39    25    30    20
22AH2   1530    20    18    19    24    25    29    14    21    21    28
22AH2   1540    19    19    16    16    11    17    21    23    32    20
22AH2   1550    33    24    34    30    28    26    34    29    29    55
22AH2   1560   999
22AH2   #### B7
22AH3   1412   306   313   253   172   171   172   141   181
22AH3   1420   168   195   143   116   106    76    85    92    91    83
22AH3   1430    75    75    76    88   118   100   100   111    92    78
22AH3   1440    89    80    87    80    92    86    89    79    78    61
22AH3   1450    78   108    93    77    82    59    55    59    25    32
22AH3   1460    36    39    42    51    31    29    32    31    39    34
22AH3   1470    28    42    54    54    43    60    36    34    35    36
22AH3   1480    30    30    23    27    40    36    42    39    22    24
22AH3   1490    18    17    21    15    18    28    35    37    30    20
22AH3   1500    24    35    29    25    24    39    31    28    26    25
22AH3   1510    21    17    23    15    10    19    22    29    30    40
22AH3   1520    36    37    42    20    30    48    35    26    22    11
22AH3   1530    13    25    24    25    44    32    32    41    28    55
22AH3   1540    39    43    32    41    36    49    52    75    68    41
22AH3   1550    64    64    56    37    37    50    42    34    38    66
22AH3   1560    74    78   999
22AH3   #### D7
22AH4   1409   424
22AH4   1410   553   602   382   355   372   277   290   340   254   260
22AH4   1420   184   287   259   184   131   148   166   171   182   139
22AH4   1430   175   162   140   137   170   193   131   144   115   118
22AH4   1440   150   120   129   114   101   112   120    98    84   101
22AH4   1450    85    97   109   115   138    92   103    69    40    36
22AH4   1460    43    46    72    67    70    51    42    43    64    55
22AH4   1470    37    28    30    32    24    37    31    27    28    27
22AH4   1480    19    25    17    20    28    21    18    19    14     4
22AH4   1490    19    16    22    16    14    17    18    25    26    17
22AH4   1500    19    20    19    20    22    27    26    28    34    30
22AH4   1510    24    18    19    15    13    16    18    18    21    17
22AH4   1520    21    22    18     9    22    21    18    15    12    10
22AH4   1530     7     8     7    14    17    22    17    18    16    14
22AH4   1540    13    19    19    18    17    12     7    11    14    10
22AH4   1550     3     9    13    12    14   999
22AH4   #### C8, ytan tätvuxen, troligen dolda ringar