Härbre, Mikaels, Färnäs, Mora

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

Fick i oktober 2022 fem borrprov taget med tillväxtborr i ett härbre, 60.99552, 14.64012, vid Mikaels, Färnäs, Mora, av Stefan Östberg. Proven är av tall. De ger dåliga korrelationsvärden, men kan läggas samman till en kollektion som sammantagen kan dateras. Ytveden är mycket tät och innehåller i åtminstone ett fall absenta ringar. Det finns därför en viss osäkerhet om exakt fällningsår, men troligen är sista ring 1514 eller i något fall eventuellt 1513 för de fyra proven ur varv 5 och 8 och 1522 för det ur A10. Yttersta ring på de fyra första proven är möjligen något ofullständiga och skulle kunna vara fällda sensommar 1514, annars vintern 1514/15.

Härbret på GoogleStreetView sep 2010



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members of the collection 22AE.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 40
               Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------   
.         .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2YrsL ---**   
Membe Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC TTest   
22AE0   115    374  114   0,30   3,3   0,24   2,6   0,27   3,0   0,24   2,6   0,26   2,9   0,56    1,6   0,33   3,7   
22AE1    95    374   94   0,40   4,2   0,35   3,5   0,38   4,0   0,39   4,0   0,38   3,9   0,61    5,6   0,40   4,2   
22AE2   138    374  111   0,27   2,9   0,25   2,7   0,21   2,3   0,28   3,0   0,27   2,8   0,60    2,7   0,29   3,1   
22AE3    96    375   95   0,32   3,3   0,25   2,5   0,28   2,8   0,26   2,6   0,28   2,8   0,67    4,2   0,32   3,3   
22AE4   103    366   94   0,47   5,1   0,49   5,3   0,50   5,5   0,42   4,3   0,47   5,0   0,67    3,8   0,45   4,8   
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (5 samples): 0,36 Standard deviation interval 0,30 - 0,42
All member offsets are at points of best match!


De inbördes korrelationsvärdena är svaga.

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
22AE (mean) dated to 1522 with corr >= 0,42 and with overlap >= 123 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,55   7,96   145    16   based on 7 members
se007      0,53   7,41   145    14  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)   PISY               
SodraDal   0,49   6,76   145    12  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
JutFr_PI   0,46   6,16   145    20  Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY                        
GagnefSo   0,45   5,96   145     6  Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                                       
Dal1350    0,44   5,85   145    24  Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
Alvd21     0,43   5,62   145    12  Block of Alvd21
swed335    0,42   5,02   123     6  Grangarde, Dalarna, T Axelson

Medelkurvan ger dock bra värden

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
22AE   1 Härbre, Mikaels, Färnäs, Mora, W                    PISY
22AE   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1377 1522
22AE   3 T. Axelson, S. Östberg
22AE0   1400   197   172   203   225   199   209   230   101    70    58
22AE0   1410    60    71    59   109    99    62    52    84    61    62
22AE0   1420    51    38    33    30    67    23    35    55    76    64
22AE0   1430    61    57    44    47    67    37    31    31    36    50
22AE0   1440    50    82    83    57    71    55    54    26    20    17
22AE0   1450    12    25    38    49    45    51    53    53    28    31
22AE0   1460    49    60    70    67    61    55    52    44    74    49
22AE0   1470    46    38    49    55    52    47    37    59    52    62
22AE0   1480    57    65    67   115   104   118   142   177   127   118
22AE0   1490   122    79   105    97   116   123   123   126   138   140
22AE0   1500    89   116   126   112   118   100   108   113    85   119
22AE0   1510   115   128   135   119    75   999
22AE0   #### 5A höger, yttersta ngt ofullst?
22AE1   1420   237   262   320    62   135    91   148   153    87   125
22AE1   1430   137   125   121   134   133   109   123   116   146   134
22AE1   1440   168   143   118    94   109   130   129   210   156   124
22AE1   1450    96   103    77    61    85    91    77    81    55    37
22AE1   1460    40    51    65    72    60    67    74    70    62    60
22AE1   1470    55    62    60    53    51    52    43    42    47    62
22AE1   1480    69    62    35    45    62    85    85    69    77    63
22AE1   1490    68    60    76    64    62    96    80    66    62    55
22AE1   1500    52    74    47    43    22    63    76    56    51    59
22AE1   1510    63    59    70    70    30   999
22AE1   #### C5, yttersta ngt ofullst?
22AE2   1377   236   245   252
22AE2   1380   256   266   272   172   202   150   163   125   100   110
22AE2   1390   104    69    54    65    72    72    64    63    61    71
22AE2   1400    77    98    73    79    69    75    96    74    76    82
22AE2   1410    83    92   108   147   117   114    75    70    50    51
22AE2   1420    52    52    58    41    68    66    68    61    62    49
22AE2   1430    64    56    46    47    59    39    37    27    21    47
22AE2   1440    38    34    41    28    40    44    42    43    47    35
22AE2   1450    33    35    52    37    41    26    32    29    14    16
22AE2   1460    17    14    14    17    19    13    16    15    14    14
22AE2   1470    15    16    18    13    18    19    16    16    15    11
22AE2   1480    11    16    12  -999  -999  -999     5    11    10    16
22AE2   1490    11    13    12    12    11    14    12    11    14    16
22AE2   1500    18    28    28    24    36    34    35    30    29    28
22AE2   1510    23    30    26    39    35   999
22AE2   #### B8
22AE3   1418   177   187
22AE3   1420   162   185   143   125   145   135   172   137   125    93
22AE3   1430    98    93   112   109   109   108    93    84   100    97
22AE3   1440    95    96    99    88    97    96    95   104   111   139
22AE3   1450   131   132   122   102    95    87    84    79    68    47
22AE3   1460    58    77    84    88    86    79    83   101    88    97
22AE3   1470    73    74    86    83    69    77    77    85    61    66
22AE3   1480    83    60    47    56    64    84    88    73    64    47
22AE3   1490    36    49    50    55    38    50    43    66    60    85
22AE3   1500    83   103    73    59    64    75    95   117    89   113
22AE3   1510   108    86    67    55   999
22AE3   #### D8, yttersta ofullst
22AE4   1420   295   327   388   254   280   233   233   288   241   242
22AE4   1430   219   212   175   145   179   128   128   127   151   152
22AE4   1440   113    86    85    74    82   108    94    87   108    98
22AE4   1450    94    99    81    73    77    62    63    34    22    25
22AE4   1460    32    48    59    58    49    43    39    55    62    66
22AE4   1470    61    52    45    35    36    36    37    30    43    48
22AE4   1480    58    40    22    31    46    41    41    47    37    29
22AE4   1490    33    37    35    41    29    34    31    39    41    40
22AE4   1500    34    31    20    25    32    40    35    37    31    36
22AE4   1510    34    36    34    34    25    19    28    32    24    21
22AE4   1520    28    50    44   999
22AE4   #### A10