Härbre, Kämpgården, Nordibyn, Äppelbo sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2021

Ett härbre från 1830-talet, påbyggt med bräddel på 1870-talet och dessförinnan rödfärgat.
Den 3 september 2021 tittade jag på ett härbre på Kämpgården, 60.49566, 13.99787, i Nodibyn, Äppelbo socken. Byggnaden består av ett gavelhärbre med helt loft (inget gavelloft). Senare har den byggts på med en förlängning av brädor framför den ursprungliga. Dessa är förbundna med stockar, långa nog för att nå fram till bräddelens framvägg (B10 och D10). Dessa förefaller vara insatta utan att hela byggnaden timrats om. Även mushyllor (B1 och D1) och åsar är avpassade för påbyggnaden, liksom övervåningens brädgolv, som därmed är uppenbart samtida med påbyggnaden. Utbyggnadens nedre golv är av gamla saltpåverkade klovor. Den gamla A-väggen är rödfärgad, vilken således måste ha gjorts innan utbyggnaden. Prov togs i flera ursprungliga väggtimmerstockar (D5, D6, D9, A11, B17), som alla har yttersta ring från sommaren 1832, vilket visar att arbetet med den ursprungliga boden påbörjades denna sommar, men torde inte ha slutförts förrän tidigast året därpå.1 Prov togs även i de båda stockar som binder samman boden med bräddelen, och som kan antas datera utbyggnaden med brädor (B10 och D10). Båda med yttersta ring från 1877. På båda dessa är sitter barken kvar på insidan. Bräddelen kan genom dessa dateras till tidigast hösten 1877. Årsringsmönstrets korrelationsbild tyder på att dessa träd torde vara hämtade från myrlänt mark. De sammanbindande mushyllorna och takåsarna har inte undersökts. Inte heller de saltpåverkade klovorna i bräddelens golv (svåra att komma åt underifrån med borren). Ett prov togs dock i den ås längs vägg C som bär upp det nuvarande loftgolvet. Den har yttersta ring från 1811, och kan därför förmodas vara återanvänd. En dörr med ett draglås, som jag förmodar är äldre än 1830-tal, finns.

Dörr, där åtminstone draglåset nog kan tänkas vara äldre än boden?.
Knutkedja AD i tillbygget.

Noter

1. Förhugg för borrhål i bilad yta på åtminstone något ställe kan tyda på att bilningen skedde före första upptimringen, men tyvärr glömde jag att undersöka detta systematiskt.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 219A.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,33 and with overlap >= 87 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,61  10,67   192    33   based on 7 members
219A04   0,62   9,53   146    26   1685-1831  A11, +ofullst (ew)
219A03   0,50   5,43    91    10   1720-1811  loftås C
219A00   0,49   5,24    87     7   1740-1827  D5, +? yta oklar
219A02   0,46   5,11   100     3   1732-1832  D9 (yttersta ofullst)
219A05   0,42   4,33    91     5   1786-1877  D10 (binder ihop bräddelen)
219A01   0,34   3,55    96     4   1735-1831  D6, skadad yta +>0
219A06   0,33   3,35    91    11   1786-1877  B10 (binder ihop bräddelen)
Between 219A05 and 219A05 with same last year: Overlap=91, P2YrsL corr=0.51, TTest=5.6

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 219A05 and 219A05 both dated to 1877 with corr >= 0,46 and with overlap >= 91 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,68   8,82    91    25   based on 5 members
SolorNor   0,59   6,95    91    38  Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
Petmyra    0,55   6,23    91    14  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna (Axelson, T), PISY                    
se007      0,51   5,63    91     5  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)   PISY               
FlodaSn0   0,50   5,42    91     7  Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)          
ord309     0,46   4,85    91    16  Löten og Romedal, Ording, A, PISY(myr),  60.78, 11.37/Norge       Fur 

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
219A   1 Härbre, Kämpgården, Nolibyn, Äppelbo sn             PISY
219A   2 Sweden       Pinus sylvestris L                           1685 1877
219A   3 T. Axelson
219A00  1740   112   109   162   268   188   145    95   118   123   102
219A00  1750   212   145   181   142   140   129    84    78    86    84
219A00  1760    98   144   134   121    91    67    86    86    64    70
219A00  1770    49    42    61    65    60    37    52    59    74    79
219A00  1780    58    36    44    55    69    70    57    61    64    59
219A00  1790    59    60    67    58    73    51    41    41    46    46
219A00  1800    29    34    34    29    38    42    18    39    30    16
219A00  1810    18    16    27    43    38    43    45    43    23    28
219A00  1820    22    27    16    16    35    37    43    37   999
219A00  #### D5, +? yta oklar
219A01  1735   104   103   114   151    84
219A01  1740    86    71    84    78   105   100    74   109    88    74
219A01  1750   122   100   136   151   117   108    68    91    89   128
219A01  1760   118   115   120   109   145   149   142   172   146   118
219A01  1770    95    91   142   140   148   130   152   124   105    83
219A01  1780    68    77    77    76    96   121   111   126   100   124
219A01  1790   170   148   114    98   107    65    99    99    89    87
219A01  1800    64    58    56    78    81    73    66    51    51    30
219A01  1810    24    12    16    11    16    21    18    34    51    66
219A01  1820    70    74    81    96    90    84   117   150   100    58
219A01  1830    69    84   999
219A01  #### D6, skadad yta +>0
219A02  1732   170   174   157   149   154   160   139   102
219A02  1740    90    65    79    88    95    70    48    65    56    57
219A02  1750    89    84   104    79    70    72    78    79    72    91
219A02  1760    78    81    77    76    80    66    80    85    88   102
219A02  1770    71    45    75    75    68    68    81    59    68    79
219A02  1780    73    74    83    75    65    57    51    47    42    61
219A02  1790    59    70    55    49    56    57    41    48    66    59
219A02  1800    37    38    40    40    44    51    38    34    29    25
219A02  1810    22    14    22    15    22    25    37    45    48    58
219A02  1820    56    70    62    82    95    73    75    56    52    42
219A02  1830    34    41    31   999
219A02  #### D9 (yttersta ofullst)
219A03  1720   160   178   131   129   109   129   104   113   120   102
219A03  1730    72    71    68    74    76    54    61    91    76    61
219A03  1740    43    36    41    51    54    67    83    87    76    62
219A03  1750   104    86    88    77    79    88    72    89    72   112
219A03  1760   124   130   147   150    84   105   113    98    72    93
219A03  1770    60    43    59    68    66    61    76    77    86    81
219A03  1780    54    59    67    71    56    60    73    92    68    34
219A03  1790    41    54    53    58    53    50    38    50    55    37
219A03  1800    29    34    45    34    52    56    49    59    42    32
219A03  1810    19    37   999
219A03  #### loftgolvås C
219A04  1685   202   206   182   196   175
219A04  1690   163   163   137    99   107    69    80    80   104   138
219A04  1700   166   172   194   250   223   202   186   155    95    58
219A04  1710    68    68    66    57    52    66    70    60    48    31
219A04  1720    47    63    71    65    70    80    48    58    56    77
219A04  1730    66    55    54    49    62    39    32    29    33    28
219A04  1740    35    18    33    29    19    16     8    13    13    11
219A04  1750    19    31    41    46    44    36    20    21    19    32
219A04  1760    28    26    37    41    38    34    50    34    40    54
219A04  1770    33    21    37    40    36    39    56    55    70    64
219A04  1780    51    42    50    42    48    42    43    47    44    30
219A04  1790    41    48    27    34    39    41    32    28    25    32
219A04  1800    20    25    20    25    20    20    18    24    18    13
219A04  1810     4     7    10    10    10    15    17    20    19    26
219A04  1820    23    34    29    28    22    21    37    38    47    30
219A04  1830    33    38   999
219A04  #### A11, +ofullst (ew)
219A05  1786   216   143   171   226
219A05  1790   221   214   177   173   174   156   125   130   122   131
219A05  1800   117    79   101    91    87   101    82    79    69    83
219A05  1810    69    80    84    82    68    78    73    89    75   117
219A05  1820    88   124   109   108    95    68   103    97    92    70
219A05  1830    74    57    51    58    77    49    69    52    59    63
219A05  1840    59    43    53    60    68    47    63    52    69    55
219A05  1850    35    39    30    36    58    56    72    56    72    92
219A05  1860    82    71    78    59    66    71    82    63    89    78
219A05  1870    71    74    67    65    64    59    65    47   999
219A05  #### D10 (binder ihop bräddelen)
219A06  1786    77    87    86   107
219A06  1790    89   108    88   124    99   100    91    94    94    81
219A06  1800    92    95    96    81    76    86    87    76    68   100
219A06  1810    83    77    80    74    59    72    72    85    90    78
219A06  1820    64    87    90    83    91    77    99    97   105    66
219A06  1830    69    64    66    71    82    66    67    54    44    51
219A06  1840    52    54    70    62    62    53    56    64    87    66
219A06  1850    48    52    49    49    88    79    84   102   122    95
219A06  1860    77    64    61    63    79    85    89    71    87    87
219A06  1870    73    68    79    84    76    73    63    47   999
219A06  #### B10 (binder ihop bräddelen)
219A07  1761   178   187   186   207   212   191   191   156   184
219A07  1770   166   140   159   140   105    85   102    99    98    90
219A07  1780    81    84    83    65    60    62    80    86    52    52
219A07  1790    62    65    55    64    77    69    50    43    43    51
219A07  1800    45    37    38    26    22    24    23    34    29    16
219A07  1810    15    20    23    22    23    31    39    40    41    58
219A07  1820    61    65    91    85    86    77   102    89   115    91
219A07  1830    98    94   999
219A07  #### B17 (+ofullst)