Tiondeladan vid Nås prästgård

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2021

Tiondeboden vid Nås prästgård av timmer fällt vintern 1784/85

Den 7 maj 2021 tog jag sammanlagt borrprover ur 10 stockar (tillväxtborr, 5 mm) i tiondeladan vid Nås prästgård, 60.45114, 14.49504. Proverna är samtliga av tall. Prov togs ur tre stockar nere, innanför dörren, ur sex stockar i gavel B (västra) på loftet, både i de lägre och i röstet för att utesluta någon senare höjning. Röstmodern har en avvikande knut, och skulle möjligen kunna vara ilagd senare, men det har inte undersökts. Åsen närmast vägg C undersöktes också. Alla utom ett kan dateras med fullständig yttersta ring från 1784, och träden fälldes under vintern 1784/85. Det återstående har en osäker, tynade yta med sista synliga ring från 1765, men troligen en tillväxtkollaps strax innanför snarare än återanvänt. Boden är blocktimrad med sneda hak i knutarna (dubbelhak eller med katt(er), inte närmare undersökt). Endast sällsynt hittas märken efter knutdelens blockning, och bilningen verkar på insidan i stor utsträckning ha skett med stocken i läge (ej vänd). Man kan därför inte utesluta att timringen skett direkt på plats och sedan aldrig nerplockats. Inga blånader eller andra tecken på utdragen lagring kunde ses. Boden kan därför möjligen ha stått färdig redan vid skörden 1785, och kanske inte senare än påföljande år, varvid dess föregångare torde ha blivit överflödiga. Timret på prästgårdsvinden är också i huvudsak fällt samma vinter, men den byggnaden kan inte ha blivit färdig förrän tidigast 1786 (utifrån dendrokronologin1 - arkivstudier kunde möjligen ge ett mer entydigt besked). Man kan kanske förmoda att tiondeboden inte togs i bruk innan prästgården var inflyttningsbar på den nya platsen. Den gamla tomten är området bakom sockenmagasinet.

På västra gavelväggen på loftet finns en notering "Omtakning af huset skedde med början den 30 april tills den 8 maj 1906"

Korsglugg från ca 1785.
Knutkedja BC på loftetmed spår efter att knutdelen först blockats.
Storskifteskartan uppmätt 1803. Nr 5 är "Gamla Hustomten med Humblegård"
Överlägget visar att mangårdsbyggnad och tiondebod står på samma plats. En lika stor byggnad stod som andra flygel.
Nutid
1. Axelson, T: Nås prästgård, Dendrokronologisk undersökning maj 2021

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/



Korrelationer och mätvärden


Jump to End-of-report
2021-05-09  21:40:06 Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMIT
Correlations between each of 9 checked members (=all members) of the collection C:\Users	axel\Documents\Dendro
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
                Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.          .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2YrsL
Member Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC
215B00    69      0   68   0,59   5,9   0,58   5,7   0,60   6,1   0,53   5,0   0,57   5,6   0,71    5,7   0,58
215B01    52      0   51   0,51   4,1   0,40   3,0   0,35   2,6   0,32   2,3   0,39   2,9   0,69    2,8   0,48
215B02    81      0   80   0,53   5,6   0,55   5,7   0,58   6,3   0,55   5,7   0,55   5,8   0,69    6,4   0,53
215B03    68      0   67   0,55   5,3   0,54   5,1   0,55   5,4   0,50   4,6   0,54   5,0   0,70   22,6   0,56
215B04   104     16   88   0,41   4,1   0,28   2,7   0,29   2,8   0,32   3,1   0,32   3,1   0,70    0,5   0,43
215B05    69      0   68   0,68   7,5   0,70   7,9   0,70   8,0   0,68   7,4   0,69   7,6   0,75   22,6   0,69
215B06   105      0  104   0,63   8,1   0,62   7,9   0,62   7,9   0,62   8,0   0,62   7,9   0,70   15,8   0,63
215B08   103      0  102   0,67   8,9   0,63   8,2   0,58   7,1   0,54   6,3   0,60   7,5   0,78   11,1   0,66
215B09    73      0   72   0,66   7,4   0,68   7,6   0,65   7,2   0,57   5,8   0,64   6,9   0,76   11,8   0,68
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (9 samples): 0,58 Standard deviation interval 0,49 - 0,67
All member offsets are at points of best match!


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215B_PISY.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,50 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,78  13,28   119    39   based on 9 members
215B06   0,69   9,69   104    14   1680-1784  B19 (RM+1)
215B08   0,64   8,38   102     7   1682-1784  A21 (golv+11)
215B05   0,63   6,63    68    15   1716-1784  A16, 6 öv loftgolv
215B03   0,62   6,44    67    17   1717-1784  A14 (4 öv loftgolv)
215B09   0,61   6,45    72    12   1712-1784  Ås C1 mot B
215B02   0,60   6,54    80     9   1704-1784  A6c
215B00   0,57   5,69    68     9   1716-1784  A5c, mitten th om dörr (utifr sett)
215B01   0,54   4,49    51     4   1733-1784  A5c
215B04   0,50   5,76   103     2   1665-1768  A15 (5 öv loftgolv) -tynande?


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
215B04.pos dated to 1768 with corr >= 0,45 and with overlap >= 103 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,52   6,16   103     8   based on 6 members
BjorboGr   0,55   6,59   103     6  Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
swed305    0,53   6,29   103     1  Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                               
SodraDal   0,50   5,76   103     2  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed336    0,48   5,47   103     8  Safsnas, Dalarna
Grangard   0,47   5,42   103     6  Grangärde, Dalarna  Axelson (2009) PISY                               
se007      0,45   5,11   103     3  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)   PISY               

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
215B   1 Tiondeboden, Nås prästgård                          PISY
215B   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1665 1784
215B   3 T. Axelson
215B00  1716   252   235   165   154
215B00  1720   209   214   215   200   139   112    77   102   126   163
215B00  1730   147   121   143   136   149   122   116   104   116    96
215B00  1740   112    99   101    99    82    86    90   106   109    87
215B00  1750   113    81   108   118   122   120   120   136   119   146
215B00  1760   136   123   121   111   110   101   106    98   109   138
215B00  1770   107   105   115   132   117   103   145   131   121    88
215B00  1780    81    81    81   127   125   999
215B00  #### A5c, mitten th om dörr (utifr sett)
215B01  1733   258   255   233   202   223   272   273
215B01  1740   205   171   196   171   159   189   227   235   151   160
215B01  1750   204   167   176   160   182   172   183   194   146   155
215B01  1760   176   206   226   199   198   152   154   146   105   126
215B01  1770   107    87   107   105   105    88   132   116   154   112
215B01  1780   140   125   128   114   102   999
215B01  #### A5c
215B02  1704   112   108   134   153   114    86
215B02  1710   154   159   200   187   125   161   148   134   122    90
215B02  1720   109   122   132   125   129   120    79    89   103   109
215B02  1730   175   178   174   150   156   139   136   100   110   104
215B02  1740    98    78    76    52    47    52    55    54    57    49
215B02  1750    60    74    78    75    79    75    55    51    73    90
215B02  1760    69    70    69    80    72    73    78    90    82   103
215B02  1770    68    66    80    89    85    81   103   100   104    80
215B02  1780    44    38    55    41    55   999
215B02  #### A6c
215B03  1717   371   297   252
215B03  1720   321   268   330   314   252   190   206   265   342   241
215B03  1730   247   215   241   221   219   145   158   177   189   173
215B03  1740   121    69    80    82   101    91    90   100    92    63
215B03  1750    77    84   116   113   113   118    84    84    90   106
215B03  1760    96    92    89    80    63    42    65    60    47    55
215B03  1770    52    39    49    56    57    61    87    94    87    59
215B03  1780    47    47    52    62    51   999
215B03  #### A14 (4 öv loftgolv)
215B04  1665   154   133   106   109   106
215B04  1670    78    45    57    69    62    43    50    51    70    86
215B04  1680    93   133   138   151   116   116   100    89    86    90
215B04  1690    68   108    88    70    92    68    80    77    94    92
215B04  1700   105    93    95   124   115    99    98    88    64    56
215B04  1710    58    64    63    77    72   103    76    70    81    88
215B04  1720    75    74    92   117   106   121   103   100   102   115
215B04  1730   113   104   112    92    91    58    56    61    57    51
215B04  1740    40    27    30    18    23    19    13    26    35    52
215B04  1750    69    47    54    48    44    43    26    35    35    68
215B04  1760    56    49    49    56    63    41    30    13    23   999
215B04  #### A15 (5 öv loftgolv) -tynande?
215B05  1716   180   142   142   143
215B05  1720   189   175   187   224   161   145   102   158   166   179
215B05  1730   162   169   176   161   166   122   109   153   140   116
215B05  1740   105    86   107    87    63    68    67   107    84   102
215B05  1750   123   141   141   118    89   107    97   119    95   144
215B05  1760   126   127   124   144   144   112   126   126   107   116
215B05  1770    91    57    56    62    81    81   130   151   154   135
215B05  1780    81    80    92   100   128   999
215B05  #### A16, 6 öv loftgolv
215B06  1680   129   142   134   126   120   105   108   101    75    83
215B06  1690    80   108   106   107   134   108   122   128   113    68
215B06  1700   115    98   120   108   111    98    85   102    73    45
215B06  1710    70    67   114   121   106   121   123    88    82   102
215B06  1720   113    90    95   113    96    73    62    74    84    72
215B06  1730    95   101    94   114   115    93    98   104   115    98
215B06  1740    91    68    80    82    77    68    77    90   108   106
215B06  1750   145   112   113   109    90    96    79    78    81    97
215B06  1760    97    99    93    86    90    76    87    86    79   107
215B06  1770    76    61    78    72    81    54    80    83    71    67
215B06  1780    59    65    63    61    55   999
215B06  #### B19 (RM+1)
215B08  1682   302   316   261   287   226   192   143   162
215B08  1690   104   200   177   233   252   127   104    82    87    69
215B08  1700    97    97   141   113    86    71    92    94    79    44
215B08  1710    64    70    75    85    85   137   112    91    86   100
215B08  1720    97    93    81    98    98   142   122   140   136   129
215B08  1730   139   131   162   135   155   163   143   197   200   143
215B08  1740   121   104   109   116    99   115   115   142   138   143
215B08  1750   185   128   161   151   172   141   122   126   102   127
215B08  1760   107    87   106    93   142   102    93    81    73    77
215B08  1770    48    39    46    54    55    58    82    84   101    84
215B08  1780    62    52    54    50    54   999
215B08  #### A21 (golv+11)
215B09  1712    85    99    73   115   107    92    94    89
215B09  1720   116   105   111   122   118   113    91   103   107   131
215B09  1730   140   128   147   121   139   119   100   124   119   122
215B09  1740    96    87   113   102    99    98    94   125   116   109
215B09  1750   120   112   124   129   129   121   104   103    90   111
215B09  1760   112   121   121   104   106   108   103   112   115   124
215B09  1770   119    96   101   101   105    64    78    79    94    94
215B09  1780    89    82   100   108    93   999
215B09  #### Ås C1 mot B