Finnmarksbornas kyrkklähärbre på Möckelinds, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2021

Finmarksbornas förmodade kyrkklähärbre är från 1843

Den 7 och 13 april 2021 tog jag sammanlagt borrprover ur 8 stockar (tillväxtborr, 5 mm) i vad som antas vara finnmarksbornas kyrkklähärbre, 60.44234, 14.48624, på Möckelinds i Haga, Nås socken. Proverna är samtliga av tall, de flesta blånade. Sex prov kan dateras med sista ring från 1841, de två andra något eller ett fåtal år tidigare. Det inskurna årtalet 1843 på B8 kan därför antas markera när det sattes upp på Möckelinds. Timret ger delvis låga korrelationsvärden, men några av proven ger en säker datering, liksom medelkurvan och dateringen av stockarna är säker.

Det huvudsakliga syftet med den kompletterande provtagningen var att säkerställa att båda stockarna runt den korsformade gluggen (B8 och B9) är samtida, vilket de alltså visade sig vara. Detta är därmed den yngsta korsformade gluggen av denna typ, som jag hittills vet mig ha sett. Byggnader jag tidigare daterat, som har denna gluggtyp är Rikmats bod från Drafsen, Säfsnäs (1701)1, Härbre i Telningsberg, Grangärde finnmark (1726)2 och ett gavellofthärbre från Björbo (1670)3

Boden mäter inuti 3,55 × 3,55 meter och dörren är centralt placerad på långsidan och försedd med ett välbevarat schedinlås. Knutarna är av raka enkelkattknutar på blockat timmer. Innertak av hyvlade brädor burna av hyvlade bjälkar på vilka bräden med träkrokar är fästa. Tiden mellan timrets fällning 1841/42 och det troliga färdigställandet 1843, skulle kunna tolkas som att första upptimring skett i skogen och att den sedan plockades ner och körts till platsen för slutlig upptimring på nästa vinterföre, men blånaden kan också betyda att det dröjt från avverkningen till timringen var klar.

Karl-Erik Forsslund kopplar gårdens pampiga loftbod4 med förvaringen av finnmarksbornas kyrkkläder, men det förefaller mindre sannolikt, även om det inte kan uteslutas innan 1743. Mer troligt är väl att det nuvarande härbret haft en föregångare, eller att man dessförinnan bar med sig kläderna hemifrån, och att det var finnmarksborna själva som timrade sitt kyrkklähärbre, men fick tillåtelse att ställa upp det på Möckelinds, så att det var under uppsikt. Forsslund skriver: "Det var förr tjörk-kläbo för finnarna (från Lindesnäs, Vinberg, Sigfridstorp o.s.v), deras kyrkväg 'Finnvägen' gick över gården och nedanför Hagaborgskullen, och här hade de kyrkkläderna förvarade och stannade och bytte om."5

De två översta stockarna i A är ditsatta i senare tid. A10 är en modern stock, längssågad och formad med elverktyg. A9 är uppenbart återanvänd, och vänd, och troligen insatt vid samma tillfälle som A10. Orsaken torde vara en rötskada vid taket nära knut AB, som syns i omkringliggande virken, men inte i dessa båda stockar. A9 är därför sannolikt helt orelaterad till byggnaden. På dess nuvarande utsida finns inskuret bl.a ELS 1788 (där E är format som ett C med mittpinne) och BED 1788, skuret så nära knuthaket att det torde visa att stocken kommer från en större byggnad än den nuvarande. På insidan av samma stock finns djupt skuret men svårt vittrat vad som nog kan läsas som OAS.

Korsglugg, klädkrokar och det nu bekräftade årtalet 1843.
Nyckel och nyckelbricka
Schedinlåset
1. Rik-Mats_bod.php
2. 20508A.php
3. Numera redskapsbod i Lövberget, LBSL.php
4. 19A18.php
5. Forsslund, K-E Med Dalälven. Del II, bok 7 (Nås), s. 35

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/



Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 8 checked members (=all members) of the collection 214F.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50
                 Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------
.           .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2Yrs
Member  Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  Corr
214F00    109      0  108   0,28   3,0   0,27   2,9   0,29   3,2   0,22   2,3   0,26   2,8   0,63    6,8   0,2
214F01     93      0   92   0,46   4,9   0,47   5,1   0,44   4,7   0,44   4,6   0,45   4,8   0,62    7,7   0,4
214F02     98      0   97   0,16   1,5   0,20   1,9   0,18   1,8   0,23   2,3   0,19   1,9   0,56    0,0   0,1
214F03     82      1   81   0,45   4,5   0,38   3,6   0,40   3,9   0,38   3,6   0,40   3,9   0,74   15,6   0,4
214F04    112      0  111   0,56   7,0   0,66   9,0   0,61   7,9   0,59   7,6   0,60   7,8   0,65   16,9   0,5
214F05    111      0  110   0,51   6,2   0,56   6,9   0,52   6,4   0,46   5,4   0,51   6,2   0,65   15,3   0,5
214F06b   125      5  105   0,44   4,9   0,45   5,1   0,39   4,2   0,39   4,2   0,43   4,8   0,65   19,5   0,4
214F07    105      0  104   0,34   3,6   0,37   4,0   0,32   3,4   0,30   3,1   0,33   3,5   0,56    4,6   0,3
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (8 samples): 0,41 Standard deviation interval 0,28 - 0,53




Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 214F.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,23 and with overlap >= 81 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
all...    0,64   9,30   129    40   based on 8 members
214F04    0,53   6,47   111     6   1730-1841  D7
214F06b   0,49   6,15   123    26   1712-1836  B9,+ofullst. Blånat
214F01    0,44   4,66    92    16   1749-1841  D4
214F07    0,43   4,81   104     4   1737-1841  C9
214F05    0,43   4,92   110     7   1731-1841  B8 (märkt 1843)
214F03    0,42   4,06    81    15   1759-1840  D8 +ofullst?
214F00    0,26   2,74   108     3   1733-1841  D5
214F02    0,23   2,29    97    11   1744-1841  D9, (första under innertak) blånad splint

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
214G   1 Finnarnas kyrkklähärbre, Möckelinds, Nås sn W       PISY
214G   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1712 1841
214G   3 T Axelson
214F00  1733    94   117   135   135   110   118   106
214F00  1740   100    82   114   127   133   130   141   133   103   108
214F00  1750   163   131   157   136   129   107    98    86    82    87
214F00  1760    96   105   121   127   125   110    85    89    93    79
214F00  1770    57    42    49    48    46    45    49    51    56    56
214F00  1780    52    49    51    44    50    55    40    39    47    44
214F00  1790    38    54    50    44    64    65    57    61    42    43
214F00  1800    37    28    36    27    18    29    34    36    33    30
214F00  1810    29    34    31    28    26    27    39    40    39    48
214F00  1820    43    37    34    46    54    52    57    48    13    22
214F00  1830    16    32    18    13    21    22    26    34    32    34
214F00  1840    48    47   999
214F00  #### D5
214F01  1749    98
214F01  1750    97   103   114   117   146   140   144   134   118   127
214F01  1760   107    98   118   130    90    76    76    95   100   117
214F01  1770    99    79    90    79    73    60    97    93    79    62
214F01  1780    82    77    88    94    99    80   101   114    88    96
214F01  1790    95   109    96   109   115   115    89    87    80    86
214F01  1800    71    82    76    74    83    70    52    54    48    51
214F01  1810    57    54    61    56    48    41    48    56    56    61
214F01  1820    55    51    66    64    62    61    76    70    72    73
214F01  1830    52    55    56    55    62    41    52    50    58    52
214F01  1840    49    47   999
214F01  #### D4
214F02  1744    57    61    69    59    47    42
214F02  1750    52    68    61    72    69    67    46    38    38    36
214F02  1760    33    37    37    26    33    36    41    54    64    76
214F02  1770    70    49    30    32    20    13    14    12    22    19
214F02  1780    38    30    34    44    30    23    16    22    24    29
214F02  1790    45    64    59    63    76    82    95   108   107    94
214F02  1800    85   104    82    73    63    81    76   102   110   103
214F02  1810    75    85    83    89    78    87    82    87    89   121
214F02  1820   114    97   108   123   127   160   251   187   125    74
214F02  1830   118   151   143   184   183   162   159   188   184   192
214F02  1840   126   131   999
214F02  #### D9, (första under innertak) blånad splint
214F03  1759   109
214F03  1760   136   138   140   152   124   110   101   105    95   141
214F03  1770   119    94    99   118    98    87   127   133   132   107
214F03  1780   124    86   119   102    98    90    89   101    96   105
214F03  1790    91   109   100   107    94    79    68    80    74    73
214F03  1800    62    67    53    60    59    51    42    47    43    48
214F03  1810    47    59    57    55    44    46    50    64    67    75
214F03  1820    50    48    54    61    76    57    77    86    60    50
214F03  1830    49    58    50    19    23    26    29    20    16    16
214F03  1840    17   999
214F03  #### D8 +ofullst?
214F04  1730   141   172   143   120   131   174   141   151   130   110
214F04  1740    92    89   154   164   152   183   142   132    95   102
214F04  1750   182   137   185   161   143   139   116   121    98   138
214F04  1760   147   140   152   140   152   108   106   106    90   107
214F04  1770    83    57    83    80    59    39    75    78    57    82
214F04  1780    71    43    69    62    92    66    65    84    70    52
214F04  1790    51    81    76    63    88    73    75    90    69    79
214F04  1800    58    60    67    55    49    48    50    42    35    33
214F04  1810    42    26    36    28    33    35    34    38    44    45
214F04  1820    38    50    46    66    59    60    58    36    40    31
214F04  1830    40    39    44    42    73    48    61    47    50    45
214F04  1840    62    44   999
214F04  #### D7
214F05  1731   228   218   133   153   122    92    92    74    80
214F05  1740    65    45    67    91   109   146   144   113    82    70
214F05  1750   102    64    83    81    82    81    78    65    69    77
214F05  1760    87    83    76    74    85    85    85    94    87    88
214F05  1770    67    47    46    42    30    18    31    30    26    38
214F05  1780    38    39    48    54    71    56    55    56    62    58
214F05  1790    66    53    76    41    90    79    43    64    61    56
214F05  1800    60    47    51    51    55    53    44    43    40    44
214F05  1810    32    37    37    50    28    33    28    41    38    45
214F05  1820    33    36    40    36    44    35    56    60    55    45
214F05  1830    40    41    50    59    76    58    69    75    70    82
214F05  1840    79    66   999
214F05  #### B8 (märkt 1843)
214F06b 1712   314   259   229   250   238   230   169   176
214F06b 1720   193   217   203   154   152   156    90   122   146   130
214F06b 1730   135   120   157   132   126   118   123   131   172   160
214F06b 1740   122   109   119   110    97   106   120   121    72    78
214F06b 1750    93    85   110    80    76    72    71    53    51    72
214F06b 1760    57    52    51    56    65    54    54    57    46    56
214F06b 1770    36    27    29    32    23    20    39    47    44    41
214F06b 1780    27    28    40    41    43    37    31    28    19    32
214F06b 1790    31    44    52    46    55    46    39    41    39    43
214F06b 1800    35    50    39    45    45    49    45    38    33    32
214F06b 1810    25    31    28    20    22    26    25    35    38    44
214F06b 1820    36    57    45    43    48    45    32  -999    31    33
214F06b 1830    17    21    18    22    38    31    36   999
214F06b #### B9,+ofullst. Blånat (Tomicus piniperda?)
214F07  1737    94    98   108
214F07  1740    81    90   139   139   127   130    95    96    96   141
214F07  1750   169   116   134    99    91    73    58    63    54    67
214F07  1760    55    44    52    73    77    63    65    93    70    64
214F07  1770    42    36    52    43    19    19    43    36    28    47
214F07  1780    45    63   100   159   148   154   167   175   121   104
214F07  1790    75   110    68    69    79    63    61    72    77    48
214F07  1800    57    63    62    69    72    72    81    88    53    73
214F07  1810    75    85    67    92    85   103    70    66    80   100
214F07  1820    69    60    84    94   107    82   103    52   110    71
214F07  1830    71    40    84    92   125    76    78    57    49    49
214F07  1840    48    53   999
214F07  #### C9