Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

Gavellofthärbre i Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2020

Härbret i maj 2020.
Vid besöket i Telningsberg den 8 maj 2020 tog jag även tre prover ur ett gavellofthärbre vid en gårdsplan 60.18112, 14.66499. Proverna togs inifrån i B-väggen (vänstra långsidan). De flesta stockar är grå, men någon på varje sida är oanfrätt, och härbret torde ha höjts vid senare tillfälle. Två prov togs ur grå stockar (B7 och B9) och ett ur en oanfrätt (B8).De gråa stockarna har yttersta årsring från 1789 och den oanfrätta stocken har yttersta ring 1842, men med en möjlig dubbelring nära ytan, som gör denna datering något osäker - skulle alltså kunna vara något år senare. Härbret bör alltså vara byggt ca 1790 och höjt/ombyggt ca 1843 eller något år därefter. Stockarna är inbördes olika, och kan ha vuxit på olika ställen. Härbret har ett slags laggtak, likt det som finns på det äldre härbret,1 som jag även i detta fall tolkar som ett björnskydd. Härbret står nu på stenar men man kan kanske misstänka att det tidigare haft ett stolpunderrede. Dock saknas mushyllor även på detta!

Noter

1. Härbre i Telningsberg



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
20580C 1 Härbre, Telningberg, Grangärde sn                   PISY
20580C 2 Sweden       Pinus sylvestris                             1531 1842
20580C 3 T. Axelson
20508C0 1531    47    54    65    74    60    51    45    42    48
20508C0 1540    46    57    49    46    43    39    46    41    36    44
20508C0 1550    60    48    44    29    29    49    45    51    46    44
20508C0 1560    51    78    79    74    82    58    58    46    40    48
20508C0 1570    49    52    36    29    29    43    50    49    35    39
20508C0 1580    41    44    36    44    42    43    34    45    34    31
20508C0 1590    28    23    19    10    16    17    21    12    15    13
20508C0 1600    16    19    26    18    23    18    18    14    12    20
20508C0 1610    18    29    26    24    24    27    21    33    24    26
20508C0 1620    25    39    41    67    68    64    59    48    56    50
20508C0 1630    49    46    39    26    30    33    26    32    17    25
20508C0 1640    29    32    26    26    19    26    18    27    16    13
20508C0 1650    15    17    20    28    22    35    22    12    21    18
20508C0 1660    22    12    20    22    27    21    11    16    16    12
20508C0 1670    16    18    24    21    15    20    16    12    14    17
20508C0 1680    20    21    25    25    15    15    22    26    16    13
20508C0 1690    24    28    29    30    38    21    22    25    27    16
20508C0 1700    30    30    31    40    36    31    24    21    14    13
20508C0 1710    17    18    21    25    19    29    25    19    12    30
20508C0 1720    27    35    49    32    21    23    15    30    37    22
20508C0 1730    27    27    19    25    30    21    18    14    21    18
20508C0 1740    12    17    25    19    18    15    18    19    13    14
20508C0 1750    21    25    31    27    20    12    11    10    13    15
20508C0 1760    22    14    17    13    14    14    15    19    14  -999
20508C0 1770  -999    14    17    14     6    16    18    18    10     3
20508C0 1780    16    14    17    16    13     6    26    19    12    13
20508C0 1790   999
20508C0 #### B-4 (=B7). yttersta tynande - osäker
20508C1 1759   222
20508C1 1760   256   336   349   331   291   253   272   223   164   136
20508C1 1770    98   134   124   175   156   151   174   177   163   165
20508C1 1780   120   110   130   126   160   152   148   113    77    60
20508C1 1790    66    70    79    71    72    67    52    75    69    82
20508C1 1800    57    74    49    55    64    90    71    84    61    65
20508C1 1810    59    83    63    61    48    46    46    64    66    61
20508C1 1820    49    62    65    64    46    38    59    57    61    36
20508C1 1830    26    28    13    18    27    14    16    20    22    12
20508C1 1840    27    17    19   999
20508C1 #### B-3 (=B8) (ljus -nyare) (ring 4 kan vara dubbel)
20508C2 1716   158   125    85   104
20508C2 1720   124   113   119   110    77   103    65    84    75    81
20508C2 1730   103   125   127   107   108    73    74    81    82    64
20508C2 1740    38    30    45    45    45    60    56    59    91    89
20508C2 1750   128   112   176   189   160   173   125   133   106   122
20508C2 1760    98   115   135   119   148   128   135   116   118   129
20508C2 1770    54    85    69    70    76    80    99    77   107   126
20508C2 1780   106    82    81    69    84   101    83    69    89    83
20508C2 1790   999
20508C2 #### B-2 (=B9)

Korrelationsvärden

Cybis CDendro (April 9 2019), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each member of 20508C.fil and the reference SödraDal dated to 2005 
First column group is based on dating of the collection to 2005. (Offsets are relative to reference.) 
Minimum overlap used when finding best match: 75
                 Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
                 Off Over  P2Yrs------  BaPi-------  C84F-------  BesIE------  MeanSF-----  GLK--  Skel- P2YrsL----** 
        Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC TTest 
all...    475      0  311   0,47   9,4   0,46   9,1   0,46   9,0   0,47   9,3   0,46   9,2   0,67   21,1   0,49   9,8 
20508C0   259    216  256   0,35   6,0   0,34   5,7   0,34   5,7   0,37   6,4   0,35   5,9   0,65    6,5   0,37   6,4 
20508C1    84    163   83   0,51   5,4   0,54   5,8   0,56   6,0   0,53   5,6   0,54   5,7   0,72   20,9   0,53   5,6 
20508C2    74    216   73   0,54   5,5   0,47   4,4   0,52   5,1   0,46   4,3   0,50   4,8   0,71    0,9   0,54   5,5 
Mean corr. of first column when overlap >= 75 (2 samples): 0,45 Standard deviation interval 0,37 - 0,53