Trossboden, Hembygdsgården, Äppelbo sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, december 2021

Trossboden 2:a september 2019, innan trappan kom till.
Den 10 september besökte jag Äppelbo hembygdsgård, och då trossboden, 60.47687, 14.05666 var öppen p.g.a arbete med en ny trappa efter den omfattande reparationen,1 tog jag några borrprover. Då bodens ålder visade sig vara väl känd och mina prover inte visade något annat, blev resultatet liggande oredovisat. Av de sex proven (fem tall, ett gran) kan fyra säkert dateras med yttersta ring från 1775. De övriga två är troligen samtida (1769, 1775), men det kan inte säkert fastställas. Virket är relativt frodvuxet. Timmer till boden fälldes alltså under vinterhalvåret 1775-76. Det uppgivna byggnadsåret är 1776.

Noter

1. Olsson, Kent: Ett lyft för den sjunkande trossboden, Dalarnas tidningar, 27 maj 2019
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata

Cybis CDendro (August 26 2021), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,
Correlations between each of 5 checked members (=all members) of the collection 19910-PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 40
                Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.          .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2YrsL
Member Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC
199100    80      0   79   0,48   4,9   0,49   4,9   0,50   5,0   0,46   4,5   0,48   4,8   0,67    9,2   0,53
199101    69      6   68   0,47   4,3   0,28   2,3   0,42   3,8   0,47   4,3   0,41   3,6   0,69    6,5   0,52
199102    67      0   66   0,53   4,9   0,47   4,2   0,46   4,2   0,51   4,7   0,49   4,4   0,62    9,3   0,60
199103    61      0   60   0,60   5,8   0,61   5,8   0,62   6,1   0,56   5,0   0,60   5,6   0,70   10,5   0,59
199104    85      0   79   0,61   6,8   0,62   7,0   0,60   6,6   0,53   5,4   0,60   6,4   0,72    4,4   0,63
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (5 samples): 0,58 Standard deviation interval 0,54 - 0,62
All member offsets are at points of best match!
-End of report-



Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 19910-PISY.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,23 and with overlap >= 60 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,60   6,88    84    11   based on 5 members
199100   0,70   8,52    79    20   1696-1775  A4b
199104   0,60   6,85    84     7   1691-1775  tilja 9 fr A, mellantak
199103   0,54   4,87    60     3   1715-1775  A11b
199102   0,36   3,10    66     3   1709-1775  A9b (blånad)
199101   0,23   1,97    69     6   1701-1770  A7b (tynande)


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between beat available references (PCAB) and
199105.pos dated to 1775 with corr >= 0,59 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,65   6,05    51    10   based on 2 members
GRHE-pca   0,62   5,54    51     6   1666-1800  GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg                PCAB/GRHE
swed312    0,59   5,11    51    19   1574-2005  Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson            PCAB/000    2 Swed

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
19910  1 Trossboden, Äppelbo hbg                             PISY
19910  2 Sweden       Pinus sylvestris                             1691 1775
19910  3 T. Axelson
199100  1696   103    95   113   113
199100  1700   111   112   125   125   140   126   119   100    68    41
199100  1710    57    49    46    61    64    94    86    79    41    42
199100  1720    55    49    74    69    87   110    80   111   102    93
199100  1730    94   102   117   138   148   107   105   134   154   124
199100  1740   102    81    95   108   125   135   123   126   119   109
199100  1750   161   178   183   168   144   121    94   101   116   123
199100  1760   139   174   168   183   176   138   160   136   104   102
199100  1770    70    71    87    72    57    60   999
199100  #### A4b
199101  1701   180   206   195   138   121   123    97    46    39
199101  1710    45    53    71    77   143   135    94    61    49    68
199101  1720    43    43    37    57   110   191   286   248   222   189
199101  1730   131   182   251   230   203   163   155   148   163   147
199101  1740   132   103   114   144   153   130   121   140   158   140
199101  1750   180   167   209   223   195   218   151   174   184   200
199101  1760   154   125   140   148   156   144   111    84    33    12
199101  1770    21   999
199101  #### A7b (tynande)
199102  1709    44
199102  1710    49    47    71    66   104   106    93    74    38    62
199102  1720    46    16    11    45    61    87   104   148   136   180
199102  1730   208   186   168   132   108    79    94   121   114    87
199102  1740    74    62    98   111   125   128   134   132   135   102
199102  1750   137   128   162   140   134   143   121   156   123   200
199102  1760   217   239   313   272   375   329   332   262   200   207
199102  1770   175   171   159   185   191   199   999
199102  #### A9b (blånad)
199103  1715   121   112   102    71    85
199103  1720    89    73    70    94   116   158   170   154   164   154
199103  1730   181   138   170   178   176   144   117   158   161   147
199103  1740   135    62   120   111   116    96    90   129   135   146
199103  1750   193   179   156   192   150   129   113   138   154   197
199103  1760   154   185   172   180   157   164   128   128   108   133
199103  1770   114    83   104    85    69    46   999
199103  #### A11b
199104  1691    34    35    67    85    84   126   134   149   149
199104  1700   179   152   189   239   223   155   229   211   116    58
199104  1710    73   119   192   219   205   210   144    87    51   115
199104  1720   149   134   129   136   164   173   112   144   114   109
199104  1730   139   125   109   102   132    98   111   123   112    75
199104  1740    71    37   104   123    99    84    61    58    72    46
199104  1750    72    63    75    90    75    64    50    71   101   162
199104  1760   145   134    91    82    84    71    69    55    50    73
199104  1770    45    48    56    54    42    57   999
199104  #### tilja 9 fr A, mellantak
19910  1 Trossboden, Äppelbo hbg                             PCAB
19910  2 Sweden       Picea abies                                  1724 1775
19910  3 T. Axelson
199105  1724   198   236   265   237   270   279
199105  1730   266   230   288   254   285   252   306   269   258   271
199105  1740   235   173   175   179   166   169   140   155   159   141
199105  1750   135   133   135   111   126   155   125   100   114   104
199105  1760    84    86   102   106    76   100    96    92   111    89
199105  1770    65    71    68    55    63    69   999
199105  #### D19 (PCAB)