Ladrest, Hagelängsforsens nacke, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli/augusti 2019

Ladan som den såg ut i juli 2019.
Den 26 juli 2019 besökte jag den ladruin som står på Källbäckssidan om Hagelängsforsen nedanför Björbo, 60.45419, 14.76325, och tog med tillväxtborr (5 mm) sex prover för dendrokronologisk analys, vilka visade sig inte tillräckliga för att göra en säker åldersbestämning, och 4 augusti återvände jag därdör och tog ytterligare 10 prov. Samtliga provtagna stockar är av tämligen frodvuxen tall, ca 50 till 80 år gamla. Ladan är av rundtimmer, som ser enhetligt ut, med undantag för att andra varvet är bilat. Knutarna är vanliga ladknuter med korta skallar. Dörren är placerad till vänster med ett inspräkt gåtspår och en T-formad gåt. Väggbandet är stock 17 och röstmoder stock 18. Golvet är delvis intakt men taket och röstena helt nedrasade. Ladan mäter 3.2 × 2.5 m (inre mått). En inskrift OAAS 18?? finns på B-väggen.

O? Anders Andersson 18?? i en ram i form av ett hus. Han som byggde kanske, men vem?
Dendrokronologiskt visar sig proven ha dålig passning sins emellan, liksom mot tillgängliga referenser. Av de 16 provtagna stockarna är 11 ur rundtimmer som ser mycket enheltigt ut och alla prov kunde tas med vankant. Alla dessa passar någorlunda mot summan av de övriga. Gör man en medelkurva av dessa, så visar det sig att även de återstående 5 proven har bästa passning på 0-possitionen, och således är samtliga prov samtida. En medelkurva av samtliga prov ger likväl korrelations och t-värden under vad som krävs för en säkerställd datering, men proven kan med god sannolikhet ändå dateras till 1830 (sista ring), mot flera kronologier, lokala och "varmare" i en vidare region. Ladan är därför troligen timrad ca 1831, och de bilade stockarna och åtminstone den bakre syllen är alltså sannolikt original, vilket kan tyda på att ladan står på ursprunglig plats.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and
men of 16 samples dated to 1830 with corr >= 0,40 and with overlap >= 75 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,52   5,25    75    11   based on 6 members
FlodaSn0   0,44   4,15    75     2    2005  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)          PISY/FlodaS 2 
SolorNor   0,44   4,14    75     3    1940  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
se007      0,43   4,01    75     2    1888  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
SödraDal   0,41   3,82    75     2    2005  Södra Dalarna                                           PISY/SDalar 2 
Sissh041   0,41   3,80    75     2    1883  Sisshammar (T. Andreasson)                              PISY
Prostpar   0,40   3,77    75     1    2005  Prostparken in Svärdsjö, Dalarna                        PISY/PRP    2 

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
19726  1 Ladruin, Hagelängsforsen, Floda sn, Dalarna         PISY
19726  2 Sweden       Pinus sylvestris                             1755 1830
19726  3 T. Axelson
19726   #### 60.45419, 14.76325
197260  1778   152   146
197260  1780   139    93   116   104   123   106    74    86    62    54
197260  1790    83    90    83    88   109    96    85    97    81    66
197260  1800    92    75    65    70    62    56    63    73   110   153
197260  1810   130   109   138   175   144   121    93   111   120   122
197260  1820    93   131   121   126   135   117   148   127   119   103
197260  1830   135   999
197260  #### D1
1972606 1774   137   137   151   138    99    84
1972606 1780    78    52    78    77    81    69    59    70    59    41
1972606 1790    56    58    44    35    51    50    65    72    60    67
1972606 1800    80    63    81   106   119    95   118   132   103    87
1972606 1810    94   142   153   154   155   201   143   151   158   155
1972606 1820   122   170   179   182   168   159   165   145   149   118
1972606 1830   159   999
1972606 #### B3
1972607 1775   312   309   219   176   163
1972607 1780   189   150   142   135   146   137   118   104   127   132
1972607 1790   157   156   130   137   129    99    80    81    85   124
1972607 1800    87    83    88    71    78    92    91   102   100   112
1972607 1810   105   133   155   165   155   148   118   124   117   125
1972607 1820    97    89    73    93    88   114   154   167   138   126
1972607 1830   145   999
1972607 #### B4
1972608 1770    99    99   124   102   121   123   130   149    94    98
1972608 1780   156   202   174   175   210   151   146   134   122   132
1972608 1790   136   179   110   112   120   131    89    96    91   100
1972608 1800    88    75    60    59    79    88    98   107   110   166
1972608 1810   118   102   132   129   110   166   143   168   134   130
1972608 1820   152   163   165   160   139   166   158   134   149   106
1972608 1830   133   999
1972608 #### B4
1972609 1776   156   138   144   118
1972609 1780   139   106   140   122   134   135   120   130   113    86
1972609 1790   113   132   107   134   146   136   140   117   111    87
1972609 1800    83    84   102    83    84   106    75   107   125   135
1972609 1810   142   149   166   208   202   220   155   147   112   121
1972609 1820   130   154   105   165   125   111   136   119   127    97
1972609 1830   112   999
1972609 #### B6
197261  1756   264   256   209   216
197261  1760   276   284   269   217   192   197   169   138   125   118
197261  1770    79    81    75    77    77    65    70    70    71    78
197261  1780    61    60    63    59    59    59    54    50    53    31
197261  1790    26    35    26    27    42    46    40    45    69    66
197261  1800    65    74    74    81    93   110    97   135   127   109
197261  1810    97   117   111   119   130   122   131   144   132   146
197261  1820   132   125   130   110   112   124   166   149   162   146
197261  1830   174   999
197261  #### D2 - bilad
1972610 1769   187
1972610 1770   138   144   154   130    96    96   122   100    81    98
1972610 1780    94    91    87    80    73    86    82    87    81    64
1972610 1790    71    78    98   105   107   107    87    83    82    97
1972610 1800   104    64    53    45    55    84    70    73    66    93
1972610 1810   100   109    94   133   142   161   169   138   113   112
1972610 1820   131   137   128   132   109   119   124    90   111   110
1972610 1830   118   999
1972610 #### B7
1972611 1763   247   265   331   310   361   248   296
1972611 1770   190   223   210   180   182   128   147   142   103    91
1972611 1780    74    73    84    85    78    70    66    82    79    50
1972611 1790    56    54    50    51    60    58    51    54    34    47
1972611 1800    39    42    42    37    32    28    35    32    43    64
1972611 1810    72    75   105   109    87   109    96   110    72    86
1972611 1820   104   129   100   102   134   108   132   120    90    95
1972611 1830   112   999
1972611 #### B8
1972612 1775   253   172   222   264   161
1972612 1780   145   121   159   133   142   130   123   113    97   104
1972612 1790   115   130    93    80   101    85   108    94    76    75
1972612 1800    87    60    15     9    17    32    33    32    65   101
1972612 1810   117   168   195   191   167   181   174   280   191   199
1972612 1820   170   221   223   228   199   162   150   132   139   101
1972612 1830   149   999
1972612 #### B9
1972613 1774   127   126   137   128   103   104
1972613 1780   121   175   169   169   178   137   127   127   119   144
1972613 1790   135   163   140   163   151   146   139   118   106   107
1972613 1800   133   102   109    59    88   113    83    94    68    59
1972613 1810    61    78    82   114   122   134   138   121    84    96
1972613 1820   100   117   108    98    80   101   122    83   102   102
1972613 1830   103   999
1972613 #### B10
1972614 1776   203   192   166   161
1972614 1780   150   126   151   140   192   155   141   174   116   120
1972614 1790   129   156   124   112   130   106    80    89   114   139
1972614 1800   146    94    91    85    82    94    90    87   121   124
1972614 1810   124   130   142   157   166   162   149   133   109   106
1972614 1820   135   130   121   125   107   142   140   131   114    93
1972614 1830    97   999
1972614 #### B11 (mölj avvikande?)
1972615 1785   229   210   211   198   161
1972615 1790   151   200   174   153   155   154   126   107    96   117
1972615 1800   141   102    64    76    91   124   128   109    96   108
1972615 1810    74    96   138   123   137   158   148   179   163   197
1972615 1820   156   135   142   103   100   100   152   144   141   103
1972615 1830   114   999
1972615 #### B2 (bilad)
197262  1755   304   237   207   173   146
197262  1760   188   131    92   125   102   139   133   121   100   137
197262  1770    95    57   107    83    80    67    81    57    50    59
197262  1780    56    51    55    48    56    65    60    62    63    56
197262  1790    65    58    70    62    75    69    66    52    42    30
197262  1800    27    29    26    25    23    25    27    46    51    70
197262  1810    55    70    94   135   135   150   113   117    71    91
197262  1820    94    99   132   112   147   106   116    72   107   101
197262  1830   133   999
197262  #### D5
197263  1781   121   138   112   160   147   122   159   122   110
197263  1790   136   120   100   112   140   156   120   103   101   102
197263  1800    92    54   103    75    91    98    88   100    89   118
197263  1810   125   138   127   125   127   137   119   118   134   145
197263  1820   131   118   126   168   187   170   216   152   115   121
197263  1830   121   999
197263  #### D7
197264  1778   156   162
197264  1780   130    82    91   120   175   165   134   164   207   230
197264  1790   181   235   196   197   191   172   157   158   172   157
197264  1800   132    74    51    75    86   103   105    95    98   113
197264  1810   106   113   122   117    99   117   136   109    91    92
197264  1820   104   124    90   103    94   108    92    77    68    71
197264  1830    86   999
197264  #### D10
197265  1774   281   330   292   220   150   125
197265  1780    82    70    84    69   128   148   144   168   159   170
197265  1790   131   156   151   220   223   221   195   236   280   270
197265  1800   185   150   144   168   217   233   168   223   191   113
197265  1810    74   125   183   190   128   177   143   125   106   125
197265  1820   102   101   131   128   138   128   144   112    92    76
197265  1830    64   999
197265  #### C1