Jons Olars stall, Forsen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2019

Stallet innehåller en del timmer med bevarade knutar från 1718.
knutkedjan D-A innifrån
Sexkantskallarna i knut CD är synliga.
Den 2 juli 2019 fick jag tillfälle att ta prover i Jons Olars stall i Forsen, 60.45997, 14.68577. En del av timmret har rnnknutar och sekxkantskallar, vilket inte är riktigt förväntat på en gård som först byggdes upp i början av 1780-talet.1 Prov togs ur sex stockar, som alla är av frodvuxet talltimmer, men som tillsammans kan dateras med full säkerhet. De fälldes vintern 1717/18, och byggnaden de kommer ifrån byggdes således ca 1718. Eftersom inte övrigt timmer i stallet daterats är det tillsvidare meningslöst att spekulera om varifrån det kommer, men det har uppenbart från början stått på en annan gård. Det kan noteras att fönstret är inramat av kraftiga stjärtgåspår, som kan misstänkas vara en tidigare dörröppning. Bilningen får antas vara sekundär.

Noter

1. Se Jons-Olars källarstuga med loftgång (T. Axelson, 2002)


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19702.fil and swed305
dated to 2002 with corr >= 0,46 and with overlap >= 45 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,63   6,53    68     3   based on 6 members
197025   0,58   5,39    59     2    1715  C8, +1 konstig
197021   0,52   4,87    65    10    1717  D6
197022   0,49   3,91    50     2    1717  D8
197024   0,49   3,70    45     1    1717  C6
197020   0,49   4,51    67     3    1717  D7
197023   0,46   4,10    66     6    1715  C5, yttersta något ofullst


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and 19702
dated to 1717 with corr >= 0,46 and with overlap >= 68 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,67   7,39    68     7   based on 8 members
se007      0,70   7,89    68    14  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
Kungsber   0,63   6,62    68    14  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland                  PISY/KBPISY 2 
swed305    0,63   6,53    68     3  Björbo, Dalarna                                         PISY/0000   2 
BjörboGr   0,60   6,07    68     3  Swed305 Björbo+Grangärde                                PISY
Bingsjo_   0,58   5,82    68     7  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga               PISY/BingKg 2 
SödraDal   0,57   5,70    68     5  Södra Dalarna                                           PISY/SDalar 2 
Savolinn   0,48   4,44    68     3  Savonlinna-området. Sammanslagna från  ITRDB            PISY/000    2 
Grangard   0,46   4,18    68     3  Grangärde, Dalarna                                      PISY/0000   2 


Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
19702  1 JnsOlars stall, Forsen, Floda sn, Dalarna           PISY
19702  2 Sweden       Pinus sylvestris                             1649 1717
19702  3 T. Axelson
19702   #### 60.45997, 14.68577
197020  1650   230   212   118   154   180   164   140   118    62    58
197020  1660    74    91   128   148   160   141   129   144   148   150
197020  1670   119   132   132   120   115   111   143   142   144   118
197020  1680   143   141   124   150   112   123    92    42    38    39
197020  1690    69    64    64    92    99    82    87    97    85    87
197020  1700   140   109   126   123    89    92    87    90    65    58
197020  1710    69    69    61    84    67    92    80    61   999
197020  #### D7
197021  1652   199   205   262   273   266   200   202   119
197021  1660   163   109   156   101   165   100   102   123   135   116
197021  1670   135   134   144   109   113   112   122   105    90    75
197021  1680    60    77    70    83    76    81   123    86    80    74
197021  1690   102    93   103   105   105    96   111   134   133   112
197021  1700   164   121   126    96   126   143   138   109    88    56
197021  1710    90   100   101    87    87   102    91    73   999
197021  #### D6
197022  1667   149   162   130
197022  1670   153   156   175   146   138   137   187   188   218   179
197022  1680   204   259   218   176   161   163   159   143   130   147
197022  1690   129   176   139   123   149   140   140   143   143   114
197022  1700   136   189   193   143   144   148   164   168   104   119
197022  1710   118   127   123   128   102   114   124    99   999
197022  #### D8
197023  1649   389
197023  1650   375   350   167   246   170   143   179   195   221   213
197023  1660   170   199   205   208   203   195   128   176   166   114
197023  1670   111   139   167   178   136    90    66    64    69    76
197023  1680    84   134   115   124   109   120   139    54    41    43
197023  1690    59    93    77    68    94   100   117   136   152   127
197023  1700   183   147   193   101    71    75   102   139    90    52
197023  1710    67    51    46    46    53    52   999
197023  #### C5, yttersta något ofullst
197024  1672   318   363   313   279   275   282   251   215
197024  1680   183   193   175   173   166   199   162   104    96   139
197024  1690   145   176   148   122   121   101   113   113   124   151
197024  1700   187   179   198   186   153   114   102   109    91    68
197024  1710    59    50    63    62    58    99   114   112   999
197024  #### C6
197025  1656   152   138   137    81
197025  1660    78    81   110    84   118    89   118   158   176   185
197025  1670   198   204   179   134   121    97   113    79   121   104
197025  1680   104   115   110   128   113   112   103    66    59    70
197025  1690    92    98    89   103   116    89   104    83    74    74
197025  1700    89    65    79    69    63    56    54    44    38    37
197025  1710    44    45    47    51    45    62   999
197025  #### C8, +1 konstig