Björnfjöset på Olvarberget, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, sommaren 2019

Fram och baksida på björnfjöset i Olvarberget. Det byggdes ursprungligen oåret 1697, men övervåningen och takåsarna är i huvudsak från ca 1767.

Knutkedjan A-D. Sneda hak och sexkantskallar av något växlande kvalité och form samt asymmetriskt placerad betta, så att jag tror att de kan klassificeras som enkelkattknutar.
I slutet av maj och början av juni 2019 besökte jag flera gånger det magnifika björnfjöset i Olvarberget, Nås socken, 60.41727, 14.40944. Byggnaden har två våningar. Dess inre mått är 5,5 m × 7,1 m och består av omkring 25–30 cm grovt rundtimmer, många torrtallar. Prov för dendrokronologisk åldersbestämning togs med tillväxtborr (5 mm) ur sammanlagt 26 stockar, eftersom det visade sig vara en byggnad som är inte bara byggnadshistoriskt intressant, utan också, skogshistoriskt och entomologiskt.

De prov som togs ur stockar gjorda av färska träd visar att nedervåningen är byggd av timmer som höggs vintern 1696/97 eller våren 1697, och troligen togs även torrtallarna i nedervåningen och mellantaket då. Övervåningens timmer är mera blandat. Åsarna är fällda vintern 1766/67, och kanske är även torrtallarna från efter 1697 tagna då, även om ytterligare någon mellanliggande byggnadsfas kanske inte kan uteslutas.

I nedervåningen är ett stall inrett under 1900-talet, varvid den bakre halvan av nedervåningen blivit oåtkomlig och många stockar i den yttre delen blivit nötta, så att många insektsspår blivit otydliga eller helt utplånats. Övervåningen nås genom att resa en stege mot öppningen i främre röstet. Taket har tidvis varit dåligt, och delar av loftgolvet, som är gjort av klovor där kärnsidan huvudsakligen vänts neråt, är ruttet. Numera är dessbättre byggnaden försedd med ett plåttak. Vissa ristningar med årtal förekommer, bl.a 1797 och 1785, men inget av dem passar med de dendrokronologiska dateringarna.

Flera torrtallar dog hastigt under mitten av 1680-talet, vilket sammanfaller med den tillväxtkollaps som tidigare observerats främst 1686, men även 1685.1 Dessa träd bör ha stått som torrtallar något mer än 10 år, innan de ca 1697 timrades in. Flera av dessa stockar är tyvärr nötta, men på en av dem, C13, finns spåren av den numera i Sverige söder om polcirkeln, utdöda tolvtandade barkborren (Ips sexdentatus).

På stocken ovanför vindsluckan (A12) finns en inskrift: "Ano År 1785 Olov Larsson" från höger till vänster, omgiven av insektsgnag av flera arter. Årtalet återfinns inte bland de dendrokronologiska dateringarna och dess innebörd är därmed oklar.
Detalj av stock D10, d.v.s andra uppifrån på högra långsidan. Angrepp av blåhjon, Callidium violaceum (L.), (mitten) och mjuk trägnagare, Enobius mollis (L.), (nedre) visar att stocken varit dåligt barkad. Den är fälld efter 1694, men ytveden innehåller flera oklara ringar, och är sannolikt samtida med övriga ursprungsstockar från 1696/97.

Angrepp av den numera i dessa trakter utdöda tolvtandade barkborren, Ips sexdentatus (Börn.) Trädet dog sommaren 1686. Angreppet, som skedde på den nydöda tallen, hann vittra en del under det decennium som trädet var torrtall, tills det blev byggnadsvirke 1697. Stock C13, d.v.s i bakre röstet. (Tre foton av samma stock i olika ljus och vinklar)
Tidigare undersökning: Klas-Håkan Landström tog enligt notering hos Dalarnas Museum 1988 prov ur 11 stockar, av vilka Thomas Bartholin kunde datera 10.2 De provtagna stockarna torde motsvara A6-d, A5-d, A4-d, A3-d, D6, D5, D3, D1, B7, (B6) och B3, enligt nummrering i denna rapport. Alla utom B6, som misslyckades (kort prov) och D1 (1823) torde vara torrtallar, den yngsta, A4-d, med vårved från 1693 enligt rapporten. Om syllstocken daterad e 1823 betyder att omtimring skett, eller om man lyft och lagt in den under befintlig konstruktion, har jag ingen bestämd uppfattning om.

Noter

1. Tillväxtkollaps efter 1686 eller 1685 finns i bl.a prov från Björnmyrladan, torrtallar vid sjön Tyrens norra ände och torrtallar på Sälsfloten, alla i Floda sn.
2. Anteckning och rapport i e-post från Lars Jönses, Dalarnas museum, 2019-08-05.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19523.fil and
the reference SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,31 and with overlap >= 56 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
all...    0,68  14,90   256    81   based on 26 members
1952300   0,55   6,90   112    13   1522-1634  D5 +>30
1952317   0,54   7,96   154    14   1529-1683  B3 - trol torrtall. +vv
1952308   0,52   7,66   158    17   1527-1685  C13, (torrtall, bred 1686 års sommarved ytterst)
1952321   0,51   8,74   218    24   1548-1766  Ås D2, dåligt barkad
1952320   0,51   4,35    56     3   1640-1696  D9 (D-3), barkad, +något påbörjad
1952323   0,51   5,30    84     9   1528-1612  B10 = Väggband B, +>120
1952324   0,46   7,41   203    38   1562-1765  A13 (A-4), torrtall, +ofulst?. tynande
1952322   0,46   7,88   231    33   1535-1766  ÅsB2
1952313   0,45   6,05   150    12   1535-1685  B7. +lite påbörjad vv. enstaka Tomicus minor, något grånad
1952314   0,44   5,78   142    13   1542-1684  B5. ljud 1m ifrån. grånad enstaka barkborreangrepp, +påbörjad vv
1952305   0,42   5,93   162    14   1517-1681  A7 (första hela över dörr, kapad för fönster), +ofullst, obetydl. blå
1952319   0,42   5,65   149    20   1543-1694  D10 (D-2), barkad, blåhjon, ej blånad
1952312   0,41   5,40   150    13   1544-1696  B6. Savbarkad
1952309   0,40   5,76   174    20   1541-1715  åsD1. +>10 tynade
1952316   0,40   5,67   175     9   1510-1685  B4. Torrtall. yttersta kanske avbruten
1952315   0,39   5,21   155    13   1541-1696  Genomgående klova under innertak, parr m B-vägg. vk?
1952304   0,37   5,18   166    38   1528-1696  A6, tynande, ofullständig ytterst? ej blånad. (den nedre urtagen för f
1952303   0,37   4,85   146    18   1539-1687  A3
1952306   0,37   3,85    94     6   1602-1696  C9 (2 över golvnivån) (mkt osäker datering)
1952318   0,37   5,25   176    13   1519-1695  D11(D-1, väggband). +>30, tynande
1952307   0,36   5,07   172    13   1514-1698  C11 (röstmoder), vriden torrtall, blånad splint. höstved ytterst
1952301   0,36   4,64   145    22   1540-1685  D6 (sista ring möjligen något ofulls?)
1952310   0,35   4,49   146     8   1537-1684  golvtilja, +ofullst (sommar)
1952302   0,35   4,86   176     7   1517-1694  A4
1952325   0,33   4,46   168    20   1528-1696  A12 (A-5), blånad, dåligt barkad. märkt [1785?]
1952311   0,31   4,00   158     8   1525-1683  golv, tynande. yttersta otydliga/vitttrade.


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 27 checked members (=all members) of the collection 19523.fil 
and the rest of the checked members of that collection

                  Member offset to ref---------------------------------------------------------------------------
                  Off Over  P2Yrs------  BaPi-------  C84F-------  BesIE------  MeanSF-----  GLK--  Skel- P2YrsL-
         Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC 
1952300    113    371  112   0,58   7,4   0,55   6,9   0,55   6,9   0,58   7,3   0,56   7,1   0,73   11,7   0,59 
1952301    146    320  145   0,49   6,8   0,55   7,9   0,51   7,1   0,45   6,0   0,50   6,9   0,65   27,6   0,52 
1952302    178    311  176   0,44   6,6   0,49   7,3   0,47   7,0   0,45   6,6   0,46   6,8   0,63   25,8   0,47 
1952303    149    318  146   0,46   6,1   0,41   5,3   0,40   5,2   0,41   5,4   0,42   5,5   0,65    9,3   0,44 
1952304    169    309  166   0,56   8,7   0,55   8,5   0,55   8,4   0,56   8,6   0,56   8,5   0,66   35,1   0,59 
1952305    165    324  162   0,57   8,8   0,52   7,8   0,52   7,7   0,52   7,6   0,53   7,9   0,70   29,8   0,59 
1952306     95    309   94   0,30   3,0   0,32   3,3   0,32   3,3   0,31   3,1   0,31   3,1   0,63    2,8   0,29 
1952307    185    307  172   0,47   7,0   0,42   6,1   0,44   6,2   0,38   5,2   0,43   6,0   0,65   25,9   0,47 
1952308    159    320  158   0,54   8,1   0,51   7,5   0,53   7,7   0,61   9,5   0,55   8,1   0,72   22,4   0,58 
1952309    175    290  174   0,50   7,5   0,45   6,5   0,49   7,4   0,43   6,3   0,47   6,9   0,66   25,3   0,51 
1952310    148    321  146   0,54   7,6   0,60   9,0   0,57   8,3   0,55   7,8   0,56   8,1   0,70   12,4   0,53 
1952311    159    322  158   0,52   7,6   0,55   8,2   0,53   7,7   0,48   6,8   0,52   7,5   0,63   26,0   0,53 
1952312    153    309  150   0,25   3,1   0,21   2,6   0,25   3,1   0,30   3,8   0,25   3,1   0,64   11,7   0,29 
1952313    151    320  150   0,44   5,9   0,44   6,0   0,41   5,5   0,38   5,0   0,42   5,6   0,71   16,6   0,49 
1952314    143    321  142   0,49   6,7   0,46   6,2   0,48   6,5   0,49   6,6   0,48   6,4   0,60   19,7   0,50 
1952315    156    309  155   0,46   6,5   0,45   6,2   0,41   5,6   0,36   4,8   0,42   5,7   0,71   17,5   0,49 
1952316    176    320  175   0,50   7,7   0,47   6,9   0,47   7,1   0,56   8,9   0,50   7,6   0,68   24,9   0,51 
1952317    155    322  154   0,64  10,2   0,59   9,0   0,58   8,7   0,55   8,0   0,59   8,9   0,70   12,5   0,64 
1952318    177    310  176   0,46   6,8   0,49   7,5   0,49   7,4   0,43   6,3   0,47   7,0   0,64   27,4   0,45 
1952319    152    311  149   0,62   9,6   0,64  10,1   0,61   9,3   0,59   8,7   0,61   9,4   0,71   23,8   0,63 
1952320     57    309   56   0,61   5,6   0,61   5,6   0,54   4,7   0,58   5,1   0,58   5,2   0,77    8,6   0,61 
1952321    219    239  218   0,47   7,8   0,47   7,9   0,45   7,4   0,48   8,0   0,47   7,7   0,67   34,3   0,49 
1952322    232    239  231   0,56  10,2   0,58  10,6   0,59  11,0   0,53   9,5   0,56  10,3   0,67   30,1   0,57 
1952323     85    393   84   0,53   5,7   0,53   5,6   0,56   6,1   0,56   6,1   0,55   5,8   0,69   10,3   0,53 
1952324    204    240  203   0,41   6,4   0,46   7,4   0,47   7,5   0,45   7,0   0,45   7,0   0,68   46,2   0,43 
1952325    169    309  168   0,40   5,7   0,40   5,5   0,38   5,2   0,37   5,2   0,39   5,4   0,68   28,7   0,42 
SödraDal   644      0  256   0,69  15,1   0,69  15,3   0,68  14,6   0,66  13,7   0,68  14,7   0,80   80,8   0,68
Mean corr. of first column when overlap >= 47 (27 samples): 0,51 Standard deviation interval 0,42 - 0,60


Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
19523  1 Björnfjös, Olvarberget, Nås sn                      PISY
19523  2 Sweden       Pinus sylvestris   285m                      1510 1687
19523  3 T. Axelson
19523   #### torrtallar döda på 1680-talet
1952300 1522   337   233   253   233   234   205   170   182
1952300 1530   180   152   175   168   144   155   136   132   106   170
1952300 1540   121   128   122    94    99   130   106   105    96    75
1952300 1550    89    87    76    71    63    86    71    75    88    87
1952300 1560    92   100    78    70    83    76    73    76    52    62
1952300 1570    71    64    57    49    50    53    61    58    47    52
1952300 1580    59    58    44    45    36    44    38    41    34    26
1952300 1590    28    20    29    27    36    42    31    33    46    35
1952300 1600    31    25    37    37    37    46    35    36    34    37
1952300 1610    37    52    41    38    47    44    45    49    40    38
1952300 1620    48    39    30    40    46    41    42    46    38    49
1952300 1630    47    32    35    32    33   999
1952300 #### D5 +>30
1952301 1540   335   339   244   226   216   270   244   236   233   204
1952301 1550   194   203   211   243   179   159   113   105   121   130
1952301 1560   131   136   101    92    92    85    77   111    76    60
1952301 1570    70    83    91   111   161   166   143   112   109   111
1952301 1580    91   114    79    81    81    80    74    77    78    92
1952301 1590   109    91    53    57    75    68    65    70    77    72
1952301 1600    56    51    69    78    72    75    72    50    60    61
1952301 1610    64    66    65    67    59    65    70   110    75    66
1952301 1620    59    51    51    71    69    62    64    57    62    88
1952301 1630    68    46    48    51    67    58    40    35    19    28
1952301 1640    28    30    25    30    31    30    21    34    24    20
1952301 1650    26    27    18    17    16    15    16    13    18    22
1952301 1660    44    78    54    64    56    57    47    38    43    41
1952301 1670    35    29    46    48    48    50    74    59    70    63
1952301 1680    50    76    91   105    88    66   999
1952301 #### D6 (sista ring möjligen något ofulls?)
1952303 1539   218
1952303 1540   240   223   250   198   184   236   215   223   195   153
1952303 1550   200   156   143   114   118   118    98    80   128   149
1952303 1560   154   156   122   108   141   115   112   128   124    72
1952303 1570    91    68    59    56    60    54    54    69    72    77
1952303 1580    85    92    77    88    85    80    67    73    55    56
1952303 1590    65    64    75    71    76    76    74    74    79    57
1952303 1600    79    78    66    89    93    99    93    97    90    91
1952303 1610    88   101    89    76    84    79    92   111    75    78
1952303 1620    75    80    69    59    46    53    65    53    48    56
1952303 1630    40    34    26    33    45    42    34    37    43    56
1952303 1640    54    45    35    38    40    66    65    61    49    50
1952303 1650    49    38  -999  -999     6    33    33    31    26    19
1952303 1660    40    33    32    48    62    66    39    28    18     8
1952303 1670    21    13    22    24    19    11    69    58    42    68
1952303 1680    38    40    16    30    40    17    14    15   999
1952303 #### A3
1952305 1517   310   302   306
1952305 1520   250   287   253   184   198   280   239   224   165   181
1952305 1530   208   183   183   228   283   220   167   182   199   220
1952305 1540   169   181   163   164   181   176   170   177   143    95
1952305 1550   134   137   123    90    89    80   108    78   102   102
1952305 1560   127   127   118   126   137   101    93    90    62    72
1952305 1570    71    73    73    46    57    72    73    66    70    72
1952305 1580    61    62    52    58    68    80    44    52    47    60
1952305 1590    43    54    44    58    60    61    57    67    58    44
1952305 1600    43    27    49    50    45    44    42    45    42    38
1952305 1610    39    47    37    40    36    29    32    34    32    45
1952305 1620    49    51    33    39    47    46    44    34    37    51
1952305 1630    41    33    33    32    41    39    36    33    17    33
1952305 1640    45    34    24    34    32    30    33    47    39    65
1952305 1650    50    26    19    13  -999  -999    23    12    15    14
1952305 1660    23    20    27    21    28    24    15    23    15     7
1952305 1670    24    12    28    24    19    20    24    24    20    31
1952305 1680    17    21   999
1952305 #### A7 (första hela över dörr, kapad för fönster), +ofullst, obetydl. blå
1952308 1527   235   222   260
1952308 1530   206   225   271   302   311   264   196   213   195   248
1952308 1540   173   212   200   185   172   193   204   213   155   144
1952308 1550   137   144   107   123   108   112    82    89    94   109
1952308 1560   108   134   123   104   102    78    91   105    69    57
1952308 1570    61    74    74    62    68    78    78    62    65    65
1952308 1580    62    79    67    68    62    68    52    61    48    45
1952308 1590    47    37    28    33    53    47    44    41    55    42
1952308 1600    34    32    32    36    37    39    46    47    40    38
1952308 1610    35    44    38    43    34    29    31    48    52    33
1952308 1620    39    33    16    30    23    20    14    19    23    22
1952308 1630    16    16    12     2    19    18    24    19    15    15
1952308 1640    19    23    28    33    29    26    22    30    36    35
1952308 1650    31    34    32    40    38    50    59    54    44    27
1952308 1660    43    37    56    81    78    67    51    35    41    31
1952308 1670    16    13    51    86    59    55    95    70    68    72
1952308 1680    53   110   100   130   142    94   999
1952308 #### C13, (torrtall, bred 1686 års sommarved ytterst)
1952310 1537   132   151   175
1952310 1540   164   167   175   158   158   164   168   143   125   106
1952310 1550   128   141   121   111   105   102    94    89   126   113
1952310 1560   120   100   108   111   118   102    92   112    96    89
1952310 1570    95    85    94    79    70    83    74    73    73    84
1952310 1580    76    82    92    67    62    73    70    77    73    64
1952310 1590    67    76    49    64    66    74    71    69    57    54
1952310 1600    43    54    63    68    63    69    85    83    87    58
1952310 1610    84    97    79    78    95    67    81    95    66    87
1952310 1620    65    43    46    56    57    44    39    44    38    60
1952310 1630    56    52    47    49    70    78    50    66    21    32
1952310 1640    46    38    31    32    35    38    46    64    56    66
1952310 1650    53    46    31  -999    14    23    38    44    36    26
1952310 1660    50    35    50    67   104   102    88    45    66    51
1952310 1670    52    42    49    67    52    35    52    51    47    82
1952310 1680    45    64    50    53    52   999
1952310 #### golvtilja, +ofullst (sommar)
1952311 1525   414   326   318   279   279
1952311 1530   285   251   320   345   321   282   213   236   234   264
1952311 1540   246   287   228   187   186   182   143   133   109    66
1952311 1550    66    72    85    62    65    82    97   102    90   126
1952311 1560   112   104   104   101   127   108   100   114    87    85
1952311 1570   113   102    88    73    78    80   131    93    82    81
1952311 1580    73    81    55    54    56    61    47    54    40    44
1952311 1590    57    46    41    34    48    48    38    32    25    25
1952311 1600    20    23    24    28    29    28    29    25    29    22
1952311 1610    28    29    22    30    29    18    16    21    19    24
1952311 1620    17    16    15    20    24    25    20    25    18    21
1952311 1630    25    19    21    18    16    16    19    14     7    14
1952311 1640    17    18    12    13    11    11    16    18    15    12
1952311 1650    13    13    13    18     9    14    15    15    15    21
1952311 1660    23    19    19    16    21    17    21    23    31    21
1952311 1670    27    21    23    25    24    20    25    37    40    39
1952311 1680    24    34    25    40   999
1952311 #### golv, tynande. yttersta otydliga/vitttrade.
1952313 1535   364   279   279   211   264
1952313 1540   209   243   215   207   216   232   247   247   194   196
1952313 1550   230   257   176   159   150   194   152   151   140   147
1952313 1560   144   197   162   153   146   139   147   152   106    96
1952313 1570   106    96    71    82    77    72   111    85    79    78
1952313 1580    92    86    56    54    59    53    47    49    34    32
1952313 1590    33    37    34    43    46    53    40    42    37    30
1952313 1600    24    28    31    36    30    39    41    35    25    36
1952313 1610    40    62    35    35    43    34    46    62    55    58
1952313 1620    59    45    35    38    28    33    35    35    38    41
1952313 1630    37    33    28    30    30    34    33    35    37    40
1952313 1640    47    32    30    34    24    25    25    29    26    24
1952313 1650    19    52    78    53    37    29    28    26    22    17
1952313 1660    24    31    32    30    34    23    25    22    17    17
1952313 1670    16    13    19    20    19    23    28    36    32    34
1952313 1680    22    26    27    38    38    35   999
1952313 #### B7. +lite påbörjad vv. enstaka Tomicus minor, något grånad
1952314 1542   275   304   289   266   175   236   225   197
1952314 1550   183   161   125   136   124   129    96    95    91    94
1952314 1560   100   113    98   108   112    78    83    92    76    85
1952314 1570   101   110    96   111    90    89    98    81    80    93
1952314 1580   100   103    87    72    53    62    47    47    44    42
1952314 1590    42    43    28    37    57    50    61    62    50    54
1952314 1600    47    39    41    47    42    47    41    52    37    47
1952314 1610    41    46    45    48    37    30    44    39    41    37
1952314 1620    47    40    46    38    26    34    38    35    32    31
1952314 1630    28    16    17    15    21    25    27    27    21    22
1952314 1640    21    27    19    24    22    25    23    30    28    26
1952314 1650    28    24    23    33    28    30    30    34    29    25
1952314 1660    33    39    51    57    66    79    48    37    44    46
1952314 1670    39    30    41    41    51    44    44    37    50    41
1952314 1680    25    37    27    41    44   999
1952314 #### B5. ljud 1m ifrån. grånad enstaka barkborreangrepp, +påbörjad vv
1952316 1510   460   293   327   361   334   328   284   336   294   319
1952316 1520   276   296   261   212   215   257   265   235   199   224
1952316 1530   198   163   216   219   210   163   140   187   150   170
1952316 1540   144   166   119   138   119   134   121   164   123   134
1952316 1550   148   107   106    91    90   111    92    88    99    91
1952316 1560   117   111    92    78   103    93    87    99    85    61
1952316 1570    81    39    31    32    45    42    66    50    46    67
1952316 1580    54    67    41    25    54    38    24    39    30    21
1952316 1590    29    21    26    23    40    39    41    29    29    22
1952316 1600    18    24    30    39    29    40    50    46    48    40
1952316 1610    49    66    46    50    45    29    39    29    44    46
1952316 1620    41    38    36    29    21    19    31    31    26    31
1952316 1630    29    39    22    27    27    35    35    32    21    26
1952316 1640    30    23    18    20    28    24    27    34    36    39
1952316 1650    30    19    20    20     9    16    16    19    15     2
1952316 1660    30    18    18    27    35    41    36    37    40    24
1952316 1670    41    31    42    62    43    43    76    71    68    67
1952316 1680    42    39    35    76    70    27   999
1952316 #### B4. Torrtall. yttersta kanske avbruten
1952317 1529   344
1952317 1530   193   211   221   240   276   264   207   241   202   233
1952317 1540   184   216   176   182   134   128   165   183   125   146
1952317 1550   135   155   146   138   103   114   101   105    94   107
1952317 1560    97   156   129   122   137   105   100   130   101    84
1952317 1570    97   131   136   119   141   139   137   102    89    85
1952317 1580    96   109    91    69    74    89    75    77    54    67
1952317 1590    67    60    34    46    74    70    60    55    60    45
1952317 1600    42    34    52    54    54    47    53    69    56    61
1952317 1610    57    82    65    40    38    22    34    62    54    49
1952317 1620    54    82    46    84    95    86    73    76    61    72
1952317 1630    64    37    53    65    58    54    42    41    26    37
1952317 1640    38    53    50    55    43    37    27    47    44    32
1952317 1650    28    19    14    17     5    25    24    18    18    13
1952317 1660    27    26    41    47    75    53    45    39    53    39
1952317 1670    33    26    47    58    75    80   108    57    64    80
1952317 1680    83    93    67    98   999
1952317 #### B3 - trol torrtall. +vv
19523  1 Björnfjös, Olvarberget, Nås sn                      PISY
19523  2 Sweden       Pinus sylvestris   285m                      1517 1696
19523  3 T. Axelson
19523   #### färska tallar 1697
1952302 1517   310   396   344
1952302 1520   346   287   238   173   239   240   229   183   176   166
1952302 1530   148   139   158   150   154   140   135   108    67    71
1952302 1540    85    80    74    85   118   154   147   192   154   135
1952302 1550   122   113   118    84    74   125   124   138   183   188
1952302 1560   150   136   115   105   136   122   133   145   104   106
1952302 1570   104    96    88    82    82    85    90    82    77    82
1952302 1580    85    91    94    73    86    71    64    61    64    51
1952302 1590    49    39    26    38    51    49    58    60    66    71
1952302 1600    54    47    59    70    60    69    59    53    50    34
1952302 1610    53    49    42    53    46    53    51    49    46    39
1952302 1620    42    31    25    28    26    19    18    22    29    37
1952302 1630    27    33    36    41    53    48    39    48    20    23
1952302 1640    25    18    13    15    18    18    18    30    37    29
1952302 1650    20    19    20  -999    11     8     6    10    14    11
1952302 1660    16    12    17    14    21    21    20    17    17    16
1952302 1670    23    16    22    21    30    31    39    36    35    37
1952302 1680    24    37    41    47    35    37    24    29    20    11
1952302 1690    24    30    28    21    18   999
1952302 #### A4
1952304 1528   513   387
1952304 1530   341   305   309   331   364   324   238   281   233   275
1952304 1540   235   221   178   146   134   145   151   154   141   110
1952304 1550   125   135   115    70    65    73    77    73    80   106
1952304 1560   102   134    86    81    71    63    64    74    53    43
1952304 1570    53    66    74    62    72    76    68    65    64    61
1952304 1580    61    72    63    69    60    60    50    66    56    66
1952304 1590    66    52    40    46    62    68    61    57    49    37
1952304 1600    37    32    41    39    35    33    29    36    36    35
1952304 1610    44    39    31    36    38    22    30    33    38    36
1952304 1620    40    38    30    39    32    34    30    28    25    32
1952304 1630    31    27    24    27    34    33    34    29    12    26
1952304 1640    34    40    25    29    32    21    29    35    47    47
1952304 1650    35  -999  -999    16    10    11    10    14    10    15
1952304 1660    20    22    18    22    25    24    21    16    18    13
1952304 1670    19    15    25    21    18    25    40    28    25    44
1952304 1680    30    35    35    45    48    30    24    38    14    18
1952304 1690    20    21     6     6     6     8    18   999
1952304 #### A6, tynande, ofullständig ytterst? ej blånad. (den nedre urtagen för fönster)
1952306 1602   214   286   293   320   306   339   237   252
1952306 1610   183   269   277   147   239   165   182   161   156   137
1952306 1620   153   124   128   150   130   105    97    83   118   117
1952306 1630    60    96   113   119   151   194   226   190   150   127
1952306 1640   115    84    85    67    40    28    37    50    71    59
1952306 1650    52    34    31    32    27    42    52    32    37    29
1952306 1660    45    57    61    68    67    61    48    27    26    51
1952306 1670    43    50    60    72    68    78    73    62    65    72
1952306 1680    59    74    59    61    72    68    64    67    63    55
1952306 1690    47    55    47    54    71    65    51   999
1952306 #### C9 (2 över golvnivån) (mkt osäker datering)
1952312 1544   234   223   196   210   191   176
1952312 1550   164   172   180   189   169   133   104   106   130   133
1952312 1560   151   175   136   139   150   162   132   132   115    93
1952312 1570   118   121   115   115   113   106   108    76    76    78
1952312 1580    88    96   107   111    90    82    71    74    66    66
1952312 1590    69    61    43    41    63    62    57    58    64    55
1952312 1600    39    37    40    38    38    42    40    42    31    39
1952312 1610    41    52    39    61    43    42    42    49    45    42
1952312 1620    49    49    38    38    33    32    29    38    30    45
1952312 1630    31    31    26    26    25    31    24    30    31    26
1952312 1640    28    26    24    21    16    18    19    17    16    12
1952312 1650    14    11    17  -999  -999    22    30    31    37    46
1952312 1660    62    58    59    60    59    59    55    43    33    38
1952312 1670    42    50    66    65    52    48    72    65    89    91
1952312 1680   132   172   139   164   141   109   125    19    19    64
1952312 1690   122   148    85    62   108   113   129   999
1952312 #### B6. Savbarkad
1952315 1541   361   313   260   291   362   312   300   319   314
1952315 1550   258   272   237   173   177   184   150   121   124   138
1952315 1560   133   144   158   161   190   153   158   182   138   145
1952315 1570   159   143   112   120   122   132   159   151   153   153
1952315 1580   151   129   126   125   113   111    80   105    90    74
1952315 1590    97    79    55    76    99    93    78    90    92    69
1952315 1600    64    56    75    71    78    69    64    68    80    88
1952315 1610    86    98    87   105    89    57    58    55    62    54
1952315 1620    69    73    56    62    49    37    39    37    47    45
1952315 1630    43    26    30    28    26    19    24    24    14    18
1952315 1640    25    19    14    19    24    18    18    19    22    22
1952315 1650    17    19    12    17    14    19    17    17    20    19
1952315 1660    21    18    24    19    16    20    29    33    35    25
1952315 1670    36    31    33    30    28    24    32    29    43    49
1952315 1680    43    38    34    43    41    37    34    36    37    27
1952315 1690    36    34    35    29    38    24    15   999
1952315 #### Genomgående klova under innertak, parr m B-vägg. vk?
1952319 1543   293   271   328   296   250   220   183
1952319 1550   204   203   207   166   182   158   108    82    89   144
1952319 1560   130   113    98   108   102   103   109   111    92    82
1952319 1570    93    83    94    84    94   102    84    62    57    68
1952319 1580    60    66    57    54    51    70    58    69    61    62
1952319 1590    65    54    40    45    64    78    68    59    68    49
1952319 1600    44    39    53    53    52    55    48    57    58    65
1952319 1610    67    66    42    42    49    39    48    54    43    40
1952319 1620    53    42    33    47    52    53    51    42    38    54
1952319 1630    37    31    34    31    33    34    35    34    20    30
1952319 1640    42    36    34    34    35    28    27    47    48    54
1952319 1650    32    20    22    15    12    10    10    16  -999  -999
1952319 1660    20    20    21    26    29    28    25    13    21    16
1952319 1670    19    14    17    15    14    13    21    22    24    30
1952319 1680    16    22    28    30    21    23    25    31    23    18
1952319 1690    21    22    12    14    16   999
1952319 #### D10 (D-2), barkad, blåhjon, ej blånad
1952320 1640   230   243   268   280   294   283   245   296   302   303
1952320 1650   300   230   191   207   154   152   167   107   107   106
1952320 1660   187   178   184   211   203   173   155   144   137   120
1952320 1670   127   135   150   154   140   138   139   101   128   181
1952320 1680   167   214   187   248   198   192   191   195   137   101
1952320 1690   124   124   102    73    92    98    93   999
1952320 #### D9 (D-3), barkad, +något påbörjad
1952325 1528   339   283
1952325 1530   156   198   182   199   214   213   102   161   161   212
1952325 1540   184   236   229   219   217   212   200   167   125    93
1952325 1550    89   115   167   122   100   136   112   111   119   179
1952325 1560   142   182   139   121   121   106   103   114    79    79
1952325 1570    89    69    64    58    58    82    84    88    57    60
1952325 1580    40    44    38    54    78    87    70    89    61    57
1952325 1590    74    68    37    34    41    42    46    40    29    27
1952325 1600    30    15    25    23    22    26    21    24    21    19
1952325 1610    25    31    21    28    24     5    16    21    28    23
1952325 1620    29    32    28    30    25    24    27    26    36    32
1952325 1630    35    26    38    23    31    47    28    26    20    28
1952325 1640    24    28    23    15    16    19    30    36    31    28
1952325 1650    21    20    34    40    32    23    12     6    15    20
1952325 1660    20    17    22    21    23    18    19    21    24    20
1952325 1670    21    15     6    10     8    14    19    38    54    55
1952325 1680    29    26    22    26    22    20    12    19    24    21
1952325 1690    21    22    14     8     6    12    11   999
1952325 #### A12 (A-5), blånad, dåligt barkad. märkt 1785
19523  1 Björnfjös, Olvarberget, Nås sn                      PISY
19523  2 Sweden       Pinus sylvestris   285m                      1514 1766
19523  3 T. Axelson
19523   #### 1700-talsstockar
1952318 1519   222
1952318 1520   197   259   223   152   188   205   203   190   149   145
1952318 1530   130   111   138   160   156   159   139   143   142   157
1952318 1540   170   195   155   175   167   167   145   134   131   109
1952318 1550   129   136   135    95   105   126   128   115   153   195
1952318 1560   125   137   112   133   141    93    92   126    89   102
1952318 1570    87    70    74   101    88    91    80    79    77    73
1952318 1580    48    47    50    54    73    69    59    77    58    65
1952318 1590    81    60    50    49    46    55    48    48    43    38
1952318 1600    35    19    27    24    20    27    32    21    24    19
