Loftbod, uppställd i Skansbacken, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2019

Loftboden byggdes omkring 1790.
Loftboden med portlider, 60.44472, 14.48093, var våren 2019 utannonserad till försäljning, och uppgavs tidigare ha stått i Falun. Det högra rummet hade skavt timmer, och knutarna var rännknutar, men knutskallarna strävade efter en rektangulär form. Kombinationen förbryllade mig – något liknande har jag inte sett i de bygder jag känner, och den i mina öron besynnerliga uppgiften om Falun, väckte min nyfikenhet och jag tog därför ett antal prov med tillväxtborr för dendrokronologisk analys i de båda nedre rummen, men inget på ovanvåningen, dit det saknades enkel åtkomst. Prov togs i stockarna F3, F4, F6, D3, D10, B4, B5, B6, B8, B10 och B12, inkusive syll där B är vänstra gaveln, D högra gaveln och F är högra väggen i portlidret. Vankant saknas i de flesta fall, antingen p.g.a skavningen (högra rummet) eller på grund av sönderfallande ytved (vägg B i det vänstra), men finns på ett prov med yttersta ring från 1789 (B12). De övriga proven har sista mätta ring något eller några år före 1789, och åtminstone loftets nedre våning torde vara byggd av timmer fällt vintern 1789/90. Träden torde vara från samma bestånd av hundraåriga tallar (en granstock, B6, hittades också men kunde inte dateras). Golv saknas i båda de nedre rummen, och mellangolvet i det högra är av ramsågade plankor, medan det vänstras består av skarvade tiljor, där skarvarna spikats ihop. Timret i vägg B är i dåligt skick, och kanske har denna del varit taklös någon tid. En sannolikt medeltida dörr till det vänstra rummet har passats in i senare tid varvid dörröppningen minskats för att passa, och virket som då använts är inte anfrätt som stockarna omkring. Dendrokronologiskt passar serierna bättre mot sydvästra Dalarna och Solør-kurvorna, och tydligt sämre mot söder och öster. Detta tillsammans med byggnadsstilen talar för en proviniens i Övre Dalarna, men om det är Väster- eller Österdalarna får vara osagt. Byggnaden vittnar på ett intressant sätt om att en obruten medeltida timringstradition åtminstone på något håll i Dalarna levde kvar ännu i slutet av 1700-talet! Till Falun och sedan till Nås har loftboden flyttats som sammlarobjekt. Skada att dess proviniens därmed antagligen fallit ur minne.

Dörren är nog medeltida, men har satts in i boden i efterhand.
Skavda stockar och ramsågade plankor som tak. Interiör från nedre högra rummet.
Uppdatering 2019-06-19: Boden ska ursprungligen ha kommit från Malungsfors.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and mean of 19220.fil
dated to 1789 with corr >= 0,57 and with overlap >= 100 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,77  11,83   100    34   based on 11 members
se007      0,76  11,74   100    26    1888  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
SolorNor   0,75  11,26   100    23    1940  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
SödraDal   0,75  11,26   100    38    2005  Södra Dalarna                                           PISY/SDalar 2 
swed305    0,75  11,10   100    36    2002  Björbo, Dalarna                                         PISY/0000   2 
BjörboGr   0,74  10,94   100    47    2004  Swed305 Björbo+Grangärde                                PISY
FlodaSn0   0,72  10,15   100    34    2005  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)          PISY/FlodaS 2 
Sfsn-PIS   0,69   9,33   100    30    2004  Säfsnäs socken, Dalarna                                 PISY/Sfsn   2 
Grangard   0,66   8,81   100    26    2004  Grangärde, Dalarna                                      PISY/0000   2 
Kungsber   0,63   8,06   100    11    2005  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland                  PISY/KBPISY 2 
GagnefSo   0,61   7,57   100    19    1831  Gagnef-Djura                                            PISY/Gms000 2 
Bingsjo_   0,57   6,93   100     9    1859  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga               PISY/BingKg 2 

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
19220  1 Flyttad loftbod i Skansbacken, Nås sn               PISY
19220  2 Sweden       Pinus sylvestris                             1689 1789
19220  3 T.Axelson
19220   #### 60.44472,14.48093 (nuv)
192200  1707   348   265   244
192200  1710   235   226   182   195   233   283   232   212   160   105
192200  1720   171   195   212   214   219   212   162   205   156   151
192200  1730   149   113   141   174   214   141   115    87   102    89
192200  1740    78    48    71    83    83    64    47    55    56    78
192200  1750   140   107   125   121    92   109    88    80    55    66
192200  1760    61    76    76    86    77    73    97    92    68    83
192200  1770    99    71   100    94    94    72    65    72    82    63
192200  1780    56    28    28    27    26    32    40    38    42   999
192200  #### F3 (skavd)
192201  1689   365
192201  1690   283   364   352   358   464   313   318   233   306   297
192201  1700   270   232   290   249   211   163   161   162   109    79
192201  1710   109   137   145   117   122   157   140   132    92    63
192201  1720   104    95   102   132   104   130   127   132   102   119
192201  1730   117   136   148   119   137   126    93    95   130   130
192201  1740    92    67    94    88    74    71    67    74    78    80
192201  1750   102    69   108    70    87    76    50    63    59    77
192201  1760    51    58    66    49    79    72    88    75    83    69
192201  1770    58    33    58    61    71    46    70    77    77    76
192201  1780    50   999
192201  #### F4 (skavd)
192202  1694   400   335   361   301   370   286
192202  1700   278   219   312   291   235   200   230   217   147   110
192202  1710   133   142   160   128   114   156   130   129    83    57
192202  1720    91    79    94   125   128   124   101   119   110   106
192202  1730   106    87   116   116   112    68    67    59    82    68
192202  1740    62    33    53    60    57    39    17    28    36    30
192202  1750    43    50    69    49    48    59    36    32    36    49
192202  1760    46    47    41    57    58    53    67    57    53    61
192202  1770    48    35    37    32    24    31    41    45    60    52
192202  1780    31    35    34    48    44    55    49    65    51   999
192202  #### F6 (skavd)
192203  1697   182   224   201
192203  1700   256   207   286   238   193   159   145   128   110   106
192203  1710    85    77    76    77    90   113    91    78    69    66
192203  1720    75    73    77   117   130   117    90   137   197   216
192203  1730   200   154   160   129    98    65    55    51    54    50
192203  1740    53    28    51    50    41    50    34    48    43    54
192203  1750    86    89   104    81    62    76    58    47    37    57
192203  1760    43    51    61    83    84    81   122    78    87    72
192203  1770    63    34    52    40    35    37    46    36    57    43
192203  1780    50    28    32    36    45    52    51   999
192203  #### D3 (skavd)
192204  1694   441   335   300   288   281   314
192204  1700   320   274   334   321   241   205   207   254   138   116
192204  1710   105   121   112   112   118   126   126   103    74    60
192204  1720    84    93    92   106    90    92    82    90    71    66
192204  1730    61    56    50    49    54    43    37    37    48    49
192204  1740    40    19    33    38    38    34    22    30    30    24
192204  1750    34    32    47    45    37    38    34    36    32    36
192204  1760    30    35    35    41    56    71    91    76    66    63
192204  1770    41    29    29    40    45    46    56    59    72    78
192204  1780    58    53    34    42    34    31    38    44    58   999
192204  #### D10 (skavd)
192205  1697   246   267   227
192205  1700   198   179   222   209   155   134   124   170   133   112
192205  1710   113   100   102   127   164   184   163   169   122   122
192205  1720   140   101   111   130   108   111    88   103    98    81
192205  1730    71    85   109    74    90    79    67    92    78   101
192205  1740    78    53    65    64    42    47    31    44    43    44
192205  1750    52    51    83    50    56    71    59    72    49    77
192205  1760    49    46    43    42    52    44    58    54    43    53
192205  1770    38    31    39    27    37    26    34    52    57    40
192205  1780    40    24    17    22    26    39    44    33   999
192205  #### B4, +tynande
192206  1726   247   252   185   184
192206  1730   207   198   231   176   217   190   158   185   187   168
192206  1740   124   108   129   143   134    92   118   128   149   163
192206  1750   185   148   201   164   121    87    75    82    82   103
192206  1760   111   148   133   125   112   100   135   110   102    87
192206  1770    70    57    62    48    64    62    76    76    94    97
192206  1780    66    61    69    79    77    86    64    60   999
192206  #### B5, +vittrad
192208  1701   321   396   313   234   173   178   195   150   129
192208  1710   153   159   161   159   129   157   139   139    66    39
192208  1720    90    93    95    79    77    97    77    94   103   132
192208  1730   128   132   146   114   117    64    67    76    91    63
192208  1740    67    43    71    79    84    72    54    67    67    70
192208  1750   114    97    93    73    87    88    73    67    80    62
192208  1760    58    50    63    85    89    85    93    89    81    71
192208  1770    58    34    44    52    64    57    81    72   107    82
192208  1780    92    77    84    77    71    68    69    65   999
192208  #### B8, +ofullst
192209  1714   252   305   252   261   200   187
192209  1720   235   174   198   177   170   186   168   188   166   156
192209  1730   166   155   189   165   187   148   138   147   164   133
192209  1740    95    81    99   107   107   101   112   118   129   102
192209  1750   114    94   121    93    86   100    79    94    86    92
192209  1760    75    83    95   107    95    83    96    85    77    70
192209  1770    49    48    53    51   999
192209  #### B10 +ca 10 förlorade
19220A0 1689   380
19220A0 1690   218   300   288   219   278   215   274   227   225   207
19220A0 1700   230   178   219   221   186   145   130   125   110    65
19220A0 1710    56    55    70    89   101   121    96   102    59    46
19220A0 1720    64    58    72    87    97   110    98   109    77    84
19220A0 1730    69    80   109    97   126    89    95    79    80    70
19220A0 1740    49    34    53    47    63    46    37    45    58    59
19220A0 1750    84    55    75    65    71    60    43    48    48    73
19220A0 1760    48    47    43    49    66    65    71    74    53    53
19220A0 1770    37    14    17    22    38    30    30    38    52    41
19220A0 1780    51    28    21    25    24    35    41    32    37    32
19220A0 1790   999
19220A0 #### B12 (i höjd med mellangolv), vk