Loftbod i Sälbuo, tidigare på Ippis gård (Israels) i Forsgärdet
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2010

Boden sådan den såg ut på sin nya plats i Sälbuo den 1 augusti 2010.

I samband med att gården såldes 2009 flyttades loftboden från Ippis gård (Israels) i Forsgärdet, 60.49503, 14.79261 till Sälbuo, 60.44783, 14.77786. Boden omtalas av K-E Forsslund (Floda: Med Dalälven... Del II, bok IX, 1928. ss. 61 f.):

Lofthärbret är desto ståtligare (fast med nytt tak och flyttat, det stod förr med portlider mot vägen). Av präktigaste timmer, med 3 dörrar neri (en parbod och en enkelbod), 2 på övra botten inom svalgångens höga stavskrank och krusade stolpar; 4 härliga, rikt krusade låsskyltar av gammal typ, snarlik en yxa, stilfulla nycklar, formligt konstsmide; samt invändigt rika förråd av kläder och märken efter balkar för sädeslårar. Israelssläkten har sitt namn efter stamfadern kyrkoherden i Floda Israel Nassenius, f. i Nås 1619, av vars barn "flere stadnade i bondeståndet"; Samuel blev bofast i Floda, Anna (1652-1739) blev 1675 gift med kyrkvärden och sexmannen Hans Christophersson i Forsgärde (f. 1646).

Boden är byggd med rännknutar och sexkantskallar. Förutom syllstocken, som tycks vara en yngre återanvänd stock, och taket, som är utbytt flera gånger, senast i samband med flytten, ser hela boden enhetlig ut. Den saknade helt dymlingar mellan stockarna, förutom högst upp i röstet (muntl enl. ägare). Det finns vissa flyttningsmärken, men inte särskilt tydliga. Förutom flytten som Forsslund nämner, är det troligt att den också flyttats i samband med den stora översvämningen 1764 då större delen av Forsgärdets by flyttades. En tradition finns att den kan ha medföljt Israel Nassenius från Nås (munt. ägaren), men detta förefaller dock mindre sannolikt. Årtalet 1618 är skrivet med rödkrita på ett ställe som bara syns då det är nerplockat (muntl ägaren). Bambergs skall ha bedömt att den var från 1500-talet.

Den 1 augusti 2010 tog jag med tillväxtborr (5 mm) ut sammanlagt 13 prover ur loftboden. Då den nedre vänstra kammaren är mindre djup än de övriga, så är "C-väggen" delad på nedre plan. Jag kallar de båda väggar som därmed bildas för "Ca" och "Cb". "A" avser dörrsidan, och "B", "C" och "D" avser ytterväggarna medsols och "E" avser mellanvägg(arna). Prov togs i följande stockar:

Stock prov       Mätta årsringar
Cb3 Ippi01 1342-1540
Cb4 Ippi02 1353-1539
Cb5 Ippi03 1369-1540
Cb6 Ippi04 1268-1531 (+8 omätta → 1539)
Cb17 Ippi08 (odaterat, p.g.a stört tillväxtmönster)
Cb18 Ippi09 1363-1502
Cb19 (översta) Ippi10 1236-1504 (+>25 omätbara → ca 1530)
E3 Ippi05 1372-1539
D21 (i röste) Ippi11 1314-1533
Mellangolv nr 4 från D-vägg   Ippi07 1411-1541
Mellangolv nr 7 från D-vägg   Ippi06 1404-1541
Takås Ippi12 1332-1533
Lös stock Ippi13 1338-1537

Av dessa är alla utom de från mellangolvet vackert skavda, vilket medför att de saknar vankant. De båda golvstockarna är därför de enda som kan dateras exakt, och de visar sig båda vara fällda vintern 1541/42. Dessa är något mer frodvuxna än väggtimret. Alla övriga stockar har yttersta bevarade årsring från 1540 (2 fall) eller tidigare. Den rimligaste tolkningen är att allt timmer fälldes vinterhalvåret 1541/42, och att boden därför troligen timrades upp 1542, men utifrån det dendrokronologiska resultatet det kan det dock inte uteslutas att väggtimret skulle kunna ha fällts redan föregående vinter, 1540/41.

I övrigt noteras att den lösa stocken är en ursprunglig del av boden, och om möjligt bör sättas tillbaka på sin ursprungliga plats.

Parbodens mellanvägg saknas. Väggarna E och Cb och ändarna av de anslutande stockarna i Ca syns på bilden.
Forsslund 1920.
Baksidan.



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/





Korrelationsvärden

Korrelationsvärdena mot referenserna är inte överväldigande, men genom samstämmigheten och provens längd, är dateringen ändå helt säker:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available samples in ippi.fil and
ref: se007+SödraDalarna.
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over
          Corr   Test   lap
all...    0,66  15,48   305   based on 13 members
Ippi11a   0,60  11,13   218    1533  D21 (Röste, tredje uppifrån). +del, sp=84
Ippi02a   0,58   9,74   186    1539  Cb4, sp=55
Ippi06a   0,52   6,99   137    1541  Mellangolv, planka 7 från D-vägg. vk.  sp=70
Ippi09a   0,51   6,90   139    1502  Cb18 +>25 omätbara
Ippi05a   0,48   6,99   167    1539  E3, sp=90?
Ippi01a   0,47   7,41   198    1540  Cb3, sp=96
Ippi03a   0,47   6,85   171    1540  Cb5, sp=71
Ippi12a   0,45   7,17   200    1533  Takås. sp=57
Ippi04a   0,44   7,68   252    1531  Cb6, +8 (osäkra p.g.a spricka.)
Ippi07a   0,41   5,14   130    1541  mellangolv, stock 4 från D-vägg. Vk. sp=48
Ippi13    0,37   5,64   199    1537  Lös stock/planka som legat framför boden. +0.5, sp=85
Ippi10a   0,34   5,81   268    1504  Cb19 (mot taket), sp=60 (hunger)

Ippi10b   0,41   3,42    59    1295  (provets fortsättning mot utsidan)

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
HEADER:
Length=0
Location=Parbod från Ippis i Forsgärde, nu Sälbuo, Floda sn
COUNTRY=Sweden
Elev=250m
EarthCoord=6030N1448E
Name=T. Axelson
SPECIESCODE=PISY
SPECIESNAME=Pinus sylvestris

HEADER:
KeyCode=Ippi02a
Length=187
DateEnd=1539
Cb4, sp=55
DATA:Tree
 108 64 93 99 66 65 48 44 56 54
 50 52 38 55 75 65 49 55 52 23
 36 37 38 37 38 55 57 55 74 77
 58 61 51 59 52 47 34 35 36 37
 37 43 48 44 42 37 50 57 44 45
 43 47 43 60 27 27 38 39 37 31
 41 33 23 21 19 16 20 13 19 21
 24 26 16 32 47 49 44 54 49 41
 42 55 44 55 47 49 43 28 24 29
 34 47 59 44 40 22 38 45 64 46
 40 44 26 35 25 25 18 22 27 38
 31 20 22 33 31 48 58 42 37 58
 57 73 79 64 80 72 75 54 57 79
 71 42 37 51 74 76 72 77 67 67
 54 44 47 47 53 48 52 55 56 65
 42 24 50 41 55 41 54 51 63 90
 89 60 62 80 67 67 56 70 87 68
 42 54 58 80 64 60 47 44 29 27
 35 42 37 45 46 31 48 0 0 0

HEADER:
KeyCode=Ippi03a
Length=172
DateEnd=1540
Cb5, sp=71
DATA:Tree
 82 115 65 67 122 100 98 93 37 40
 35 45 55 71 62 56 65 105 88 83
 81 60 54 70 92 75 96 65 92 83
 86 68 47 64 78 121 109 115 76 96
 109 107 88 69 66 44 42 25 40 34
 55 72 53 79 68 61 55 67 39 47
 45 58 69 62 75 101 85 85 56 67
 61 60 60 68 74 78 73 48 60 60
 79 66 93 70 44 26 33 35 25 25
 36 47 50 56 56 57 58 59 54 61
 74 55 44 65 70 65 59 62 60 46
 34 28 35 33 46 46 48 51 44 46
 43 42 48 59 52 43 63 51 57 40
 54 63 56 49 41 55 74 62 85 77
 83 69 61 54 45 43 46 43 49 52
 75 62 63 75 52 50 54 70 73 57
 38 39 37 37 52 53 51 57 61 45
 56 37 0 0 0 0 0 0 0 0

HEADER:
KeyCode=Ippi04a
Length=264
DateEnd=1531
Cb6, +8 (osäkra p.g.a spricka.)
DATA:Tree
 73 100 34 60 20 28 43 57 57 47
 65 62 71 62 67 62 81 65 67 93
 71 67 63 49 44 46 66 58 59 67
 55 53 62 99 80 90 75 61 40 0
 0 0 0 0 0 29 32 34 43 57
 50 64 63 66 51 74 56 25 37 30
 20 35 48 44 45 72 79 154 72 81
 53 38 43 43 67 69 74 61 45 40
 42 36 40 39 38 39 58 102 99 74
 48 55 48 43 44 49 45 38 35 34
 28 12 20 21 24 27 35 30 34 29
 22 16 32 23 36 26 22 21 29 31
 19 21 16 28 26 24 25 28 27 30
 27 29 32 25 30 26 21 26 35 29
 32 36 41 37 29 34 21 19 21 21
 19 29 20 35 36 42 34 24 28 21
 31 21 29 33 36 40 46 43 31 25
 27 29 37 37 31 41 36 28 24 25
 23 33 25 30 31 15 0 12 14 17
 14 9 11 0 0 0 0 11 7 8
 9 6 12 10 13 10 16 12 16 15
 22 24 20 20 12 13 14 17 9 8
 13 13 15 16 16 14 10 15 14 20
 18 7 13 13 14 14 14 24 25 31
 22 26 22 15 24 23 19 16 19 25
 30 26 27 27 27 18 18 21 24 18
 20 15 17 17 0 0 0 0 0 0 

HEADER:
KeyCode=Ippi05a
Length=168
DateEnd=1539
E3, sp=90?
DATA:Tree
 97 171 173 144 151 99 105 94 94 122
 160 131 74 100 139 104 98 85 77 73
 94 89 93 73 59 63 87 67 78 58
 43 45 57 66 86 70 68 106 110 92
 68 93 72 63 45 47 39 55 45 57
 71 71 66 66 78 73 67 72 79 70
 75 91 93 133 143 90 116 108 108 89
 90 87 106 118 89 86 69 93 75 92
 68 74 46 36 28 32 36 42 42 45
 56 58 41 42 47 45 49 76 49 35
 36 39 52 61 85 82 74 64 44 29
 39 41 25 28 37 49 58 43 30 39
 57 31 38 68 74 72 59 42 37 42
 37 36 25 46 62 63 56 71 92 103
 114 79 39 47 60 58 116 97 56 62
 66 50 49 58 52 32 32 18 17 17
 16 31 25 20 19 16 14 21 0 0

HEADER:
KeyCode=Ippi06a
Length=138
DateEnd=1541
Mellangolv, planka 7 från D-vägg. vk. sp=70
DATA:Tree
 198 177 141 97 98 112 138 150 109 103
 92 80 77 110 111 128 122 131 98 93
 93 83 77 73 69 78 93 92 62 70
 94 92 111 88 75 70 57 65 58 59
 74 83 61 77 79 88 73 83 71 69
 37 36 37 39 44 36 47 52 50 66
 60 49 64 77 77 95 55 49 60 54
 93 92 76 70 56 49 69 74 66 76
 70 65 62 53 51 65 72 57 63 79
 63 86 77 73 76 68 85 77 87 66
 35 79 74 96 98 92 78 75 104 122
 96 77 70 83 76 75 81 98 108 71
 64 90 106 90 65 35 49 45 52 88
 80 75 51 72 59 44 44 58 0 0

HEADER:
KeyCode=Ippi07a
Length=131
DateEnd=1541
mellangolv, stock 4 från D-vägg. Vk. sp=48
DATA:Tree
 131 134 182 121 124 107 118 117 137 126
 129 144 150 177 140 135 122 114 118 136
 160 135 103 125 85 112 109 90 99 104
 114 127 108 126 148 178 151 129 114 151
 138 108 99 86 76 81 62 62 58 65
 64 55 65 67 64 86 108 91 110 94
 107 104 105 96 75 67 65 48 45 57
 58 45 62 62 74 60 69 58 53 56
 57 67 78 63 84 75 79 68 55 61
 92 142 108 104 133 103 120 91 85 100
 83 100 75 73 58 70 87 69 71 54
 70 98 78 97 112 103 85 59 58 59
 57 66 66 65 80 54 73 52 60 51
 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HEADER:
KeyCode=Ippi09a
Length=140
DateEnd=1502
Cb18 +>25 omätbara
DATA:Tree
 168 124 114 153 191 167 150 193 170 141
 177 154 147 159 113 121 94 108 125 142
 116 150 121 196 190 148 146 98 62 85
 108 121 114 75 67 45 44 44 35 43
 59 86 134 158 64 77 97 95 72 81
 73 54 53 43 49 40 40 42 55 62
 44 57 31 47 44 45 40 36 40 39
 37 52 53 56 52 41 56 55 45 50
 49 51 54 49 49 38 42 32 36 34
 29 27 20 17 16 15 17 14 18 15
 18 11 14 15 14 16 25 17 14 17
 22 25 25 25 29 29 27 21 21 23
 25 18 26 21 32 23 21 12 21 31
 31 42 48 50 54 64 50 28 33 16

HEADER:
KeyCode=Ippi10a
Length=269
DateEnd=1504
Cb19 (mot taket), sp=60 (hunger)
DATA:Tree
 202 278 242 226 206 173 188 162 145 160
 174 162 143 172 184 165 146 152 127 123
 141 116 109 91 94 91 84 84 83 109
 108 94 85 100 83 81 63 73 65 80
 96 64 72 68 61 51 42 40 52 44
 46 36 27 23 15 23 19 22 26 38
 35 30 35 38 43 44 36 41 49 38
 36 35 14 14 25 27 26 27 22 31
 32 35 39 38 44 36 31 45 45 30
 46 47 19 31 31 34 20 30 18 22
 16 28 28 19 12 20 28 29 25 49
 23 23 21 20 19 17 22 12 24 18
 21 13 11 10 7 15 21 16 14 11
 14 17 14 7 12 15 13 15 16 13
 20 14 13 17 18 12 21 22 19 11
 21 11 15 14 17 14 14 13 19 19
 14 17 22 19 21 21 20 14 15 26
 23 22 23 27 26 15 17 30 20 24
 24 17 18 30 25 11 21 23 39 34
 38 28 26 30 44 53 34 29 43 29
 22 15 16 14 20 18 8 18 17 20
 16 12 19 18 17 10 11 16 13 19
 11 13 11 5 13 14 11 13 12 9
 13 14 13 19 16 15 15 14 6 6
 5 6 10 9 10 9 8 12 17 11
 8 11 11 13 20 21 18 17 14 15
 15 19 23 24 27 24 17 18 21 0

HEADER:
KeyCode=Ippi11a
Length=220
DateEnd=1533
D21 (Röste, tredje uppifrån). +del, vk=84
DATA:Tree
 101 101 116 101 87 76 63 95 63 68
 66 43 54 92 71 145 145 60 64 100
 110 115 96 79 40 35 34 40 32 40
 32 36 41 36 33 36 26 18 26 25
 37 79 80 54 40 41 30 38 37 27
 20 0 23 28 21 18 29 27 24 62
 43 53 54 37 31 30 38 44 54 37
 31 33 58 55 36 33 28 37 30 48
 49 57 38 42 36 45 39 36 28 32
 48 53 52 30 37 45 62 39 36 35
 36 36 40 49 36 47 41 43 56 46
 57 33 52 42 52 59 69 95 79 84
 128 102 89 64 80 80 84 82 78 59
 71 81 61 75 64 62 64 68 54 41
 28 35 35 31 29 27 45 49 50 50
 45 37 35 40 50 50 35 21 44 25
 57 52 51 60 59 56 35 38 32 33
 31 27 32 32 31 21 19 31 31 28
 25 46 31 53 46 36 37 41 27 36
 56 92 74 85 65 73 44 40 40 36
 27 35 45 42 36 42 46 43 46 24
 39 33 31 20 16 21 15 16 21 31

HEADER:
KeyCode=Ippi12a
Length=202
DateEnd=1533
Takås. sp=57
DATA:Tree
 37 50 48 58 49 61 50 40 24 50
 35 43 77 73 46 33 36 38 45 44
 55 30 61 76 73 40 41 58 41 71
 69 60 50 38 55 61 51 31 46 48
 52 59 47 52 52 38 32 31 31 31
 42 36 33 28 31 39 31 25 27 35
 34 38 33 56 41 46 40 56 59 50
 46 42 31 44 45 39 32 34 45 37
 30 40 42 37 37 32 24 36 27 20
 17 23 31 19 27 21 22 14 16 27
 18 21 23 24 23 17 26 20 20 20
 24 23 25 24 27 19 17 23 22 27
 20 17 15 20 21 19 24 15 17 25
 13 18 21 17 15 17 15 21 21 17
 20 16 23 27 25 21 15 10 0 15
 16 10 20 16 9 14 27 16 18 25
 23 21 14 22 20 34 30 38 30 34
 30 37 27 30 33 41 31 43 31 28
 38 44 38 26 33 38 22 32 25 31
 32 19 16 28 36 34 34 23 30 22
 20 27 0 0 0 0 0 0 0 0

HEADER:
KeyCode=Ippi13
Length=200
DateEnd=1537
Lös stock/planka som legat framför boden. +0.5, sp=85
DATA:Tree
 299 407 354 425 298 289 346 385 305 256
 221 266 343 301 273 209 272 317 341 229
 194 143 146 180 256 206 217 248 223 192
 194 113 151 176 138 97 135 150 141 156
 143 120 85 108 161 152 138 91 104 95
 101 91 113 69 55 64 60 81 91 49
 55 62 64 69 39 43 34 44 57 48
 47 66 67 47 63 83 63 46 45 43
 54 65 57 52 40 42 42 46 69 87
 74 63 61 54 62 69 73 47 44 36
 46 55 63 85 77 80 84 116 80 40
 40 82 58 65 59 64 75 70 47 47
 34 25 44 55 43 49 34 35 35 35
 43 45 37 31 34 42 70 60 38 36
 28 28 27 29 34 22 23 30 36 37
 36 34 28 32 43 52 26 34 20 21
 17 28 29 18 18 26 27 27 30 45
 27 33 27 23 35 35 27 26 29 44
 27 27 21 31 34 29 32 25 26 25
 35 33 31 27 26 48 40 46 42 48