Nyuppbyggd lada vid vägen norr om Käringsjön

Vid vägen vid Käringsjöns norra strand, har en lada byggts upp (60.45305, 14.64559), som stått taklös och illa medfaren nära Prästbuo. Tak och golv liksom dörr är nytt. Av det äldre timret kan man se dels gammalt timmer, som bara är bilat på insidan och har mossränna, dels nyare timmer, både rundtimmer och dubbelsidigt bilat utan mossränna. På det äldre timret finns bl.a årtalen 1671, 1799 och siffrorna "1444 4", det senare med oklar innebörd. Ett antal borrprov, samt en skiva (GAksj11), sammanlagt 10 prov, har tagits för dendrokronologisk analys. Tyvärr visade sig tre av proven inte möjliga att alls datera, och för flera andra var yttersta ringen osäker. Analysresultatet visade dock att de enkelsidigt bilade stockarna höggs vintern 1669-70, varför det inskurna årtalet 1671 mycket väl kan vara autentiskt och även avse byggnadsåret för den byggnad i vilken timret ursprungligen ingått. De rundtimmerstockar och den dubbelbilade stocken som kunnat dateras höggs alla på 1850-talets senare hälft. Den dubbelsidigt bilade möjligen1855-56, men skulle kunna vara huggen något eller några år senare, då de yttersta årsringarna är mycket smala och otydliga. En av rundtimmerstockarna kan i ett fall fastställas till 1858. I det andra fallet har någon (sannolikt en) ring dessvärre flagnat av vid provtagningen och saknas. Sista kvarvarande ring i det provet växte 1857. Det är därför troligt att också den stocken höggs 1858-59.

Prov Plats och ev märken Beskrivning   Sista ring Uppmätta
GAksjL2 Långsida höger om dörr ensidigt bilat tall ? 78 år
GAksjL3 Långsida höger om dörr ensidigt bilat tall 1668? 1506-1668
GAksj11 avsågad f.d tröskelstock dubbelbilad tall 1855? 1749-1855
GAksj21 stocken över GAksj22 rundtimmer gran ? 51 år
GAksj22 översta bilade på bortre gavel ensidigt bilad tall 1669 1568-1669
GAksj23 stock under GAksj24 rundtimmer tall 1858 1759-1858
GAksj24 stock under GAksj25 rundtimmer gran 1858? 1784-1857
GAksj25 Långsida höger, märkt bl.a "1444 4" ensidigt bilad tall 1669 (ca) 1520-1660
GAksj31 Stock över dörr, märkt 1671 o 1799 ensidigt bilad tall 1669 1560-1669
GAksj33 Stock över föreg. ensidigt bilad tall ? 88 år


Torbjörn Axelson (mars 2003)


Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
GAksj  1 Timber barn at Käringsjön, Björbo, Dalarna          PISY              .
GAksj  2 SWEDEN       Scotch pine    200-350M  6028 1443           1506 1858   .
GAksj  3 Torbjörn Axelson, Handbacken, Björbo, Sweden                          .
GAksjL2 1591   115    88    73   106   108    91    79   106    75
GAksjL2 1600    77    86    82    55    66    91   113    86    95   119
GAksjL2 1610    91    99   139   102    91    99   102   148   172   205
GAksjL2 1620   313   243   225   283   205   225   199   172   166   221
GAksjL2 1630   143   194   172   141   181   190   219   247   170   177
GAksjL2 1640   146   148   177   166   161   183   201   199   148   148
GAksjL2 1650   113    97   139   179   143   119   102    55   139   188
GAksjL2 1660   190   119   121   170   130   128    86    75    95   999
GAksjL3 1506   280   234   183   132
GAksjL3 1510   115    66   115   121   137   170   161   141   124   106
GAksjL3 1520    95   108   110    95   102   102   121    75    93    75
GAksjL3 1530    66    64    86   124   146   121    77    77    68   106
GAksjL3 1540    99   121   106    97    93    73    75    79    97    91
GAksjL3 1550    75    68    75    91    73    77    62    77    60    53
GAksjL3 1560    46    64    66    62    60    55    53    51    26    29
GAksjL3 1570    42    66    82    86   102    93    86    73    62    44
GAksjL3 1580    42    38    26    33    35    51    49    55    33    31
GAksjL3 1590    35    38    51    55    73    77    73    66    64    55
GAksjL3 1600    53    44    55    46    51    60    66    84    64    71
GAksjL3 1610    60    53    60    49    38    24    24    31    29    31
GAksjL3 1620    42    55    40    57    51    53    60    49    46    51
GAksjL3 1630    38    35    46    46    49    51    31    40    38    35
GAksjL3 1640    42    42    38    38    44    49    40    46    51    57
GAksjL3 1650    49    40    35    33    38    42    42    31    26    26
GAksjL3 1660    44    40    42    44    35    31    29    31    35   999
GAksj11 1749   311
GAksj11 1750   428   415   514   428   364   258   205   170   152   124
GAksj11 1760   124   108   139   155   183   245   249   238   205   157
GAksj11 1770   106    91   115    93   102   102    97   106    86    71
GAksj11 1780    84    57    75    79   115   124   172   163   108   126
GAksj11 1790   128   166   126   110   126   126    95   108   128   135
GAksj11 1800   108   106   110   135    99   104    64    99    66    73
GAksj11 1810    84   102   106   104    91    84   104    82    95    86
GAksj11 1820    65    76    63    86    84    81   101    92   100    82
GAksj11 1830    74    73    59    62    71    56    67    61    58    39
GAksj11 1840    36    30    41    46    43    48    60    42    32    26
GAksj11 1850    27    32    24    15    22    33   999
GAksj11 #### Members=GAksj11a+GAksj11b;
GAksj22 1568   203   163
GAksj22 1570   179   225   205   194   210   172   214   181   146   132
GAksj22 1580   141   185   143   170   161   157   126   115    79    71
GAksj22 1590    91    97    88   110   135   124   102   102   113    79
GAksj22 1600    49    38    57    73   113   115   108   102    73   110
GAksj22 1610    93   119   130    79    82    66    82    86    95    82
GAksj22 1620   108   110    95   128   113   113   110    88   117   126
GAksj22 1630    68    42    42    35    51    68    57    86    73    71
GAksj22 1640    62    60    68    75    77    68    42    40    40    49
GAksj22 1650    60    53    60    88    66    64    38    44    49    38
GAksj22 1660    68    68    57    53    51    53    66    55    68    49
GAksj22 1670   999
GAksj23 1759   402
GAksj23 1760   331   377   313   287   249   263   371   247   205   159
GAksj23 1770    99    64   106    97   108    97   115   139   141   102
GAksj23 1780   110   104   130   141   152   148   146   137   104   110
GAksj23 1790   110   179   163   159   190   141   102   146   115   115
GAksj23 1800   126   146   113   132   113   102    95   110    82    97
GAksj23 1810    84    75    71    95    84    71    66    84    84    62
GAksj23 1820    53    79    60    66    53    49    66    38    57    42
GAksj23 1830    44    49    40    40    62    33    33    40    44    26
GAksj23 1840    26    22    38    35    42    40    51    38    51    53
GAksj23 1850    71    93    88    51   137    93    66    71    66   999
GAksj25 1520   442   404   316   170   174   227   247   132    66    95
GAksj25 1530    64    46    79   139   225   210   124   166   124   135
GAksj25 1540   128   139   124   126   113   117   119   148   130    79
GAksj25 1550   119   139   124    97    75    88    73    73    71    86
GAksj25 1560    73    84    71    71    93    95    86   102    68    55
GAksj25 1570    42    38    33    44    51    57    49    55    49    51
GAksj25 1580    46    51    62    68    88    75    42    49    38    29
GAksj25 1590    31    31    24    29    51    38    31    31    29    29
GAksj25 1600    31    31    33    31    33    33    15    20    15    29
GAksj25 1610    22    26    31    38    26    24    26    31    22    26
GAksj25 1620    33    35    35    35    29    24    20    29    26    26
GAksj25 1630    29    24    22    20    26    18    20    20    18    20
GAksj25 1640    24    20    20    15    20    22    20    26    20    24
GAksj25 1650    24    24    18    20    26    31    18    13    13    11
GAksj25 1660    13   999
GAksj31 1561   161   139   126   179   192   146   139   130   126
GAksj31 1570   121   137   121   148   146   159   216   168   166   143
GAksj31 1580   141   168   170   166   170   177   148   135   108    77
GAksj31 1590   108   110    86    86   102   115   108    95   115   115
GAksj31 1600   104    71    84    88    79    82    75    86    73    91
GAksj31 1610    71    86    79    71    49    42    60    68    62    66
GAksj31 1620    77    77    66    88    88    99   106    93   104   115
GAksj31 1630   124   130   135    99   110   106    82   106    95    84
GAksj31 1640    82    75    71    66    73    88    77    95   117   104
GAksj31 1650    95    93    95   102    71    88    64    51    60    55
GAksj31 1660    82    71    77   102   104    77    64    49    55    73
GAksj31 1670   999
GAksj  1 Timber barn at Käringsjön, Björbo, Dalarna          PCAB              .
GAksj  2 SWEDEN       Norway spruce  200-350M  6027 1443           1784 1857   .
GAksj  3 Torbjörn Axelson, Handbacken, Björbo, Sweden                          .
GAksj24b1784   179   157   146   159   159   161
GAksj24b1790   157   199   192   148   148   155   172   135   126   155
GAksj24b1800   135   146   110    82   102    44    91    97   106   104
GAksj24b1810    97   119   106    68    51    60    73    68    88    66
GAksj24b1820    24    44    38    62    62    79    91    42    64    42
GAksj24b1830    26    49    40    66    62    40    44    55    35    42
GAksj24b1840    26    53    66    53    57    49    51    35    64    55
GAksj24b1850    60    53    66    75    84    51    53    38   999