Gamla, numer döda, tallen i älvbacken vid Lillkyrkan, Björbo
Dendrokronologisk analys
av Torbjörn Axelson, febr. 2011


Schematisk skiss över i vilka riktningar de sex borrproven
togs i trädet.
Gamla, numer döda, tallen i älvbacken vid Lillkyrkan, Björbo, 60.45706, 14.72231.

I januari 2011 togs prover med 40 cm tillväxtborr i sex riktningar i den döda tallen vid Lillkyrkan i Björbo. Frågeställningen var att ta reda på dess ålder, samt undersöka om några asymmetrier i ringarna skulle kunna kopplas till de stora översvämningarna, främst den 1916.

I brösthöjd var omkretsen 288 cm, vilket ger en beräknad ideal medelradie på 46 cm, alltså sex cm längre än den tillgängliga borrens längd, men p.g.a stammens asymmetri kan den nå fram på någon sida.

I ett av proven, VDR01a finns en innersta mätbar ring från 1859, men ytterligare minst 12 ringar kan räknas. Borret missar märgen med ca 5 mm, varför ytterligare några ringar kan finnas. Trädet bör därför ha nått brösthöjd ca 1845. Den yngsta egentliga ringen är från 2005. Trädet blev därför drygt 160 år.

Någon tydlig effekt av översvämningarna i form av förändrad asymmetri i ringar har inte kunnat uppfattas. De asymmetrier som är tydligast är de efter 1907 (1908-13) och efter 2001 (2002-2005). Den senare troligen patologisk. Från 2002 är trädet tynande.

Det är värt att notera att proveniens-analysen här ger ett resultat, som, om trädets växtplats vore okänd, skulle kunna tolkas som betydligt närmare Mälardalen, alltså betydligt lägre/varmare än vad Björbovirke vanligen uppvisar. Mikroklimatet torde i detta fall också rimligen vara varmare på den aktuella växtplatsen, inne i byn, i sydläget vid norra älvbacken, än vad som är normalt för skogsträden. Detta är likväl en påminnelse om det vanskliga i att försöka göra proveniensbestämningar på grundval av mediokra korrelationsvärden.

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T Correlations between available (most relevant) references in PISY-Skandinavien100907.rwl and VDR01 dated to 2005 with corr >= 0.38 and with overlap >= 138 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0.49   6.75   146   based on 9 members
swed310B   0.45   5.85   138  Bettna, Södermanland                                    PISY
ESVEALAN   0.43   5.69   145  East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba    PISY
Estonia    0.42   5.41   139  Estland, (proj. Extraterastrial)                        PISY
SödraDal   0.42   5.54   146  Södra Dalarna                                           PISY
BjörboGr   0.42   5.49   145  Swed305 Björbo+Grangärde                                PISY
Grangard   0.40   5.15   145  Grangärde, Dalarna                                      PISY
HallandP   0.38   4.99   146  Halland                                                 PISY
swed305    0.38   4.93   143  Björbo, Dalarna                                         PISY
Prostpar   0.38   4.97   146  Prostparken in Svärdsjö, Dalarna                        PISY




Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/nytt.php

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
VDR01  1 Döda tallen vid Lillkyrka, Björbo. Dalarna          PISY
VDR01  2 Sweden       Pinus sylvestris   205m  6027N1443E          1859 2005
VDR01  3 T. Axelson
VDR01a  1859   585
VDR01a  1860   522   328   266   264   138   158   401   471   574   520
VDR01a  1870   483   386   374   409   297   295   246   267   377   212
VDR01a  1880   104   256   298   115   236   244   112    73    60    50
VDR01a  1890    52    59    84    85  -999  -999  -999  -999  -999  -999
VDR01a  1900  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
VDR01a  1910  -999  -999  -999  -999  -999    60    49    66    61    63
VDR01a  1920    60    67    68    56    54    54    37    81    63    66
VDR01a  1930    70    55    59    64   107   122   128   103   155   234
VDR01a  1940   116   140   111   168   187   221   209   178   161   138
VDR01a  1950   115    96    90    82    77    57    42    50    45    51
VDR01a  1960    57    43    47    45    69    64    49    64    64    46
VDR01a  1970    48    64   107   143   173   139    60    88   119   131
VDR01a  1980   137   107    58    80    78    86    67    75    79    99
VDR01a  1990   117   107    85    50    73    74    83   115    89    60
VDR01a  2000    81    87    62    28   999
VDR01a  #### Utanför yttersta mätta ring, som troligen är patologisk, finns ytterligare ca 4 tynande.
VDR01a  #### Members=VDR01a1+VDR01a2+VDR01a3;
VDR01b  1860   473   520   394   306   166   243   414   436   571   574
VDR01b  1870   715   604   621   610   552   376   365   297   550   367
VDR01b  1880   201   184   490   389   426   348   320   212   160   313
VDR01b  1890   368   305   330   248   375   238   211   355   208   241
VDR01b  1900   254   219   153   208   271   303   223   119    99   102
VDR01b  1910    98   142   123   121   129   120   104    94   114   143
VDR01b  1920   192   208   183   155   120   124   121   162   162   145
VDR01b  1930   113    89   120   112    99   103   105    99   138   236
VDR01b  1940   185   304   223   270   236   311   231   207   167   154
VDR01b  1950   171   131   122   149   158   158   117   109   150   185
VDR01b  1960   181   192   202   245   332   290   220   301   315   289
VDR01b  1970   302   300   402   406   386   391   295   216   255   324
VDR01b  1980   293   315   309   348   248   243   157   148   174   176
VDR01b  1990   182   157   125    78   110   155   154   131   137   120
VDR01b  2000   106    87    77    45    19    25   999
VDR01b  #### Vk, yttersta ring kan vara flera?
VDR01c  1899   381
VDR01c  1900   544   424   339   459   439   460   440   299   190   179
VDR01c  1910   166   135   114   128   154   191   131   156   180   214
VDR01c  1920   140   232   264   241   224   292   254   293   263   309
VDR01c  1930   366   290   331   268   253   269   259   172   266   252
VDR01c  1940   149   186   210   227   179   198   167   168   184   172
VDR01c  1950   204   191   243   232   215   221   149   999
VDR01c  #### endast kärnved
VDR01d  1891   394   503   544   771   622   566   750   612   619
VDR01d  1900   707   651   455   495   544   520   298   287   381   465
VDR01d  1910   568   547   483   408   402   348   325   330   373   362
VDR01d  1920   399   562   477   363   490   468   373   427   450   407
VDR01d  1930   381   305   360   344   339   370   360   288   349   331
VDR01d  1940   208   324   344   316   300   343   341   297   301   222
VDR01d  1950   285   207   263   276   257   291   187   254   195   315
VDR01d  1960   211   215   202   129   266   241   206   303   280   189
VDR01d  1970   168   223   279   342   265   218   231   207   261   234
VDR01d  1980   240   290   272   282   273   235   207   999
VDR01d  #### ej vk
VDR01e  1895   560   514   672   533   501
VDR01e  1900   644   619   389   390   475   459   412   343   346   354
VDR01e  1910   414   473   437   354   302   284   249   278   333   309
VDR01e  1920   346   310   296   267   302   315   278   443   284   327
VDR01e  1930   334   292   355   294   252   273   296   220   272   323
VDR01e  1940   168   232   296   382   359   498   362   351   408   438
VDR01e  1950   322   255   290   360   328   269   280   320   274   411
VDR01e  1960   352   310   224   243   335   259   354   400   283   278
VDR01e  1970   288   298   359   416   386   389   260   230   461   381
VDR01e  1980   436   413   365   273   245   342   312   254   343   285
VDR01e  1990   308   324   242   174   231   257   216   229   203   159
VDR01e  2000   168   142   125    41    23    25   999
VDR01f  1871   300   178   235   163   165   190   232   450   213
VDR01f  1880   112   223   201   140   166   155   130   136    82   138
VDR01f  1890   244   145   199   131   220   175   164   188   149   175
VDR01f  1900   188   190   129   151   180   194   173   201   248   169
VDR01f  1910   135   129   121   168   180   133   124   106   123   108
VDR01f  1920   123   118   134    93    97    92    60   125   104    98
VDR01f  1930    72    77    65    66    94    59    48    45    48    89
VDR01f  1940    66    50    61    83    90    81    77    52    76    79
VDR01f  1950    67    96   151   210   210   278   218   242   184   254
VDR01f  1960   216   161   175   169   259   213   225   300   229   205
VDR01f  1970   214   199   295   302   308   259   190   144   201   206
VDR01f  1980   310   233   219   252   294   328   336   232   249   239
VDR01f  1990   241   183   172    81    98   100    93   106   106   146
VDR01f  2000   170   154   130    89    69    66   999
VDR01f  #### innersta vid skada?