Nedtimrad stuga från Sandbacken, Handbacken, Björbo
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2011


En del av timret, ungefär i mitten av traven.
Den 9 juli 2011 tog jag med tillväxtborr prov ur sex stockar för dendrokronologisk datering i en nedtimrad stuga hos Gunnar Andersson (Gammellustigs) På handbacken, som tidigare stått på Sandbacken (Handbackvägen 24), 60.45778, 14.68944.
De flesta stockar är numrerade för att möjliggöra återupptimring, men det är för mig inte uppenbart hur numren relaterar till deras placering i byggnaden. Fem av proven gick att säkert datera, medan det sjätte visserligen går att datera mot de övriga, men med så dålig korrelation för den yttersta delen, att det är omöjligt att veta om det fattas ringar. Timret är hugget vid minst tre olika tillfällen nämligen vintern 1877/78, sommaren 1879 och vintern 1881/82. De yngsta stockarna har återfunnits på vinden och i röstet. Stugan kan tidigast ha färdigställts hösten 1881, men mer troligt 1882.

provstock fälldövrigt
1 490 1879, hög/sensommar 
2 4391877/78 
3 (i röste)1881/82ljud, troligen brand, ca juni 1803
4 5251879, sommar 
5 (åsstötta)1881/82 
6 4341879/80?  


Det kan vara värt att notera att den referens som generellt ger bäst korrelation mot dessa prov är "Petmyra",1 vilket kan indikera att träden hämtats på myrlänt mark.
Stugan till höger om lyktstolpen, vars tak avtecknar sig mot himlen. Bilden tagen 1999


Noter

1. T. Axelson: Petmyra (PISY-ref) 1690-2002, Cybis Wiki.



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
Sndb0  1 Sandbacken cottage, Handbacken, Björbo              PISY
Sndb0  2 Sweden       Pinus sylvestris   220m  6027N1441E          1768 1881
Sndb0  3 T. Axelson
Sndb0   #### 60º27'28"N, 14º41'22"E, now removed.
Sndb01a 1784   279   266   231   234   225   210
Sndb01a 1790   274   254   203   176   203   198   155   182   173   140
Sndb01a 1800   156   144   130   106   103   106    95    75    59    64
Sndb01a 1810    52    44    62    66    54    61    52    73    75    84
Sndb01a 1820    97   112   128   149   141    97   109   125   111    66
Sndb01a 1830    79    77    77    82    89    64    75    76    69    57
Sndb01a 1840    66    49    49    50    70    55    67    50    64    71
Sndb01a 1850    76    58    52    44    69    56    57    53    51    54
Sndb01a 1860    61    52    76    74    72    63    65    37    44    44
Sndb01a 1870    43    41    37    53    37    38    33    35    39   999
Sndb01a #### (490) +ew
Sndb02a 1775   359   340   291   181   177
Sndb02a 1780   187   173   167   188   176   147   114   133   127   135
Sndb02a 1790   145   156   141   158   153   140   129   141   158   162
Sndb02a 1800   152   112   118   118   104   131   118    91    83   105
Sndb02a 1810    92    84   101    80    66    82    97   122   138   142
Sndb02a 1820   102   144   143   142   149   116   139   168   155   108
Sndb02a 1830   112   108   101    93   138   108   127   103    85    76
Sndb02a 1840   110    90    86    93   114   101   124    99   102    94
Sndb02a 1850    84    65    57    39    55    56    54    64    45    42
Sndb02a 1860    60    56    71    87    76    67    64    46    55    52
Sndb02a 1870    55    54    56    52    55    61    50    50   999
Sndb02a #### (439) vk
Sndb03a 1773   135    97   111   120   126    77    73
Sndb03a 1780    65    73    86   101    99    95    99   104    82    55
Sndb03a 1790    51    65    62    74    80    82    77    65    53    58
Sndb03a 1800    73    75    83    55    34    77   112   132   140   182
Sndb03a 1810   160   188   166   205   189   189   112    96    55    91
Sndb03a 1820    92   112   122   145   196   146   159   197   165    78
Sndb03a 1830   129   131   109   114   116    89    98    96    59    75
Sndb03a 1840    55    53    66    70    69    81    82    68    78    78
Sndb03a 1850    66    54    43    25    33    45    56    72    66    66
Sndb03a 1860    56    63    65    61    69    73    70    66    87    90
Sndb03a 1870    77    65    66    70    65    69    59    53    79    47
Sndb03a 1880    56    52   999
Sndb03a #### (i röste) vk
Sndb03b 1773   161   128   135   140   149    88    61
Sndb03b 1780    58    76    93    94   105   117    88   114    94    54
Sndb03b 1790    54    70    53    68    77    76    70    66    60    64
Sndb03b 1800    68    47    57    48    39    87   127   168   171   171
Sndb03b 1810   145   165   146   149   187   181   140   154    95   121
Sndb03b 1820    96   129   152   173   201   124   148   129   141    89
Sndb03b 1830   105   111    79    91    96    78   107   999
Sndb03b #### ej vk, brandljud försommar 1803
Sndb04a 1771   323   281   270   218   211   281   280   196   118
Sndb04a 1780   130   130   150   159   195   161   144   183   150   119
Sndb04a 1790   202   149   105   112   159   136   108   100    88    93
Sndb04a 1800    99    85    80    87    71    96    75    82    60    51
Sndb04a 1810    34    30    38    44    50    68    85    94    91   109
Sndb04a 1820   101   134   141   139   108    83   115    98   115    73
Sndb04a 1830    66    53    61    70    82    74    77    71    58    54
Sndb04a 1840    51    58    71    43    46    41    42    44    44    37
Sndb04a 1850    44    38    32    18    43    31    30    34    33    42
Sndb04a 1860    33    31    40    40    40    45    41    37    32    27
Sndb04a 1870    36    36    41    68    54    34    29    29    38   999
Sndb04a #### (525) +ew
Sndb05a 1815   180   146   222   124   207
Sndb05a 1820   162   145   144   215   233   229   288   316   284   220
Sndb05a 1830   297   214   183   164   182   148   160   147   100    62
Sndb05a 1840    77    74    77    91    96    98   114    91   138   114
Sndb05a 1850    93    59    47    39    52    51    59    63    79    78
Sndb05a 1860    75    79    89    93    82    86    84    75    87    80
Sndb05a 1870    67    53    52    59    75    61    38    48    62    42
Sndb05a 1880    52    39   999
Sndb05a #### (åsstötta) Vk
Sndb05b 1816   144   170    91   127
Sndb05b 1820   110   122   124   168   184   229   266   238   286   277
Sndb05b 1830   291   275   242   201   216   164   177   154   111    78
Sndb05b 1840   112    95   106   114   163   168   139   108   120   103
Sndb05b 1850    86    60    48    39    43    59    78    87    87    99
Sndb05b 1860    88    82    76    70    72    84    71    64    76    72
Sndb05b 1870    65    55    49    58    55    60    32    54    64    51
Sndb05b 1880    61    52   999
Sndb05b #### vk
Sndb06a 1768   251   254
Sndb06a 1770   191   184   180   204   117   142   176   144   104   103
Sndb06a 1780   135   104   133   112   129   120   102   119    86    89
Sndb06a 1790   120   112    80    88   100   101    85    94   110    89
Sndb06a 1800    96    86    94    66    64    74    56    54    41    55
Sndb06a 1810    47    36    42    30    47    41    44    55    49    51
Sndb06a 1820    57    84    61    94    92    94   101    90    97    95
Sndb06a 1830    95    90    87    84    87    68    76    68    55    86
Sndb06a 1840    73    57    57    72    54    69    95    85    92    92
Sndb06a 1850    71    49    53    44    54    49    53    50    68    75
Sndb06a 1860    77    71    64    59    62    68    72    55    66    58
Sndb06a 1870    42    54    55    50    54    28    55    50    48    45
Sndb06a 1880   999
Sndb06a #### (434) vk (youngest part very bad corr - possibly absent rings)