Sommarstuga av härbre vid Hån, Säfsnäs socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (augusti 2009)

Den 5 augusti 2009 togs fem prover med tillväxtborr ur sommarstuga, 60.18104, 14.42279, vid sjön Hån i Säfsnäs socken, Dalarna. Proverna togs ur stockar på den norra långsidan, från utsidan. Alla undersökta stockar är av gran. På den bevarade vankanten syntes på vissa ställen spår av barklevande insekter, vilket visar att åtminstone en del av timret inte omedelbart barkades. Stugan har tidigare varit en bod, uppenbarligen ett härbre, som enligt uppgift hämtats från torpet Granberget på andra sidan sjön, 60.1793, 14.3901. Det ursprungliga härbret har haft storleken 4,1 m x 4,1 m (inre mått), med ingång från gaveln och utskjutande vindfång. Ursprungligt golv, mushyllor och eventuella stolpar, liksom framsidans ursprungliga röste saknas. Långsidornas nuvarande syllar är inte ursprungliga. Långsidorna har förlängts genom att ett ca 1,5 meter brett fönster satts in i vardera långsida, och stockar av motsvarande längd i de återstående nedre stockarna satts in. Stugans bredd är bibehållen. Knutarna är ursprungliga. Prov togs ur stockarna B3, B4, B5, B7, B9, varav de två sista inte kunnat säkert dateras. Den sista inte alls, och den näst sista endast osäkert p.g.a få ringar och skadat prov. Resultatet synes i första påseende något förbryllande: Den yngsta ringen (prov SfHnJ02 ur B4) som hittats växte 1845. Detta prov går troligen ut till vankant. Övriga är B3: efter 1830 (något skadad yta), B5: 1820 (möjligen vankant, något angripet, troligen ursprunglig brunröta), B7 efter 1842 (skadat, frodvuxet). Korrelationerna mot refernskurvan för gran (Björbo, ITRDB:swed312) är relativt dålig. Korrelation mot övriga prov har behövts för att säkra dateringarna. Tolkningen av resultaten tillsammans med iaktagelserna av maskgångarna, bör bli att härbret uppfördes tidigast 1846 och att döende och/eller döda granar då användes. En kraftig tillväxtökning syns på vissa av proven i början av 1770-talet, vilken kan vara resultatet av en föregående friställning genom avverkning.




Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references in SfHnJ0.fil and
swed312 dated to 2005 with corr >= 0,21 and with overlap >= 25
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0,39   5,62   178   based on 5 members
SfHnJ04a  0,44   2,35    25   1805-1830  B7 +>11
SfHnJ02a  0,40   4,99   133   1712-1845  B4, färgad (vankant?) tynande tillväxt
SfHnJ01a  0,32   4,26   162   1667-1830  B3, ej vk (något skadad)
SfHnJ03a  0,26   2,59    97   1723-1820  B5, vk? tynande?
SfHnJ01b  0,21   2,18   106   1673-1779  

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
SfHnJ  1 Säfsen, Hån, stuga flyttad från Granberget          PCAB
SfHnJ  2 Sweden       Picea abies              6010N1425E          1667 1845
SfHnJ  3 T. Axelson
SfHnJ01a1667    50    91   111
SfHnJ01a1670   163   151   157   121   119    97    62    51    55    54
SfHnJ01a1680    48    65    87    73    70    66    48    36    31    37
SfHnJ01a1690    38    48    41    47    49    50    43    37    44    32
SfHnJ01a1700    51    27    31    16    23    15    21    32    25    17
SfHnJ01a1710    14    13    13    14  -999    10    11    12    10    14
SfHnJ01a1720    14    15    17    17    23    25    18    21    28    36
SfHnJ01a1730    39    37    41    41    39    36    28    35    36    40
SfHnJ01a1740    23    14    15    15    15    21    21    21    20    14
SfHnJ01a1750    20    13    20    24    32    32    24    24    27    19
SfHnJ01a1760    18    24    37    29    22    27    29    23    19     8
SfHnJ01a1770     5    22    29    38    48    51   100    93    93    85
SfHnJ01a1780    87   109   103   150   145   151   195   123   107   106
SfHnJ01a1790    82    57    48    41    39    21    52    48    32    37
SfHnJ01a1800    28    39    24    36    37    38    33    32    39    34
SfHnJ01a1810    33    31    14    19    24    23    25    26    44    54
SfHnJ01a1820    70    63    58    59    39    46    40    28    28    19
SfHnJ01a1830    23   999
SfHnJ01a#### B3, ej vk (något skadad)
SfHnJ01b1673    55    39    47    33    33    49    66
SfHnJ01b1680    64    82    93    84    83    74    84    73    54    66
SfHnJ01b1690    52    67    61    66    50    43    49    31    48    36
SfHnJ01b1700    31    19    16    14    20    13    16    19    19    20
SfHnJ01b1710    20    19    18    22    11     8    17    10    12    12
SfHnJ01b1720    15    14    16    15    21    20    19    26    22    27
SfHnJ01b1730    21    20    18    16    15    14    18    23    27    19
SfHnJ01b1740    11     6    12    11    11    16    15    17    11    11
SfHnJ01b1750    15    12    16    26    29    26    18    21    32    24
SfHnJ01b1760    32    38    52    57    41    45    43    37    32    19
SfHnJ01b1770    21    57   103   107   108   106   138   118   115   119
SfHnJ01b1780   999
SfHnJ02a1712    97    75    32    21    34    37    52    64
SfHnJ02a1720    75    56    87    91   100    82    63    79    87    66
SfHnJ02a1730    65    34    51    40    45    49    51    51    85    70
SfHnJ02a1740    60    36    44    59    54    88    94    98    62    41
SfHnJ02a1750    36    33    50    64    83    82    62    49    44    35
SfHnJ02a1760    43    55    67    74    99    83    57    45    40    40
SfHnJ02a1770    30    32    31    64   121   160   184   206   185   128
SfHnJ02a1780   117   115   119   195   136   183   229   208   269   251
SfHnJ02a1790   181   230   246   227   223   131    85   106   125    87
SfHnJ02a1800    68    62    59    53    70    76    87   108    96   106
SfHnJ02a1810    92   123   106    82    64    57    72    93    93    86
SfHnJ02a1820    70    52    51    61   115   194   298   127   107   105
SfHnJ02a1830    81    90    56    52    49    49    41    37    43    33
SfHnJ02a1840    16    24    24    27    21    22   999
SfHnJ02a#### B4, färgad (vankant?) tynande tillväxt
SfHnJ03a1723   114   153   175   139   119   113   120
SfHnJ03a1730   125   104   154   140   112    94    85    86    78    67
SfHnJ03a1740    59    61    53    38    42    52    58    75    73    67
SfHnJ03a1750    54    61    92   112   177   262   218   174   131   150
SfHnJ03a1760   112   107   125   159   138   108    98    70    82    73
SfHnJ03a1770    52    79    69    83    80    77    78    89    86    81
SfHnJ03a1780    68    74    66    66    72    79    87    63    75    80
SfHnJ03a1790    67    65    74    73    73    75    86    92    98    88
SfHnJ03a1800    82    75    59    64    53    69    71    61    61    55
SfHnJ03a1810    51    54    39    53    55    48    43    50    45    40
SfHnJ03a1820    29   999
SfHnJ03a#### B5, vk? tynande?
SfHnJ04a1805   362   340   327   356   360
SfHnJ04a1810   296   344   234   240   275   267   310   308   301   356
SfHnJ04a1820   270   229   300   230   271   304   246   122   164   138
SfHnJ04a1830    88   999
SfHnJ04a#### B7 +>11