Stolphärbre från Kuntberget nu på Säfsnäs hembygdsgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (2008-08-29)

Stolpboden,60.13552, 14.3874, är brun/ofärgad, av dubbelsidigt bilat timmer med mestadels enkelkattknutar. Prov har tagits med tillväxtborr inifrån ur tre väggtimmerstockar, A8, B8, B9 (Syllstock/mushylla på sidan B d.v.s vänstra långsidan, räknas som B1) och underifrån ur C1 (syllstocken på bortsidan), samt ur de fyra golvtiljor (klovor) som är längst bort från ingången. Proven ur golvtiljorna (SfHKun4-7) är starkt vittrade med bommulsliknande yta och saknar vankant.

Proven fördelar sig i två tydliga grupper utifrån datering. Golvtiljorna har sina yttersta bevarade ringar från 1739, 1740, 1741, 1743 med delar av ytterligare en ring synlig på samtliga. Tidigaste möjliga datering för dessa är därför sommaren 1744, men något eller några år senare är mer troligt. Den andra gruppen är betydligt yngre. Den består av syllstocken (C1, SfHKun8) med yttersta ring från 1879, och väggtimmerstocken A8 (SfHKun3) med yttersta ring från 1878 samt B8 (SfHKun3) vars yta tyvärr är skadad, men med dateringen ”efter 1873”. Inget motsäger att också denna stock är från 1878 eller -79. Provet ur väggstocken B9 kunde inte dateras.

Väggarna ger intryck av att vara enhetliga, förutom möjligen de understa varven. Tolkningen är därför att åtminstone golvet är från mitten eller andra hälften av 1740-talet, medan största delen av väggarna inklusive bakre gavelsyllen blivit ersatta omkring 1880.




Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Proven i den äldre gruppen ger sammantaget ett övertygande TTestvärde mot referensen, 7,2), medan flera av proven var för sig inte hade gått att säkert datera.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in SfHKun.fil and
references ”SödraDalarna”
dated to 2005 with corr >= 0,39 and with overlap >= 71
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0,62   7,19    86   based on 4 members
SfHKun5a   0,54   5,40    73   Tilja 2 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk    (1739)
SfHKun4a   0,52   5,51    83   Tilja 1 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk    (1740)
SfHKun7a   0,46   4,31    71   Tilja 4 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk    (1741)
SfHKun6a   0,39   3,78    83   Tilja 3 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk    (1743)
Av proven i den yngre gruppen har endast SfHKun3a ett nästan övertygande Ttest-värde (5,8). Medelkuvan ger dock ett värde på 6,4 och 129 år, vilket är övertygande.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in SfHKun.fil and
”SödraDalarna” dated to 2005 with corr >= 0,29 and with overlap >= 108
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0,49   6,40   129   based on 3 members
SfHKun3a   0,46   5,83   128   A8 (vk)                      (1878)
SfHKun8a   0,40   4,57   115   C1 möjlig vk                 (1879)
SfHKun2a   0,29   3,18   108   B8 (ytan skadad - ej vk)     (1873)
Om man testar varje prov mot kombinationen av de övriga och de två mest relevanta kronologierna (”Södra Dalarna” och ”Sfsn-PISY”) som om dessa vore prov bland de andra, så blir dateringen av SfHKun2a (B8) och SfHKun6a betydligt mer övertygande.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 9 checked members (=all members) of the collection SfHKun.fil
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 50
                  Member offset to ref    
                  Off Over  Corr TTest    
         Years    set  lap coeff          
SfHKun2a   110    132  108  0,52   6,2    (1873)
SfHKun3a   129    127  128  0,43   5,4    (1878)
SfHKun4a    84    265   83  0,54   5,8    (1740)
SfHKun5a    74    266   73  0,53   5,3    (1739)
SfHKun6a    84    262   83  0,49   5,1    (1743)
SfHKun7a    72    264   71  0,45   4,2    (1741)
SfHKun8a   116    126  115  0,44   5,3    (1879)
Sfsn-PIS   484      1  483  0,61  16,8    (2004)
SödraDal   644      0  483  0,65  18,8    (2005)

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
HEADER:
KeyCode=SfHKun4a
Length=84
DateEnd=1740
Tilja 1 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk
DATA:Tree
 171 231 258 298 269 381 273 199 248 305
 356 402 320 277 262 224 218 172 159 195
 188 237 233 150 203 208 260 205 140 138
 106 95 80 104 121 131 150 146 127 133
 131 110 91 112 99 127 142 133 140 136
 133 89 64 78 66 97 102 100 114 106
 104 76 80 125 93 83 85 91 99 61
 91 93 110 114 97 89 95 93 57 45
 30 34 28 13 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=SfHKun5a
Length=74
DateEnd=1739
Tilja 2 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk
DATA:Tree
 401 323 365 404 365 326 313 307 265 215
 213 230 256 222 170 155 133 189 176 201
 220 142 85 106 125 144 157 159 180 127
 127 125 110 138 193 153 161 138 83 64
 68 70 53 57 78 106 100 112 100 127
 119 140 123 87 119 93 110 125 127 125
 91 97 89 89 100 108 116 97 100 68
 74 44 32 19 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=SfHKun6a
Length=84
DateEnd=1743
Tilja 3 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk
DATA:Tree
 358 305 417 349 373 354 316 256 301 309
 282 241 218 237 205 229 261 220 250 178
 157 142 180 231 225 148 186 205 155 127
 106 127 153 159 210 125 97 97 110 121
 186 144 159 144 85 64 85 85 106 104
 110 89 83 68 95 89 76 123 114 83
 110 78 104 87 81 68 59 59 83 72
 106 72 76 91 85 53 66 57 78 81
 61 45 70 59 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=SfHKun7a
Length=72
DateEnd=1741
Tilja 4 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk
DATA:Tree
 383 305 349 277 252 256 241 218 260 248
 279 265 271 252 148 155 165 157 138 140
 157 116 116 159 212 165 172 131 163 108
 116 127 163 127 112 112 121 163 123 83
 104 91 100 80 95 121 100 93 83 87
 112 61 70 76 97 91 57 114 108 104
 142 116 116 129 136 119 95 83 85 102
 95 97 0 0 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=SfHKun2a
Length=110
DateEnd=1873
B8 (ytan skadad - ej vk)
DATA:Tree
 455 354 356 298 256 203 190 148 168 136
 105 118 152 132 117 104 150 148 171 183
 184 177 147 124 68 28 16 27 22 42
 51 52 35 36 46 54 57 63 61 69
 78 112 81 61 48 85 36 29 37 45
 47 44 33 32 21 24 33 66 76 104
 62 55 68 129 107 86 65 34 24 29
 33 35 38 35 42 26 17 17 23 25
 31 40 40 39 38 12 0 12 10 21
 29 49 89 89 70 72 52 42 38 29
 38 35 43 26 29 32 34 29 38 41
HEADER:
KeyCode=SfHKun3a
Length=129
DateEnd=1878
A8
DATA:Tree
 257 146 159 113 151 149 110 104 150 223
 232 271 196 140 125 138 176 145 124 77
 49 59 64 52 50 43 60 70 68 57
 60 50 63 69 78 75 42 43 25 41
 53 66 52 49 56 49 35 50 33 47
 37 26 46 52 69 98 75 67 36 42
 23 18 32 34 29 23 34 49 51 41
 32 58 58 75 64 46 50 47 58 49
 51 45 30 41 57 33 35 32 23 23
 10 20 30 20 29 31 39 19 24 15
 19 17 11 14 22 41 55 70 60 69
 58 50 39 48 45 42 37 33 23 24
 29 26 27 32 24 16 19 35 30 0
HEADER:
KeyCode=SfHKun8a
Length=116
DateEnd=1879
C1 möjlig vk
DATA:Tree
 210 181 150 128 99 104 102 82 86 96
 110 89 113 117 113 109 109 85 103 126
 161 138 122 96 83 74 16 14 34 83
 125 97 84 68 64 70 57 102 127 111
 116 148 111 86 76 77 47 50 56 68
 66 65 61 56 41 58 43 54 88 124
 121 116 123 116 119 93 91 76 53 66
 72 61 59 64 59 64 55 34 49 55
 59 80 87 89 85 80 74 57 55 38
 76 93 93 100 129 116 93 85 63 64
 104 116 104 55 53 53 76 72 76 95
 74 61 36 57 68 49 0 0 0 0