Knutkedjan - avsågade knutskallar eller dymlade bladknutar1? |
Följande diagram visar stor överensstämmelse mellan de olika proven, som ibland sannolikt kommer från samma träd och i samtliga fall antagligen från samma bestånd av ungefär 100-åriga tallar:
Correlations at their offsets between each checked member and all other checked members of the collection OgTby1Rest | OgTby11a | OgTby12a | OgTby13a | OgTby14a | OgTby15a | OgTby16a | OgTby17a | OgTby18a | OgTby19a | OgTby1Aa | ||
Years | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | CorrTTest Olap | |
Rest | 0,67 8,7 93 | 0,68 9,1 100 | 0,68 9,0 95 | 0,69 9,7 103 | 0,73 10,3 93 | 0,69 8,0 73 | 0,64 7,7 86 | 0,67 9,0 100 | 0,65 7,5 77 | 0,61 7,4 96 | ||
OgTby11a | 95 | 0,67 8,7 93 | 0,52 5,8 93 | 0,54 5,9 85 | 0,49 5,3 93 | 0,52 5,7 92 | 0,52 5,2 72 | 0,46 4,7 85 | 0,60 7,2 93 | 0,43 4,1 76 | 0,44 4,7 93 | |
OgTby12a | 101 | 0,68 9,1 100 | 0,52 5,8 93 | 0,50 5,4 92 | 0,55 6,5 100 | 0,58 6,8 93 | 0,58 6,1 73 | 0,51 5,4 86 | 0,50 5,6 100 | 0,50 5,0 77 | 0,41 4,4 96 | |
OgTby13a | 96 | 0,68 9,0 95 | 0,54 5,9 85 | 0,50 5,4 92 | 0,60 7,3 95 | 0,48 5,0 85 | 0,45 4,0 65 | 0,52 5,3 78 | 0,53 5,9 92 | 0,39 3,5 69 | 0,52 5,6 88 | |
OgTby14a | 107 | 0,69 9,7 103 | 0,49 5,3 93 | 0,55 6,5 100 | 0,60 7,3 95 | 0,57 6,6 93 | 0,52 5,1 73 | 0,54 5,9 86 | 0,50 5,7 100 | 0,50 5,0 77 | 0,51 5,8 96 | |
OgTby15a | 94 | 0,73 10,3 93 | 0,52 5,7 92 | 0,58 6,8 93 | 0,48 5,0 85 | 0,57 6,6 93 | 0,67 7,7 73 | 0,52 5,5 86 | 0,55 6,3 93 | 0,58 6,2 77 | 0,49 5,4 93 | |
OgTby16a | 74 | 0,69 8,0 73 | 0,52 5,2 72 | 0,58 6,1 73 | 0,45 4,0 65 | 0,52 5,1 73 | 0,67 7,7 73 | 0,42 4,0 73 | 0,55 5,6 73 | 0,47 4,5 73 | 0,35 3,2 73 | |
OgTby17a | 87 | 0,64 7,7 86 | 0,46 4,7 85 | 0,51 5,4 86 | 0,52 5,3 78 | 0,54 5,9 86 | 0,52 5,5 86 | 0,42 4,0 73 | 0,45 4,7 86 | 0,46 4,5 77 | 0,45 4,6 86 | |
OgTby18a | 101 | 0,67 9,0 100 | 0,60 7,2 93 | 0,50 5,6 100 | 0,53 5,9 92 | 0,50 5,7 100 | 0,55 6,3 93 | 0,55 5,6 73 | 0,45 4,7 86 | 0,53 5,4 77 | 0,40 4,3 96 | |
OgTby19a | 78 | 0,65 7,5 77 | 0,43 4,1 76 | 0,50 5,0 77 | 0,39 3,5 69 | 0,50 5,0 77 | 0,58 6,2 77 | 0,47 4,5 73 | 0,46 4,5 77 | 0,53 5,4 77 | 0,51 5,2 77 | |
OgTby1Aa | 97 | 0,61 7,4 96 | 0,44 4,7 93 | 0,41 4,4 96 | 0,52 5,6 88 | 0,51 5,8 96 | 0,49 5,4 93 | 0,35 3,2 73 | 0,45 4,6 86 | 0,40 4,3 96 | 0,51 5,2 77 |
En kronologi baserad på alla prov från magasinet ger goda korrelationer mot en rad kronologier på ett sätt som kan förväntas om virket är från området:
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T) Correlations between best available references and OgTby1 dated to 1804 with corr >= 0,44 and with overlap >= 106 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. T- Over Corr Test lap all... 0,79 13,00 106 based on 14 members SE003-Hö 0,71 10,15 106 1998 Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003) PISY se005-go 0,70 9,92 106 1987 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial") PISY swed022w 0,68 9,44 106 1987 Gotland (Schweingruber) PISY ESVEALAN 0,62 8,14 106 2004 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba PISY Klmrsnd 0,61 7,83 106 1873 Kalmarsund and Öland area PISY Sissh041 0,59 7,46 106 1883 Sisshammar (T. Andreasson) PISY BratPISY 0,59 7,41 106 1904 Mälardalen area, publ. Bråthen PISY Estonia 0,57 7,14 106 1998 Estland, (proj. Extraterastrial) PISY swed302 0,51 5,99 106 1995 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003) PISY Kungsber 0,49 5,74 106 2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland PISY GvleC-pi 0,49 5,67 106 2011 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east) PISY SödraDal 0,45 5,13 106 2005 Södra Dalarna PISY Grangard 0,45 5,09 106 2004 Grangärde, Dalarna PISY HallandP 0,44 5,04 106 2006 Halland PISY
———— OgTby13a, 1701–1796, DISTANCETOPITH=8 (Se bild 8.1 MB) ———— OgTby14a, 1698–1804, DISTANCETOPITH=12 (Se bild 8.1 MB) ———— OgTby12a, 1704–1804, DISTANCETOPITH=11 (Se bild 8.1 MB) ———— OgTby18a, 1704–1804, DISTANCETOPITH=4 (Se bild 3.2 MB) ———— OgTby1Aa, 1708–1804, DISTANCETOPITH=7 (Se bild 3.2 MB) ———— OgTby11a, 1710–1804, DISTANCETOPITH=28 (Se bild 8.1 MB) ———— OgTby15a, 1711–1804, DISTANCETOPITH=23 (Se bild 8.1 MB) ———— OgTby17a, 1718–1804, DISTANCETOPITH=25 (Se bild 8.1 MB) ———— OgTby19a, 1727–1804, DISTANCETOPITH=9 (Se bild 3.2 MB) ———— OgTby16a, 1731–1804, (Se bild 8.1 MB) |