Parbod, Mellanborg, Nås
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, jan 2013

I samband med städning hittades ett provset om tre borrprov från en parbod i Mellanborg i Nås hos Olle och Anna Bergman, 60.47117, 14.49233, som jag bör ha tagit i november 2006.1 Vad som finns av metadata är dessvärre begränsat till en anteckning: "Parbod hos Bergman, Mellanborg (nedre, äldre delen)". Jag gjorde därför en ny datering av proven. Alla har vankant (vinterfällning), men två av dem har extremtäta partier med felande ringar i ytveden, vilket gör att endast ett av proven ger en säker datering, som visar att träden, som tycks komma från samma bestånd, fälldes vintern 1760/61. Den nedre delen av boden har sneda hak, medan den övre, ej provtagna, har raka. Boden flyttades från Litjärheden, 60.47731, 14.64967, väster om Björbo på 1980-talet.2

Noter

1. Proven NsBrgm scannades första gången 2006-12-01, och bör ha tagits någon eller några dagar tidigare.
2. Uppgift om koordinater och flyttning i mejl från P-O Bergman 2013-01-01. Tack!


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
NsBrgm 1 Bod, Mellanborg, Nås                                PISY
NsBrgm 2 Sweden       Pinus sylvestris    200  6028N1429E          1674 1760
NsBrgm 3 T.Axelson
NsBrgm  #### Prov ur nedre, äldre, nedre delen av parbod i Mellanborg (Olle & Anna Bergeman). 
NsBrgm  #### 60.47117, 14.49233
NsBrgm1a1681   228   181   229   216   183   195    94    88    92
NsBrgm1a1690   131   116   202   171   212   147   147   127   137   165
NsBrgm1a1700   151   156   158   123   121   109   105   120    95    66
NsBrgm1a1710    64    61    89    77    94    87    97    86    88   104
NsBrgm1a1720    88    91    90    78    78    74    57    58    46    54
NsBrgm1a1730    59    49    69    88    96    82    70    67    61    48
NsBrgm1a1740    33    25    26    26    19    21    18    30    26    16
NsBrgm1a1750    41    35    61    43    38    44    47    41    30    28
NsBrgm1a1760    31   999
NsBrgm1a#### DISTANCETOPITH=3
NsBrgm2a1681   313   285   286   241   286   275    80    49    57
NsBrgm2a1690   115   156   164   169   168   118   105   106   101   115
NsBrgm2a1700   119   105   125   126   100  -999  -999  -999  -999  -999
NsBrgm2a1710  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999    60    48
NsBrgm2a1720    60    48    55    55    61    73    55    75    46    51
NsBrgm2a1730    56    50    49    49    49    45    31    53    38    31
NsBrgm2a1740    27    22    15     7  -999  -999     9     9    11    11
NsBrgm2a1750    12    15    20    26    22    21    22    22    15    25
NsBrgm2a1760    17   999
NsBrgm2a#### felvänt överhoppat
NsBrgm2b1681   366   331   303   239   300   235    62    39    79
NsBrgm2b1690   106   155   131   181   186   126   191   146   143   127
NsBrgm2b1700   145   104   109    86    94    83    88    73    53     6
NsBrgm2b1710    30    35    63    98    82   119   139   118    77    61
NsBrgm2b1720    61    70    88    85    69    77    51    61    52    55
NsBrgm2b1730    63    49    58    62    74    56    50    50    58    39
NsBrgm2b1740    30    14    20    24    15    12     9     6    12     7
NsBrgm2b1750    17    26    38    46   999
NsBrgm3a1674   219   217   224   237   215   114
NsBrgm3a1680   129   189   173   187   159   182   157    63    18    31
NsBrgm3a1690    54    86   133   144   155   139   120   120   141   119
NsBrgm3a1700   111    94    86    95    77    93    85    80    56    35
NsBrgm3a1710    56    51    61    62    89    88    85    77    93    87
NsBrgm3a1720   113    97    83    96    74    84    74    68    52    62
NsBrgm3a1730    76    66    59    70    51    46    38    32    31    23
NsBrgm3a1740    23    14    18    17    11    12   999
NsBrgm3a#### + ca 10 omätta (tynande)