Stuga i Sandviken, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2011

En inskrift som bör uttydas Lars Jans (eller Johans?) Son (1)831. Tecknen är omkring 3 cm höga

Den 16 september tog jag tillsammans med Mats Lagestad i Floda prover från en mindre stuga i Sandvikens fäbod, 60.54524, 14.82217, som han höll på att rusta. Stugan som nu åter är helt inklädd, var en enkelstuga, med ingång till en farstu på vänstra sidan av långsidan. På mellanväggen (som nu är borttagen), ovanför dörren i rummet återfanns och tillvaratogs en inskrift som jag tolkar som Lars Jans (eller Johans?)1 Son 1831. Prov (sågsnitt) togs ur den stocken, samt ur två andra stockar från den borttagna väggen. Det noterades att gåtspåret i innerväggen var av stjärttyp. Borrprov togs dessutom ur den översta stocken över dörren, samt ur två borttagna kraftiga golvtiljor. Virket ger överlag dåliga korrelationer mot alla referenser, men endast ett av proven (ett av sågsnitten, Lgst12) visade sig omöjligt att datera. De båda daterade proven ur mellanväggen har sista fullständiga ring från 1787, men med en mycket tunn rand av påbörjad ved för 1788. De bör därför vara fällda i slutet av maj (+/- 2 veckor?) det året. Golvtiljorna har yttersta ring från 1792 (vinterfällt) och ca 1791 (tynande ytved). Det är kanske troligt att båda träden fälldes vintern 1792/93. Stocken ovanför dörren har troligen sista ring från 1868 (eftersom provet är ensamt om denna datering, och korrelationsvärdet är för lågt för en säker datering, kvarstår ett visst frågetecken omkring denna).

Stugan timrades förmodligen försommaren 1788 och fick golv cirka fem år senare. Stugan byggdes antagligen om (höjdes?) 1868. Eftersom timret är dolt går det inte att dra några slutsatser om huruvida förstugan kan vara påbyggd. Att döma av det sågprov jag har kan det nog inte uteslutas att den borttagna mellanväggen har utgjort yttervägg en tid (t.ex 1788-1869). Någon byggnadsverksamhet som kan förknippas med 1831 hittades inte, men kan ändå givetvis finnas då antalet stockar som kunde undersökas var så begränsat.

Noter

1. Gummerus: Det gamla Floda 1970 s.235 föreslår "Jan" som uttolkning av ett snarlikt tecken


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden för de enskilda proven mot referenskurvor som daterar dem

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and Lgstd11.pos
dated to 1787 with corr >= 0.33 and with overlap >= 109
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0.37   4.08   109   based on 4 members
Grangard   0.38   4.27   109  Grangärde, Dalarna                                      PISY
se007      0.35   3.82   109  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
swed305    0.34   3.73   109  Björbo, Dalarna                                         PISY
SödraDal   0.33   3.60   109  Södra Dalarna                                           PISY
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and Lgstd13a.pos
dated to 1787 with corr >= 0.40 and with overlap >= 64
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0.55   5.26    66   based on 7 members
swed008    0.45   4.04    66  ÖSTERSUND (Harlan)                                      PISY
Savolinn   0.45   4.00    66  Savonlinna-området. Sammanslagna från  ITRDB            PISY
SE002      0.43   3.73    64  Långrumpskogen, Nordmaling                              PISY
Prostpar   0.41   3.62    66  Prostparken in Svärdsjö, Dalarna                        PISY
se007      0.40   3.54    66  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
SödraDal   0.40   3.53    66  Södra Dalarna                                           PISY
BjörboGr   0.40   3.46    66  Swed305 Björbo+Grangärde                                PISY
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and Lgstd14m.wid
dated to 1868 with corr >= 0.39 and with overlap >= 72
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0.47   4.51    72   based on 5 members
se007      0.45   4.22    72  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
BratPISY   0.44   4.07    72  Mälardalen area, publ. Bråthen                          PISY
Grangard   0.40   3.63    72  Grangärde, Dalarna                                      PISY
SödraDal   0.39   3.59    72  Södra Dalarna                                           PISY
swed305    0.39   3.51    72  Björbo, Dalarna                                         PISY
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY, 2023-03) and
Lgstd15.pos dated to 1792 with corr >= 0,37 and with overlap >= 161 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,46   6,53   161    22   based on 4 members
JAEMTUA_   0,46   6,50   161    20    1827  JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 
norw018    0,38   5,23   161    13    1913  Southern Trysil, 500m PISY
swed336    0,37   5,07   161     8    2011  Safsnas, Dalarna
norw016    0,37   5,01   161     8    2004  Gutuli, 6200 01211, 800m, Gutiérrez, PISY                             
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and
Lgstd16.pos dated to 1791 with corr >= 0.38 and with overlap >= 101
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0.47   5.79   119   based on 10 members
Sfsn-PIS   0.47   5.79   119  Säfsnäs socken, Dalarna                                 PISY
SolorNor   0.42   5.06   119  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
SödraDal   0.42   5.05   119  Södra Dalarna                                           PISY
Kungsber   0.41   4.83   119  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland                  PISY
Grangard   0.40   4.74   119  Grangärde, Dalarna                                      PISY
se007      0.40   4.73   119  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
GagnefSo   0.40   4.69   119  Gagnef-Djura                                            PISY
FlodaSn0   0.39   4.59   119  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)          PISY
Petmyra    0.39   4.16   101  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna                         PISY
swed305    0.38   4.49   119  Björbo, Dalarna                                         PISY

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
LGSTD1 1 Stuga.MLagestad,Sandvika,Floda sn                   PISY
LGSTD1 2 Sweden       Pinus sylvestris    200  6032N1449E          1630 1868
LGSTD1 3 T. Axelson
Lgstd11 1678   322   287
Lgstd11 1680   279   310   255   268   168    97    44    43    85   100
Lgstd11 1690   117   149   130   121   176   146   158   165   133   115
Lgstd11 1700   101   102   118   100   109   103   116    86    51    51
Lgstd11 1710    52    46    47    54    46    43    55    44    48    54
Lgstd11 1720    58    45    45    32    15    19    12    56    91   128
Lgstd11 1730   131   155   143   150   147   108    98    98   123   135
Lgstd11 1740    92   105   103   127   122   131   176   188   183   130
Lgstd11 1750   198   169   234   187   228   183   114   123   113   147
Lgstd11 1760   147   186   234   210   257   257   264   231   196   171
Lgstd11 1770   115    63    47    56    36    65    87   101   137   205
Lgstd11 1780   117    64    62    84    42    29    13    13   999
Lgstd11 #### Märke: Lars(Jans?)Son 831
Lgstd13a1721   345   357   451   292   272   266   291   258   278
Lgstd13a1730   257   286   232   265   271   273   280   256   275   222
Lgstd13a1740   183   174   197   195   215   183   169   197   224   192
Lgstd13a1750   235   177   219   218   192   196   169   231   212   193
Lgstd13a1760   184   180   210   202   234   186   189   159   145   133
Lgstd13a1770    93    87    88   105   103   131   133   140   151   130
Lgstd13a1780   118   104    91   120   124   119   105    89   999
Lgstd13a#### +lite EW, ca maj/juni
Lgstd14m1796   271   207   212   235
Lgstd14m1800   338   311   313   291   214   222   210   243   248   237
Lgstd14m1810   212   237   214   241   234   259   202   202   220   243
Lgstd14m1820   184   216   171   152   151   154   200   179   156   114
Lgstd14m1830   132   104    87    96   119   113   112    92    82    60
Lgstd14m1840    67    52    61    55    56    55    60    46    58    69
Lgstd14m1850    64    40    48    38    56    52    47    52    63    61
Lgstd14m1860    82    71    79    64    59    42    62    51    50   999
Lgstd14m#### Övesta stocken på långsidan över dörr
Lgstd14m#### Members=Lgstd14a+Lgstd14a2; 
Lgstd15 1630   194   231   176   195   221   225   253   345   350   299
Lgstd15 1640   239   263   256   230   228   264   293   255   277   235
Lgstd15 1650   238   102    60    93   116   150   155   113   152   229
Lgstd15 1660   219   204   277   206   219   191   124   154   145   135
Lgstd15 1670    94   121   136   102    90    95   102    77   124    73
Lgstd15 1680   162   148   110   165   108    98    28  -999    42    48
Lgstd15 1690    55    85    79    80   123   123   135   163   170   115
Lgstd15 1700   134   134   128    81    32    19    29    38    28    19
Lgstd15 1710    39    36    32    29    39    36    48    78   101    96
Lgstd15 1720    72    83   109   125    99    97    93   113    92    91
Lgstd15 1730   138   115   104    79   103    61    46    42    56    40
Lgstd15 1740    48    27    50    42    46    47    37    45    28    28
Lgstd15 1750    25    32    43    57    58    51    40    47    31    32
Lgstd15 1760    39    36    29    43    43    43    62    22    17    25
Lgstd15 1770    30    26    34    28    25    35    49    50    48    34
Lgstd15 1780    30    15    34    29    49    26    21    42    56    38
Lgstd15 1790    32    48    50   999
Lgstd15 #### borttagen tilja
Lgstd16 1672   333   355   318   261   387   302   323   349
Lgstd16 1680   330   252   231   298   368   183   271   183   239   254
Lgstd16 1690   147   218   200   174   183   164   149   123   149   150
Lgstd16 1700   199   137   120   116   100   108   118   136   112   133
Lgstd16 1710   114   150   200   167   157   126   109   120   111   109
Lgstd16 1720   151   169   149   137   116   173   113   107   125   121
Lgstd16 1730   134   109   137    97    79    74    64    83   103    74
Lgstd16 1740    60    27    66    73    99    71    43    65    86    58
Lgstd16 1750    61    77    94    80    62    57    35    40    37    53
Lgstd16 1760    40    47    37    52    42    50    70    59    32    32
Lgstd16 1770    20    12    24    23    14    17    25    34    29    26
Lgstd16 1780    33    41    37    26    30    20    22    28    16    11
Lgstd16 1790    14     9   999
Lgstd16 #### tynande