Sommarstall, Storön, Järna sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2017

Timmerstallet dolt bakom brädlada och vegetation
I närheten finns spår av åkerbruk och en brädlada i förfall
Knutkedjan i A-B-hörnet

Den 29 september 2017 gjorde jag en tur på Storön vid Uppsälje i Västerdalälven då kartan utvisar en ganska stor mängd lador. De flesta är brädlador eller väl underhållna och låsta timmerlador antagligen av yngre datum. Ett par lador fann jag inresanta att försöka datera, den ena sannolikt ett (sommar)stall, 60.51702, 14.29634, den andra en lada delvis av timmer från en sannolik rökbastu.

Byggnaden är sammanbyggd med en brädlada och försedd med plåttak. Den timrade delen, som jag bedömer fungerat som tilfälligt stall, är enkelt timrat utan långdrag, och har gjorts om minst en gång, när både väggar och dörr höjts. Det ursprungliga timret har kvar sina kilformade fällningssnitt. Fem prov togs med tillväxtborr i stockar i vägg B. Fyra är av tall med yttersta ring från 1755 och 63-80 ringar i proven, medan det återstående provet, som är av gran, trots mer än 80 ringar inte kunde dateras. I närheten står, intill en förfallen brädlada, en gammal vält och andra hästdragna redskap, som visar att åkerbruk förekommit på platsen.




Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of all members of the collection JrnB-PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
                Member offset to ref---
                Off Over  P2Yrs------  
       Years    set  lap  CorrC TTest  
JrnLB0    63      0   62   0,53   4,8  
JrnLB1    65      0   64   0,62   6,2  
JrnLB3    80      0   64   0,50   4,6  
JrnLB4    65      0   64   0,69   7,4  
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (4 samples): 0,58 Standard deviation interval 0,51 - 0,65
All member offsets are at points of best match!


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\Järna-äppelbo\JrnL\JrnLB-PISY.fil and
SödraDal_of_C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\trysilkurs\PISY-Skandinavien121221.rwl
dated to 2005 with corr >= 0,39 and with overlap >= 62 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,57   6,12    79    17   based on 4 members
JrnLB0   0,57   5,43    62    10    1755  
JrnLB4   0,54   5,12    64     5    1755  
JrnLB1   0,47   4,22    64     7    1755  
JrnLB3   0,39   3,74    79    13    1755  B5

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
JrnLB  1 Sommarstall, Storön, Järna sn, W                    PISY
JrnLB  2 Sweden       Pinus sylvestris         6031N1417E          1676 1755
JrnLB  3 T. Axelson
JrnLB   #### 60.51703,14.29634
JrnLB0  1693   268   278   182   196   200   218   221
JrnLB0  1700   260   230   248   234   185   154   128   171   119    86
JrnLB0  1710   141   192   171   204   271   273   248   236   210   205
JrnLB0  1720   231   212   223   268   221   236   169   202   194   242
JrnLB0  1730   246   213   265   195   217   188   141   155   151   138
JrnLB0  1740   100    96   118   141   137   123   141   137   109    52
JrnLB0  1750    90    77   104   132    87   138   999
JrnLB1  1691   385   378   377   412   275   261   277   371   261
JrnLB1  1700   222   161   180   204   103    87   129   102    96    77
JrnLB1  1710   103   143   180   190   177   183   165   172   143   139
JrnLB1  1720   183   170   148   149   194   174   166   202   218   191
JrnLB1  1730   157   184   168   129   151   146   112   134   129   115
JrnLB1  1740    59    46    93   120   131   139    93    82    62    41
JrnLB1  1750    47    50    83    74    53    67   999
JrnLB3  1676   270   226   248    73
JrnLB3  1680   100   141   180   204   172   180   188   152   100   136
JrnLB3  1690   120   194   157   141    88    75    85   112   111    71
JrnLB3  1700    76    61    86    91    83    73    95    80    86    67
JrnLB3  1710    90   114   145   149   164   189   165   161    93   103
JrnLB3  1720   119   152   120   141   140   140   108    92   108   110
JrnLB3  1730   117   117    88   129   150   140   131    99   107    94
JrnLB3  1740    81    64    69   105   110   102   107   102    72    82
JrnLB3  1750   120   109   141   127   122   159   999
JrnLB3  #### B5
JrnLB4  1691   357   273   278   239   183   194   192   237   179
JrnLB4  1700   195   174   184   165   114   127   153   113    95    89
JrnLB4  1710   125   129   158   190   157   166   147   123   109   110
JrnLB4  1720   149   121   105   129   141   123    97    92    89   113
JrnLB4  1730   145   122   116   122   139   144   139   127   123    96
JrnLB4  1740    83    80   104   112   112   105   109   120   105    75
JrnLB4  1750   117   108   134   122   136   154   999
JrnLB  1 Sommarstall, Storön, Järna sn, W                    PCAB
JrnLB  2 Sweden       Picea abies              6031N1417E          4917 5000
JrnLB  3 T. Axelson
JrnLB   #### 60.51703,14.29634
JrnLB   #### odaterat
JrnLB2  4917   135   185   188
JrnLB2  4920   191    60    81    61   102   108    99   112    94   131
JrnLB2  4930    89    77    90    88    91    83    88   113    91    88
JrnLB2  4940    96    82    92   100    79    85    75    93    71    69
JrnLB2  4950    59    65    66    91    52    57    38    31    48    48
JrnLB2  4960    41    48    67    91    64    75    70    60    76    87
JrnLB2  4970    97   107   120   110   102   103    74    79   111   111
JrnLB2  4980    80   109    87    95    87   122    80    87    72    73
JrnLB2  4990    94    62    67    81    96   117    78   128   171   123
JrnLB2  5000   148   999
JrnLB2  #### B4
JrnLB2  #### DistanceToPith=2,3; Written=2017-10-01 15:37:01; YearsToPith=1; 
JrnLB2  #### CalcRadius=Yes; Radius=78,952; PithCoordinates=40.735,13.970;