Stolpbod i Norrbo, Grangärde sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (2008-08-28)

Boden, 60.27751, 14.95006, är timrad med bilade stockar och raka dubbelhaksknutar. Dörren är placerad på gaveln, och på motsatta sidan finns numer ett fönster. Eftersom boden är inredd kunde prov endast tas från utsidan i syllvarvet, alltså stockarna B1 (GrRSsb4), C1 (GrRSsb3) och D1 (GrRSsb1). Dessa stockar saknar långdrag och kunde borras underifrån. A1 gick inte att komma åt p.g.a det hässjevirke som vid tillfället lagrades under boden. Prov kunde även tas i den golvtiljan som är närmast D1 (d.v.s på högra sidan räknat från dörren) (GrRSsb2). Övriga golvtiljor är avplanade, och mindre lämpade för provtagning. Två av proven har kraftiga yttersta årsringar (GrRSsb1, 3), som i båda fallen växte 1729. De andra båda proven är mycket tätvuxna och slutar med en bomullsliknande vittringsyta, sådan som ofta syns på undersidan av just härbren. Yttersta mätta ring för dessa är för C1 (GrRSsb3) cirka 1728 (osäkerhet p.g.a vissa otydliga/osynliga ringar i ytveden) och 1721 för tiljan. Min bedömning är att det finns goda skäl att anta att hela boden, och inte bara syllvarvet och tiljorna är från ca 1730 (virket fällt vintern 1729/30).

Vid samma tillfälle togs också prov ur två stockar i en annan bod på samma gård – mellanvägg mellan bod och vedbod. Båda dessa stockar är av gran. Hela väggen är på vedbodsidan (tidigare yttervägg) starkt vittrad. Proven ger en sannolik men möjligen inte helt säker datering av yttersta årsring till 1735. Båda proven (GrRSb1, 2) ger detta årtal som bästa passning, samtidigt som de ger en lågt värde mot varandra. På det sättet kan de båda träffarna på 1735 anses relativt oberoende. T- värdena är dock låga, varför dateringen ändå inte kan anses helt säker.




Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples of GrRSsb and referens ”BjörboGrangärde” (ITRDB:swed305+PISY-collection from
Grangärde) dated to 2004 with corr >= 0,54 and with overlap >= 83
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0,70  14,06   208   based on 4 members
GrRSsb2a   0,63  11,37   199   Tilja mot D1 (+ minst en omätt ring) 0-ringen syns inte.
GrRSsb1a   0,56   6,15    83   
GrRSsb4a   0,56   6,25    86   B1 (0-ringpos identifierade i mikroskop) omätta yttersta ringar
GrRSsb3a   0,54   6,12    91  

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
HEADER:
KeyCode=GrRSsb1a
Length=84
DateEnd=1729
DATA:Tree
 164 127 121 130 119 129 130 123 126 190
 163 167 150 96 142 113 158 171 222 166
 147 95 106 111 117 140 166 158 140 118
 106 90 64 42 64 81 79 94 90 85
 106 102 85 81 83 130 128 134 151 149
 153 132 93 95 140 112 140 114 119 116
 112 110 49 42 36 34 36 38 36 51
 44 49 38 59 110 91 116 140 108 78
 57 74 85 78 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GrRSsb2a
Length=201
DateEnd=1721
Tilja mot D1 (+ minst en omätt ring) 0-
ringen syns inte.
DATA:Tree
 117 111 87 91 101 107 91 103 96 96
 59 70 81 84 76 66 71 72 101 80
 85 88 87 77 96 111 87 81 64 79
 67 74 62 69 69 63 66 56 76 68
 61 56 48 60 61 77 95 69 45 66
 70 56 33 48 41 49 53 57 45 50
 48 45 48 57 59 39 53 46 29 34
 31 23 23 34 42 29 27 28 29 32
 24 38 39 46 47 45 48 38 50 43
 57 42 45 36 30 32 47 40 45 56
 48 41 63 51 54 57 49 54 51 51
 42 51 52 65 57 55 64 47 45 45
 47 46 58 70 66 80 88 85 47 38
 33 30 41 49 64 53 37 39 33 49
 37 41 54 68 57 48 33 45 37 48
 29 42 68 36 38 41 32 54 40 0
 50 41 43 39 37 30 32 24 21 32
 36 31 30 34 30 23 22 32 30 32
 27 34 38 39 31 37 31 22 21 36
 42 46 54 40 41 41 39 30 36 38
 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GrRSsb3a
Length=92
DateEnd=1729
DATA:Tree
 24 24 28 24 31 35 46 82 75 73
 70 72 78 80 103 121 118 147 144 149
 137 122 157 168 222 206 231 216 157 100
 87 76 97 85 108 104 102 78 138 150
 146 159 140 220 244 197 169 152 180 171
 127 150 174 180 203 180 207 169 152 148
 95 59 114 119 171 176 133 127 140 114
 66 64 34 36 66 66 72 93 85 55
 64 78 125 116 152 161 161 182 135 144
 163 157 0 0 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GrRSsb4a
Length=90
DateEnd=1728
B1 (0-ringpos identifierade i mikroskop)
omätta yttersta ringar
DATA:Tree
 199 181 178 186 176 261 314 264 250 248
 179 180 170 154 209 182 211 191 206 196
 155 185 149 195 184 192 166 123 109 136
 129 137 146 174 137 106 91 105 105 104
 116 123 120 99 123 131 114 107 97 100
 86 112 132 86 67 91 78 66 50 42
 32 47 43 58 39 24 32 33 28 0
 0 16 16 16 20 12 15 18 0 11
 14 17 28 31 32 25 32 14 37 40
HEADER:
KeyCode=GrRSsb4b
Length=68
DateEnd=1705
DATA:Tree
 206 194 167 169 172 199 265 332 290 293
 248 239 209 240 222 272 248 218 159 180
 177 137 195 172 208 215 193 164 144 114
 118 99 105 112 108 97 76 64 92 80
 46 53 64 107 67 76 78 91 90 107
 84 74 93 105 97 72 118 114 113 89
 76 47 74 76 97 98 76 94 0 0
HEADER:
KeyCode=GrRSb1am
Length=111
DateEnd=1735
PCAB
DATA:Tree
 48 44 34 35 30 30 39 38 44 44
 35 30 32 34 31 29 24 26 33 15
 34 47 70 77 77 63 66 54 55 60
 74 81 83 84 61 61 69 89 128 112
 113 107 95 115 121 119 114 115 163 148
 102 114 84 102 94 105 143 158 137 132
 121 123 120 114 126 122 117 112 100 98
 119 110 107 92 108 116 100 118 142 121
 153 186 200 185 154 128 150 134 109 107
 134 126 128 139 128 114 105 112 139 137
 156 151 153 148 114 122 166 172 128 135
 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GrRSb2a
Length=39
DateEnd=1735
PCAB
DATA:Tree
 154 181 181 186 217 256 269 205 215 331
 257 192 227 212 194 173 157 210 142 167
 191 176 186 191 186 216 275 256 243 212
 140 176 159 148 163 174 174 142 115 0