Härbre från Venjan, nu Säl, Gagnefs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2016, maj 2021

Härbret från Venjan i Säl

I maj 2021 fick jag anledning att åter titta på några prover jag den 31 oktober 2016 tog i ett härbre från Venjan, som flyttats till Säls fäbodar i Gagnefs socken, 60.50081, 15.05081. Timret är skavt och flera av proven innehåller anomalier, som gör att de är svårdaterade. Endast i ett av proven från väggstockarna finns möjligen vankant (1604/05). Ytveden är synnerligen tätvuxen, vilket gör att i många fall flera decennier av ytved saknas, vilket inte minst avslöjas av de alltför få splintvedsringarna i många prov. Prov togs också ur en tilja i loftgolvet. Den har yttersta ring med vankant 1657, men med ett utvecklat spår efter skarptandad barkborre, vilket visar att stocken inte kan ha använts förrän tidigast hösten 1658. Härbret byggdes därför tidigast 1605 och blev senare tillbyggt med ett loft, troligen omkring 1659, men detta borde utredas noggrannare med fler prov. Stockvarv 11 verkar vara betydligt senare att döma av knutarnas utseende (på D-sidan möjligen sentida).

Dörrparti
Gavel D
1
Spår efter skarptandad barkborre (Ips acuminatus)1 1658, i loftgolvtilja .
1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 GSalB0 GSalB1 GSalB2 GSalB3 GSalB4
Splintvedsstatistiken enligt Gjerdrums Heartwood Age Rule (HAR)2 visar att dateringen 1604/05 är möjlig för alla de provtagna väggtimmerstockarna. Om 1604 inte är vankant, är en något senare datering också möjlig. Räknade men ej mätta yttersta ringar är här inkluderade.

Noter

1. Ehnström, B. & al.: Insektsgnag i bark och ved, ArtDatabanken SLU 2002, s. 389
2. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231 (via researchgate.net).

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/



Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members (=all members) of the collection GSalB.rwl 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50
                Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.          .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2YrsL
Member Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC
GSalB0   228     53  227   0,43   7,1   0,36   5,8   0,38   6,3   0,39   6,3   0,39   6,3   0,66    9,2   0,47
GSalB1   212     69  206   0,40   6,3   0,35   5,3   0,36   5,4   0,37   5,6   0,37   5,6   0,62   14,8   0,43
GSalB2   182    126  153   0,40   5,3   0,38   5,0   0,41   5,6   0,43   5,9   0,40   5,4   0,64    6,5   0,41
GSalB3   203     73  202   0,43   6,7   0,39   5,9   0,40   6,2   0,41   6,3   0,41   6,3   0,64    5,8   0,46
GSalB4   225      0  171   0,25   3,4   0,20   2,7   0,20   2,6   0,20   2,6   0,21   2,8   0,61    1,8   0,26
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (5 samples): 0,41 Standard deviation interval 0,33 - 0,48


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in GSalB.rwl and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,22 and with overlap >= 180 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,43   8,30   307    42   based on 5 members
GSalB4   0,42   6,99   224    34   1433-1657  Taktilja, vk. tynande, sp=65, Utv barkborre (skarptandad?)
GSalB0   0,34   5,46   227    12   1377-1604  C3 (vk?) sp=84, +3-5 t märg
GSalB1   0,31   4,69   206    15   1377-1588  C4, +>15,( utanför ljud) (53 sp, mätta)(+2 t märg), brandljud 1449
GSalB2   0,28   3,87   180     4   1350-1531  C5, +>10, tynande yta. 6 mätta sp?! +c4 t m
GSalB3   0,22   3,25   202     8   1382-1584  C8, (bara 39-44 i splint!) +6-12 t märg

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
GSalB  1 Härbre fr Venjan nu Säl Gagnef sn                   PISY
GSalB  2 Sweden       Pinus sylvestris   300m  6057N1354E          1350 1657
GSalB  3 T Axelson
GSalB0  1377   150   110   116
GSalB0  1380   106   113    98    89    76    58    65    40    45    43
GSalB0  1390    48    29    48    36    26    34    28    17    20    29
GSalB0  1400    36    39    35    56    70    59    52    31    36    54
GSalB0  1410    46    57    79    90    90    95   120   115    81   106
GSalB0  1420   113    84    81    60    86    72    50    60    71    62
GSalB0  1430    55    65    50    62    79    83    83    75    75   105
GSalB0  1440   111   100   103    75    81    64    49    53    43    49
GSalB0  1450    48    56    42    49    45    42    35    38    44    38
GSalB0  1460    38    25    18    19    27    31    19    41    36    46
GSalB0  1470    42    50    41    49    71    62    43    43    38    45
GSalB0  1480    43    42    45    40    38    49    55    64    10     9
GSalB0  1490     3    26    16    12     8    14    10    16     7    11
GSalB0  1500    13    11    13    14    23    13    16    23    23    23
GSalB0  1510    30    25    30    60    62    45    58    62    75    72
GSalB0  1520    83    96   117    72    65    57    74    52    41    31
GSalB0  1530    32    31    23    20    30    37    34    35    48    52
GSalB0  1540    49    74    59    63    49    42    88    55    61    45
GSalB0  1550    40    50    42    44    30    43    37    30    32    48
GSalB0  1560    37    48    48    55    81    67    86   120   106    64
GSalB0  1570    45    46    38    50    60    49    56    64    63    69
GSalB0  1580    51    57    81    51    41    60    42    61    33    40
GSalB0  1590    32    37    30    39    38    41    41    41    40    34
GSalB0  1600    40    35    52    51    59   999
GSalB0  #### C3 (vk?) sp=84, +3-5 t märg
GSalB1  1377   207   192   227
GSalB1  1380   194   252   226   110    91    81    74   106    74    57
GSalB1  1390    76    45    42    35    23    34    20    18    21    28
GSalB1  1400    21    20    33    38    33    42    56    46    46    62
GSalB1  1410    59    57    66   101    70    86   105   127    92    97
GSalB1  1420    83    85    99    59    35  -999    13    18    19    14
GSalB1  1430    22    23    18    15    14    12    17    22    31    67
GSalB1  1440    54    62    72    66    54    43    34    47    58    68
GSalB1  1450  -999  -999  -999    44    49    29    26    23    14    15
GSalB1  1460    15    12    12    13    13    11    15    22    20    27
GSalB1  1470    32    48    46    42    50    51    28    28    29    19
GSalB1  1480    18    23    21    32    41    58    41    54    33    33
GSalB1  1490    26    36    41    38    26    21     6    11    12     6
GSalB1  1500    10    15    13    20    17    16    16    20    19    16
GSalB1  1510    20    22    25    29    21    21    25    25    23    23
GSalB1  1520    19    17    23    18    23    21    49    36    29    21
GSalB1  1530    20    18    15    14    20    17    20    16    21    20
GSalB1  1540    14    27    14    22    18    28    35    38    37    26
GSalB1  1550    28    23    21    18    19    25    20    18    17    27
GSalB1  1560    29    49    36    32    44    56    68    63    44  -999
GSalB1  1570    50    43    40    42    35    47    53    48    52    80
GSalB1  1580    41    24    11    15    11    13     9    10     8   999
GSalB1  #### C4, +>15,( utanför ljud) (53 sp, mätta)(+2 t märg), brandljud 1449 
GSalB2  1350   269   337   247   297   256   194   135   128   110    94
GSalB2  1360    74   119   112   116   125   105   159   130   137   120
GSalB2  1370   104    68    52   111    80    71    78    94    78    85
GSalB2  1380    77   104   109   104    79    39    69    55    60    65
GSalB2  1390    66    69    52    53    39    33    25    37    29    40
GSalB2  1400    28    28    32    42    34    34    29    15    23    34
GSalB2  1410    26    25    34    49    50    34    47    40    24    46
GSalB2  1420    28    30    28    34    37    23    28    12    15    24
GSalB2  1430    17    15    10    23    20    24    13    16    37    34
GSalB2  1440    46    42    50    37    37    29    14    28    36    40
GSalB2  1450    37    34    32    25    28    23    22    29    32    22
GSalB2  1460    34    11    19    22    31    26    25    45    31    52
GSalB2  1470    57    55    41    30    31    33    23    19    22    18
GSalB2  1480    20    20    21    19    29    36    53    47    50    42
GSalB2  1490    43    38    29    35    22    23    20    27    24    20
GSalB2  1500    26    25    23    30    39    33  -999    31    32    23
GSalB2  1510    28    25    23    38    36    24    35    20    22    21
GSalB2  1520    12    30    26    14    27    22    33    19    18    16
GSalB2  1530     9    12   999
GSalB2  #### C5, +>10, tynande yta. 6 mätta sp?! +c4 t m
GSalB3  1382   166   132    72    56    75    82    76    61
GSalB3  1390    57    53    45    26    15    23    20    28    25    26
GSalB3  1400    26    29    40    62    57    62    60    31    45    50
GSalB3  1410    56    40    41    53    65    71    66    76    69    88
GSalB3  1420    91    71    53    51    47    44    48    40    38    21
GSalB3  1430    22    25    18    14    14    16    18    20    25    30
GSalB3  1440    27    26    34    21    13    11     6    15    20    20
GSalB3  1450    18    17    15    14     9    18    17     8    17    23
GSalB3  1460    24    11    11     5    20    21    31    38    20    32
GSalB3  1470    31    46    39    36    41    32    22    30    22    19
GSalB3  1480    42    29    46    32    45    40    50    47    34    22
GSalB3  1490    12    23    29    28    25    30    18    26    15    14
GSalB3  1500    22    22    24    37    28    29    22    37    24    32
GSalB3  1510    44    25    33    65    33    41    33    27    22    34
GSalB3  1520    43    42    44    28    32    41    53    34    32    45
GSalB3  1530    43    45    43    44    53    55    63    56    53    69
GSalB3  1540    42    59    37    40    44    43    72    50    38    20
GSalB3  1550    33    40    35    38    52    47    41    29    41    44
GSalB3  1560    27    34    29    43    45    33    46    45    41    27
GSalB3  1570    31    28    24    22    21    20    17    16    22    27
GSalB3  1580    23    17    17    21    21   999
GSalB3  #### C8, (bara 39-44 i splint!) +6-12 t märg
GSalB4  1433   177    97   121   156   141   134   125
GSalB4  1440   101   103   111   103   133   111   111   118   125   123
GSalB4  1450   130   140   100    88   100    72    69    74    89    82
GSalB4  1460    92   103   112    96    77    66    48    51    60    72
GSalB4  1470    57    57    57    53    65    54    43    47    51    47
GSalB4  1480    39    42    35    41    44    38    46    47    49    43
GSalB4  1490    43    42    33    40    37    55    55    63    80    53
GSalB4  1500    49    58    61    48    50    56    58    68    56    41
GSalB4  1510    44    49    53    59    53    54    47    57    69    56
GSalB4  1520    62    64    54    41    47    39    50    36    54    33
GSalB4  1530    40    38    32    41    42    55    46    41    38    44
GSalB4  1540    36    53    42    37    37    38    46    38    38    35
GSalB4  1550    29    39    36    38    33    34    31    40    47    54
GSalB4  1560    57    49    50    43    51    44    59    63    50    45
GSalB4  1570    53    41    37    37    48    49    64    51    45    53
GSalB4  1580    41    50    46    51    52    56    38    38    29    26
GSalB4  1590    29    31    30    23    31    28    29    34    36    21
GSalB4  1600    26    24    33    31    41    37    32    42    40    39
GSalB4  1610    40    38    30    36    33    20    27    34    21    19
GSalB4  1620    26    32    20    46    31    33    17    22    34    27
GSalB4  1630    38    35    37    27    35    30    27    36    37    34
GSalB4  1640    31    35    32    32    34    46    49    63    54    45
GSalB4  1650    35    30    31    21     9    11    12    16   999
GSalB4  #### Taktilja, vk. tynande, sp=65, Utv barkborre (skarptandad?)