1600-tals Härbre i Gagnefsbyn, Gagnef sn, flyttat från Åsen, Älvdalen sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, sept 2009

Den 5 september besöktes ett härbre, 60.58240, 15.07159, i Gagnefsbyn/Nordåker i Gagnefs socken för provtagning med tillväxtborr för dendrokronologisk datering. Härbret, som är av skavt rundtimmer med rännknutar och sexkantiga skallar, har ingång från långsidan. Det är flyttat från Åsen i Älvdalens socken (sel 7 16:1), 61.27639, 13.80111. Prov togs ur 12 olika virken, nämligen A3b, A4b, A5b, A6b, B6, B7, A9, två innertakstockar (tredje och fjärde uppifrån mot dörrsidan), En golvtilja (klova), dörren och en stock från den gamla, nu utbytta, underredeskonstruktionen. Endast i några fall finns vankanten bevarad, men då den finns kan fällningstiden för virket fastställas till vinterhalvåret 1617-18. Det undersökta virket i såväl golv, väggar och tak är därför med stor sannolikhet samtida. Härbret byggdes således tidigast 1618 eller få år därefter. Årsringsserierna ger mestadels förhållandevis svaga korrelationer mot tillgängliga referenser, men då flera av proven har mer än 200 ringar, har dateringen ändå kunnat genomföras med full säkerhet.

Prov ur två virken hör inte ihop med dem från 1617. Det ena är dörren, det andra är en stock ur det gamla underredet. Stocken från det gamla underredet är fälld inte allt för länge efter 1722, men exakt år kan inte fastställas eftersom ytan är uppluckrad. Provet som togs ur dörren har trots att det innehåller 156 tydliga ringar inte gått att säkert datera. Dörren kan därför vara både yngre och äldre än härbret, men knappast samtida.

Nedanstående tabell visar korrelationsvärden för hela samlingen bestående av prov från de tolv stockarna mot mest relevanta tillgängliga referenser. Värdena är mycket övertygande.

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references and GAMRh (mean)
dated to 2005 with corr >= 0,42 and with overlap >= 271
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0,57  13,60   381   based on 7 members
se007      0,52  11,77   381  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
Grangard   0,50  10,48   324  Grangärde, Dalarna                                      PISY
FlodaSn0   0,47   9,53   317  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)          PISY
swed305    0,47   8,74   271  Björbo, Dalarna                                         PISY
JAEMTUA_   0,47  10,34   381  JAEMTUA1 Jämtland, historisch;                          PISY
Bingsjo_   0,46   9,34   322  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga               PISY
GagnefSo   0,42   8,68   360  Gagnef-Djura                                            PISY
Följande tabell visar korrelationsvärden för varje prov mot en kombinerad referens bestående av alla de referenser som är upptagna i föregående tabell. Provbeteckningar som slutar på b eller m är dubbletter till motsvarande som slutar på a. I kommentarerna framgår från vilken stock respektive prov är taget.
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in GAMRh.fil and referens combined of 7 refernses listed above dated to 2006 with corr >= 0,22 and with overlap >= 93
                    T-  Over
           Corr   Test   lap
all...     0,57  13,60   381   based on 15 members
GAMRh01a   0,49   8,59   240   1341-1581  A3, +>17 efter 1598 (skadad yta & mycket tät ytved, många ringar kan saknas)
GAMRh02a   0,34   5,84   262   1343-1615  A4 efter 1615, ej vankant
GAMRh03a   0,36   6,04   245   1357-1612  A5 efter 1612
GAMRh04a   0,36   4,67   144   1393-1537  A6, +>67 ringar (efter 1604)
GAMRh05a   0,48   5,21    93   1522-1617  B6, vankant
GAMRh06a   0,34   3,73   106   1510-1616  B7, efter 1616 +0.5 ej VK
GAMRh07a   0,35   5,46   216   1398-1617  A9 - vankant, yttersta delen dock svag korr.
GAMRh08a   0,22   2,86   161   1456-1617  Tak A3.fr nock. VK (daterad genom b-provet)
GAMRh08b   0,42   5,66   149   1456-1605  
GAMRh08m   0,33   4,40   161   1456-1617  
GAMRh09a   0,28   4,58   241   1346-1587  Tak 4 fr nock A-sida. +>25 extremtäta yttersta (yttersta 110 mätta mycket dålig corr)efter 1612
GAMRh09b   0,40   5,42   157   1346-1503  
GAMRh10a   0,49   7,52   184   1415-1610  Tilja #4 fr D (klova). Ej vankant  (1486-1496 fragment förlorat vid provtagning)
GAMRh11a                 156              Dörr (ej VK +>0) (ingen datering)
GAMRh12a   0,51   9,59   269   1453-1722  Gamla, nu utbytta, underredesstocken Bak1

Runskriften efter foto av Mats Rothman. Tokningen gjord med hjälp av tabellen i Fornvännen 1906, s.90 fornvannen.se/pdf/1900talet/1906_063.pdf

Märken och runor

Flera uppsättningar flyttmärken finns. Ovanför dörren finns ett relativt otydligt årtal, 1635, samt en tunn runinskrift, som gjorts med en knivsudd. Den kan utläsas "alung : sten". Innebörden av dessa ord är fortfarande oklar, men att döma av runornas form är den från 1600-talet.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/


Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
GAMRh  1 Härbre from Åsen in Älvdalen, now Gagnef            PISY
GAMRh  2 Sweden       Pinus sylvestris   350m  6117N1348E          1341 1722
GAMRh  3 T. Axelson
HEADER:
KeyCode=GAMRh01a
Length=241
DateEnd=1581
A3, +>17 (skadad yta, mycket tätt, många kan saknas)
DATA:Tree
 133 136 157 119 120 101 98 104 132 167
 180 187 166 188 155 133 128 99 87 68
 83 74 69 65 61 91 85 77 73 72
 79 58 66 57 59 60 41 23 24 27
 36 43 35 39 36 54 41 29 31 31
 33 35 49 41 47 47 39 33 43 51
 47 36 34 30 36 31 23 35 45 52
 45 36 49 43 28 38 53 44 40 40
 38 45 48 62 50 57 59 62 53 58
 69 72 53 52 39 40 30 39 36 30
 34 31 29 35 30 32 30 25 31 33
 33 31 27 22 27 22 20 24 20 19
 20 18 18 19 15 22 30 23 19 16
 14 16 15 20 16 15 21 18 16 15
 16 14 16 12 14 13 13 16 6 8
 10 11 14 13 25 14 22 18 19 17
 18 13 18 21 23 22 30 28 22 14
 18 20 21 15 21 18 20 23 18 17
 20 24 17 20 16 26 18 20 16 16
 16 17 21 19 24 17 18 16 25 20
 26 17 18 20 16 21 15 18 16 16
 20 22 21 20 17 17 17 20 32 21
 22 16 13 12 15 14 16 15 16 12
 14 10 13 12 14 13 12 11 13 10
 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GAMRh02a
Length=273
DateEnd=1615
A4
DATA:Tree
 250 163 170 119 120 109 111 112 88 92
 82 97 71 69 74 73 74 43 59 49
 42 39 36 60 64 71 62 50 64 44
 40 44 45 48 36 37 34 27 32 46
 34 39 30 38 51 45 51 55 46 50
 68 62 58 50 51 45 56 58 56 26
 26 13 16 10 10 17 15 21 21 24
 31 26 22 40 55 43 45 27 41 29
 30 37 36 39 46 48 45 49 43 43
 40 47 36 32 23 30 34 42 34 35
 27 34 34 33 34 36 34 44 46 39
 50 53 50 52 35 41 36 37 26 21
 17 18 25 20 21 26 28 24 20 30
 28 17 15 12 10 8 7 8 14 10
 10 12 14 22 19 23 24 19 16 18
 16 15 22 22 22 28 21 20 15 26
 31 30 32 34 33 35 30 32 27 34
 30 18 23 21 23 27 34 32 35 35
 29 32 29 41 25 30 15 13 18 16
 17 21 25 20 14 0 16 16 20 14
 12 12 9 14 12 15 14 15 15 14
 12 19 16 18 24 22 25 28 16 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7
 8 14 14 12 9 10 15 13 14 23
 12 20 18 15 19 17 11 17 23 11
 13 16 19 18 21 21 22 33 32 48
 46 37 31 32 53 43 36 50 57 57
 63 49 50 0 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GAMRh03a
Length=256
DateEnd=1612
A5
DATA:Tree
 50 69 79 55 72 57 65 66 75 102
 106 108 107 103 96 87 90 96 92 86
 74 65 49 51 59 57 48 61 47 58
 65 53 52 45 30 37 51 42 58 59
 48 53 60 74 62 27 28 18 22 12
 9 20 25 30 23 25 37 46 39 44
 50 35 27 34 37 40 38 40 40 40
 46 40 38 53 38 38 45 42 34 42
 37 48 44 46 48 48 40 44 46 38
 41 41 49 50 64 61 61 58 61 42
 39 39 36 41 33 34 32 36 31 38
 55 41 42 35 29 36 32 31 24 14
 18 20 19 10 15 15 14 19 13 18
 20 18 17 12 15 18 19 17 22 18
 19 22 23 21 27 27 25 24 35 33
 32 32 31 0 28 31 33 19 28 25
 31 34 26 28 29 31 19 25 17 26
 17 23 18 19 13 17 24 21 28 21
 17 7 14 15 19 16 15 8 13 12
 5 8 9 12 10 11 12 16 20 13
 17 17 18 18 16 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 12 13 10 12 15 15
 15 11 22 17 16 22 18 18 13 10
 12 19 12 18 23 18 19 18 22 17
 19 17 18 24 27 24 28 33 28 22
 33 31 34 38 32 37 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GAMRh04a
Length=145
DateEnd=1537
A6, +>67 ringar
DATA:Tree
 42 44 44 52 58 57 75 69 67 61
 70 70 77 58 48 36 72 89 68 73
 58 74 56 59 64 56 48 48 78 92
 100 105 89 85 77 82 72 82 65 56
 37 55 41 36 25 54 17 17 19 8
 10 15 21 24 25 39 41 39 48 58
 46 52 43 26 21 25 28 25 29 48
 42 29 35 45 38 50 73 54 47 46
 70 79 85 48 50 53 61 31 53 29
 35 30 20 22 11 11 11 7 11 27
 17 20 22 34 41 57 42 27 30 23
 19 21 22 26 30 53 41 49 31 53
 58 38 45 35 61 78 62 33 46 26
 16 25 24 28 20 23 16 18 26 25
 22 23 19 14 18 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GAMRh05a
Length=96
DateEnd=1617
B6, VK
DATA:Tree
 190 134 192 172 181 129 147 120 92 82
 93 88 98 114 89 103 94 128 127 160
 0 0 21 12 16 24 29 16 36 52
 55 81 93 98 91 100 110 132 133 132
 112 129 129 131 130 95 64 54 53 60
 50 46 57 71 88 96 82 60 52 39
 50 64 81 89 80 87 41 51 42 54
 31 41 37 48 83 98 70 80 89 66
 87 90 84 125 87 112 55 76 66 76
 75 72 64 73 93 135 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GAMRh06a
Length=107
DateEnd=1616
B7, +0.5 ej VK
DATA:Tree
 259 229 248 241 240 202 178 189 222 200
 192 213 156 117 176 235 241 179 149 125
 137 113 75 73 126 122 106 94 85 130
 84 85 97 108 115 99 88 109 109 88
 80 81 70 56 105 124 106 116 114 99
 106 112 91 73 115 90 111 104 86 48
 32 22 18 17 22 24 22 26 30 24
 31 33 39 30 41 31 26 27 25 23
 35 38 32 30 24 32 30 33 32 38
 54 54 67 69 74 86 64 64 43 89
 87 71 64 43 30 42 52 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GAMRh07a
Length=220
DateEnd=1617
A9 - VK, yttersta delen dock svag korr.
DATA:Tree
 132 135 145 102 124 133 111 114 107 123
 162 136 138 140 124 138 108 89 129 136
 121 123 99 109 113 99 136 122 128 111
 127 106 108 96 103 69 98 38 50 43
 55 49 51 61 78 73 72 76 68 70
 80 70 94 115 104 83 61 44 33 40
 37 31 29 42 36 34 34 32 40 51
 42 34 30 24 33 41 56 53 47 59
 49 57 65 61 48 53 47 51 57 40
 47 32 30 29 32 35 30 51 51 65
 59 47 39 42 41 39 38 51 53 58
 41 39 40 36 37 40 33 46 35 47
 52 46 49 48 56 40 50 36 52 33
 37 25 37 25 28 19 21 29 27 23
 17 30 29 37 33 33 31 26 25 19
 12 16 22 34 31 28 31 24 28 25
 32 18 17 13 15 0 0 0 10 14
 17 13 17 16 17 14 17 20 24 28
 24 20 23 20 22 20 30 22 31 33
 24 18 23 19 19 18 20 19 21 26
 22 19 19 28 26 31 29 29 29 37
 37 34 25 33 32 28 28 27 20 31
HEADER:
KeyCode=GAMRh08m
Length=162
DateEnd=1617
Tak A3.fr nock. VK
DATA:Tree
 110 111 108 84 74 85 87 100 121 117
 102 103 87 86 90 76 69 71 98 126
 110 98 95 90 67 80 90 87 92 103
 93 108 113 114 103 110 104 82 96 81
 111 110 145 108 114 120 119 109 112 128
 132 102 111 99 79 72 97 98 92 90
 90 98 133 129 124 132 126 89 99 106
 129 100 115 74 93 71 64 55 88 82
 80 84 69 67 62 86 91 72 74 68
 64 72 86 73 94 96 104 93 87 80
 79 80 100 121 124 132 95 90 71 55
 62 63 66 49 56 50 50 40 41 54
 48 56 66 61 52 67 90 88 94 105
 119 124 107 100 100 72 99 105 106 94
 92 117 145 132 128 87 108 140 173 193
 311 366 399 494 501 360 328 299 136 111
 101 116 0 0 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GAMRh09a
Length=242
DateEnd=1587
Tak 4 fr nock A-sida. +>25 extremtäta yttersta (yttersta 110 mätta mycket dålig corr)
DATA:Tree
 124 126 128 165 160 144 139 118 137 139
 95 96 91 70 53 77 52 64 78 73
 97 100 90 58 61 68 60 54 43 38
 41 37 35 37 28 44 43 46 42 35
 39 36 33 28 24 25 23 25 30 31
 25 16 16 17 17 15 13 14 14 13
 11 5 12 15 16 17 16 17 19 18
 17 29 16 24 22 25 27 24 22 16
 21 24 31 33 34 32 29 32 34 24
 21 20 22 27 19 21 22 20 21 28
 25 28 28 31 40 51 42 40 41 39
 31 20 20 20 18 23 30 34 32 32
 32 43 36 32 23 21 34 38 19 18
 3 10 10 5 7 7 8 5 9 10
 7 12 10 9 15 17 18 18 13 10
 9 13 10 15 15 31 25 28 29 37
 38 35 32 22 17 25 26 36 28 29
 25 27 31 30 34 28 35 35 37 28
 33 35 32 30 28 39 31 39 46 43
 25 26 23 30 37 40 34 25 23 21
 32 35 38 24 31 29 30 32 24 22
 22 20 29 30 24 25 17 11 15 16
 11 10 15 13 12 11 16 16 11 18
 20 13 16 20 15 16 17 20 23 12
 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0

HEADER:
KeyCode=GAMRh10a
Length=196
DateEnd=1610
Tilja #4 fr D (klova). EjVK (1486-1496 fragment lost at sampling)
DATA:Tree
 254 288 357 254 227 232 260 272 245 205
 252 248 237 247 251 225 197 171 158 197
 167 152 129 151 101 81 78 86 87 98
 115 132 113 109 110 130 160 132 131 115
 76 36 39 32 35 42 56 57 53 50
 58 61 70 73 73 58 58 72 69 82
 84 78 71 73 72 70 80 68 59 74
 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 59 61 50 55 58 46 45 33
 39 38 35 26 26 24 28 27 36 23
 34 36 41 39 37 43 47 52 39 48
 43 51 39 36 42 45 36 33 38 39
 34 31 42 36 46 42 52 49 37 35
 35 39 41 41 30 28 34 30 27 33
 32 40 30 36 42 44 43 31 25 34
 43 51 36 27 32 28 30 22 26 27
 28 29 24 23 29 31 32 38 39 32
 29 31 36 21 21 31 36 23 24 29
 39 35 34 28 25 30 21 34 28 38
 29 37 37 30 37 23 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=GAMRh12a
Length=270
DateEnd=1722
Gamla, nu utbytta, underredesstocken Bak1
DATA:Tree
 174 189 165 157 139 222 186 200 175 188
 136 157 178 216 252 225 226 143 123 190
 184 218 171 152 151 151 151 150 134 120
 142 150 123 107 111 102 88 94 95 110
 102 92 92 96 81 111 112 109 103 79
 78 80 85 73 84 94 69 63 73 101
 77 58 58 49 84 89 80 59 49 81
 60 84 83 78 79 78 44 59 57 51
 49 45 42 30 43 42 50 31 47 41
 44 37 37 30 27 28 21 29 31 31
 33 27 25 27 29 35 33 37 35 24
 30 32 37 37 47 38 31 31 33 36
 26 31 41 33 27 27 26 27 25 33
 29 44 40 36 36 29 28 38 37 36
 45 46 34 34 33 23 25 32 24 32
 37 39 27 20 20 21 24 30 26 23
 30 24 21 29 27 29 28 32 30 29
 33 25 29 29 33 39 39 40 33 43
 27 35 37 32 42 39 35 35 33 36
 35 24 34 26 37 37 39 25 29 28
 33 34 35 31 28 28 19 38 46 38
 36 33 23 20 22 26 23 25 21 22
 18 21 19 19 15 18 23 19 29 23
 26 20 23 29 32 29 24 28 21 22
 22 26 18 12 17 19 12 18 21 23
 25 20 19 19 23 13 10 15 22 23
 21 18 21 17 16 17 16 21 10 17
HEADER:
KeyCode=GAMRh11a
Length=157
DateEnd=9998
Dörr (ej VK +>0)
DATA:Tree
 172 155 207 214 200 133 150 184 176 98
 114 100 104 104 115 91 83 111 94 99
 71 103 102 122 142 125 116 106 98 116
 111 83 85 73 96 75 75 77 107 143
 123 138 112 109 47 50 69 71 84 71
 80 77 80 69 68 49 71 64 61 63
 67 80 58 74 67 75 43 54 65 60
 52 42 41 44 30 51 45 53 44 43
 34 15 30 38 44 42 38 35 25 30
 44 48 59 82 104 52 64 65 81 98
 97 72 97 103 89 85 87 109 91 64
 50 39 47 56 48 56 58 49 33 45
 52 46 45 65 55 48 36 32 38 35
 38 52 38 64 44 24 50 62 48 52
 59 77 60 37 35 32 37 52 41 30
 35 51 33 39 48 58 63 0 0 0