Lada från Bingsjö, nu Fagerberget, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2003 och augusti 2019

Lada av klovor, 60.3818, 14.83705, flyttad från Bingsjötrakten, varvid de nedersta varven byttes. Den 16 juni 2003 tog jag borrprov ur två klovor på högra gaveln, utifrån. Borrhål återfanns 2019 i D4 och D5. Båda kunde dateras - yttersta mätta ringar är från 1657 re­spek­tive 1697.1 På på detta prov är det 56 splintringar, de tre förlorade inräknade, och på ett så tätväxt träd är detta ett möjligt antal, men över 90 förekommer. Det andra provet har 50 bevarade splintringar, och det ger ett sista sannolika dödsår för trädet omkring 1697 om man räknar med högst 90 splintringar, ett tal som dock överskrids på mycket gamla träd. Om träden fälldes medan de ännu levde, bör det mest sannolikt ha skett inte långt efter 1697, men man kan nog inte utesluta an­vänd­ning av torrtallar, och i så fall kan byggnadstid flera decenier in på 1700-talet nog inte heller uteslutas.

Insektsgnag i B4 av främst mindre märgborre, vars modergångar liknar måsvingar och har rader av runda kläckhål. Undertill finns också spåren av en liten polygam barkborre, mest troligt fyrtandad barkborre, och där saknas kläckhål runt "måsvingarna". Båda arterna angriper nydöda tallstammar med tunn bark, och kvisten visar mycket riktigt att stocken är en topp. Eftersom barkborren är mer värmeälskande än märgborren, så kan angreppet ha skett sedan trädet fallit för vind eller yxa. Kläckhålen visar att märgborren åtminstone delvis han utvecklas färdigt innan trädet barkades, vilket således kan ha skett tidigast under sen högsommar, men lika gärna något eller flera år senare.
Den 11 augusti tog jag prov ur den vänstra delen, som redan av knutskallarnas form att döma torde vara yngre. Dessa strävar efter en fyrkantig form, medan de på den vänstra går mot sexkantighet. Prov togs ur Cb3, B4 och B2. Dessa började växa ungefär samtidigt med de förra, mitten eller andra hälften av 1400-talet, och har ringar, om än inte alltid mätbara till mellan 1823 och 1833, men splin­ten är blånad och i minst ett av fallen kan man se att stocken angripits av mindre märgborre (Tomicus minor) och kanske fyrtandad barkborre (Pityo­genes quadridens), där åtminstone den förra hunnit utvecklas färdigt (kläckhål i karaktäristiska rader), vilket betyder att trädet dött under vinterhalvåret och förblivit obarkat åtminstone halva sommaren. Jag misstänker att angreppet har skett på liggande virke eftersom man ser spår av barkborre främst i en sektor och märgborre i en annan, och märg­borren föredrar undersidan, medan barkborren väljer ovansidorna. Om det är vindfällen eller yxfällda träd är kanske svårt att veta, men de bör ha använts inom några år efter att de fallit och påbygganden torde därför mest sannolikt ha gjorts någon gång i mitten av 1830-talet.

I byggnaden lär finnas ristningar och gamla årtal, som jag tyvärr inte hade tillfälle att se vid något av besöken.

Noter

1. vid ommätning av provet 2019 visade sig det yttersta fragmentet om tre ringar ha fallit bort, och att en ring felmätts, så att den ytterst återstående ringen nu är 1694

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
FBbing 1 Lada i Fagerberget, Floda sn, flyttad fråb Bingsjö  PISY
FBbing 2 Sweden       Pinus sylvestris                             1481 1831
FBbing 3 T. Axelson
FBbing  #### 60.38373, 14.83548
FBbing111481   342   244   281   338   350   263   242   237   199
FBbing111490   224   235   211   183   184   236   102   128   168    89
FBbing111500    59    83    79    76    75    84    90    98    95    88
FBbing111510    87    89    98    89    73    97    84   111   132   144
FBbing111520   110   123   121    86    94   129   111    12    32    36
FBbing111530    47    43    51    70    88   103   102    95    80    89
FBbing111540    60    87    89    87    85    59    85    40    36    44
FBbing111550    59    63    63    68    73    75    77    96    86   108
FBbing111560    86    83    75    66   103    87    84   112   104    75
FBbing111570    88    78    83    61    68    74    83    82    77    81
FBbing111580    64    91    76    82    80    85    70    71    58    41
FBbing111590    50    40    25    42    54    58    40    32    35    29
FBbing111600    26    21    28    32    30    21    24    27    26    13
FBbing111610    19    18    18    30    26    19    26    18    18    22
FBbing111620    26    19    15    19    11    15    20    21    24    22
FBbing111630    13     9    13    12    18    19    14    14     9    16
FBbing111640    21    15    19     9    15    15    21    20    22    19
FBbing111650    13    23    16    16    15    15     8    14   999
FBbing11#### D4 el D5?, trol ofullst, endast ca 50 i splint
FBbing121508    49    51
FBbing121510    44    48    51    58    43    42    64    61    60    56
FBbing121520    48    57    73    34    50    77    75    39    47    30
FBbing121530    42    36    45    46    57    56    29    39    38    64
FBbing121540    46    68    71    70    64    72    85    60    73    66
FBbing121550    58    66    71    63    40    59    52    57    63    93
FBbing121560    80    62    46    44    54    50    57    61    41    31
FBbing121570    28    28    29    28    47    57    42    38    44    36
FBbing121580    36    43    34    39    55    47    45    37    29    23
FBbing121590    30    29    28    31    28    19    15    23    26    20
FBbing121600    20    11    17    20    20    22    19    22    17    16
FBbing121610    20    23    14    24    30    38    37    26    21    39
FBbing121620    42    48    38    34    17    34    37    46    37    35
FBbing121630    34    29    31    22    47    36    38    53    45    42
FBbing121640    51    52    29    29    28    29    30    38    53    51
FBbing121650    46    38    29    46    44    53    36    13    25    28
FBbing121660    40    35    33    28    25    33    17    19    20    19
FBbing121670    16    22    22    10    19    32    31    19    31    36
FBbing121680    36    25    31    43    41    22    20    24    35    34
FBbing121690    17    37    19    12    23   999
FBbing12#### D4 el D5, provet avbrutet. 3 fler yttersta ringar mättes 2003.
FBbing131547   193   221   205
FBbing131550   186   210   237   204   170   171   164   151   180   200
FBbing131560   171   180   128   140   157   103   109   114    90    76
FBbing131570    97   110   101    89    89   107   100    98    87    84
FBbing131580    88   115   100    89   104   118   102    87    66    75
FBbing131590    94    65    56    71    82    92    91    87    75    60
FBbing131600    74    66    89    94   105    90    83   117   122   147
FBbing131610   135   120   107    89    93    81    65    55    53    66
FBbing131620    82    81    79    74    48    52    65    65    72    80
FBbing131630    59    51    58    65    83    63    62    91    72    73
FBbing131640    67    62    57    61    56    49    46    62    62    64
FBbing131650    48    47    50    59    46    50    40    29    40    33
FBbing131660    46    42    54    64    67    48    29    38    62    64
FBbing131670    52    39    47    53    34    28    42    34    42    37
FBbing131680    36    34    34    31    28    24    40    51    40    24
FBbing131690    25    34    33    22    39    32    27    28    28    24
FBbing131700    23    27    30    24    29    29    36    26    15    10
FBbing131710    28    36    32    30    31    32    31    29    26    18
FBbing131720    35    31    37    29    34    24    18    27    22    30
FBbing131730    33    32    32    25    31    21    15    15    25    22
FBbing131740    18    17    18    24    18    17    17    18    21    19
FBbing131750    16    20    16    18    19    19    20    19    29    38
FBbing131760    29    36    27    29    33    31    29    23    20    22
FBbing131770    19    15    28    29    13    14    21    21    20    17
FBbing131780    13    15    26    20    27    29    29    27    30    25
FBbing131790    20    26    22    29    33    24    21    21    21    30
FBbing131800    23    20    17    23    18    24    15    24    17    24
FBbing131810    21    15    23    19    17    15    15    18    10    12
FBbing131820    20    13    13    15    13    11     9    13    15    16
FBbing131830    14    13   999
FBbing13#### Cb3, +>1, tynande
FBbing141500   137   160   193   130   107   152   158   142   150   148
FBbing141510   137   116   157   177   125   116    77    81    91    98
FBbing141520    82   104    85    53    75    96   137    87    97    90
FBbing141530   100    89    78    69    62    74    75    82    69    74
FBbing141540    81   101    72    89    82    84    97    82    71    76
FBbing141550    77    63    66    58    40    40    70   104   122   111
FBbing141560    79    58    42    40    35    29    26    25    23    19
FBbing141570    23    20    24    15    19    32    31    36    37   142
FBbing141580    90   136   140   135   101    71    44    39    33    38
FBbing141590    45    42    29    32    50    55    61    42    37    37
FBbing141600    36    33    41    46    48    30    26    33    27    39
FBbing141610    30    32    29    35    42    27    35    39    37    36
FBbing141620    50    48    29    25    11    23    22    24    25    23
FBbing141630    23    15    21    18    25    36    35    26    18    23
FBbing141640    29    22    19    27    22    19    21    27    27    26
FBbing141650    22    23    26    21    27    35    32    30    32    24
FBbing141660    32    37    42    52    58    37    25    41    45    37
FBbing141670    43    28    37    40    27    18    28    35    36    49
FBbing141680    35    46    36    40    34    26    43    62    37    23
FBbing141690    28    36    34    23    44    32    23    32    22    12
FBbing141700    20    24    20    29    15    18    24    20    24    25
FBbing141710    36    33    33    28    25    16    12    14    32    24
FBbing141720    26    23    40    30    21    27    40    48    37    23
FBbing141730    40    22    24    15     9     8    25    21    17    24
FBbing141740    23    24    18    17    27    29    19    29    28    26
FBbing141750    28    29    24    25    35    40    34    32    26    27
FBbing141760    30    32    37    34    31    19    22    24    23    23
FBbing141770    23    16    23    26    27    24    18    18    27    22
FBbing141780    26    18    44    33    37    33    29    27    34    42
FBbing141790    36    43    47    36    35    29    42    29    33    30
FBbing141800    29    31    32    17    20    21    30    37    29    23
FBbing141810    18    17    12    16    17    15    13   999
FBbing14#### B4, +>9 yttersta
FBbing151483   156   189   183   203   208   178   182
FBbing151490   178   231   197   225   140   130   121   118   177   148
FBbing151500   156   170   177   154   123   147   125   118   109   100
FBbing151510   105   122   159   159   106    95   105   157   175   196
FBbing151520   142   150   119    71    66    85    98    63    57    51
FBbing151530    51    53    49    49    51    67    54    61    55    69
FBbing151540    71    56    51    65    69    60    69    70    65    72
FBbing151550    59    73    75    74    64    63    76    86    84    88
FBbing151560    96    83    75    70    61    46    60    66    52    41
FBbing151570    41    36    31    28    25    36    39    36    33    36
FBbing151580    33    39    51    60    73    69    63    55    42    43
FBbing151590    41    46    30    36    45    52    42    36    22    22
FBbing151600    29    28    34    34    36    31    20    19    27    25
FBbing151610    24    25    31    30    33    20    27    23    23    26
FBbing151620    35    27    18    20    17    18    29    52    83   110
FBbing151630   111    90    83    56    61    63    49    52    41    44
FBbing151640    35    33    27    23    25    24    37    37    43    36
FBbing151650    18    14    23    19    25    48    48    36    25    24
FBbing151660    33    41    40    33    38    37    22    43    50    36
FBbing151670    37    28    40    41    24    27    36    32    43    42
FBbing151680    30    41    34    41    38    33    40    47    29    22
FBbing151690    33    38    32    19    35    29    16    19    18    14
FBbing151700    16    20    15    22    14    18    28    21  -999    11
FBbing151710    19    20    36    29    32    41    41    22    16    18
FBbing151720    37    30    25    30    38    27    25    33    41    37
FBbing151730    29    23    20    12    19    16    12    10    22    20
FBbing151740    17    10    24    19    21    23    19    26    33    30
FBbing151750    50    82   103   111    74    53    26    41    78    76
FBbing151760    60    36    33    28    35    36    34    37    29    17
FBbing151770    20    20    17    24    23    18    19    29    32    19
FBbing151780    17    20    34    38    40    41    33    29    29    26
FBbing151790    20    18    30    23    20    27    21    22    23    28
FBbing151800  -999    10    16    15    22    17     9    14    16    21
FBbing151810    18   999
FBbing15#### B2, +>12