Fäbodstuga | Vedbod, fd stuga? | Stall | Byggnad (Tröskloge?)

Byggnad (Tröskloge?), Moråsen, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2022

Tröskloge? från ca 1791
Knuten AB från tre håll. Enkelkatt på blockhuggna ändar.

Den 7 december 2022 besökte jag Moråsen i södra delen av Nås socken och tog fem prov ur en byggnad, 60.27353, 14.45340 nu försedd med stor öppnig, men vars ursprungliga funktion för mig är dunkel.Mest liknar den en tröskloge(!) Samtliga prov, alla av tall med omkring 90 årsringar, är från träd fällda vintern 1790/91. I flera fall föreligger dock delvis eller helt absenta ringar i ytveden. Av de fyra byggnaderna på gården är alltså denna den äldsta daterade.1 Den består också av betydligt bättre timmer än de övriga. Bäst korrelationsvärden erhålls mot säfsnäskronologin, vilket åtminstone gör det osannolikt att den flyttats nerifrån Nås, utan troligare är ursprunglig. Om så är fallet och det verkligen är en tröskloge, indikerar det att man vid tiden bedrev någon form av spannmålsodling på platsen.

Noter

1. Åldern på vedboden, som kanske har varit en stuga, är dock inte klarlagd.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22CD.fil and
swed336 (Säfsnäs sn) dated to 2011 with corr >= 0,53 and with overlap >= 80 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                 T-  Over  Skel
        Corr   Test   lap  Chi2
all...  0,71  10,65   114    35   based on 5 members
22CD0   0,65   7,64    80    20   1703-1790  D5, saknat fragment p.g.a röta
22CD2   0,61   8,09   114    37   1676-1790  D7, delvis absent ring i ytan. Svårutrett
22CD3   0,60   6,88    86     9   1702-1790  D8
22CD4   0,53   6,46   107     7   1683-1790  D10
22CD1   0,53   5,91    91    17   1699-1790  D6 (något bilad)


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 22CD dated to 1790 with corr >= 0,53 and with overlap >= 114 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,66   9,31   114    29   based on 7 members
swed336    0,71  10,65   114    35  Safsnas, Dalarna
Kungsber   0,63   8,64   114    17  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY  
SodraDal   0,60   7,99   114    25  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed305    0,59   7,70   114    32  Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                               
se007      0,56   7,10   114    21  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)   PISY               
swed335    0,55   7,00   114    26  Grangarde, Dalarna, T Axelson
SolorNor   0,53   6,65   114    19  Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI





Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
22CC   1 Lada/donlider?, Moråsen, Nås sn W                 PISY
22CC   2 Sweden       Pinus sylvestris   350m                      1676 1790
22CC   3 T. Axelson
22CD0   1703   249   258   262   232   195   131   102
22CD0   1710   118   129   158   168   138   135    96    76    61    73
22CD0   1720    97    82    77  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
22CD0   1730   126   107   123   127   127    80    73    81    93    84
22CD0   1740    82    41    79    91    76    71    55    63    58    56
22CD0   1750    74    72    86    81    47    72    76    77    57    91
22CD0   1760    78    71    71    79   107    97   123   129    73    82
22CD0   1770    75    54    56    54    66    52    75    67    90    64
22CD0   1780    62    53    64    60    88    68    79    72    50    48
22CD0   1790    33   999
22CD0   #### D5, saknat fragment p.g.a röta
22CD1   1699   267
22CD1   1700   241   259   271   316   332   263   272   268   208   155
22CD1   1710   190   210   272   292   279   300   256   191   157   155
22CD1   1720   218   177   202   197   200   201   146   222   174   176
22CD1   1730   163   148   144   138   122    93   120   105    94    88
22CD1   1740    69    47    68    60    71    69    77    75    72    80
22CD1   1750    97   115   105   121    93   114    89    82    79    61
22CD1   1760    69    59    48    61    64    55    52    60    31    39
22CD1   1770    28    20    31    21    24    36    36    35    38    21
22CD1   1780    33    33    32    20    27    19    22    24    15    27
22CD1   1790    16   999
22CD1   #### D6 (något bilad)
22CD2   1676   253   224   196   194
22CD2   1680   176   217   236   211   157   155   178   171   131   189
22CD2   1690   183   144   141   133   181   145   168   189   166   176
22CD2   1700   168   121   147   177   182   154   175   158   122    93
22CD2   1710   107    97    93   103   139   168   122   111    82    92
22CD2   1720   109   105   118   117    95    99    68    83    83    85
22CD2   1730    97    72    94    71    72    55    48    50    56    62
22CD2   1740    48    28    41    55    47    41    28    58    74    58
22CD2   1750    77    84    75    69    53    51    50    39    39    50
22CD2   1760    54    61    80    80    91    70    66    80    55    53
22CD2   1770    64    42    64    59    55    50    90    61    66    54
22CD2   1780    52    43    49    49    55    49    32    33     3    19
22CD2   1790    14   999
22CD2   #### D7, delvis absent ring i ytan.
22CD3   1702   239   259   238   198   227   232   147   141
22CD3   1710   178   242   255   229   203   250   218   174   144   192
22CD3   1720   219   186   190   201   176   186   175   210   178   156
22CD3   1730   186   143   146   106    86    70    90   106   103    59
22CD3   1740    38    18    45    43    44    68    47    60    90    65
22CD3   1750    60    79    97   106    78    88    76    86    72   115
22CD3   1760    95    80    67    71    95    66    79    74    32    56
22CD3   1770    44    34    33    19    27    24    28    29    19  -999
22CD3   1780  -999    17    20    20    17    18    21    22     6     7
22CD3   1790     4   999
22CD3   #### D8
22CD4   1683   305   223   170   186   187   146   175
22CD4   1690   156    69   105    94   101    86    76    61    69    64
22CD4   1700    88   118   136   150   118   109   102    93    82    63
22CD4   1710    58    57    76    94   105   120    92    87    65    72
22CD4   1720   112   118   145   143   128   111    58    96    84    76
22CD4   1730    72    72    94    87    86    71    61    46    75    63
22CD4   1740    52    37    37    36    32    46    36    27    40    41
22CD4   1750    48    61    82    88    63    49    32    24    33    38
22CD4   1760    32    43    39    48    52    53    55    40    36    41
22CD4   1770    23    19    25    17    23    20    22    33    35    25
22CD4   1780    24    25    27    35    46    48    45    32    20    23
22CD4   1790    22   999
22CD4   #### D10