Loftgångshärbre, Olofsgatan, Färnäs, Mora

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

© foto: Stefan Östberg

Loftgångshärbret från 1550-talet.
Fick i oktober 2022 fyra borrprov tagna med tillväxtborr i ett loftgångshärbre, 60.99876, 14.63245, på Olofsgatan i Färnäs, Mora, av Stefan Östberg. Proven är av tall. Tre kan dateras, två med yttersta ring från 1547 (A6v) respektive 1551 (A9) och det tredje har yttersta mätbara ring från 1526 och sedan åtminstone 20 yttersta årsringar som inte kan urskiljas, vilket ger fällning/dödstid efter 1546. Det fjärde provet, 22AG3 ur D9, som innehåller 141 ringar kan av okänd anledning inte dateras. Yttersta ring ser ut att vara något ofullständig, och kanske är virket fällt på sensommaren olika år. Härbret har timrats färdigt tidigast hösten 1551. Det verkar vara återupptimrat på platsen någon gång efter september 2010.1

1. Enligt GoogleStreetView sept 2010


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22AG.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,53 and with overlap >= 118 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                 T-  Over  Skel
        Corr   Test   lap  Chi2
all...  0,69  12,81   181    58   based on 3 members
22AG1   0,63  10,15   156    34   1370-1526  B8, +>20 ytved gröt.
22AG2   0,62   9,22   135    45   1416-1551  A9
22AG0   0,53   6,80   118    20   1429-1547  A6v

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
22AE   1 Loftgångshärbre, Olofsgatan, Färnäs, Mora, W        PISY
22AE   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1370 1551
22AE   3 T. Axelson, S. Östberg
22AG0   1429   158
22AG0   1430   251   211   222   210   236   178   196   194   188   204
22AG0   1440   166   143   162   148   184   151   128   129   108   123
22AG0   1450   114   137   106    78   102    76    59    45    31    32
22AG0   1460    46    42    70    72    65    67    71    79    73    77
22AG0   1470    61    48    49    43    42    45    36    33    28    26
22AG0   1480    25    37    23    28    40    43    49    49    36    30
22AG0   1490    38    29    39    34    33    54    62    57    51    46
22AG0   1500    49    46    44    29    24    40    51    48    43    42
22AG0   1510    47    37    38    43    41    37    37    52    40    28
22AG0   1520    30    36    45    33    39    44    41    30    32    27
22AG0   1530    26    24    24    39    39    53    42    43    30    48
22AG0   1540    32    41    44    48    38    39    37    39   999
22AG0   #### A6v
22AG1   1370    59    53    39    75    65    57    68    50    68    66
22AG1   1380    43    82    77    75   110    82    87    74    76    63
22AG1   1390    79    72    69   100    76    73    73    52    71    69
22AG1   1400    62    37    41    48    71    89   101    56    79   109
22AG1   1410   101   106    81    86    62    46    38    59    45    71
22AG1   1420    82    68    64    53    59    41    52    64    63    58
22AG1   1430    66    56    58    58    77    71    70    74    78    74
22AG1   1440    68    63    67    66    62    69    62    58    53    63
22AG1   1450    73    96    86    73    62    43    39    31    28    16
22AG1   1460    33    34    44    34    34    28    31    43    39    36
22AG1   1470    28    16    18    23    31    41    24    20    21    20
22AG1   1480    15    20    16    20    23    21    24    28    27    25
22AG1   1490    24    27    26    25    15    35    38    50    51    48
22AG1   1500    45    61    38    36    37    46    38    53    51    54
22AG1   1510    52    45    40    39    25    31    23    23    18    25
22AG1   1520    22    31    23    16    23    17    16   999
22AG1   #### B8, +>20 ytved gröt.
22AG2   1416   167   170   146   150
22AG2   1420   111   138   118    70    58    41    82   106   116   113
22AG2   1430   147   150   108   103   122   109   114   108   120   110
22AG2   1440    92    79    84    82   102   106    85    90    97   106
22AG2   1450   106   108    93    87    77    61    48    46    42    39
22AG2   1460    52    60    78    76    83    69    63    72    71    70
22AG2   1470    42    46    46    40    53    61    46    54    53    51
22AG2   1480    56    57    40    41    51    60    81    98    82    61
22AG2   1490    60    61    66    52    52    77    88   102    98    76
22AG2   1500    74    69    65    66    57    65    67    68    58    56
22AG2   1510    57    50    50    52    36    40    41    47    49    41
22AG2   1520    27    40    39    30    48    45    38    21    19    23
22AG2   1530    21    17    21    36    38    45    30    47    34    35
22AG2   1540    29    50    37    34    25    21    25    32    35    37
22AG2   1550    47    42   999
22AG2   #### A9