Härbre i Gesunda, Sollerö sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, november 2021

© foto: Stefan Östberg

Ett hörn av härbret
I november 2021 erhöll jag av Stefan Östberg borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur två stockar från ett härbre, 60.88319, 14.54447 i Gesunda, Sollerö sn. Båda proven har vankant, och de bör vara samtida, men korrelationsvärdena är dåliga. Provet ur B8 ger en svag (inte fullt säkerställd) match för sista ringen 1617 mot Bartholins gamla Dalakurva se007 (T=5.54 n=124), medan det andra provet (D6) torde vara samtida med det första sett till kontexten och kurvornas visuella likhet, men ger svaga korrelationsvärden. En del av problemet ligger i de båda mycket smala ringar som kan konstateras i ytveden hos detta prov. En medelkurva av de båda ger övertygande värden (T=6.90 mot se007). Dateringen hade behövt bekräftelse av ytterligare något prov, men är med ett stor mått av sannolikhet korrekt. Härbret bör bara timrat ca 1618.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 21BAQ.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,31 and with overlap >= 120 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,45   5,53   124     7   based on 2 members
21BAQ1   0,45   5,54   124     7   1493-1617  B8, vk
21BAQ2   0,31   3,55   120     5   1497-1617  D6, vk

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21BAQm - mean of 21BAQ1 & 21BAQ2 before normalisation, both dated to 1617 with corr >= 0,41 and with overlap >= 92 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,52   6,80   124    11   based on 8 members
se007      0,53   6,90   124     8  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)   PISY               
FlodaSn0   0,46   5,73   124     1  Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)          
JutFr_PI   0,46   4,85    92    18  Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY                        
SodraDal   0,45   5,57   124     7  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335    0,45   5,54   124     4  Grangarde, Dalarna, T Axelson
swed305    0,44   5,43   124     9  Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                               
Bingsjo    0,41   4,94   124     4  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P
swed336    0,41   4,91   124     8  Safsnas, Dalarna

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
21BAQ  1 Härbre, Gesunda, Sollerö  sn                        PISY
21BAQ  2 Sweden       Pinus sylvestris                             1493 1617
21BAQ  3 T.Axelson
21BAQ1  1493   127   103   129    97    64    56    45
21BAQ1  1500    63    32    30    31    34    54    36    62    80    70
21BAQ1  1510    58    55    41    45    36    44    37    67   101    92
21BAQ1  1520    82    88    75    62    73    90    81    73    57    47
21BAQ1  1530    50    52    55    71    80   113   112    96    85    90
21BAQ1  1540    77    78    75    65    64    87   105    98    96    88
21BAQ1  1550    74    85    79    81    73    63    50    67    90   110
21BAQ1  1560   137   161   125   110   103   124    88    76    97    87
21BAQ1  1570    83    67    55    67    87    89    92    70    70    66
21BAQ1  1580    75    61    86    96    87   101    82    77    59    70
21BAQ1  1590    59    53    52    55    60    63    53    47    48    45
21BAQ1  1600    42    42    44    55    64    81    53    68    65    61
21BAQ1  1610    72    89   100    64    72    65    71   108   999
21BAQ1  #### B8, vk
21BAQ2  1497   319   258   249
21BAQ2  1500   241   192   148   186   216   246   207   187   193   183
21BAQ2  1510   182   176   145   137   116   142   112   132   142   168
21BAQ2  1520   142   147   131    98   122   127   123   101    94    70
21BAQ2  1530    80    72    70    68    95   104   107    98    97   106
21BAQ2  1540    85    82   105    90   106   116   120   113   102    50
21BAQ2  1550    30    37    37    50    50    67    63    81   101   133
21BAQ2  1560   116   108    88    89    91    90    92    91    90    72
21BAQ2  1570    81    83    68    47    50    65    57    57    56    47
21BAQ2  1580    45    40    24    19    23    23    23    30    24    26
21BAQ2  1590    28    20     7     2    18    23    14    15    12    11
21BAQ2  1600     2    16     8    14    16    16    11    20    20    22
21BAQ2  1610    23    26    27    30    27    21    27    41   999
21BAQ2  #### D6, vk
21BAQm  1493   127   103   129    97   192   157   147
21BAQm  1500   152   112    89   109   125   150   121   125   136   127
21BAQm  1510   120   115    93    91    76    93    74   100   121   130
21BAQm  1520   112   118   103    80    98   109   102    87    75    59
21BAQm  1530    65    62    63    69    88   109   109    97    91    98
21BAQm  1540    81    80    90    78    85   102   112   105    99    69
21BAQm  1550    52    61    58    66    61    65    56    74    95   122
21BAQm  1560   126   134   107   100    97   107    90    84    94    79
21BAQm  1570    82    75    61    57    68    77    75    64    63    56
21BAQm  1580    60    51    55    58    55    62    53    54    42    48
21BAQm  1590    43    36    30    29    39    43    34    31    30    28
21BAQm  1600    22    29    26    34    40    48    32    44    42    42
21BAQm  1610    48    57    63    47    49    43    49    75   999
21BAQm  #### deTrend=NoDetrend; 
21BAQm  #### Members=21BAQ1+21BAQ2;