Stuga med vidbyggd mjölkkammare, Vinnberget, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2021 (uppd 6/8)

Stugan med mjölkkammaren längst till vänster i juli 2021
Den 15 juli 2021 besökte jag Vinnbergets fäbodar i Nås. I en stuga ihopbyggd med en separat mjölkkammare tog jag sammanlagt 11 borrprov (tillväxtborr, 5 mm). 60.41630, 14.44523. Mjölkkammaren finns till vänster och stugan till höger. Båda delarna är blocktimrade, men det ursprungliga timret i mjölkkammaren är inte bilat på utsidan. Jag valde att beteckna stockarna separat, så att vägg "M A" är den med ingång till mjölkkammaren och "S A" den med ingång till stugan. Det visar sig att det ursprungliga timret i mjölkkammaren är fällt 1804/1805, medan stugans timmer, och det sammanfogande timret (långsidornas översta två varv) genomgående är fällt vintern 1866/67 eller våren 1867. Mjölkkammaren kan således antas ursprungligen vara byggd ca 1805, och tillbyggdes med en stuga enligt parstugans grundform, 1867. Det kan noteras att mjölkkammaren ursprungligen var frambyggd på åtminstone en sida, och att i dess ursprungliga D-vägg finns en korsglugg. Inre bredden är 3,75 m. Stugans inre längd är 4,3 m och mjölkkammarens inre längd är 3,10 m. Frambygnaden av mjölkkammarens D-vägg är 1,3 m (timmertjokleken oräknad). Farstuns inre är totalt 1,95 m i byggnadens längdriktning.

Mjölkkammarens gavel.
Korsgluggen i vad som nu är mjölkkammarens baksida. Den bör vara från ca 1805.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 217D.fil and
SodraDal dated to 2005 as reference with corr >= 0,52 and with overlap >= 44 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,77  13,58   130    38   based on 11 members
217D10   0,79   8,72    47    27   1819-1866  S A11 (övesta / RM utan telningar)
217D00   0,72   7,87    58    28   1746-1804  M B4
217D05   0,72   6,67    44    12   1822-1866  S A3b
217D03   0,68   6,88    57    17   1809-1866  M B10 (savbarkad, nyare) ytan något skadad
217D07   0,65   6,29    55    16   1811-1866  S A4d, +påbörjad?
217D06   0,63   6,16    60    10   1806-1866  S A4b
217D04   0,61   5,30    50    12   1816-1866  M B11 (VB gemensamt m stuga)
217D08   0,61   6,02    64     7   1802-1866  S A9b
217D09   0,57   7,27   113    22   1753-1866  S A10
217D02   0,56   5,34    63     5   1741-1804  M B9
217D01   0,52   4,93    68    11   1736-1804  M B5

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
217D   1 Stuga med mjölkkammare, Vinnberget, Nås sn          PISY
217D   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1736 1866
217D   3 T. Axelson
217D00  1746    75   121   178   177
217D00  1750   257   239   292   234   189   180   133   134   125   189
217D00  1760   166   176   201   257   188   125   144   130   125   141
217D00  1770   103    72    86    91    76    94   105   104   102   106
217D00  1780   100    79    90    98    73    88    74    71    53    48
217D00  1790    41    72    64    65    68    55    37    49    57    61
217D00  1800    27    40    30    43    32   999
217D00  #### M B4
217D01  1736   328   251   257   185
217D01  1740   137   129   116   103    89   105   132   145   137   148
217D01  1750   198   196   208   139   135   117    93    80    89   114
217D01  1760   121   120   107    93    88    71    71    72    70    75
217D01  1770    54    58    52    35    39    52    82    88    87    83
217D01  1780   116   106   125   108   110    97    98    94    70    49
217D01  1790    58    72    60    68    84    71    62    80    69    72
217D01  1800    61    62    56    40    34   999
217D01  #### M B5
217D02  1741   149   127   115   167   190   195   198   177   172
217D02  1750   283   254   263   174   123   114    87   130   135   172
217D02  1760   161   162   198   172   191   152   133    92    76    89
217D02  1770    64    53    67    83    96   100   137   117   130   135
217D02  1780   115    84    95    95   111    94    86   103    94    71
217D02  1790    74    85    66    60    60    50    38    39    26    25
217D02  1800    16    23    23    26    23   999
217D02  #### M B9
217D03  1809   408
217D03  1810   311   295   274   267   232   181   145   174   143   181
217D03  1820    92   147   160   159   180   176   204   167   189    98
217D03  1830   149   142    91   124   125    78   132   102   116   111
217D03  1840    67    61    80   101    94   104   146    94   120    95
217D03  1850    85    84    58    46    68    78    79    87   100    84
217D03  1860    88    67    77   111    82    83   126   999
217D03  #### M B10 (savbarkad, nyare) ytan något skadad
217D04  1816   305   371   303   335
217D04  1820   355   293   287   314   268   243   333   341   284   235
217D04  1830   207   203   154   182   165   136   154   129   132   118
217D04  1840    90    84    92   107   114   119   137   110    99    76
217D04  1850    82    61    60    38    66    70    79    77   110    89
217D04  1860    74    56    65    78    83    81    77   999
217D04  #### M B11 (VB gemensamt m stuga)
217D05  1822   359   348   287   194   230   275   284   208
217D05  1830   234   246   187   183   185   158   187   191   173   162
217D05  1840    96    64   108   125   109   118   139    88   101    76
217D05  1850    73    62    51    40    75    74    80    77    89    88
217D05  1860    74    73    80    77    82    64    77   999
217D05  #### S A3b
217D06  1806   419   411   411   332
217D06  1810   248   240   236   213   210   186   156   175   130   135
217D06  1820   100   150   183   157   152   160   205   144   177   139
217D06  1830   132   140   121   142   168   103   121   110    95   112
217D06  1840    89    85   108   112   104   113    99    67    76    73
217D06  1850    67    70    82    49    83    81    64    97   100   108
217D06  1860    97    97    85    95    75    80    80   999
217D06  #### S A4b
217D07  1811   421   341   338   287   265   221   250   218   240
217D07  1820   169   218   186   143   184   154   238   212   194   151
217D07  1830   138   178   115   141   164   104   123   119   128   117
217D07  1840   115    86   112   112    97   113   121    74    84    74
217D07  1850    82    63    75    44    66    66    57    83    82    68
217D07  1860    66    57    71    88    91    81    75   999
217D07  #### S A4d, +påbörjad?
217D08  1802   118   165   129   150   125   133    88   110
217D08  1810   108    87    91   121   122   126    98   109    96    89
217D08  1820    94   118   129   127   100   102   128   117   131    84
217D08  1830    96    97   103   128   145   104   153   147   126   117
217D08  1840   124   118   126   122   129   132   142   125   118   104
217D08  1850   107   106    84    48    84    77    89   120   126    92
217D08  1860   105    99   104   137   128   117   145   999
217D08  #### S A9b
217D09  1753   305   254   264   252   220   194   186
217D09  1760   196   177   149   180   166   161   132   127   117   118
217D09  1770    76    53    88    81    59    77    76    96    95    72
217D09  1780    73    64    75    69    66    74    91    92    59    77
217D09  1790   105   130    95    98   114   117    90    92    98    87
217D09  1800    81    87    80    78    72    67    57    40    37    61
217D09  1810    47    37    36    50    45    43    43    59    51    53
217D09  1820    64    71    84   108   100    89   115    78    86    55
217D09  1830    56    55    51    72    90    65    82    94    78    51
217D09  1840    32    21    30    41    35    28    53    54    46    41
217D09  1850    49    51    24    12    17    19    20    27    28    22
217D09  1860    24    14    27    31    25    37    52   999
217D09  #### S A10
217D10  1819   452
217D10  1820   324   377   368   395   264   234   320   267   229   173
217D10  1830   220   235   157   178   214   152   155   138   130   113
217D10  1840    67    65    89   101   124   121   150    93   111    96
217D10  1850    90    71    58    38    63    76    97   100   100    81
217D10  1860    67    51    77   121    97    95    82   999
217D10  #### S A11 (övesta / RM utan telningar)